辽阳太子河区公开招聘工会社会化工作者拟录用人员名单
2019-08-19
文章来源:未知
准考证号 姓名 笔试分数 笔试加权*40% 面试分数 面试加权*60% 总分 名次
21102019084 孙冰 65.99 26.396 81.6 48.96 75.356 1
21102019368 芮云涛 65.94 26.376 81.2 48.72 75.096 2
21102019190 冯俊 63.91 25.564 82 49.2 74.764 3
21102019148 柳鑫 66.24 26.496 80.2 48.12 74.616 4
21102019318 王健 59.06 23.624 82.4 49.44 73.064 5
21102019158 李祉颐 59.11 23.644 80.8 48.48 72.124 6
21102019169 张士禹 59.8 23.92 78 46.8 70.72 7
21102019249 赵钰琪 63.22 25.288 75.6 45.36 70.648 8
【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:1vLee