2020年建昌县公开招聘教师考试面试成绩
2020-09-28
文章来源:未知

 

序号 姓名 报考岗位 用人单位 岗位代码 考号 面试成绩
1 张琳琳 美术教师 老小 m1 20200913320 76.33
2 高歌 美术教师 老小 m1 20200913329 73.33
3 吴境 美术教师 大小 m2 20200913324 70.67
4 宋思禹 美术教师 大小 m2 20200913303 75.67
5 杨兴昊 美术教师 黑小 m3 20200913316 74.5
6 庞丽娇 美术教师 黑小 m3 20200913311 75.67
7 李天姝 美术教师 小小 m4 20200913330 75
8 姜德楠 美术教师 小小 m4 20200913321 75.67
9 董双 美术教师 谷小 m5 20200913307 74.33
10 王曦燕 美术教师 谷小 m5 20200913328 73
11 马野 体育教师 汤小 t1 20200913101 77.6
12 王帅 体育教师 汤小 t1 20200913001 73.47
13 石晓天 体育教师 杨小 t10 20200913114 77.5
14 王旭 体育教师 杨小 t10 20200913207 70.7
15 郝洪运 体育教师 黑小 t11 20200913102 74.77
16 董鹏程 体育教师 黑小 t11 20200913214 76.2
17 蔡志强 体育教师 药一小 t12 20200913119 75.7
18 王兆东 体育教师 药一小 t12 20200913112 75.4
19 孙强 体育教师 巴小 t13 20200913222 76.2
20 单佳兴 体育教师 巴小 t13 20200913109 70.33
21 张帅 体育教师 玲小 t14 20200913209 74.17
22 王延峰 体育教师 玲小 t14 20200913012 75.87
23 刘忠兴 体育教师 新小 t2 20200913020 75.07
24 何万博 体育教师 新小 t2 20200913211 74.4
25 马婉莹 体育教师 喇小 t3 20200913017 75.7
26 邱忠言 体育教师 喇小 t3 20200913123 75.07
27 韩雨衡 体育教师 要小 t4 20200913026 77.9
28 周维 体育教师 要小 t4 20200913029 73.9
29 孟繁升 体育教师 和一小 t5 20200913129 75.17
30 张建 体育教师 和一小 t5 20200913125 74.53
31 刘宏伟 体育教师 和一小 t5 20200913217 缺考
32 梅佳玉 体育教师 和一小 t5 20200913115 78.33
33 刘国杰 体育教师 大小 t6 20200913221 73.17
34 虞曼 体育教师 大小 t6 20200913013 缺考
35 刘淑敏 体育教师 雷小 t7 20200913216 76.37
36 高金阳 体育教师 雷小 t7 20200913005 74.57
37 姜浩 体育教师 小小 t8 20200913025 74.33
38 李龙 体育教师 小小 t8 20200913105 76.43
39 盖相峰 体育教师 娘小 t9 20200913126 78.3
40 卢尚旭 体育教师 娘小 t9 20200913117 缺考
41 刘丹 小学教师 素二小 x1 20200910207 76
42 沈梦雪 小学教师 素二小 x1 20200910402 71.67
43 张爽 小学教师 素二小 x1 20200912509 75.67
44 张立阳 小学教师 素二小 x1 20200910701 72.67
45 乔向颖 小学教师 素二小 x1 20200911310 74
46 李丹 小学教师 素二小 x1 20200910108 77
47 刘颖 小学教师 素二小 x1 20200911028 75.67
48 董莹莹 小学教师 素二小 x1 20200911718 缺考
49 郭久洁 小学教师 喇小 x10 20200911202 74.33
50 佟毅 小学教师 喇小 x10 20200911406 75
51 白鑫毅 小学教师 喇小 x10 20200912405 缺考
52 贺继坤 小学教师 喇小 x10 20200912214 73
53 赵妍 小学教师 喇小 x10 20200910301 75.33
54 齐枫 小学教师 喇小 x10 20200912014 76
55 苏莹莹 小学教师 养小 x11 20200912615 73.67
56 郭晓雪 小学教师 养小 x11 20200910309 77
57 吕鸿斌 小学教师 养小 x11 20200911130 74
58 魏岚 小学教师 养小 x11 20200910629 74.67
59 沈月 小学教师 养小 x11 20200911710 73.33
60 纪伟迪 小学教师 养小 x11 20200911023 76.67
61 王菁 小学教师 养小 x11 20200911515 74.33
62 陈彦园 小学教师 养小 x11 20200912022 75
63 李佳月 小学教师 养小 x11 20200912019 75
64 查恩军 小学教师 养小 x11 20200912818 71.67
65 马瑞瑶 小学教师 养小 x11 20200910205 74.33
66 尹导 小学教师 养小 x11 20200911730 74.33
67 季玉迪 小学教师 养小 x11 20200910418 74.33
68 朱柳馨 小学教师 养小 x11 20200910510 78
69 李明华 小学教师 养小 x11 20200912708 75
70 范秀楠 小学教师 养小 x11 20200910129 74.33
71 邓飞 小学教师 养小 x11 20200910212 72
72 王哲 小学教师 养小 x11 20200911701 74
73 徐莹莹 小学教师 养小 x11 20200912329 72.33
74 张明月 小学教师 养小 x11 20200912630 73.67
75 刘康伟 小学教师 和一小 x12 20200912316 76.67
76 张文耀 小学教师 和一小 x12 20200911612 74.67
77 刘亚迪 小学教师 和一小 x12 20200912501 72.33
78 李安东 小学教师 和一小 x12 20200911127 78.83
79 李浴箔 小学教师 和二小 x13 20200912503 76.5
80 赵悦 小学教师 和二小 x13 20200912301 75.67
81 陈轶红 小学教师 和二小 x13 20200911606 72.67
82 陈妍 小学教师 和二小 x13 20200911906 74.33
83 陈维 小学教师 和二小 x13 20200911218 77.67
84 王凝 小学教师 和二小 x13 20200910122 77.83
85 聂新磊 小学教师 和二小 x13 20200912705 74.83
86 吴秀梅 小学教师 和二小 x13 20200910615 78.23
87 张玉闯 小学教师 和二小 x13 20200910524 73
88 许佳盈 小学教师 和二小 x13 20200911508 缺考
89 王媛 小学教师 和二小 x13 20200911602 78.67
90 陈虹初 小学教师 和二小 x13 20200911229 75.67
91 常丰 小学教师 大小 x14 20200912002 72.33
92 李沫横 小学教师 大小 x14 20200911915 74.33
93 韩哲 小学教师 大小 x14 20200911510 72
94 宋雷霆 小学教师 大小 x14 20200910605 72
95 王宇飞 小学教师 大小 x14 20200912210 73
96 朱成成 小学教师 大小 x14 20200912207 缺考
97 王禹懿 小学教师 杨小 x15 20200911724 78.33
98 于大海 小学教师 杨小 x15 20200912725 78
99 黄金霞 小学教师 杨小 x15 20200910203 78.67
100 王志爽 小学教师 杨小 x15 20200912817 76.33
101 单子华 小学教师 杨小 x15 20200912907 77.17
102 陈嘉玥 小学教师 杨小 x15 20200910407 75.33
103 金明哲 小学教师 杨小 x15 20200910608 78
104 张寒露 小学教师 杨小 x15 20200912116 74.5
105 梁巍 小学教师 黑小 x16 20200911427 75.67
106 孟竹 小学教师 黑小 x16 20200910915 79.17
107 刘映雪 小学教师 黑小 x16 20200912905 78.83
108 赵宇航 小学教师 黑小 x16 20200911605 77.67
109 郭耘伯 小学教师 黑小 x16 20200910325 77
110 曹歌 小学教师 黑小 x16 20200912608 75.5
111 刘德爽 小学教师 雷小 x17 20200912202 76
112 李娜 小学教师 雷小 x17 20200912105 76
113 毛壮 小学教师 雷小 x17 20200910918 72
114 陈磊 小学教师 雷小 x17 20200912226 75
115 赵鹏 小学教师 雷小 x17 20200910313 72
116 季明琦 小学教师 雷小 x17 20200910429 75.67
117 李月 小学教师 雷小 x17 20200912906 74
118 张碧桐 小学教师 雷小 x17 20200911201 74.67
119 刘百慧 小学教师 小小 x18 20200910810 75
120 于晓婷 小学教师 小小 x18 20200910720 76
121 杨楠 小学教师 小小 x18 20200912723 78.67
122 张辉 小学教师 小小 x18 20200910224 73
123 吕鹏 小学教师 小小 x18 20200910223 76.33
124 胡艳丽 小学教师 小小 x18 20200910215 77.33
125 刘春晓 小学教师 小小 x18 20200912502 77
126 李秋静 小学教师 小小 x18 20200912514 77
127 李畅 小学教师 小小 x18 20200910601 75
128 刘笑然 小学教师 小小 x18 20200912726 缺考
129 孙萍 小学教师 小小 x18 20200911107 76.67
130 郭珊珊 小学教师 小小 x18 20200911830 73
131 吉如风 小学教师 小小 x18 20200911009 77
132 李璐 小学教师 小小 x18 20200911706 76.33
133 衣红杰 小学教师 小小 x18 20200912716 70.33
134 马瑛丹 小学教师 小小 x18 20200910403 75.33
135 邓爱华 小学教师 小小 x18 20200912603 74
136 朱云鹤 小学教师 小小 x18 20200910805 74
137 王媛媛 小学教师 小小 x18 20200912327 73.33
138 邱硕 小学教师 小小 x18 20200912025 78.33
139 付雪 小学教师 二小 x19 20200912819 74.67
140 梁佳卉 小学教师 二小 x19 20200912601 77.33
141 杨莹莹 小学教师 二小 x19 20200910506 78
142 李宏佳 小学教师 二小 x19 20200912020 71
143 张宏斌 小学教师 汤小 x2 20200912702 75
144 张野 小学教师 汤小 x2 20200912830 75.33
145 杨光 小学教师 汤小 x2 20200910704 73.33
146 郑淑梅 小学教师 汤小 x2 20200911104 71.67
147 伞慧杰 小学教师 汤小 x2 20200912006 71.33
148 苗兴 小学教师 汤小 x2 20200910919 70.67
149 李宁 小学教师 汤小 x2 20200910430 77.67
150 杨家旗 小学教师 汤小 x2 20200911829 缺考
151 李月 小学教师 汤小 x2 20200912423 75.67
152 赵鸿博 小学教师 汤小 x2 20200912901 70.33
153 宋庆堃 小学教师 汤小 x2 20200912026 75.33
154 李子强 小学教师 汤小 x2 20200911025 76
155 刘春玲 小学教师 汤小 x2 20200912330 76
156 闫磊 小学教师 汤小 x2 20200912001 73
157 张墨 小学教师 汤小 x2 20200911006 74
158 杨飞洋 小学教师 汤小 x2 20200911213 74.67
159 刘越 小学教师 汤小 x2 20200910125 73.67
160 杨红岩 小学教师 汤小 x2 20200910404 70
161 王丽 小学教师 汤小 x2 20200911816 71.33
162 杨米 小学教师 汤小 x2 20200911123 76.67
163 张振 小学教师 汤小 x2 20200911119 缺考
164 魏丽宏 小学教师 汤小 x2 20200911717 71
165 杨宏飞 小学教师 汤小 x2 20200912616 78.33
166 张晓灵 小学教师 汤小 x2 20200910123 77
167 郭鑫鑫 小学教师 汤小 x2 20200910925 76.67
168 杨文亮 小学教师 巴小 x20 20200911426 72
169 谭鑫生 小学教师 巴小 x20 20200911207 72
170 艾欣 小学教师 巴小 X20 20200910922 78
171 王爽 小学教师 巴小 x20 20200910512 74.33
172 张真阔 小学教师 巴小 x20 20200912115 72
173 杨佳慧 小学教师 巴小 x20 20200911120 73.33
174 刘亦雯 小学教师 巴小 x20 20200912424 71.33
175 刘子煜 小学教师 巴小 x20 20200910311 75.33
176 董弘 小学教师 巴小 x20 20200912730 72
177 王明岩 小学教师 巴小 x20 20200910716 75.67
178 刘伟琦 小学教师 娘小 x21 20200911415 76.17
179 栾天 小学教师 娘小 x21 20200910930 76.83
180 杨丹 小学教师 娘小 x21 20200910307 77
181 李微微 小学教师 娘小 x21 20200912729 76.67
182 王舒毅 小学教师 娘小 x21 20200910302 77.5
183 马文雅 小学教师 娘小 x21 20200911615 75.5
184 张丽群 小学教师 王小 x3 20200910820 74.17
185 陈春华 小学教师 王小 x3 20200910912 70.67
186 武鹤桐 小学教师 王小 x3 20200912709 78.5
187 王魏魏 小学教师 王小 x3 20200911219 73.33
188 韩健 小学教师 王小 x3 20200910902 76
189 屈文悦 小学教师 王小 x3 20200911101 74.8
190 乌白鸽 小学教师 王小 x3 20200910826 72
191 沈睿 小学教师 王小 x3 20200912221 73.4
192 张红梅 小学教师 王小 x3 20200912626 75.13
193 崔玉敏 小学教师 王小 x3 20200911320 73.47
194 崔永锋 小学教师 王小 x3 20200911311 71.83
195 郝明 小学教师 王小 x3 20200910324 76.53
196 卢杰 小学教师 王小 x3 20200912311 70
197 丁瑞丹 小学教师 王小 x3 20200910809 72.83
198 齐放 小学教师 王小 x3 20200911422 73.83
199 刘颖 小学教师 王小 x3 20200910315 74
200 宋喜彪 小学教师 老小 x4 20200912508 74
201 宋磊 小学教师 老小 x4 20200911105 75
202 王子鑫 小学教师 老小 x4 20200910910 72
203 田秋垚 小学教师 老小 x4 20200912201 77.33
204 田玉宝 小学教师 老小 x4 20200912707 75
205 刘晓璇 小学教师 老小 x4 20200910613 72
206 赵煜 小学教师 老小 x4 20200910420 72.67
207 周港 小学教师 老小 x4 20200912122 76
208 陈金霞 小学教师 老小 x4 20200911703 75
209 王爽 小学教师 老小 x4 20200912227 74
210 常坤 小学教师 老小 x4 20200912426 75
211 李美 小学教师 老小 x4 20200912215 71.67
212 梁媛媛 小学教师 老小 x4 20200912117 71.67
213 任伟 小学教师 老小 x4 20200911418 73.67
214 武云雍 小学教师 老小 x4 20200911714 72.33
215 李方 小学教师 老小 x4 20200912904 76.33
216 李代劲 小学教师 老小 x4 20200911322 73.33
217 张艳华 小学教师 老小 x4 20200910513 77
218 马静 小学教师 老小 x4 20200910909 73
219 范志勇 小学教师 老小 x4 20200910913 74.33
220 王竺 小学教师 老小 x4 20200911810 74.67
221 杨涉 小学教师 老小 x4 20200911514 74.33
222 韩跃 小学教师 老小 x4 20200912908 76.17
223 刘振铎 小学教师 老小 x4 20200911909 70.67
224 刘芳 小学教师 老小 x4 20200910725 71.33
225 历婷婷 小学教师 老小 x4 20200911611 71
226 王世凡 小学教师 老小 x4 20200911707 71
227 郎子婷 小学教师 老小 x4 20200912703 71
228 王艺璇 小学教师 老小 x4 20200911221 75.17
229 张璐璐 小学教师 老小 x4 20200910516 74
230 王志超  小学教师 要小 x5 20200910118 71.67
231 李田璐 小学教师 要小 x5 20200910614 77
232 任帅 小学教师 要小 x5 20200912620 71.33
233 果长伟 小学教师 要小 x5 20200912308 70
234 张钰洁 小学教师 要小 x5 20200911429 74.33
235 刘海妍 小学教师 要小 x5 20200912323 72.33
236 刘双 小学教师 要小 x5 20200912120 74
237 王莹莹 小学教师 要小 x5 20200910929 72
238 梁士乾 小学教师 要小 x5 20200912801 76.33
239 刘彩娜 小学教师 要小 x5 20200911109 70
240 姚佳媛 小学教师 魏小 x6 20200911505 74
241 张春蕾 小学教师 魏小 x6 20200912325 78
242 郭宏旭 小学教师 魏小 x6 20200912710 74.33
243 崔宝莹 小学教师 魏小 x6 20200910227 72.67
244 李立宏 小学教师 魏小 x6 20200910609 73.33
245 许宁 小学教师 魏小 x6 20200910416 75
246 马彩云 小学教师 碱小 x7 20200910706 76.33
247 徐光宇 小学教师 碱小 x7 20200911914 73.67
248 张辛蔚 小学教师 碱小 x7 20200912802 77.33
249 张雨心 小学教师 碱小 x7 20200912222 74.67
250 蒲艳营 小学教师 碱小 x7 20200912216 74.67
251 刘嘉雯 小学教师 碱小 x7 20200912213 76.67
252 孙岩 小学教师 碱小 x7 20200910428 75
253 杨双 小学教师 碱小 x7 20200911618 72.67
254 赵依桐 小学教师 头小 x8 20200910206 75
255 左文超 小学教师 头小 x8 20200911303 75
256 刘显鹏 小学教师 头小 x8 20200910427 75.67
257 武云佳 小学教师 头小 x8 20200910330 74.67
258 刘雨涵 小学教师 新小 x9 20200911005 76
259 朱海静 小学教师 新小 x9 20200910708 73
260 徐文静 小学教师 新小 x9 20200912510 73.67
261 陈会平 小学教师 新小 x9 20200911224 72.33
262 陈星曼 小学教师 新小 x9 20200912013 78.33
263 上官甲恒 小学教师 新小 x9 20200912328 73.33
264 徐桐桐 幼儿教师 巴小 ys1 20200913919 缺考
265 王思桐 幼儿教师 巴小 ys1 20200913730 78.5
266 单怡 幼儿教师 魏小 ys10 20200913805 79
267 浦馨月 幼儿教师 魏小 ys10 20200913707 73.57
268 崔凯莹 幼儿教师 小小 ys11 20200913719 78.67
269 周光 幼儿教师 小小 ys11 20200913602 74.67
270 李维 幼儿教师 养小 ys12 20200913915 80
271 白静 幼儿教师 养小 ys12 20200913816 70.67
272 张馨月 幼儿教师 药二小 ys13 20200913504 缺考
273 姚薇 幼儿教师 药二小 ys13 20200913903 73.33
274 王清卉 幼儿教师 要小 ys14 20200913523 73.67
275 刘琦 幼儿教师 要小 ys14 20200913604 72.33
276 徐爽 幼儿教师 大小 ys15 20200913821 76.67
277 马沐子 幼儿教师 大小 ys15 20200913526 74.67
278 马娜 幼儿教师 杨小 ys16 20200913403 78
279 王浩楠 幼儿教师 杨小 ys16 20200913629 76
280 刘宁 幼儿教师 药一小 ys17 20200913623 缺考
281 刘月 幼儿教师 药一小 ys17 20200913404 72.67
282 韩月秋 幼儿教师 和一小 ys18 20200913618 75
283 卜苗苗 幼儿教师 和一小 ys18 20200913902 72.67
284 张爽 幼儿教师 谷小 ys19 20200913718 70
285 李曼 幼儿教师 谷小 ys19 20200913425 75
286 陈璐 幼儿教师 二小 ys2 20200913609 77.33
287 王静 幼儿教师 二小 ys2 20200913723 73.33
288 李莹 幼儿教师 新小 ys20 20200913704 77
289 李馨蕊 幼儿教师 新小 ys20 20200913506 73.67
290 王欣宇 幼儿教师 和二小 ys3 20200913414 74
291 李莹 幼儿教师 和二小 ys3 20200913727 76.97
292 李泊睿 幼儿教师 喇小 ys4 20200913913 缺考
293 兰赛 幼儿教师 喇小 ys4 20200913819 72.2
294 齐海旭 幼儿教师 老小 ys5 20200913417 70
295 陈红娇 幼儿教师 老小 ys5 20200913801 71.83
296 裴羽 幼儿教师 娘小 ys6 20200913605 74.97
297 陆璐 幼儿教师 娘小 ys6 20200913413 76.1
298 白明月 幼儿教师 汤小 ys7 20200913402 74.67
299 刘莉君 幼儿教师 汤小 ys7 20200913911 75.67
300 冯颖 幼儿教师 头小 ys8 20200913725 75.07
301 许鹏飞 幼儿教师 头小 ys8 20200913401 73.93
302 杜盈 幼儿教师 王小 ys9 20200913408 74.53
303 李红岩 幼儿教师 王小 ys9 20200913622 73.03
【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:wii