2020年溪湖区公开招聘事业单位工作人员面试入围人员总成绩
2020-12-15
文章来源:溪湖区人力资源和社会保障局

 

序号 准考证号 姓名 报考单位 笔试成绩 面试成绩 加权总分
1 02005030414 毛婉阳 档案和信息机要服务中心 76.68 74.8 75.74
2 02005030117 闫珍华 档案和信息机要服务中心 62.30 75.8 69.05
3 02005031316 陈宇 党建服务中心 70.71 76.4 73.555
4 02005031509 蔡立杰 党建服务中心 63.57 73 68.285
5 02005032413 粱丽雪 宣教服务中心 70.75 75.4 73.075
6 02005032220 王晓鹏 宣教服务中心 54.64 0 27.32
7 02005032411 汲暄 信息服务中心 84.31 76.8 80.555
8 02005031307 吴悠 信息服务中心 75.25 74.2 74.725
9 02005031212 葛泉孜 开发区建设服务中心 80.13 74.4 77.265
10 02005031110 韦伟 开发区建设服务中心 78.40 66.2 72.3
11 02005031727 郑天章 开发区建设服务中心 83.10 73.6 78.35
12 02005030208 李志平 开发区建设服务中心 76.61 76.2 76.405
13 02005030322 刘博 火连寨街道服务站 76.30 76.4 76.35
14 02005031817 王旭光 火连寨街道服务站 75.26 75.8 75.53
15 02005030920 李倚天 火连寨街道服务站 81.35 76.8 79.075
16 02005032324 赵桂含 火连寨街道服务站 75.42 77.6 76.51
17 02005030219 徐安阳 东风街道服务站 74.95 74.8 74.875
18 02005032329 徐铭阳 东风街道服务站 64.08 72.2 68.14
19 02005031226 陈麓 河东街道服务站 65.90 75 70.45
20 02005032230 杜微 河东街道服务站 66.67 73.4 70.035
21 02005030422 赵月 河西街道服务站 78.56 75.4 76.98
22 02005032419 徐畅 河西街道服务站 75.70 76 75.85
23 02005032414 张心宜 彩屯街道服务站 77.00 74.2 75.6
24 02005030806 刘畅 彩屯街道服务站 69.66 49.2 59.43
25 02005031111 赵鑫瑞 审计服务中心 79.32 77.8 78.56
26 02005030108 刘丽 审计服务中心 75.21 75 75.105
27 02005031010 刘书瑜 普查中心 80.56 74.6 77.58
28 02005032120 闫泽永 普查中心 76.07 75 75.535
29 02005030602 于淼 发展规划和项目投资服务中心 83.64 74.8 79.22
30 02005031913 姚安妮 发展规划和项目投资服务中心 78.59 74.2 76.395
31 02005031310 王婷 商贸服务业发展中心 79.98 74.2 77.09
32 02005031803 谭长悦 商贸服务业发展中心 78.89 75 76.945
33 02005031329 王杨 城乡建设服务中心 81.67 77.4 79.535
34 02005031413 付海英 城乡建设服务中心 80.98 73.4 77.19
35 02005031827 李庚旭 城乡建设服务中心 78.41 76 77.205
36 02005031918 晁磊 城乡建设服务中心 75.08 0 37.54
37 02005031620 贾琦 国库收付中心 74.72 75.6 75.16
38 02005030722 张宇 国库收付中心 77.35 0 38.675
39 02005032130 高影 人力资源和社会保障服务中心 82.38 74 78.19
40 02005031214 顾英男 人力资源和社会保障服务中心 78.71 75.8 77.255
41 02005032027 赵依婷 民政和社会救助服务中心 79.37 75.4 77.385
42 02005030824 王雪琦 民政和社会救助服务中心 76.89 76.4 76.645
43 02005030905 陈诚 法律授助中心 74.45 76.6 75.525
44 02005032418 潘知遥 法律授助中心 71.07 73.8 72.435
45 02005032124 李华楠 疾病预防控制中心 60.44 75.4 67.92
46 02005030227 何欢 疾病预防控制中心 59.82 75.4 67.61
47 02005030105 周子皓 卫生健康监督中心 68.33 74.2 71.265
48 02005032118 李深思 卫生健康监督中心 58.28 0 29.14
【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:wii