葫芦岛兴城市公开招聘公安机关辅警人员总成绩公告
2021-06-06
文章来源:未知

 

公开招聘兴城市公安机关辅警人员总成绩单
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 加分 加权成绩 笔试40% 面试成绩 面试60% 总成绩
1 刘新 20210510805 89.62 2 91.62 36.65 82.33 49.40 86.05
2 张敬鑫 20210510501 84.67 3 87.67 35.07 84.33 50.60 85.67
3 杜宗媛 20210510622 87.46 2 89.46 35.78 81.00 48.60 84.38
4 王思伊 20210510526 85.2   85.20 34.08 81.33 48.80 82.88
5 王迪 20210510717 82.79   82.79 33.12 80.67 48.40 81.52
6 周玥彤 20210510601 81.64   81.64 32.66 80.33 48.20 80.85
7 刚子钧 20210510827 80.39   80.39 32.16 81.00 48.60 80.76
8 王慧妍 20210510801 80.88   80.88 32.35 80.67 48.40 80.75
9 黄琳雅 20210510713 83.32 2 85.32 34.13 77.33 46.40 80.53
10 张佳慧 20210510814 75.59 7 82.59 33.04 77.33 46.40 79.43
11 刘思文 20210510811 82.03   82.03 32.81 0.00 0.00 32.81
12 张双双 20210510620 79 2 81.00 32.40 0.00 0.00 32.40
13 任书博 20210510824 87.36   87.36 34.94 83.33 50.00 84.94
14 刘秋阳 20210510627 88.76   88.76 35.50 80.13 48.08 83.58
15 徐峰 20210510621 83.8   83.80 33.52 80.30 48.18 81.70
16 张闻名 20210510725 79.77 2 81.77 32.71 80.13 48.08 80.79
17 史策 20210510709 79.52   79.52 31.81 80.27 48.16 79.97
18 佟佳明 20210510716 77.46   77.46 30.98 81.60 48.96 79.94
19 陈思燚 20210510707 73.71 5 78.71 31.48 80.23 48.14 79.62
20 张朔苒 20210510519 78.14   78.14 31.26 78.67 47.20 78.46
21 韩冰建 20210510812 72.94   72.94 29.18 80.57 48.34 77.52
22 杨雨时 20210510624 81.02   81.02 32.41 73.77 44.26 76.67
23 徐渤 20210510701 70.49   70.49 28.20 80.60 48.36 76.56
24 马堃 20210510507 71.94   71.94 28.78 79.37 47.62 76.40
25 张浩 20210510712 76.74   76.74 30.70 75.63 45.38 76.07
26 程士烔 20210510629 64.97 5 69.97 27.99 80.00 48.00 75.99
27 张旭 20210510513 63.32   63.32 25.33 81.10 48.66 73.99
28 高煜昊 20210510828 63.24   63.24 25.30 79.73 47.84 73.13
29 徐达 20210510502 67.62   67.62 27.05 76.80 46.08 73.13
30 谭政 20210510714 64.47   64.47 25.79 78.00 46.80 72.59
31 赵斌 20210510803 63.05 5 68.05 27.22 75.27 45.16 72.38
32 张宏雷 20210510521 60.4   60.40 24.16 79.03 47.42 71.58
33 王宁 20210510703 63.81   63.81 25.52 75.60 45.36 70.88
34 马盼 20210510509 63.58   63.58 25.43 75.33 45.20 70.63
35 佟亮 20210510505 59.78 5 64.78 25.91 74.07 44.44 70.35
36 张宇昊 20210510515 63.19   63.19 25.28 75.10 45.06 70.34
37 张泽 20210510530 62.72   62.72 25.09 75.07 45.04 70.13
38 王建 20210510705 59.05   59.05 23.62 77.20 46.32 69.94
39 怀金宝 20210510821 55.11   55.11 22.04 79.70 47.82 69.86
40 王宝宇 20210510720 63.1   63.10 25.24 73.67 44.20 69.44
41 崔鹏举 20210510815 55.88   55.88 22.35 78.23 46.94 69.29
42 田佳文 20210510517 56.22   56.22 22.49 75.40 45.24 67.73
43 陈宝龙 20210510523 51.75 5 56.75 22.70 74.90 44.94 67.64
44 王兴 20210510614 58   58.00 23.20 73.93 44.36 67.56
45 胡博 20210510806 61.55   61.55 24.62 0.00 0.00 24.62
【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:wii