2021年调兵山市公开招聘社区工作人员笔试成绩
2021-11-30
文章来源:未知
2021年调兵山市公开招聘社区工作人员笔试成绩
排名 准考证号 姓名 笔试成绩
1 20211110514 刘双 88.43
2 20211110712 孙威 84.02
3 20211110628 李馨迪 83.53
4 20211120212 张泽芃 82.12
5 20211110620 桂宝钧 81.53
6 20211110317 柳舜尧 80.22
7 20211110307 周成果 79.57
8 20211120416 石秋林 79.01
9 20211110530 迟海青 78.24
10 20211110225 刘斯文 77.17
11 20211120424 周子琳 77.05
12 20211110730 史宁 76.94
13 20211120510 张晨阳 76.72
14 20211120205 刘薇 76.56
15 20211120119 闻铁镞 75.65
16 20211110328 张瀚文 75.51
17 20211110330 徐晓慧 74.88
18 20211110226 孙丽 74.26
19 20211110408 朱昕睿 73.71
20 20211110724 张玲玲 73.65
21 20211110108 杨虹嶙 73.55
22 20211110323 关琦曜 73.45
23 20211120210 龙磊 73.02
23 20211120324 孙丹 73.02
25 20211120215 郭子旋 72.96
26 20211110610 邱丹 72.94
27 20211120410 李丽 72.49
28 20211120411 李佳艺 71.95
29 20211120515 史丽丽 71.93
30 20211120601 李晓平 71.46
31 20211120526 刘宇晴 71.38
32 20211120301 张艳杰 71.28
33 20211110710 肖爽 71.18
34 20211120307 孙一凡 71.16
35 20211120214 杨晨 71.12
36 20211110525 徐公静 71
37 20211110224 刘岩 70.9
38 20211110605 姜江 70.82
39 20211120501 王学晶 70.72
40 20211110207 刘根栋 70.47
41 20211110506 董长健 70.41
41 20211120108 谢鑫 70.41
43 20211110527 张辰莉 70.25
44 20211120312 滕晓晓 69.97
45 20211120209 刘晗 69.91
46 20211120405 张军芳 69.42
47 20211120213 李秀野 69.32
47 20211120516 刘佳梁 69.32
49 20211120605 甄珍 69.3
50 20211120110 吴晗 69.1
51 20211110622 张胤霄 68.73
52 20211110212 李丹 68.71
52 20211110413 张晶晶 68.71
54 20211110510 王晶晶 68.67
55 20211110302 闫雪 68.65
56 20211110128 孙岩 68.63
57 20211120229 孙佳 68.51
58 20211110104 向娟 68.45
59 20211110125 丁雪 68.24
60 20211120222 张双 67.86
61 20211110424 王欢 67.78
62 20211120419 薛超逸 67.72
63 20211110718 王冠恒 67.58
64 20211120128 高飞 67.31
65 20211110725 武兵 67.3
66 20211120606 郭丹 67.15
67 20211120107 赵顺宇 66.81
68 20211110406 王晓博 66.75
68 20211120321 高鹏 66.75
70 20211120607 雷蕾 66.69
71 20211120315 姜漉路 66.44
72 20211120207 刘威 66.24
73 20211120423 安玲 66.22
74 20211110214 潘静 66.16
75 20211110705 钱佳慧 66.1
76 20211110603 伊峻锋 66.06
77 20211110107 耿嘉忆 65.96
77 20211110723 周鹏 65.96
79 20211120525 党楠 65.84
80 20211120512 王佳宁 65.82
81 20211110304 张思宇 65.78
81 20211110607 车俊男 65.78
83 20211110201 田蕾 65.66
84 20211120522 张枭 65.56
85 20211120311 黄甜甜 65.33
86 20211120407 赵士野 65.19
87 20211120527 陈雪 65.11
88 20211110617 王冰 65.03
89 20211120614 唐施慧 65.01
90 20211110411 王林 64.97
91 20211110701 张译方 64.91
92 20211110504 刘宜实 64.89
93 20211110325 曹洋 64.83
94 20211120318 杨硕 64.75
95 20211110121 王娇 64.74
96 20211120211 于博尧 64.73
97 20211120314 杨天栋 64.69
97 20211120523 付荣 64.69
99 20211120613 周可 64.67
100 20211110503 张占一 64.63
100 20211110608 郑李行 64.63
102 20211110421 刘明霞 64.57
103 20211110321 刘洋洋 64.38
104 20211110301 王诗宇 64.22
105 20211110405 刘佳琪 64.2
106 20211110412 刘研 64.18
107 20211110626 林汐雯 64.14
108 20211120202 张嘉玲 63.92
109 20211110422 杨洋 63.77
110 20211110124 腾飞 63.69
111 20211120102 杨艺 63.65
112 20211110202 赵志红 63.55
113 20211110727 于卓 63.27
114 20211110303 刘可欣 63.23
114 20211120130 刘媛媛 63.23
116 20211110518 张敏 63.19
117 20211110217 纪双双 63.09
117 20211120204 李堃 63.09
119 20211120412 洪悦 63.05
120 20211110516 刘旭萌 62.93
121 20211110428 郭磊 62.83
122 20211120520 乔丽亚 62.68
123 20211110618 刘宁 62.52
124 20211120506 范聪 62.4
125 20211110311 汪嘉宁 62.3
126 20211110602 孟潇君 62.28
127 20211120126 田柳 62.24
128 20211120514 王莹瑶 62.22
129 20211110513 皮艳娇 62.18
130 20211120123 王晶晶 62.02
131 20211120201 韩丹 61.91
132 20211110329 杨凯迪 61.81
133 20211110619 袁欣 61.75
134 20211110713 王丽娜 61.59
135 20211110627 陈岩 61.53
136 20211120223 张振 61.47
137 20211110316 赵世奇 61.37
138 20211110327 谢佳言 61.31
139 20211110716 宋杰 61.21
140 20211110227 王辉 61.15
141 20211120503 张银银 61.13
142 20211120303 李娜 61.07
142 20211120401 杨梦竹 61.07
144 20211110714 徐晓慧 60.98
145 20211120203 徐晓滢 60.72
146 20211120105 韩铁 60.7
147 20211110113 王雪娇 60.56
147 20211110409 赵世博 60.56
147 20211120414 齐雪彤 60.56
150 20211120329 连丽莉 60.44
151 20211120603 张利梅 60.42
152 20211120323 刘玲玲 60.4
153 20211110708 陈暖希 60.22
154 20211110114 何伟 60.2
155 20211120304 任丽娜 60.1
156 20211120612 王衍泽 59.95
157 20211120505 尚思博 59.85
158 20211120217 宗元 59.79
159 20211110313 周宝锦 59.71
160 20211110416 刘爽 59.68
161 20211110115 衣姗姗 59.67
162 20211110528 向叶琼 59.57
163 20211110308 张微 59.51
164 20211110205 郭英连 59.45
165 20211120106 侯丽君 59.39
165 20211120518 代佳鑫 59.39
167 20211120325 段思宇 59.17
167 20211120611 李滢 59.17
169 20211120604 栗默 59.08
170 20211120328 张旭 59.05
171 20211120421 张莹 58.92
172 20211110101 苑继芳 58.8
172 20211120113 李诗文 58.8
174 20211110615 贺子桐 58.7
174 20211110706 范少莹 58.7
174 20211120305 郝红波 58.7
174 20211120530 张静 58.7
178 20211110127 崔杨 58.66
178 20211110427 王赢 58.66
180 20211110707 马杰 58.52
181 20211110218 黄姗 58.48
182 20211120302 付海静 58.36
183 20211120313 陈舒健 58.32
184 20211110703 马芮 58.27
185 20211110109 陈莎莎 58.07
186 20211110621 刘馨 57.89
187 20211110309 张海洋 57.83
188 20211110410 宁丽芳 57.77
188 20211110429 郑美珠 57.77
188 20211120415 李嘉琦 57.77
191 20211110116 吴迪 57.73
192 20211110519 刘齐 57.71
192 20211120417 刘爱姚 57.71
194 20211120221 平治齐 57.69
195 20211110229 项兵 57.67
196 20211110719 张革 57.65
196 20211120524 王喆 57.65
198 20211120115 王敏 57.49
199 20211120409 刘洋 57.4
200 20211120227 徐遥 57.37
201 20211120422 周慧爽 57.18
202 20211120109 李娜 57.1
203 20211120330 刘倩怡 56.94
204 20211110102 任跃 56.88
205 20211120508 庞园 56.84
206 20211120519 乔丽霞 56.83
207 20211110324 马骏 56.78
208 20211110110 孙健 56.72
208 20211120618 李丹 56.72
210 20211110105 李明岩 56.68
211 20211110721 赵俊 56.66
212 20211110624 崔嘉欣 56.62
212 20211120225 周媛媛 56.62
214 20211110112 高希萍 56.56
215 20211120111 李明明 56.25
216 20211110402 李秋石 56.23
217 20211120114 孙佳鑫 56.19
217 20211120404 刘璇 56.19
219 20211120429 谭子建 55.99
220 20211110208 马雪峰 55.97
221 20211110120 张琼 55.93
222 20211110614 李尧 55.87
223 20211110426 毛晓磊 55.81
224 20211110415 董征 55.75
225 20211110314 吴畅 55.69
225 20211120528 刘勋 55.69
227 20211110219 宋佳美 55.67
228 20211110502 付羽 55.45
229 20211120413 张雪 55.44
230 20211110505 杨雪 55.42
231 20211120125 石鑫 55.26
232 20211110403 宋颖 55.1
233 20211110211 史丹阳 55.04
234 20211120430 魏宁 54.95
235 20211110130 张崇 54.94
236 20211120610 刘艳 54.82
237 20211110511 赵硕 54.41
238 20211120122 李萍 54.35
239 20211110206 李丽 54.13
240 20211110322 温岩岩 54.07
241 20211110310 王佳 54.05
242 20211110517 马娇 53.95
243 20211110512 胡丽丽 53.89
243 20211120116 刘见卓 53.89
245 20211110103 步兵 53.88
246 20211110306 崔丽君 53.71
247 20211110425 朱敏 53.56
248 20211120230 冯萍 53.54
249 20211120513 王泽宇 53.52
250 20211110606 滕丽丽 53.46
251 20211120406 谷宝丹 53.42
252 20211110119 赵鑫 53.38
253 20211110230 李典 53.14
254 20211110320 李帅 53.08
254 20211110404 赵永丽 53.08
256 20211110419 王培娜 53.02
257 20211120402 张丽 52.96
258 20211120427 宋婷婷 52.9
259 20211110220 王若晨 52.77
260 20211110501 王亚萍 52.59
260 20211110729 高原 52.59
262 20211110728 尹春阳 52.49
263 20211120322 杨博妍 52.47
264 20211120602 杨迪 52.43
265 20211110221 焦一 52.41
266 20211110418 张雁冰 52.33
267 20211110213 刘瑞 52.31
268 20211110523 史书畅 52.27
269 20211120408 印旭 52.09
269 20211120420 杨一楠 52.09
271 20211120327 刘蔚 51.56
271 20211120425 孔丹 51.56
273 20211110509 王琪 51.44
274 20211120504 崔莉娜 51.34
275 20211110326 宋诗阳 51.28
276 20211110122 蔡东健 51.26
276 20211120403 姚佳 51.26
278 20211110210 王贺颉 51.22
279 20211110508 康玲玲 51.16
280 20211110515 张瑜 50.81
281 20211110312 尹玲 50.69
281 20211110704 刘家希 50.69
283 20211110715 马迪 50.63
283 20211120104 王燕 50.63
285 20211110611 梁爽 50.57
285 20211120226 汪鑫 50.57
287 20211120521 唐铭 50.53
288 20211120118 蒋陈陈 50.51
289 20211110629 李丹妮 50.45
290 20211110204 刘丹 50.41
290 20211120608 孙凡越 50.41
292 20211110526 宋依瞳 50.35
293 20211110407 田思雪 50.33
294 20211110215 王娜 50.29
294 20211120616 姜海霞 50.29
296 20211110223 于洋 50.17
297 20211110625 陈启超 50.11
298 20211120117 孔冬梅 49.88
299 20211120310 蔺淼 49.76
300 20211120101 王荣玉 49.72
301 20211110203 刘冰洁 49.7
301 20211110228 王萌萌 49.7
301 20211120529 李育葳 49.7
304 20211120112 王玲 49.66
305 20211120509 任静 49.64
306 20211110612 徐静 49.54
307 20211120319 张涵璐 49.52
308 20211120426 纪玉夺 49.42
309 20211110414 王莹 49.36
310 20211110216 王琳娜 49.3
311 20211110709 张婷婷 49.17
312 20211120103 高宏梅 48.93
313 20211110126 金鑫 48.89
314 20211120220 沈艳梅 48.22
315 20211110209 翟佳丽 48.06
315 20211120316 柳宇婷 48.06
317 20211120219 孙可心 48
318 20211120615 杨雨霏 47.94
319 20211120320 冯娜 47.84
320 20211110106 郑展 47.8
321 20211110522 张起晗 47.68
322 20211110305 聂蕾 47.44
323 20211120206 吴孝蕾 47.38
324 20211120127 汪诗雅 47.15
325 20211110521 芦鹰鹏 47.09
325 20211120121 宋阳 47.09
327 20211120224 颜秀竹 46.99
328 20211110417 杨玉萍 46.97
329 20211110702 王思萌 46.87
330 20211110401 牛一迪 46.81
331 20211110609 王明明 46.1
332 20211110604 陈淼 46.06
333 20211110616 杨璐 46
334 20211110720 董玲玲 45.98
335 20211110430 李金霖 45.94
336 20211120317 杨微 45.88
337 20211110717 王晓雪 45.85
338 20211120309 刘佳 45.82
339 20211110118 王琳 45.33
340 20211110613 殷乐 45.23
341 20211110726 许特 45.17
342 20211110420 张思萌 45.05
343 20211110520 赵娜 45.01
344 20211110123 孙颖 44.89
345 20211120120 王琳 44.54
346 20211110117 苗静 44.26
347 20211110318 孟想 43.84
348 20211120517 胡丽娜 43.43
349 20211120218 盛然 43.33
350 20211110423 王晓晶 43.21
351 20211110507 朱晗 42.4
352 20211120129 胡秋平 42.32
353 20211110222 肖玉雪 42.1
354 20211110315 史英俏 40.52
355 20211120326 孟庆丽 40.48
356 20211120216 吕伟 38.56
357 20211120124 陈娇 38.15
358 20211120621 王迪 36.9
359 20211110524 卜静 34.88
360 20211110722 杨爽 34.27
  20211110111 张洋 缺考
  20211110129 陈娇 缺考
  20211110319 王芳 缺考
  20211110529 刘宏鹏 缺考
  20211110601 毕莹 缺考
  20211110623 孟繁旺 缺考
  20211110630 马跃 缺考
  20211110711 孟玮 缺考
  20211120208 万国良 缺考
  20211120228 王亮亮 缺考
  20211120306 李金蓉 缺考
  20211120308 张宸瑞 缺考
  20211120418 陈红玲 缺考
  20211120428 程雅蒙 缺考
  20211120502 王典 缺考
  20211120507 张毓涵 缺考
  20211120511 兰兰 缺考
  20211120609 王姝丹 缺考
  20211120617 伍兴权 缺考
  20211120619 李宜聪 缺考
  20211120620 李进 缺考
【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:wii