营口市卫健委所属事业单位2021年面向社会公开招聘总成绩公示及体检通知
2021-12-27
文章来源:未知

 营口市卫健委所属事业单位2021年面向社会公开招聘笔试、面试均已结束,现将总成绩及进入体检人员名单予以公布,并将体检各项事宜通知如下:

一、体检、填表交费时间、地点

时间:12月30日(星期四)上午7:30

体检地点:营口市西市社区卫生服务中心(营口市第五人民医院),营口老街东临

二、体检注意事项

1.填表、体检,须考生本人携带身份证等有效证件办理。

2.考生必须严格按照公布的体检日期到医院体检,否则视为自动放弃。

3.体检费用300元(现金),近期一寸免冠照片一张。

4.体检表第二页由受检者本人填写(自备黑色签字笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。

5.体检前一天请注意休息,勿熬夜、不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需采血、B超等检查,请在受检前8-12小时禁食。

体检联系电话:0417-3290677

营口市人力资源和社会保障局

2021年12月27日

附件:总成绩.xlsx进入体检人员名单.xlsx

营口市卫健委所属事业单位2021年面向社会公开招聘总成绩
序号 考号 姓名 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 12108121023 朱倩 营口市中心医院 呼吸与重症医学科 61.78 84 72.89 1
2 12108120907 李闯 营口市中心医院 神经内科(介入) 66.84 83 74.92 1
3 12108120912 付孟君 营口市疾病预防控制中心 职业病防治科(2) 70.14 79.8 74.97 1
4 12108120811 赵霖 营口市疾病预防控制中心 职业病防治科(2) 58.72 75.4 67.06 2
5 12108120725 孔维伊 营口市疾病预防控制中心 职业病防治科(3) 57.3 80 68.65 1
6 12108121001 张一婷 营口市疾病预防控制中心 职业病防治科(3) 54.46 缺考 - -
7 12108120610 王静 营口市第三人民医院 护理 83.04 81.4 82.22 1
8 12108120605 李贺颍 营口市第三人民医院 护理 80.54 80.6 80.57 2
9 12108120306 孟瑶 营口市第三人民医院 护理 79.4 79.2 79.3 3
10 12108120311 宣耀鹏 营口市第三人民医院 护理 75.42 79.6 77.51 4
11 12108120521 韩慧 营口市第三人民医院 护理 74.58 79.6 77.09 5
12 12108120207 纪婷婷 营口市第三人民医院 护理 76.92 77.2 77.06 6
13 12108120108 张雨欣 营口市第三人民医院 护理 73.86 79.6 76.73 7
14 12108120627 冷梅 营口市第三人民医院 护理 74.22 78.6 76.41 8
15 12108120526 牛彩云 营口市第三人民医院 护理 71.56 81 76.28 9
16 12108120416 修嘉骏 营口市第三人民医院 护理 71.22 81 76.11 10
17 12108120206 李军锐 营口市第三人民医院 护理 74.72 77 75.86 11
18 12108120310 张立东 营口市第三人民医院 护理 71.28 80.2 75.74 12
19 12108120304 崔颢严 营口市第三人民医院 护理 70.78 80.6 75.69 13
20 12108120113 贾晓玉 营口市第三人民医院 护理 72.28 77.6 74.94 14
21 12108120220 姜月 营口市第三人民医院 护理 74.26 75.2 74.73 15
22 12108120302 祁晶莹 营口市第三人民医院 护理 70.44 74.6 72.52 16
23 12108121018 王潇龙 营口市第三人民医院 药剂 68.16 83.4 75.78 1
24 12108121021 齐佳 营口市第三人民医院 药剂 65.7 81.6 73.65 2
25 12108120721 丛琳 营口市第三人民医院 重症医学科医生 72.62 81.4 77.01 1
26 12108120902 崔青 营口市第三人民医院 重症医学科医生 69.78 76.6 73.19 2
27 12108120604 安岚 营口市第四人民医院 护理 74.96 84 79.48 1
28 12108120303 王月 营口市第四人民医院 护理 76.42 78.6 77.51 2
29 12108120330 王坤 营口市第四人民医院 护理 73.38 79.4 76.39 3
30 12108120611 时檬 营口市第四人民医院 护理 73.4 78.6 76 4
31 12108120111 耿艳 营口市第四人民医院 护理 74.58 77 75.79 5
32 12108120217 李晓旭 营口市第四人民医院 护理 71.92 78.2 75.06 6
33 12108120219 项帅 营口市第四人民医院 护理 72.58 77.2 74.89 7
34 12108120324 姜世震 营口市第四人民医院 护理 72.56 76.8 74.68 8
35 12108120313 丁洪琦 营口市口腔医院 护理 84.34 79.6 81.97 1
36 12108120418 姜玉 营口市口腔医院 护理 80.54 78.2 79.37 2
37 12108120223 王思宇 营口市口腔医院 护理 78.88 79.8 79.34 3
38 12108120321 邱晨 营口市口腔医院 护理 76.4 74.2 75.3 4
39 12108120909 田晨 营口市口腔医院 口腔科 73.74 83 78.37 1
40 12108120718 董俏 营口市口腔医院 口腔科 71.1 81 76.05 2
41 12108120813 李笑阳 营口市口腔医院 口腔科 73.96 76.8 75.38 3
42 12108120708 高环 营口市口腔医院 口腔科 53.3 68.6 60.95 4
43 12108120908 杨梅 营口市卫生健康事务中心 医生 78.1 79 78.55 1
44 12108121009 王小溪 营口市卫生健康事务中心 医生 63.74 79.6 71.67 2
45 12108120805 金晓彤 营口市卫生健康事务中心 医生 56.74 82.8 69.77 3
46 12108120920 周赫琦 营口市卫生健康事务中心 医生 57.1 81 69.05 4
47 12108120723 李嘉琪 营口市卫生健康事务中心 医生 54.68 79.6 67.14 5
48 12108120815 王绪辉 营口市卫生健康事务中心 医生 58.04 74.2 66.12 6
49 12108120810 杜永安 营口市西市社区卫生服务中心

 

(营口市第五人民医院)

内科 77.92 81 79.46 1
50 12108120924 张童彤 营口市西市社区卫生服务中心

 

(营口市第五人民医院)

内科 62.82 80.8 71.81 2
51 12108120901 张剑 营口市西市社区卫生服务中心

 

(营口市第五人民医院)

外科 60.98 73.8 67.39 1
52 12108121022 张丹 营口市西市社区卫生服务中心

 

(营口市第五人民医院)

药剂 73.34 79.4 76.37 1
53 12108120820 马晓庆 营口市西市社区卫生服务中心

 

(营口市第五人民医院)

药剂 76.02 76.6 76.31 2
进入体检人员名单
序号 考号 姓名 报考单位 报考岗位
1 12108121023 朱倩 营口市中心医院 呼吸与重症医学科
2 12108120907 李闯 营口市中心医院 神经内科(介入)
3 12108120912 付孟君 营口市疾病预防控制中心 职业病防治科(2)
4 12108120725 孔维伊 营口市疾病预防控制中心 职业病防治科(3)
5 12108120610 王静 营口市第三人民医院 护理
6 12108120605 李贺颍 营口市第三人民医院 护理
7 12108120306 孟瑶 营口市第三人民医院 护理
8 12108120311 宣耀鹏 营口市第三人民医院 护理
9 12108120521 韩慧 营口市第三人民医院 护理
10 12108120207 纪婷婷 营口市第三人民医院 护理
11 12108120108 张雨欣 营口市第三人民医院 护理
12 12108120627 冷梅 营口市第三人民医院 护理
13 12108121018 王潇龙 营口市第三人民医院 药剂
14 12108120721 丛琳 营口市第三人民医院 重症医学科医生
15 12108120604 安岚 营口市第四人民医院 护理
16 12108120303 王月 营口市第四人民医院 护理
17 12108120330 王坤 营口市第四人民医院 护理
18 12108120611 时檬 营口市第四人民医院 护理
19 12108120313 丁洪琦 营口市口腔医院 护理
20 12108120418 姜玉 营口市口腔医院 护理
21 12108120909 田晨 营口市口腔医院 口腔科
22 12108120718 董俏 营口市口腔医院 口腔科
23 12108120908 杨梅 营口市卫生健康事务中心 医生
24 12108121009 王小溪 营口市卫生健康事务中心 医生
25 12108120805 金晓彤 营口市卫生健康事务中心 医生
26 12108120810 杜永安 营口市西市社区卫生服务中心

(营口市第五人民医院)

内科
27 12108120901 张剑 营口市西市社区卫生服务中心

(营口市第五人民医院)

外科
28 12108121022 张丹 营口市西市社区卫生服务中心

(营口市第五人民医院)

药剂

 

【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:gxk