按照《2022年灯塔市民政局公开招聘社区工作者公告》的要求,目前笔试、面试环节已经结束,现将总成绩公告如下:
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 加权笔试成绩 | 面试 成绩 | 加权面试成绩 | 加权总成绩 | 岗位名次 |
| 1 | 张丹 | 202205004 | 社区工作者 | 64.25 | 32.13 | 83 | 41.50 | 73.63 | 1 |
| 2 | 刘艳洲 | 202205014 | 社区工作者 | 62.05 | 31.03 | 83 | 41.50 | 72.53 | 2 |
| 3 | 苑恬恬 | 202205007 | 社区工作者 | 63.71 | 31.86 | 80.67 | 40.34 | 72.19 | 3 |
| 4 | 姚聪 | 202205009 | 社区工作者 | 63.06 | 31.53 | 80 | 40.00 | 71.53 | 4 |
| 5 | 金书夷 | 202205019 | 社区工作者 | 60.39 | 30.20 | 82.67 | 41.34 | 71.53 | 4 |
| 6 | 袁铭徽 | 202205021 | 社区工作者 | 60.21 | 30.11 | 82.67 | 41.34 | 71.44 | 6 |
| 7 | 陈碧瑶 | 202205001 | 社区工作者 | 65.7 | 32.85 | 77 | 38.50 | 71.35 | 7 |
| 8 | 祝霁暄 | 202205008 | 社区工作者 | 63.57 | 31.79 | 79 | 39.50 | 71.29 | 8 |
| 9 | 曹婷 | 202205017 | 社区工作者 | 61.16 | 30.58 | 81 | 40.50 | 71.08 | 9 |
| 10 | 孙文 | 202205005 | 社区工作者 | 64.05 | 32.03 | 78 | 39.00 | 71.03 | 10 |
| 11 | 赵东霖 | 202205002 | 社区工作者 | 64.89 | 32.45 | 77 | 38.50 | 70.95 | 11 |
| 12 | 郑志晗 | 202205003 | 社区工作者 | 64.75 | 32.38 | 77 | 38.50 | 70.88 | 12 |
| 13 | 李博文 | 202205011 | 社区工作者 | 62.52 | 31.26 | 78.67 | 39.34 | 70.60 | 13 |
| 14 | 金俊秀 | 202205018 | 社区工作者 | 60.4 | 30.20 | 80.67 | 40.34 | 70.54 | 14 |
| 15 | 王甜鑫 | 202205016 | 社区工作者 | 61.37 | 30.69 | 79.67 | 39.84 | 70.52 | 15 |
| 16 | 郝伟涵 | 202205044 | 社区工作者 | 57.81 | 28.91 | 83 | 41.50 | 70.41 | 16 |
| 17 | 郝冰 | 202205037 | 社区工作者 | 58.78 | 29.39 | 82 | 41.00 | 70.39 | 17 |
| 18 | 胡畔 | 202205022 | 社区工作者 | 60.06 | 30.03 | 80 | 40.00 | 70.03 | 18 |
| 19 | 韩雨锡 | 202205046 | 社区工作者 | 57.65 | 28.83 | 82.33 | 41.17 | 69.99 | 19 |
| 20 | 屈畅 | 202205012 | 社区工作者 | 62.52 | 31.26 | 77.33 | 38.67 | 69.93 | 20 |
| 21 | 曾思宁 | 202205010 | 社区工作者 | 62.86 | 31.43 | 76.67 | 38.34 | 69.77 | 21 |
| 22 | 张雪 | 202205061 | 社区工作者 | 56.09 | 28.05 | 83.33 | 41.67 | 69.71 | 22 |
| 23 | 李赫 | 202205032 | 社区工作者 | 59.08 | 29.54 | 80.33 | 40.17 | 69.71 | 22 |
| 24 | 丁麒皓 | 202205023 | 社区工作者 | 60.06 | 30.03 | 79.33 | 39.67 | 69.70 | 24 |
| 25 | 张悦 | 202205028 | 社区工作者 | 59.59 | 29.80 | 79.33 | 39.67 | 69.46 | 25 |
| 26 | 艾小楠 | 202205055 | 社区工作者 | 56.85 | 28.43 | 82 | 41.00 | 69.43 | 26 |
| 27 | 王月岐 | 202205031 | 社区工作者 | 59.11 | 29.56 | 79.33 | 39.67 | 69.22 | 27 |
| 28 | 安勃璁 | 202205058 | 社区工作者 | 56.75 | 28.38 | 81.67 | 40.84 | 69.21 | 28 |
| 29 | 刘彬 | 202205027 | 社区工作者 | 59.61 | 29.81 | 78.67 | 39.34 | 69.14 | 29 |
| 30 | 韩柳 | 202205051 | 社区工作者 | 57.27 | 28.64 | 81 | 40.50 | 69.14 | 29 |
| 31 | 陈雨濛 | 202205039 | 社区工作者 | 58.63 | 29.32 | 79.33 | 39.67 | 68.98 | 31 |
| 32 | 卢皓楠 | 202205054 | 社区工作者 | 56.89 | 28.45 | 81 | 40.50 | 68.95 | 32 |
| 33 | 王晓悦 | 202205006 | 社区工作者 | 63.86 | 31.93 | 74 | 37.00 | 68.93 | 33 |
| 34 | 柳林宏 | 202205026 | 社区工作者 | 59.76 | 29.88 | 77.33 | 38.67 | 68.55 | 34 |
| 35 | 陈志豪 | 202205038 | 社区工作者 | 58.75 | 29.38 | 78.33 | 39.17 | 68.54 | 35 |
| 36 | 刘子新 | 202205064 | 社区工作者 | 55.96 | 27.98 | 81 | 40.50 | 68.48 | 36 |
| 37 | 吴子轩 | 202205029 | 社区工作者 | 59.46 | 29.73 | 77.33 | 38.67 | 68.40 | 37 |
| 38 | 陈晨 | 202205056 | 社区工作者 | 56.79 | 28.40 | 80 | 40.00 | 68.40 | 37 |
| 39 | 高亭亭 | 202205040 | 社区工作者 | 58.63 | 29.32 | 78 | 39.00 | 68.32 | 39 |
| 40 | 白芷含 | 202205035 | 社区工作者 | 58.93 | 29.47 | 77.67 | 38.84 | 68.30 | 40 |
| 41 | 卜秀莹 | 202205020 | 社区工作者 | 60.27 | 30.14 | 76.33 | 38.17 | 68.30 | 40 |
| 42 | 刘莹鑫 | 202205015 | 社区工作者 | 61.57 | 30.79 | 75 | 37.50 | 68.29 | 42 |
| 43 | 陈凤 | 202205045 | 社区工作者 | 57.78 | 28.89 | 78.67 | 39.34 | 68.23 | 43 |
| 44 | 关丽鹏 | 202205033 | 社区工作者 | 59.05 | 29.53 | 77.33 | 38.67 | 68.19 | 44 |
| 45 | 张予思 | 202205034 | 社区工作者 | 58.96 | 29.48 | 77.33 | 38.67 | 68.15 | 45 |
| 46 | 恒佳丽 | 202205059 | 社区工作者 | 56.52 | 28.26 | 79.33 | 39.67 | 67.93 | 46 |
| 47 | 贾楠楠 | 202205036 | 社区工作者 | 58.81 | 29.41 | 76.67 | 38.34 | 67.74 | 47 |
| 48 | 高雅 | 202205042 | 社区工作者 | 58.14 | 29.07 | 77.33 | 38.67 | 67.74 | 47 |
| 49 | 赵雅萱 | 202205047 | 社区工作者 | 57.57 | 28.79 | 77.67 | 38.84 | 67.62 | 49 |
| 50 | 潘明阳 | 202205024 | 社区工作者 | 59.92 | 29.96 | 75 | 37.50 | 67.46 | 50 |
| 51 | 唐连帅 | 202205060 | 社区工作者 | 56.14 | 28.07 | 78.67 | 39.34 | 67.41 | 51 |
| 52 | 徐爽 | 202205030 | 社区工作者 | 59.11 | 29.56 | 75.67 | 37.84 | 67.39 | 52 |
| 53 | 邢硕 | 202205063 | 社区工作者 | 55.97 | 27.99 | 78.33 | 39.17 | 67.15 | 53 |
| 54 | 吴帛遥 | 202205050 | 社区工作者 | 57.47 | 28.74 | 76.67 | 38.34 | 67.07 | 54 |
| 55 | 关欣 | 202205041 | 社区工作者 | 58.49 | 29.25 | 75 | 37.50 | 66.75 | 55 |
| 56 | 张佳兴 | 202205052 | 社区工作者 | 57.01 | 28.51 | 76.33 | 38.17 | 66.67 | 56 |
| 57 | 李达胜 | 202205043 | 社区工作者 | 57.95 | 28.98 | 75.33 | 37.67 | 66.64 | 57 |
| 58 | 孙萌萌 | 202205053 | 社区工作者 | 57 | 28.50 | 76 | 38.00 | 66.50 | 58 |
| 59 | 李俊 | 202205062 | 社区工作者 | 56.02 | 28.01 | 76.67 | 38.34 | 66.35 | 59 |
| 60 | 刘文靖 | 202205057 | 社区工作者 | 56.78 | 28.39 | 75.67 | 37.84 | 66.23 | 60 |
| 61 | 白佳鹭 | 202205068 | 社区工作者 | 55.09 | 27.55 | 77.33 | 38.67 | 66.21 | 61 |
| 62 | 陈栎茹 | 202205049 | 社区工作者 | 57.47 | 28.74 | 74.67 | 37.34 | 66.07 | 62 |
| 63 | 魏书岩 | 202205065 | 社区工作者 | 55.94 | 27.97 | 75.67 | 37.84 | 65.81 | 63 |
| 64 | 韩玉婷 | 202205048 | 社区工作者 | 57.51 | 28.76 | 73 | 36.50 | 65.26 | 64 |
| 65 | 陈鑫 | 202205067 | 社区工作者 | 55.2 | 27.60 | 74 | 37.00 | 64.60 | 65 |
| 66 | 高杨 | 202205013 | 社区工作者 | 62.43 | 31.22 | -1 | -1 | 31.22 | 66 |
| 67 | 邹丽 | 202205025 | 社区工作者 | 59.79 | 29.90 | -1 | -1 | 29.90 | 67 |
| 68 | 艾萍 | 202205066 | 社区工作者 | 55.81 | 27.91 | -1 | -1 | 27.91 | 68 |
| 注:-1为缺考 | |||||||||
点击附件查看详情
灯塔市人力资源和社会保障局
2022年5月16日