营口市2021年大学生退役士兵专考专招笔试、面试、体检、选岗等工作均已结束,现将拟录用人员名单予以公示,公示时间为7个工作日。本公告发布后,社会各界人士如对以上拟录用人员有不同意见或有问题需要反映,请于2022年7月6日前以电话、信函、亲访等方式向市大学生退役士兵专考专招工作领导小组办公室反映。反映问题要实事求是,电话和信函应署真实姓名,信访的有效时间以发信时当地邮戳为准。
通信地址:营口市退役军人事务局移交安置和就业创业科 邮政编码:115003
联系电话:营口市大学生退役士兵专考专招工作领导小组办公室 0417—2976982
附件: 拟录用人员名单
营口市大学生退役士兵专考专招
工作领导小组办公室
2022年6月28日
| 营口市2021年度大学生退役士兵专考专招拟录用人员名单(本科) | ||||||
| 序号 | 县区 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 市直 | 市纪委监委 | 营口市纪委监委
综合保障中心 |
工作人员1 | 彭慧民 | 男 |
| 2 | 工作人员1 | 郜怡雯 | 女 | |||
| 3 | 工作人员1 | 杨荐平 | 男 | |||
| 4 | 工作人员1 | 郭欣宇 | 男 | |||
| 5 | 工作人员2 | 杨鑫 | 女 | |||
| 6 | 工作人员3 | 回建男 | 男 | |||
| 7 | 工作人员3 | 杨天伦 | 男 | |||
| 8 | 工作人员3 | 辜梦林 | 男 | |||
| 9 | 市人力资源和社会保障局 | 营口市人力资源和就业事务中心 | 新媒体信息科工作人员 | 齐欣萍 | 女 | |
| 10 | 组织人事科工作人员 | 刘子铭 | 男 | |||
| 11 | 营口市社会保障中心 | 社保综合服务分中心科员 | 张来博 | 男 | ||
| 12 | 社保综合服务分中心科员 | 宋治文 | 男 | |||
| 13 | 市退役军人事务局 | 营口市退役军人服务中心 | 办公室文员 | 刘政远 | 男 | |
| 14 | 市教育局 | 营口市现代服务学校 | 兵役专业班
班主任 |
宋丽君 | 女 | |
| 15 | 兵役专业班
班主任 |
郭金沅 | 女 | |||
| 16 | 市直 | 市民政局 | 营口市民政事务中心 | 养老服务中心
综合管理 |
马兆翼 | 男 |
| 17 | 养老院
综合管理 |
张力责 | 男 | |||
| 18 | 市医疗保障局 | 营口市医疗保障事务中心 | 行政管理 | 薛继东 | 男 | |
| 19 | 中共营口市委办公室 | 营口市党内法规制度建设研究中心 | 网络维护科工作人员 | 杨镇博 | 男 | |
| 20 | 市委网信办 | 营口市互联网舆情监测中心 | 网络应急指挥 | 李首印 | 男 | |
| 21 | 市发展和改革委员会 | 营口市重大产业高质量发展促进中心 | 综合管理 | 王庆杰 | 男 | |
| 22 | 市文化旅游和广播电视局 | 营口市公共文化服务中心 | 管理员 | 于庆晖 | 男 | |
| 23 | 市大数据管理局 | 大数据管理中心分支机构机构编制数据中心 | 数据信息运行
管理 |
任兆赫 | 男 | |
| 24 | 鲅鱼圈区 | 区委办公室 | 鲅鱼圈区委综合事务中心 | 路家宝 | 男 | |
| 25 | 区政府办公室 | 鲅鱼圈区政府综合事务中心 | 李晟旭 | 男 | ||
| 26 | 区政府办公室 | 鲅鱼圈区政府综合事务中心
|
具体工作地点:信访局 | 贺子懿 | 男 | |
| 27 | 区政府 | 鲅鱼圈区社会投资与经济发展中心
|
具体工作地点:工信局 | 于清洋 | 男 | |
| 28 | 区政府 | 鲅鱼圈区社会投资与经济发展中心 | 具体工作地点:科技局 | 张富玮 | 男 | |
| 29 | 盖州市 | 盖州市政府 | 盖州市纪委监委综合保障中心 | 办公室科员 | 慕城旭 | 男 |
| 30 | 办公室科员 | 崔家诚 | 男 | |||
| 31 | 盖州市政府 | 盖州市档案馆 | 办公室科员 | 高牧淳 | 男 | |
| 32 | 大石桥市 | 宣传部 | 大石桥市互联网舆情监测中心 | 科员 | 汪颢军 | 男 |
| 33 | 大石桥市 | 宣传部 | 大石桥市新时代文明实践中心 | 科员 | 蒋鑫平 | 男 |
| 34 | 市场监督管理局 | 大石桥市市场监管事务中心 | 科员 | 宋忻泽 | 男 | |
| 35 | 老边区 | 老边区政府办 | 老边区政府综合事务中心 | 办公室文员 | 邓贺文 | 男 |
| 36 | 老边区人社局 | 老边区人力资源和社会保障中心 | 办公室文员 | 田宇 | 男 | |
| 37 | 老边区发改局 | 老边区重大项目推进服务中心 | 办公室文员 | 姜效羽 | 男 | |
| 38 | 站前区 | 中共站前区委 | 中共站前区纪律监察委员会 | 大数据中心 | 高海译 | 男 |
| 39 | 大数据中心 | 牟博 | 男 | |||
| 40 | 大数据中心 | 孙果 | 男 | |||
| 41 | 大数据中心 | 王鑫瑞 | 男 | |||
| 42 | 中共站前区委 | 站前区党员干部教育与信息中心 | 文字综合 | 李玉栋 | 男 | |
| 43 | 站前区人民政府 | 站前区政府综合事务中心 | 文字综合 | 王博群 | 男 | |
| 44 | 西市区 | 营口市西市区政府 | 西市区政府综合事务中心 | 综合管理 | 张宏鑫 | 男 |
| 45 | 营口市西市区政府 | 西市区城区建设服务中心 | 乡村振兴专干 | 马鑫浩 | 男 | |
| 营口市2021年度大学生退役士兵专考专招拟录用人员名单(专科) | ||||||||
| 序号 | 县区 | 用人单位 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | |||
| 1 | 市本级 | 营口热电集团有限公司 | 司炉工 | 李金璋 | 男 | |||
| 2 | 司炉工 | 常梦珈 | 女 | |||||
| 3 | 司炉工 | 冯鹏 | 男 | |||||
| 4 | 司炉工 | 董子阔 | 男 | |||||
| 5 | 司炉工 | 贾宇鑫 | 男 | |||||
| 6 | 司炉工 | 吕泓纬 | 男 | |||||
| 7 | 司炉工 | 张哲华 | 男 | |||||
| 8 | 司炉工 | 岳诗海 | 男 | |||||
| 9 | 司炉工 | 李玉龙 | 男 | |||||
| 10 | 司炉工 | 于俊鹏 | 男 | |||||
| 11 | 电焊工 | 曹哲铭 | 男 | |||||
| 12 | 电焊工 | 魏荣寰 | 男 | |||||
| 13 | 电焊工 | 宋宇航 | 男 | |||||
| 14 | 电焊工 | 杜桂超 | 男 | |||||
| 15 | 鲅鱼圈区 | 营口市鲅鱼圈区军安人力资源服务有限公司 | 马瑞成 | 男 | ||||
| 16 | 鲅鱼圈区 | 营口市鲅鱼圈区军安人力资源服务有限公司 | 佟福智 | 男 | ||||
| 17 | 郭世鹏 | 男 | ||||||
| 18 | 高熙尧 | 男 | ||||||
| 19 | 朱俞翰 | 男 | ||||||
| 20 | 关孟倬 | 男 | ||||||
| 21 | 朱亮 | 男 | ||||||
| 22 | 汪天宇 | 男 | ||||||
| 23 | 洪名前 | 男 | ||||||
| 24 | 陈广伟 | 男 | ||||||
| 25 | 闫宇辉 | 男 | ||||||
| 26 | 姜瑶 | 男 | ||||||
| 27 | 邵建峰 | 男 | ||||||
| 28 | 沈荣福 | 男 | ||||||
| 29 | 盖州市 | 盖州市珹惠发展集团有限公司 | 于薪茗 | 男 | ||||
| 30 | 孙田野 | 男 | ||||||
| 31 | 蔡克元 | 男 | ||||||
| 32 | 大石桥 | 大石桥市营口金桥粮食集团有限公司 | 常洺赫 | 男 | ||||
| 33 | 大石桥 | 大石桥市营口金桥粮食集团有限公司 | 刘一斌 | 男 | ||||
| 34 | 曹继鹏 | 男 | ||||||
| 35 | 大石桥 | 营口市大石桥水利供水集团有限公司 | 崔磊 | 男 | ||||
| 36 | 李泽剑 | 男 | ||||||
| 37 | 张轩瑜 | 男 | ||||||
| 38 | 老边区 | 老边区住房和城乡建局下属国企营口老边排水有限公司 | 张楚麒 | 男 | ||||
| 39 | 站前区 | 站前区惠普物业有限公司 | 孙松 | 男 | ||||
| 40 | 孙嘉诚 | 男 | ||||||
| 41 | 王振 | 男 | ||||||
| 42 | 郗向川 | 男 | ||||||
| 43 | 刘德坤 | 男 | ||||||
| 44 | 刘崇琦 | 男 | ||||||
| 45 | 张书鸣 | 男 | ||||||
| 46 | 西市区 | 营口西城开发建设投资有限公司 | 国有资产管理 | 李佩东 | 男 | |||
| 47 | 国有资产管理 | 秦伟博 | 男 | |||||
附件:拟录用人员名单.xlsx