根据《2022年东港市社区专职工作者招考公告》规定,大东街道社区岗位报名受理工作已于2022年7月24日下午16:30结束。
现将初步审查合格人员名单及《准考证》领取等相关事宜予以公布。
初步审查合格人员名单
截至2022年7月24日下午16:30,大东街道共受理报名535人,已全部按照《招考公告》规定程序和资格条件进行了初步审查。
初步审查合格人员名单如下(序号按报名时间先后顺序排列):
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
| 001 | 吴平 | 女 | 1988-06 |
| 002 | 郝英霖 | 男 | 1997-08 |
| 003 | 张玮倩 | 女 | 2000-08 |
| 004 | 栾亚楠 | 女 | 1989-01 |
| 005 | 王乙合 | 女 | 1995-06 |
| 006 | 邵军博 | 男 | 1997-12 |
| 007 | 李倩玉 | 女 | 1999-01 |
| 008 | 丛雪姣 | 女 | 1994-08 |
| 009 | 宋紫铭 | 女 | 1995-02 |
| 010 | 王秋水 | 女 | 2000-11 |
| 011 | 王栋 | 男 | 1994-08 |
| 012 | 常娇 | 女 | 1993-04 |
| 013 | 陈欣瑶 | 女 | 1990-08 |
| 014 | 张明凯 | 男 | 1992-10 |
| 015 | 夏新宇 | 女 | 1999-12 |
| 016 | 于晓林 | 男 | 1990-11 |
| 017 | 丛思洋 | 女 | 1996-07 |
| 018 | 隋金邑 | 女 | 1996-01 |
| 019 | 王建文 | 男 | 2000-11 |
| 020 | 孙磊 | 女 | 1999-09 |
| 021 | 赵素 | 女 | 1997-09 |
| 022 | 潘炫吾 | 男 | 1992-01 |
| 023 | 王泉月 | 女 | 1999-12 |
| 024 | 李双 | 女 | 1995-08 |
| 025 | 何晓伟 | 女 | 1991-06 |
| 026 | 曲恒瑛 | 女 | 1995-04 |
| 027 | 姜春悦 | 女 | 1997-07 |
| 028 | 陈姣羽 | 女 | 1999-07 |
| 029 | 李德家 | 男 | 1996-10 |
| 030 | 吕艳秀 | 女 | 2001-04 |
| 031 | 邱适 | 男 | 1995-01 |
| 032 | 万甜甜 | 女 | 1994-06 |
| 033 | 鲁金升 | 男 | 1997-03 |
| 034 | 孙家弟 | 女 | 2000-11 |
| 035 | 刘家妮 | 女 | 1986-09 |
| 036 | 高晓航 | 女 | 1990-02 |
| 037 | 马佳欣 | 女 | 2001-06 |
| 038 | 孙楚淇 | 女 | 1998-08 |
| 039 | 张金双 | 女 | 1996-11 |
| 040 | 董育竹 | 女 | 1992-08 |
| 041 | 宋雯玲 | 女 | 2000-05 |
| 042 | 倪宝莲 | 女 | 1999-12 |
| 043 | 李羿汶 | 女 | 1997-06 |
| 044 | 郭桂红 | 女 | 1994-05 |
| 045 | 王爽 | 女 | 1995-01 |
| 046 | 王萍 | 女 | 1987-06 |
| 047 | 于伟琪 | 女 | 1999-09 |
| 048 | 宋林蔚 | 女 | 1996-12 |
| 049 | 高琦 | 女 | 1998-09 |
| 050 | 宁雪娇 | 女 | 1987-05 |
| 051 | 王英欢 | 男 | 1995-10 |
| 052 | 彭彦婷 | 女 | 2000-09 |
| 053 | 乔乔 | 女 | 1987-05 |
| 054 | 柳禄琦 | 女 | 1998-03 |
| 055 | 代诗阳 | 男 | 1986-11 |
| 056 | 焉枫麒 | 女 | 1996-06 |
| 057 | 于慧颖 | 女 | 1998-09 |
| 058 | 王子元 | 女 | 1998-02 |
| 059 | 唐春岳 | 男 | 1987-09 |
| 060 | 索嘉伟 | 男 | 1990-01 |
| 061 | 胡晓倩 | 女 | 1996-04 |
| 062 | 于亚鑫 | 女 | 2000-07 |
| 063 | 孙瑞鑫 | 女 | 2000-06 |
| 064 | 杜晓慧 | 女 | 1990-10 |
| 065 | 栾金霞 | 女 | 1997-01 |
| 066 | 李越超 | 男 | 1987-06 |
| 067 | 辛坤 | 女 | 1987-07 |
| 068 | 王晨宇 | 男 | 1990-09 |
| 069 | 柳充裕 | 男 | 1986-03 |
| 070 | 邵晶 | 女 | 1986-10 |
| 071 | 于爽 | 女 | 1998-11 |
| 072 | 胡启文 | 男 | 1994-01 |
| 073 | 刘晓梅 | 女 | 1997-11 |
| 074 | 杜俊秀 | 女 | 1998-08 |
| 075 | 张思梦 | 女 | 2001-03 |
| 076 | 宋鉴枭 | 男 | 1996-04 |
| 077 | 高鸿瀚 | 男 | 1998-01 |
| 078 | 王馨予 | 女 | 1996-03 |
| 079 | 栗艺芳 | 女 | 1998-04 |
| 080 | 张钧淇 | 男 | 1997-05 |
| 081 | 单福栋 | 男 | 1996-10 |
| 082 | 尹则烨 | 女 | 1998-10 |
| 083 | 宿金秋 | 女 | 1990-11 |
| 084 | 孙晓羽 | 男 | 1990-10 |
| 085 | 李宝玲 | 女 | 1986-12 |
| 086 | 姜珊 | 女 | 1997-08 |
| 087 | 梁洪涛 | 男 | 1990-01 |
| 088 | 张钟 | 男 | 2000-06 |
| 089 | 仇长东 | 男 | 1996-02 |
| 090 | 何月淼 | 女 | 1996-12 |
| 091 | 张诗茹 | 女 | 1992-04 |
| 092 | 徐杰 | 女 | 1984-12 |
| 093 | 施佩君 | 女 | 2000-04 |
| 094 | 郭响熠 | 女 | 1999-09 |
| 095 | 蔡坤宏 | 女 | 1997-11 |
| 096 | 宫力慈 | 女 | 1996-02 |
| 097 | 王译霆 | 男 | 1997-03 |
| 098 | 常乐 | 女 | 1998-10 |
| 099 | 杨岳卫 | 女 | 1999-11 |
| 100 | 徐娜 | 女 | 1988-11 |
| 101 | 李思慧 | 女 | 1986-12 |
| 102 | 何婷婷 | 女 | 1993-08 |
| 103 | 郝雨薇 | 女 | 1994-07 |
| 104 | 安妍谚 | 女 | 2000-02 |
| 105 | 臧烽汝 | 女 | 2001-01 |
| 106 | 吴红利 | 男 | 1992-09 |
| 107 | 张茜 | 女 | 1995-10 |
| 108 | 赵源均 | 女 | 1999-06 |
| 109 | 孙晓乐 | 女 | 1993-03 |
| 110 | 李丽霞 | 女 | 1992-02 |
| 111 | 王伟鹏 | 男 | 1991-03 |
| 112 | 韩美玉 | 女 | 1987-11 |
| 113 | 周航池 | 男 | 1999-05 |
| 114 | 于欣丹 | 女 | 1998-08 |
| 115 | 刘祉忆 | 女 | 1997-03 |
| 116 | 任万钧 | 男 | 1995-07 |
| 117 | 王胜乾 | 男 | 1994-01 |
| 118 | 白璐 | 女 | 1997-03 |
| 119 | 王佳玉 | 女 | 1998-08 |
| 120 | 宋京阳 | 男 | 1992-03 |
| 121 | 倪玮 | 女 | 1990-03 |
| 122 | 谭晓瑜 | 女 | 1992-09 |
| 123 | 郭晓莉 | 女 | 1990-04 |
| 124 | 于文 | 女 | 1996-05 |
| 125 | 林象荣 | 女 | 1998-09 |
| 126 | 孙创 | 男 | 1998-11 |
| 127 | 李金霞 | 女 | 1988-05 |
| 128 | 董雪梅 | 女 | 1989-09 |
| 129 | 唐佳丽 | 女 | 1995-05 |
| 130 | 原阳 | 男 | 1998-06 |
| 131 | 张玖莹 | 女 | 1995-11 |
| 132 | 王艺霖 | 女 | 2001-03 |
| 133 | 李苏 | 女 | 1987-03 |
| 134 | 姜义 | 男 | 1992-10 |
| 135 | 单志峰 | 男 | 1987-03 |
| 136 | 赵志华 | 男 | 1996-09 |
| 137 | 周新杭 | 男 | 1997-04 |
| 138 | 吕喜媛 | 女 | 1991-02 |
| 139 | 于欣鑫 | 女 | 1999-05 |
| 140 | 孙梦娣 | 女 | 1996-11 |
| 141 | 戴千富 | 男 | 1988-12 |
| 142 | 魏欣颖 | 女 | 2000-06 |
| 143 | 孙琳雨 | 女 | 1997-04 |
| 144 | 董晓丹 | 女 | 1991-09 |
| 145 | 梁馨元 | 女 | 1997-12 |
| 146 | 杨晓宇 | 女 | 1989-08 |
| 147 | 冯嘉欣 | 女 | 1996-09 |
| 148 | 王美艳 | 女 | 1993-11 |
| 149 | 孙羽 | 男 | 1998-05 |
| 150 | 吕佳秋 | 男 | 1998-03 |
| 151 | 朱哲鹏 | 女 | 1995-06 |
| 152 | 郑甜甜 | 女 | 1989-09 |
| 153 | 滕嘉欣 | 女 | 1995-01 |
| 154 | 隋丰隆 | 男 | 1999-09 |
| 155 | 史校语 | 男 | 1995-09 |
| 156 | 陆思彤 | 女 | 2001-08 |
| 157 | 刘宏旦 | 女 | 1994-05 |
| 158 | 宋美萍 | 女 | 1998-09 |
| 159 | 程琳 | 女 | 1997-06 |
| 160 | 王晓梅 | 女 | 1994-07 |
| 161 | 肖缨懿 | 女 | 1999-08 |
| 162 | 孙嘉聪 | 女 | 1993-05 |
| 163 | 高铭阳 | 女 | 1999-09 |
| 164 | 侯景淇 | 男 | 1999-11 |
| 165 | 孙秋格 | 女 | 1998-10 |
| 166 | 仲治宇 | 男 | 2001-05 |
| 167 | 韩祺名 | 男 | 1999-06 |
| 168 | 张诗雨 | 女 | 1998-04 |
| 169 | 徐悦璐 | 女 | 2001-07 |
| 170 | 张译水 | 女 | 1998-04 |
| 171 | 孙云兰 | 女 | 1990-01 |
| 172 | 姜元贵 | 男 | 1995-10 |
| 173 | 关辛 | 女 | 1996-09 |
| 174 | 谭博文 | 女 | 1997-05 |
| 175 | 尹世逸 | 男 | 1989-08 |
| 176 | 宋雨薇 | 女 | 2000-06 |
| 177 | 徐宁 | 男 | 1998-05 |
| 178 | 裴祖锋 | 男 | 1995-02 |
| 179 | 宫侨聪 | 女 | 2000-12 |
| 180 | 周家凤 | 女 | 1996-10 |
| 181 | 孙晓琳 | 女 | 1994-03 |
| 182 | 傅一洪 | 男 | 1998-10 |
| 183 | 宋晓霞 | 女 | 1994-07 |
| 184 | 刘奕彤 | 女 | 1997-11 |
| 185 | 刘娇 | 女 | 1997-07 |
| 186 | 高梦楠 | 女 | 1990-02 |
| 187 | 高琳淞 | 女 | 2000-07 |
| 188 | 刘超 | 男 | 1996-03 |
| 189 | 王国壮 | 男 | 1995-08 |
| 190 | 魏杨 | 女 | 1990-05 |
| 191 | 马悦 | 女 | 2000-05 |
| 192 | 丁美玲 | 女 | 1990-11 |
| 193 | 衣秀艳 | 女 | 1988-11 |
| 194 | 由昕灵 | 女 | 1999-03 |
| 195 | 滕禹志 | 男 | 1998-07 |
| 196 | 汪常奇 | 男 | 1994-01 |
| 197 | 王美艳 | 女 | 1994-07 |
| 198 | 姜锟 | 男 | 1995-07 |
| 199 | 王金歌 | 女 | 1997-02 |
| 200 | 关沣书 | 女 | 2000-02 |
| 201 | 李华丽 | 女 | 1986-07 |
| 202 | 王艺璇 | 女 | 1990-07 |
| 203 | 孙艺达 | 男 | 1993-03 |
| 204 | 贾春玲 | 女 | 1987-03 |
| 205 | 杨悦俪 | 女 | 1995-02 |
| 206 | 于久惠 | 女 | 1999-10 |
| 207 | 李若仟 | 女 | 1996-08 |
| 208 | 倪萌聪 | 女 | 1992-09 |
| 209 | 孙艺丹 | 女 | 2001-07 |
| 210 | 李霖 | 男 | 1991-05 |
| 211 | 杨智诚 | 男 | 1997-01 |
| 212 | 刘成超 | 男 | 1997-03 |
| 213 | 孙磊 | 女 | 1992-04 |
| 214 | 王晨诗 | 女 | 1997-07 |
| 215 | 王丽媛 | 女 | 1997-08 |
| 216 | 任柯洁 | 女 | 1990-11 |
| 217 | 张金秋 | 女 | 1996-10 |
| 218 | 牟俊平 | 男 | 1995-07 |
| 219 | 杨小辰 | 男 | 1992-10 |
| 220 | 邓美琪 | 女 | 1999-11 |
| 221 | 赵峻 | 男 | 1995-07 |
| 222 | 宋文科 | 男 | 1990-10 |
| 223 | 刘斐凡 | 男 | 2001-02 |
| 224 | 张传东 | 男 | 1998-01 |
| 225 | 孙樱 | 女 | 1997-07 |
| 226 | 胡璟泽 | 男 | 1996-07 |
| 227 | 马菲 | 女 | 2000-03 |
| 228 | 白晓桐 | 女 | 1996-08 |
| 229 | 单湄君 | 女 | 1996-08 |
| 230 | 高梓源 | 女 | 1988-10 |
| 231 | 兰红 | 女 | 1990-07 |
| 232 | 赵国昌 | 男 | 1978-06 |
| 233 | 曲丽媛 | 女 | 1983-08 |
| 234 | 张迪 | 女 | 1996-10 |
| 235 | 宋羿瑶 | 女 | 1997-03 |
| 236 | 宫宇升 | 女 | 1998-02 |
| 237 | 孙豪 | 男 | 1985-01 |
| 238 | 白杨 | 女 | 2001-04 |
| 239 | 郭听熠 | 女 | 1997-03 |
| 240 | 初莉蓉 | 女 | 1993-04 |
| 241 | 张伟 | 男 | 1982-05 |
| 242 | 高德琦 | 男 | 1998-11 |
| 243 | 王春燕 | 女 | 1997-03 |
| 244 | 衣国华 | 女 | 1996-02 |
| 245 | 滕娜 | 女 | 1985-03 |
| 246 | 王玉琪 | 女 | 1989-01 |
| 247 | 戴思雨 | 女 | 1993-05 |
| 248 | 蒋超 | 女 | 1992-01 |
| 249 | 赵环宇 | 女 | 1993-09 |
| 250 | 滕飞 | 女 | 1986-04 |
| 251 | 柳美林 | 女 | 1987-06 |
| 252 | 叶晓松 | 男 | 1999-05 |
| 253 | 盛雪 | 女 | 1984-12 |
| 254 | 王欣 | 女 | 1987-08 |
| 255 | 单晓礼 | 女 | 1996-05 |
| 256 | 马艺铭 | 女 | 1994-06 |
| 257 | 刘元 | 女 | 1987-02 |
| 258 | 邹强 | 男 | 1982-02 |
| 259 | 庄伟佳 | 女 | 1998-10 |
| 260 | 吕东霖 | 女 | 1999-09 |
| 261 | 于程艺 | 男 | 1999-02 |
| 262 | 由远超 | 男 | 1986-08 |
| 263 | 汪柏林 | 男 | 1991-10 |
| 264 | 刘敏 | 女 | 1989-01 |
| 265 | 宁一霏 | 女 | 1989-10 |
| 266 | 郭芳辰 | 女 | 1997-07 |
| 267 | 郭骏萍 | 女 | 1996-03 |
| 268 | 赵爽 | 女 | 1994-02 |
| 269 | 王小芳 | 女 | 1995-08 |
| 270 | 张悦 | 女 | 1997-12 |
| 271 | 杜依恒 | 女 | 1990-12 |
| 272 | 张俊婷 | 女 | 1995-08 |
| 273 | 林丹 | 女 | 1987-01 |
| 274 | 张晓丹 | 女 | 1991-08 |
| 275 | 刘晓宇 | 女 | 1995-01 |
| 276 | 王雪 | 女 | 1989-07 |
| 277 | 李晨阳 | 女 | 2000-03 |
| 278 | 郭虹延 | 女 | 1995-04 |
| 279 | 姜洁 | 男 | 1997-04 |
| 280 | 王昱懿 | 女 | 1998-11 |
| 281 | 杨柳 | 女 | 1997-10 |
| 282 | 马铭泽 | 女 | 1999-05 |
| 283 | 宋青宇 | 男 | 1995-07 |
| 284 | 王春婷 | 女 | 1997-02 |
| 285 | 尹宝慧 | 女 | 1993-10 |
| 286 | 于永慧 | 女 | 1994-08 |
| 287 | 林兼 | 女 | 1986-11 |
| 288 | 吕沅骏 | 男 | 1994-07 |
| 289 | 邵林 | 男 | 1997-11 |
| 290 | 于佳北 | 女 | 1995-04 |
| 291 | 张琳 | 女 | 1991-06 |
| 292 | 林航 | 女 | 1993-10 |
| 293 | 黄学海 | 男 | 1989-09 |
| 294 | 杜振玮 | 男 | 1990-07 |
| 295 | 韩渝航 | 女 | 1995-07 |
| 296 | 刘人源 | 男 | 1996-10 |
| 297 | 李香洁 | 女 | 2000-07 |
| 298 | 许芳 | 女 | 2000-01 |
| 299 | 邹丽东 | 男 | 1986-01 |
| 300 | 王宁 | 女 | 1991-04 |
| 301 | 姜欣 | 女 | 1995-08 |
| 302 | 高晓琳 | 女 | 1997-01 |
| 303 | 武海涛 | 男 | 1999-12 |
| 304 | 马毓 | 女 | 1990-11 |
| 305 | 张瑜 | 女 | 1997-07 |
| 306 | 单珊珊 | 女 | 1988-04 |
| 307 | 王晓慧 | 女 | 1989-12 |
| 308 | 林佳琪 | 女 | 1999-10 |
| 309 | 宋清云 | 男 | 1996-01 |
| 310 | 王萍 | 女 | 1988-08 |
| 311 | 马俊静 | 女 | 1993-03 |
| 312 | 许钟月 | 女 | 1998-02 |
| 313 | 王晓阳 | 女 | 1992-06 |
| 314 | 刘娇彤 | 女 | 2000-12 |
| 315 | 黄靖文 | 男 | 1993-01 |
| 316 | 王若彤 | 女 | 1996-09 |
| 317 | 刘玉霞 | 女 | 1997-01 |
| 318 | 杜雪 | 女 | 1998-09 |
| 319 | 李嘉欣 | 女 | 1999-09 |
| 320 | 冯愿洁 | 女 | 2000-12 |
| 321 | 陈音竹 | 女 | 1994-12 |
| 322 | 吴金芳 | 女 | 1992-03 |
| 323 | 梁淇 | 女 | 1998-07 |
| 324 | 曲作东 | 男 | 1993-07 |
| 325 | 于晓波 | 女 | 1990-03 |
| 326 | 马雪姣 | 女 | 1998-03 |
| 327 | 孙婉婷 | 女 | 1999-01 |
| 328 | 李怡 | 女 | 1997-06 |
| 329 | 周立华 | 男 | 1995-11 |
| 330 | 毕喜悦 | 女 | 1985-09 |
| 331 | 王新月 | 女 | 1989-02 |
| 332 | 苏秋月 | 女 | 1993-02 |
| 333 | 谷丽伟 | 男 | 1987-09 |
| 334 | 刘小怡 | 女 | 1998-07 |
| 335 | 徐辰羽 | 女 | 1998-10 |
| 336 | 郑丽琳 | 女 | 1992-04 |
| 337 | 曲桐生 | 男 | 1997-07 |
| 338 | 臧芷仪 | 女 | 2000-07 |
| 339 | 高雪 | 女 | 1996-09 |
| 340 | 刘阳枢 | 男 | 1984-06 |
| 341 | 李岩秋 | 男 | 1999-08 |
| 342 | 邹君 | 女 | 1996-12 |
| 343 | 毕晓旭 | 女 | 1998-09 |
| 344 | 李浩铭 | 男 | 1999-07 |
| 345 | 李彦锡 | 男 | 1989-12 |
| 346 | 孙瑜 | 女 | 2000-08 |
| 347 | 刘书洋 | 女 | 1995-09 |
| 348 | 陶琳琳 | 女 | 1997-01 |
| 349 | 倪文君 | 女 | 1990-01 |
| 350 | 王珊珊 | 女 | 1997-08 |
| 351 | 刘霁玮 | 女 | 1993-03 |
| 352 | 肖成旻 | 男 | 1987-04 |
| 353 | 王俊凯 | 男 | 1993-03 |
| 354 | 于爽 | 女 | 1993-01 |
| 355 | 张仁政 | 男 | 1979-07 |
| 356 | 焦玉嫡 | 女 | 1994-12 |
| 357 | 周佳林 | 男 | 1996-06 |
| 358 | 丁宁 | 女 | 1998-10 |
| 359 | 鲍昱好 | 女 | 1999-09 |
| 360 | 李想 | 女 | 2000-07 |
| 361 | 王馨 | 女 | 1994-09 |
| 362 | 于欣如 | 女 | 1998-06 |
| 363 | 张丽爽 | 女 | 1999-06 |
| 364 | 孙丽丽 | 女 | 1983-12 |
| 365 | 鲁桂玲 | 女 | 1990-01 |
| 366 | 张艳艳 | 女 | 1995-10 |
| 367 | 林木森 | 男 | 1995-12 |
| 368 | 宋东明 | 男 | 1987-09 |
| 369 | 赵延平 | 女 | 1994-08 |
| 370 | 高洁 | 女 | 1986-04 |
| 371 | 王雪梅 | 女 | 1997-11 |
| 372 | 孙雪 | 女 | 1999-10 |
| 373 | 任双双 | 女 | 1986-11 |
| 374 | 杨麒玉 | 女 | 1999-09 |
| 375 | 黄帅 | 女 | 1985-04 |
| 376 | 乔玉 | 女 | 2001-10 |
| 377 | 鲍雪 | 女 | 1994-10 |
| 378 | 孙雪 | 女 | 1996-09 |
| 379 | 李云颖 | 女 | 1995-05 |
| 380 | 周柏汝 | 女 | 2000-10 |
| 381 | 许峰铣 | 男 | 1998-05 |
| 382 | 任玲 | 女 | 1995-06 |
| 383 | 刘欣 | 女 | 1998-01 |
| 384 | 杨斯淇 | 女 | 1998-09 |
| 385 | 王乔 | 女 | 1988-11 |
| 386 | 廉玉雁 | 女 | 1984-01 |
| 387 | 姜丽丹 | 女 | 1996-10 |
| 388 | 武琳 | 女 | 1999-03 |
| 389 | 钟子汶 | 男 | 1996-09 |
| 390 | 张琳 | 男 | 1995-02 |
| 391 | 许悦 | 女 | 1999-03 |
| 392 | 牟静怡 | 女 | 1996-12 |
| 393 | 郑鹏 | 男 | 1999-10 |
| 394 | 李欣桐 | 女 | 1999-10 |
| 395 | 蒋新儒 | 女 | 1999-10 |
| 396 | 张国洋 | 男 | 1999-11 |
| 397 | 李兴杰 | 女 | 1997-09 |
| 398 | 刘玉爽 | 女 | 1998-03 |
| 399 | 罗斌 | 男 | 1981-08 |
| 400 | 王晨旭 | 女 | 1996-11 |
| 401 | 刘姿男 | 女 | 1999-10 |
| 402 | 马杨 | 女 | 1993-03 |
| 403 | 焉堃 | 女 | 1987-02 |
| 404 | 王汶月 | 女 | 1992-07 |
| 405 | 于彤 | 女 | 1999-03 |
| 406 | 孙含琪 | 女 | 2000-07 |
| 407 | 谭舒文 | 女 | 1998-09 |
| 408 | 吕依芳 | 女 | 1988-02 |
| 409 | 孙海峰 | 男 | 1992-06 |
| 410 | 王薪智 | 男 | 1999-08 |
| 411 | 姜荣涛 | 男 | 1987-09 |
| 412 | 徐铭霞 | 女 | 1998-04 |
| 413 | 刘传圻 | 女 | 1994-01 |
| 414 | 王群淇 | 女 | 1998-07 |
| 415 | 宋玮玮 | 女 | 1991-08 |
| 416 | 李宏蕾 | 女 | 1990-02 |
| 417 | 葛树仁 | 男 | 1993-07 |
| 418 | 李桂波 | 女 | 1987-11 |
| 419 | 江守权 | 男 | 1997-12 |
| 420 | 赵副彤 | 女 | 1997-02 |
| 421 | 宋清丰 | 男 | 1979-10 |
| 422 | 林义杰 | 男 | 1992-07 |
| 423 | 段美娜 | 女 | 1983-07 |
| 424 | 于子淇 | 女 | 1986-08 |
| 425 | 刘丹 | 女 | 1989-09 |
| 426 | 佟金徽 | 女 | 1999-12 |
| 427 | 邓乔元 | 女 | 2000-10 |
| 428 | 鲁俊华 | 女 | 1996-01 |
| 429 | 王萌 | 女 | 1995-01 |
| 430 | 江昕宇 | 女 | 1998-01 |
| 431 | 张晓雪 | 女 | 1998-01 |
| 432 | 夏丽萍 | 女 | 1999-06 |
| 433 | 张秀杰 | 女 | 1997-12 |
| 434 | 胡美玲 | 女 | 1986-09 |
| 435 | 管慧旭 | 女 | 1989-09 |
| 436 | 姜嘉威 | 男 | 1997-04 |
| 437 | 杨喻淞 | 男 | 1999-05 |
| 438 | 张恒森 | 男 | 1999-04 |
| 439 | 时银岳 | 女 | 1995-09 |
| 440 | 宋书豪 | 男 | 1996-10 |
| 441 | 杨明月 | 女 | 1994-03 |
| 442 | 刘晓梅 | 女 | 1988-07 |
| 443 | 王一晟 | 男 | 1987-01 |
| 444 | 鞠明君 | 女 | 2001-03 |
| 445 | 单奕钧 | 男 | 1999-11 |
| 446 | 倪克强 | 男 | 1997-12 |
| 447 | 李梦露 | 女 | 1992-01 |
| 448 | 王晓阳 | 男 | 1993-04 |
| 449 | 郭晶晶 | 女 | 1988-04 |
| 450 | 王飞谕 | 女 | 1998-06 |
| 451 | 曲洪美 | 女 | 1995-04 |
| 452 | 徐梦宇 | 女 | 1990-10 |
| 453 | 郭洪嵘 | 女 | 1998-11 |
| 454 | 刘家璐 | 女 | 1996-10 |
| 455 | 李君钗 | 女 | 1994-01 |
| 456 | 孙伟校 | 男 | 1994-10 |
| 457 | 高远东 | 男 | 1995-09 |
| 458 | 马靖伟 | 男 | 1992-08 |
| 459 | 华理 | 男 | 1997-05 |
| 460 | 曲相臻 | 女 | 1992-04 |
| 461 | 李金凯 | 男 | 1997-11 |
| 462 | 由佳鑫 | 女 | 2000-02 |
| 463 | 黄晓东 | 女 | 1993-08 |
| 464 | 郭校汛 | 女 | 1996-10 |
| 465 | 楚昌霖 | 男 | 2001-12 |
| 466 | 王婉君 | 女 | 1995-03 |
| 467 | 杨文韬 | 女 | 2000-02 |
| 468 | 李晓颖 | 女 | 1989-08 |
| 469 | 于枫 | 男 | 1998-09 |
| 470 | 林小平 | 女 | 1985-09 |
| 471 | 宋丹霞 | 女 | 1992-11 |
| 472 | 田卉 | 女 | 1996-02 |
| 473 | 张好为 | 女 | 1991-09 |
| 474 | 高芳 | 女 | 1984-11 |
| 475 | 于恬卉 | 女 | 1997-07 |
| 476 | 王艺洁 | 女 | 1999-04 |
| 477 | 李享晏 | 女 | 1998-09 |
| 478 | 刘洋洋 | 女 | 1990-06 |
| 479 | 姜元锃 | 男 | 1994-10 |
| 480 | 张旭 | 男 | 1997-12 |
| 481 | 刘祖财 | 男 | 1994-11 |
| 482 | 萧仁平 | 女 | 1997-07 |
| 483 | 周亚萍 | 女 | 1990-05 |
| 484 | 赵晨 | 女 | 1996-10 |
| 485 | 郭俊宏 | 男 | 1990-12 |
| 486 | 谷雨 | 男 | 1982-12 |
| 487 | 张绪坤 | 女 | 1993-09 |
| 488 | 徐英莲 | 女 | 1985-06 |
| 489 | 臧烽云 | 男 | 1989-12 |
| 490 | 王虹元 | 女 | 1999-08 |
| 491 | 单丽婷 | 女 | 1991-07 |
| 492 | 王相允 | 女 | 2001-05 |
| 493 | 张伟 | 女 | 1998-02 |
| 494 | 王小文 | 女 | 1996-12 |
| 495 | 南怡君 | 女 | 2001-09 |
| 496 | 王威 | 女 | 1994-07 |
| 497 | 徐子贺 | 女 | 1993-05 |
| 498 | 孙亚楠 | 女 | 1995-10 |
| 499 | 冷忠孝 | 男 | 1992-06 |
| 500 | 孙丽娜 | 女 | 1991-10 |
| 501 | 宋泓霖 | 女 | 1991-01 |
| 502 | 董芳 | 女 | 1995-10 |
| 503 | 原野 | 女 | 1996-12 |
| 504 | 郑琳 | 女 | 1997-06 |
| 505 | 杨颖 | 女 | 1993-08 |
| 506 | 谭俊秀 | 女 | 1997-05 |
| 507 | 孙笑宇 | 女 | 1989-09 |
| 508 | 王志羽 | 女 | 2001-03 |
| 509 | 张耀月 | 女 | 1999-05 |
| 510 | 田雅文 | 女 | 1996-12 |
| 511 | 李校娥 | 女 | 1996-02 |
| 512 | 杨爱芸 | 女 | 1987-05 |
| 513 | 白凡冰 | 女 | 2000-07 |
| 514 | 陈卓 | 女 | 1998-07 |
| 515 | 单丽 | 女 | 1982-08 |
| 516 | 李季 | 男 | 1999-08 |
| 517 | 宋明魏 | 男 | 1986-09 |
| 518 | 佟欣 | 女 | 1993-12 |
| 519 | 于倩 | 女 | 1995-02 |
| 520 | 王兴奇 | 女 | 1998-05 |
| 521 | 马韵疌 | 女 | 1995-01 |
| 522 | 卫文滔 | 女 | 1994-08 |
| 523 | 鞠佳桐 | 女 | 1995-04 |
| 524 | 潘晓旭 | 女 | 1989-09 |
| 525 | 王晨旭 | 男 | 1996-07 |
| 526 | 张欣月 | 女 | 1996-08 |
| 527 | 孙思颖 | 女 | 2000-01 |
| 528 | 孙海峰 | 男 | 1999-03 |
| 529 | 冷雪 | 女 | 1993-09 |
| 530 | 丛峻安 | 男 | 1994-07 |
| 531 | 江辉 | 女 | 1985-06 |
| 532 | 周亚男 | 女 | 1988-07 |
| 533 | 修迩诺 | 女 | 1995-04 |
| 534 | 汪春池 | 女 | 1998-06 |
| 535 | 田甜 | 女 | 1985-05 |
《准考证》领取事宜
领取要求:报考大东街道社区岗位的初步审查合格人员,请持本人身份证或户口簿原件(与报名时一致)领取《东港市2022年社区专职工作者招考笔试准考证》。
领取《准考证》时,必须按照东港市常态化疫情防控要求,佩戴口罩、测温、登记,出示48小时核酸检测阴性证明。
领取时间:2022年7月27-7月28日,上午8:30-11:00,下午13:00-16:30。
领取地点:东港市振兴街56号 大东街道办事处一楼办事大厅【报名处】。联系电话:0415-7123996。
笔试相关事宜
笔试时间:2022年7月30日(星期六),上午9:00-11:00,考试时长120分钟。
笔试内容:政治理论约30%,社会工作约70%。笔试总分100分。
笔试形式:闭卷考试,客观题使用答题卡,考生自备2B铅笔和橡皮。
笔试地点:见《准考证》。
注意事项:考生领取《准考证》后,请认真阅读《准考证》内容,按要求做好准备、参加考试。考生在开考后迟到15分钟,不得进入考场,视为放弃考试资格。考试过程中考生如违规违纪,取消全部考试资格。
考生到达考试地点后,个人交通工具,包括自行车、电动车、摩托车、私家车等一律不得进入考场区域,请在考场外自觉有序停放。