根据西市区2021年事业单位面向社会公开招聘工作安排,现将笔试成绩及面试前资格复审有关事宜公告如下:
一、资格复审时间
2022年8月25日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:30)
二、资格复审地点
西市区政府2号楼4楼425会议室(营口市西市区平安路20号)
三、资格复审人员需携带的材料
1、报名登记表(登录报名系统打印);
2、身份证原件及复印件;
3、本科(研究生)学历证书、学士(硕士)学位证书原件及复印件,学信网教育部学历证书电子注册备案表(彩色黑白均可);
4、报考岗位要求两个以上工作经历的须提供两年以上所在单位社保缴费证明,由社会保障部门出具;
5、机关事业单位在职人员资格复查时,需提供本单位和上级主管部门同意报考的证明材料原件。
6、其他相关资格证书原件及复印件。
进入资格复审的考生,必须由本人携带相关材料按规定时间到指定地点参加资格审查。未在规定时间接受资格复审者,视为自动放弃。资格复审不合格者,取消面试资格,并从该职位其他人员中从高分到低分的顺序依次递补。
咨询电话:0417-4881207
附件1:营口市西市区2021年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
附件2:营口市西市区2021年事业单位公开招聘工作人员进入资格复审名单
营口市西市区人力资源和社会保障局
2022年8月16日
附件1:营口市西市区2021年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
| 附件1 | ||||||
| 姓名 | 考号 | 报考部门 | 报考岗位 | 行测 | 申论 | 总成绩 |
| 刘晨辰 | 20210015801 | 西市区城区建设服务中心 | 审计 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 闫林佳 | 20210015802 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 41.81 | 14 | 55.81 |
| 邵安琪 | 20210015803 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 杨佳 | 20210015804 | 西市区教师进修学校 | 财务人员 | 34.35 | 15 | 49.35 |
| 王主 | 20210015805 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 40.74 | 15 | 55.74 |
| 王安宁 | 20210015806 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 35.18 | 23 | 58.18 |
| 单浚书 | 20210015807 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 35.12 | 22 | 57.12 |
| 刘彦圻 | 20210015808 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 刘美雪 | 20210015809 | 西市区城区建设服务中心 | 审计 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 刘旭东 | 20210015810 | 西市区城区建设服务中心 | 审计 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 易玥彤 | 20210015811 | 西市区教师进修学校 | 财务人员 | 39.11 | 24 | 63.11 |
| 王聪 | 20210015812 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 34.99 | 14 | 48.99 |
| 萧晗 | 20210015813 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 38.26 | 19 | 57.26 |
| 田芷忆 | 20210015814 | 西市区城区建设服务中心 | 审计 | 21.58 | 23 | 44.58 |
| 张硕嘉 | 20210015815 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 李丰硕 | 20210015816 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 45.10 | 11 | 56.10 |
| 宋丹 | 20210015817 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 37.33 | 16 | 53.33 |
| 张威 | 20210015818 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 42.12 | 23 | 65.12 |
| 张姝 | 20210015819 | 西市区教师进修学校 | 财务人员 | 41.42 | 26 | 67.42 |
| 张晓臣 | 20210015820 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 41.61 | 20 | 61.61 |
| 卫伟 | 20210015821 | 西市区城区建设服务中心 | 审计 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 尚聪 | 20210015822 | 西市区城区建设服务中心 | 审计 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 陈思序 | 20210015823 | 西市区城区建设服务中心 | 审计 | 42.30 | 24 | 66.30 |
| 张帆 | 20210015824 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 40.88 | 14 | 54.88 |
| 刘霁萱 | 20210015825 | 西市区教师进修学校 | 财务人员 | 23.87 | 25 | 48.87 |
| 吕佳奇 | 20210015826 | 西市区教师进修学校 | 财务人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 鞠金秋 | 20210015827 | 西市区教师进修学校 | 财务人员 | 42.34 | 23 | 65.34 |
| 俞爱英 | 20210015828 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 26.94 | 5 | 31.94 |
| 苏虹 | 20210015829 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 31.76 | 11 | 42.76 |
| 程慧玲 | 20210015830 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 37.08 | 22 | 59.08 |
| 赵钰 | 20210015901 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 35.47 | 22 | 57.47 |
| 毛海洲 | 20210015902 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 53.73 | 25 | 78.73 |
| 王晓晨 | 20210015903 | 西市区教师进修学校 | 财务人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 杜晓丹 | 20210015904 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 31.28 | 15 | 46.28 |
| 贾本贤 | 20210015905 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 孙苗苗 | 20210015906 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 孙轶男 | 20210015907 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 46.37 | 24 | 70.37 |
| 唐振辉 | 20210015908 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 42.70 | 17 | 59.70 |
| 郭峰 | 20210015909 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 26.35 | 15 | 41.35 |
| 姜雪 | 20210015910 | 西市区教师进修学校 | 财务人员 | 37.03 | 25 | 62.03 |
| 王晓瑞 | 20210015911 | 西市区城区建设服务中心 | 审计 | 40.03 | 23 | 63.03 |
| 杨莹 | 20210015912 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 44.56 | 25 | 69.56 |
| 吴鸿宇 | 20210015913 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 41.56 | 24 | 65.56 |
| 张欢 | 20210015914 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 窦仟仟 | 20210015915 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 张旗 | 20210015916 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 任小彤 | 20210015917 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 刘鑫 | 20210015918 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 26.56 | 24 | 50.56 |
| 李俐彤 | 20210015919 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 潘蕾 | 20210015920 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 44.21 | 18 | 62.21 |
| 姜凤 | 20210015921 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 45.08 | 16 | 61.08 |
| 刘昕莹 | 20210015922 | 西市区教师进修学校 | 财务人员 | 33.27 | 15 | 48.27 |
| 曹阳 | 20210015923 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 陈美玉 | 20210015924 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 李明亮 | 20210015925 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 郑露 | 20210015926 | 西市区教师进修学校 | 财务人员 | 30.04 | 23 | 53.04 |
| 赵家庆 | 20210015927 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 51.10 | 23 | 74.10 |
| 刘岳丞 | 20210015928 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 关俊驰 | 20210015929 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 徐楠 | 20210015930 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 王楠 | 20210016001 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 张天赐 | 20210016002 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 曹磊 | 20210016003 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 43.39 | 25 | 68.39 |
| 于金含 | 20210016004 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 42.46 | 26 | 68.46 |
| 苏迪 | 20210016005 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 31.75 | 23 | 54.75 |
| 韩昀娇 | 20210016006 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 34.36 | 22 | 56.36 |
| 李德鹏 | 20210016007 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 张罡轶 | 20210016008 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 王静爽 | 20210016009 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 刘爽 | 20210016010 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 35.97 | 21 | 56.97 |
| 易博 | 20210016011 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 40.58 | 15 | 55.58 |
| 段京妮 | 20210016012 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 34.62 | 21 | 55.62 |
| 徐天姝 | 20210016013 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 杨秀娟 | 20210016014 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 李沛航 | 20210016015 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 崔志铭 | 20210016016 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 28.05 | 15 | 43.05 |
| 李崇 | 20210016017 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 张倩倩 | 20210016018 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 李孟莹 | 20210016019 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 42.37 | 15 | 57.37 |
| 刘慧琳 | 20210016020 | 西市区教师进修学校 | 财务人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 李虎 | 20210016021 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 宫洁秀 | 20210016022 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 44.25 | 28 | 72.25 |
| 黄莹 | 20210016023 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 吕鹤婵 | 20210016024 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 刁硕 | 20210016025 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 39.01 | 28 | 67.01 |
| 刘铎 | 20210016026 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 霍阳阳 | 20210016027 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 48.76 | 24 | 72.76 |
| 左成龙 | 20210016028 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 40.02 | 22 | 62.02 |
| 芦昊 | 20210016029 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 宋峻 | 20210016030 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 韩丹 | 20210016101 | 西市区城区建设服务中心 | 审计 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 陈阳 | 20210016102 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 48.58 | 20 | 68.58 |
| 刘兆妍 | 20210016103 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 冯雯 | 20210016104 | 西市区教师进修学校 | 财务人员 | 39.06 | 22 | 61.06 |
| 刘嘉琦 | 20210016105 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 27.75 | 17 | 44.75 |
| 李亚楠 | 20210016106 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 45.26 | 21 | 66.26 |
| 赵盼 | 20210016107 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 44.10 | 23 | 67.10 |
| 李阳 | 20210016108 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 祝兴福 | 20210016109 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 31.72 | 22 | 53.72 |
| 赵彦锋 | 20210016110 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 32.23 | 16 | 48.23 |
| 杨青 | 20210016111 | 西市区教师进修学校 | 财务人员 | 30.70 | 10 | 40.70 |
| 刘峰 | 20210016112 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 黄文怡 | 20210016113 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 张奥 | 20210016114 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 48.17 | 25 | 73.17 |
| 郑连强 | 20210016115 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 程琳 | 20210016116 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 耿歌 | 20210016117 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 44.42 | 11 | 55.42 |
| 温雨 | 20210016118 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
附件2:营口市西市区2021年事业单位公开招聘工作人员进入资格复审名单
| 营口市西市区2021年事业单位公开招聘工作人员进入资格复审名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考号 | 报考部门 | 报考岗位 | 成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 王晓瑞 | 20210015911 | 西市区城区建设服务中心 | 审计 | 63.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 田芷忆 | 20210015814 | 西市区城区建设服务中心 | 审计 | 44.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 毛海洲 | 20210015902 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 78.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 赵家庆 | 20210015927 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 74.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 张奥 | 20210016114 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 73.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 霍阳阳 | 20210016027 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 72.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 宫洁秀 | 20210016022 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 72.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 孙轶男 | 20210015907 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 70.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 杨莹 | 20210015912 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 69.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 陈阳 | 20210016102 | 西市区政府综合事务中心 | 环保监督 | 68.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 张姝 | 20210015819 | 西市区教师进修学校 | 财务工作 | 67.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 鞠金秋 | 20210015827 | 西市区教师进修学校 | 财务工作 | 65.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||