桓仁满族自治县2022年度公开招聘社区工作者拟聘用人员公告
2022-09-07
文章来源:未知

 根据《桓仁满族自治县2022年度公开招聘社区工作者公告》要求,现将拟聘用人员予以公示(见附件)。

一、公示期

2022年9月7日至9月16日,7个工作日。

二、受理机构及电话

桓仁满族自治县民政局基层政权和社区建设股  

电话:13941460293

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请于公示期间,以电话、来访等方式向受理部门反映,逾期不受理。

2.反映情况要实事求是,真实具体,电话应告知真实姓名及联系方式。

3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

 

 附件:1.桓仁满族自治县2022年度公开招聘社区工作者拟聘用人员名单(岗位一)

 

 

桓仁满族自治县2022年度公开招聘社区工作者拟聘用人员名单(岗位一)
序号 姓名 性别 报考岗位 准考证号 总成绩 是否拟聘用
1 冯金秋 岗位1 202270802 82.82 
2 温思棋 岗位1 202272322 81.43 
3 周琳 岗位1 202272324 81.02 
4 于澈 岗位1 202271423 80.84 
5 李希悦 岗位1 202270101 80.77 
6 张哲铭 岗位1 202270107 80.63 
7 任秀峰 岗位1 202270622 80.62 
8 邹霖琳 岗位1 202270419 80.61 
9 程久文 岗位1 202270626 80.56 
10 闫春利 岗位1 202271507 80.50 
11 左玲玲 岗位1 202271103 80.35 
12 梁爽 岗位1 202271517 80.34 
13 梁圳 岗位1 202271414 80.05 
14 董秋钰 岗位1 202270823 79.76 
15 黄超 岗位1 202272027 79.61 
16 梁恩硼 岗位1 202272406 79.56 
17 董洁 岗位1 202272302 79.42 
18 单新 岗位1 202270812 79.17 
19 崔双 岗位1 202271401 79.14 
20 金晓琳 岗位1 202270218 79.13 
21 汪洁 岗位1 202271101 78.99 
22 李樾 岗位1 202272229 78.87 
23 张新欣 岗位1 202270720 78.78 
24 曲宏慧 岗位1 202271829 78.68 
25 陈琪 岗位1 202270402 78.68 
26 唐井慧 岗位1 202272415 78.43 
27 孙晗 岗位1 202272405 78.30 
28 杨斯棋 岗位1 202272210 78.25 
29 王佺振 岗位1 202270908 78.25 
30 赵靖轩 岗位1 202272403 78.10 
31 唐赞博 岗位1 202271403 78.03 
32 王小丹 岗位1 202271003 77.99 
33 张舸 岗位1 202271024 77.89 
34 廉明月 岗位1 202270525 77.81 
35 韩佰彤 岗位1 202271212 77.80 
36 王海鸥 岗位1 202271009 77.72 
37 纪天缘 岗位1 202271226 77.71 
38 张宸熙 岗位1 202270804 77.67 
39 王婷婷 岗位1 202271618 77.54 
40 夏永振 岗位1 202270705 77.53 
41 隋雪 岗位1 202272015 77.41 
42 刘源 岗位1 202271017 77.32 
43 李英 岗位1 202271612 77.32 

 

      2.桓仁满族自治县2022年度公开招聘社区工作者拟聘用人员名单(岗位二)

 

桓仁满族自治县2022年度公开招聘社区工作者拟聘用人员名单(岗位二)
序号 姓名 性别 报考岗位 准考证号 总成绩 是否拟聘用
1 代明松 岗位2 202272528 76.72 
2 何成宇 岗位2 202272504 75.69 
3 董勃克 岗位2 202272520 74.49 
4 孙麒 岗位2 202272518 74.41 
5 杨玉杰 岗位2 202272611 74.35 
6 孙敬博 岗位2 202272515 73.86 
7 王鑫 岗位2 202272530 73.65 
8 姜天政 岗位2 202272606 73.34 
9 田博文 岗位2 202272502 73.23 
10 王鹤 岗位2 202272615 72.83 
11 张明浩 岗位2 202272517 72.36 
12 宋振 岗位2 202272524 71.59 
13 刘仁成 岗位2 202272509 71.56 
14 王金鑫 岗位2 202272510 70.58

 

桓仁满族自治县人力资源和社会保障局

2022年9月6日

【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:gxk