根据《桓仁满族自治县2022年度公开招聘社区工作者公告》要求,现将拟聘用人员予以公示(见附件)。
一、公示期
2022年9月7日至9月16日,7个工作日。
二、受理机构及电话
桓仁满族自治县民政局基层政权和社区建设股
电话:13941460293
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请于公示期间,以电话、来访等方式向受理部门反映,逾期不受理。
2.反映情况要实事求是,真实具体,电话应告知真实姓名及联系方式。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:1.桓仁满族自治县2022年度公开招聘社区工作者拟聘用人员名单(岗位一)
| 桓仁满族自治县2022年度公开招聘社区工作者拟聘用人员名单(岗位一) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 总成绩 | 是否拟聘用 |
| 1 | 冯金秋 | 女 | 岗位1 | 202270802 | 82.82 | 是 |
| 2 | 温思棋 | 女 | 岗位1 | 202272322 | 81.43 | 是 |
| 3 | 周琳 | 女 | 岗位1 | 202272324 | 81.02 | 是 |
| 4 | 于澈 | 女 | 岗位1 | 202271423 | 80.84 | 是 |
| 5 | 李希悦 | 女 | 岗位1 | 202270101 | 80.77 | 是 |
| 6 | 张哲铭 | 男 | 岗位1 | 202270107 | 80.63 | 是 |
| 7 | 任秀峰 | 男 | 岗位1 | 202270622 | 80.62 | 是 |
| 8 | 邹霖琳 | 女 | 岗位1 | 202270419 | 80.61 | 是 |
| 9 | 程久文 | 男 | 岗位1 | 202270626 | 80.56 | 是 |
| 10 | 闫春利 | 女 | 岗位1 | 202271507 | 80.50 | 是 |
| 11 | 左玲玲 | 女 | 岗位1 | 202271103 | 80.35 | 是 |
| 12 | 梁爽 | 女 | 岗位1 | 202271517 | 80.34 | 是 |
| 13 | 梁圳 | 女 | 岗位1 | 202271414 | 80.05 | 是 |
| 14 | 董秋钰 | 女 | 岗位1 | 202270823 | 79.76 | 是 |
| 15 | 黄超 | 女 | 岗位1 | 202272027 | 79.61 | 是 |
| 16 | 梁恩硼 | 男 | 岗位1 | 202272406 | 79.56 | 是 |
| 17 | 董洁 | 女 | 岗位1 | 202272302 | 79.42 | 是 |
| 18 | 单新 | 女 | 岗位1 | 202270812 | 79.17 | 是 |
| 19 | 崔双 | 女 | 岗位1 | 202271401 | 79.14 | 是 |
| 20 | 金晓琳 | 女 | 岗位1 | 202270218 | 79.13 | 是 |
| 21 | 汪洁 | 女 | 岗位1 | 202271101 | 78.99 | 是 |
| 22 | 李樾 | 女 | 岗位1 | 202272229 | 78.87 | 是 |
| 23 | 张新欣 | 男 | 岗位1 | 202270720 | 78.78 | 是 |
| 24 | 曲宏慧 | 女 | 岗位1 | 202271829 | 78.68 | 是 |
| 25 | 陈琪 | 女 | 岗位1 | 202270402 | 78.68 | 是 |
| 26 | 唐井慧 | 女 | 岗位1 | 202272415 | 78.43 | 是 |
| 27 | 孙晗 | 女 | 岗位1 | 202272405 | 78.30 | 是 |
| 28 | 杨斯棋 | 女 | 岗位1 | 202272210 | 78.25 | 是 |
| 29 | 王佺振 | 男 | 岗位1 | 202270908 | 78.25 | 是 |
| 30 | 赵靖轩 | 女 | 岗位1 | 202272403 | 78.10 | 是 |
| 31 | 唐赞博 | 男 | 岗位1 | 202271403 | 78.03 | 是 |
| 32 | 王小丹 | 女 | 岗位1 | 202271003 | 77.99 | 是 |
| 33 | 张舸 | 女 | 岗位1 | 202271024 | 77.89 | 是 |
| 34 | 廉明月 | 女 | 岗位1 | 202270525 | 77.81 | 是 |
| 35 | 韩佰彤 | 女 | 岗位1 | 202271212 | 77.80 | 是 |
| 36 | 王海鸥 | 女 | 岗位1 | 202271009 | 77.72 | 是 |
| 37 | 纪天缘 | 女 | 岗位1 | 202271226 | 77.71 | 是 |
| 38 | 张宸熙 | 女 | 岗位1 | 202270804 | 77.67 | 是 |
| 39 | 王婷婷 | 女 | 岗位1 | 202271618 | 77.54 | 是 |
| 40 | 夏永振 | 男 | 岗位1 | 202270705 | 77.53 | 是 |
| 41 | 隋雪 | 女 | 岗位1 | 202272015 | 77.41 | 是 |
| 42 | 刘源 | 男 | 岗位1 | 202271017 | 77.32 | 是 |
| 43 | 李英 | 女 | 岗位1 | 202271612 | 77.32 | 是 |
2.桓仁满族自治县2022年度公开招聘社区工作者拟聘用人员名单(岗位二)
| 桓仁满族自治县2022年度公开招聘社区工作者拟聘用人员名单(岗位二) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 总成绩 | 是否拟聘用 |
| 1 | 代明松 | 男 | 岗位2 | 202272528 | 76.72 | 是 |
| 2 | 何成宇 | 男 | 岗位2 | 202272504 | 75.69 | 是 |
| 3 | 董勃克 | 男 | 岗位2 | 202272520 | 74.49 | 是 |
| 4 | 孙麒 | 男 | 岗位2 | 202272518 | 74.41 | 是 |
| 5 | 杨玉杰 | 男 | 岗位2 | 202272611 | 74.35 | 是 |
| 6 | 孙敬博 | 男 | 岗位2 | 202272515 | 73.86 | 是 |
| 7 | 王鑫 | 男 | 岗位2 | 202272530 | 73.65 | 是 |
| 8 | 姜天政 | 男 | 岗位2 | 202272606 | 73.34 | 是 |
| 9 | 田博文 | 男 | 岗位2 | 202272502 | 73.23 | 是 |
| 10 | 王鹤 | 男 | 岗位2 | 202272615 | 72.83 | 是 |
| 11 | 张明浩 | 男 | 岗位2 | 202272517 | 72.36 | 是 |
| 12 | 宋振 | 男 | 岗位2 | 202272524 | 71.59 | 是 |
| 13 | 刘仁成 | 男 | 岗位2 | 202272509 | 71.56 | 是 |
| 14 | 王金鑫 | 男 | 岗位2 | 202272510 | 70.58 | 是 |
桓仁满族自治县人力资源和社会保障局
2022年9月6日