彰武县畜牧业发展服务中心招聘劳务派遣人员总成绩公告
2022-09-10
文章来源:未知

 

序号 姓名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩加权 面试成绩 面试成绩加权 总成绩
1 曹有明 202200129 65 32.5 73.67 36.835 69.335
2 杨春旭 202200204 54 27 83.67 41.835 68.835
3 左平 202200127 66 33 68 34 67
4 裴镇 202200220 58 29 75.33 37.665 66.665
5 姜海舰 202200210 53 26.5 80.33 40.165 66.665
6 徐洪海 202200113 45 22.5 83 41.5 64
7 王军 202200110 54 27 71.67 35.835 62.835
8 张琦 202200123 42 21 81 40.5 61.5
9 姜宝磊 202200225 47 23.5 75.33 37.665 61.165
10 孔祥旭 202200214 50 25 71.33 35.665 60.665
11 郑会祥 202200203 54 27 67 33.5 60.5
12 张雷 202200107 52 26 68.67 34.335 60.335
13 郭徳昊 202200108 50 25 70.33 35.165 60.165
14 郝嘉禹 202200114 44 22 76.33 38.165 60.165
15 吴输 202200122 43 21.5 76.33 38.165 59.665
16 李中秋 202200121 54 27 64.67 32.335 59.335
17 施凯 202200219 47 23.5 70 35 58.5
18 王云山 202200101 50 25 66.33 33.165 58.165
19 郭勇 202200213 53 26.5 62 31 57.5
20 桑田 202200212 43 21.5 72 36 57.5
21 王威 202200106 48 24 66.67 33.335 57.335
22 杨立军 202200124 44 22 70.67 35.335 57.335
23 郝玉新 202200211 49 24.5 65 32.5 57
24 敦强 202200217 51 25.5 62.67 31.335 56.835
25 赵庆男 202200223 48 24 65.33 32.665 56.665
26 张哲 202200105 43 21.5 70 35 56.5
27 王冰 202200202 43 21.5 69.67 34.835 56.335
28 王龙 202200103 43 21.5 69 34.5 56
29 刘贺东 202200201 51 25.5 60.33 30.165 55.665
30 李宏斌 202200207 46 23 65.33 32.665 55.665
31 杨春光 202200111 46 23 64.33 32.165 55.165
32 吴伟楠 202200125 41 20.5 69.33 34.665 55.165
33 崔可欣 202200218 46 23 63.67 31.835 54.835
34 刘奇 202200102 42 21 66.67 33.335 54.335
35 张雷 202200104 43 21.5 64.33 32.165 53.665
36 李树茂 202200215 43 21.5 64 32 53.5
37 刘皓 202200216 43 21.5 64 32 53.5
38 尹哲 202200112 44 22 62.67 31.335 53.335
39 安楠 202200118 42 21 62.67 31.335 52.335
40 马羽 202200128 43 21.5 61.33 30.665 52.165
41 陈洪强 202200221 35 17.5 68.67 34.335 51.835
42 赵加亮 202200130 43 21.5 60.33 30.165 51.665
43 刘波 202200119 42 21 60.33 30.165 51.165
44 林崇峰 202200120 37 18.5 65.33 32.665 51.165
45 乔磊 202200222 40 20 60.67 30.335 50.335
46 王闯 202200109 33 16.5 60.33 30.165 46.665
47 费力佳 202200126 31 15.5 60.67 30.335 45.835
48 范东岩 202200115 42 21 20 10 31
49 武继良 202200224 24 12 20 10 22
50 包庆楠 202200117 33 16.5 0 0 16.5
51 张昊 202200206 31 15.5 0 0 15.5
 
【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:公告