2022年灯塔市公安局、民政局、中心幼儿园公开招聘总成绩公告
2022-09-19
文章来源:未知

         按照《2022年灯塔市公安局公开招聘警务辅助人员公告》、《2022年灯塔市民政局公开招聘社区工作者公告》、《2022年灯塔市中心幼儿园公开招聘幼儿教师、保健医生公告》的要求,目前笔试、面试环节已经结束,现将总成绩公告如下:

 

 

 

序号 姓名 准考证号 报考岗位 笔试   成绩 加权笔试成绩 面试   成绩 加权面试成绩 加权总成绩 岗位名次
1 曹士存 20220912236 特警 61.05 30.53  80.67 40.34  70.86  1
3 董博 20220912235 特警 59.49 29.75  81.67 40.84  70.58  2
2 李鑫 20220912237 特警 60.79 30.40  80 40.00  70.40  3
4 高恺泽 20220912294 辅警 68.84 34.42  80 40.00  74.42  1
5 仇军翔 20220912238 辅警 65 32.50  81.33 40.67  73.17  2
6 杨秉豫 20220912239 辅警 63.49 31.75  80 40.00  71.75  3
9 海涵 20220912301 辅警 55.23 27.62  83 41.50  69.12  4
7 王裕翔 20220912240 辅警 57.42 28.71  79 39.50  68.21  5
10 孙殿宇 20220912300 辅警 54.29 27.15  81.33 40.67  67.81  6
8 齐建岩 20220912295 辅警 56.54 28.27  78.67 39.34  67.61  7
11 皇启杰 20220912299 辅警 53.64 26.82  77.67 38.84  65.66  8
12 邵一洋 20220912233 文秘 65 32.50  80 40.00  72.50  1
13 王元英 20220912234 文秘 55.85 27.93  81 40.50  68.43  2
14 熊心 20220912263 窗口岗位 76.28 38.14  82.33 41.17  79.31  1
15 郑涵 20220912251 窗口岗位 74.38 37.19  79.67 39.84  77.03  2
17 王超 20220912261 窗口岗位 68.15 34.08  79.67 39.84  73.91  3
16 郑丝尤 20220912268 窗口岗位 69.26 34.63  78.33 39.17  73.80  4
21 刘莹鑫 20220912096 社区工作者 73.35 36.68  83.67 41.84  78.51  1
18 崔悦 20220912003 社区工作者 74.43 37.22  82.33 41.17  78.38  2
19 徐富盛 20220912072 社区工作者 74.37 37.19  81 40.50  77.69  3
22 徐雯 20220912065 社区工作者 72.44 36.22  81.67 40.84  77.06  4
23 佟彤 20220912087 社区工作者 72.39 36.20  80.33 40.17  76.36  5
20 李顺 20220912219 社区工作者 73.58 36.79  79 39.50  76.29  6
24 邢思宇 20220912147 社区工作者 72.13 36.07  79.33 39.67  75.73  7
25 刘克禹 20220912217 社区工作者 70.59 35.30  -1 -1  35.30  8
26 温芷茗 20220912278 幼儿教师 71.65 35.83  80 40.00  75.83  1
27 李岩 20220912276 幼儿教师 67.02 33.51  76.67 38.34  71.85  2
28 李丽莉 20220912286 幼儿教师 60.62 30.31  82.33 41.17  71.48  3
29 王雪威 20220912279 幼儿教师 60.58 30.29  79.67 39.84  70.13  4
30 孙艺瑄 20220912282 幼儿教师 59.26 29.63  80.67 40.34  69.97  5
33 谢畅 20220912281 幼儿教师 57.67 28.84  80.67 40.34  69.17  6
37 金子群 20220912274 幼儿教师 55.94 27.97  79.67 39.84  67.81  7
31 李玉玲 20220912285 幼儿教师 58.1 29.05  77.33 38.67  67.72  8
32 方卉 20220912284 幼儿教师 57.98 28.99  77.33 38.67  67.66  9
34 兰富祺 20220912290 幼儿教师 57.3 28.65  77.33 38.67  67.32  10
35 刘芳琪 20220912283 幼儿教师 56.45 28.23  78 39.00  67.23  11
38 张杰 20220912275 幼儿教师 55.58 27.79  78.67 39.34  67.13  12
36 刘超 20220912273 幼儿教师 56.08 28.04  77 38.50  66.54  13
39 康宁 20220912288 幼儿教师 55.48 27.74  -1 -1  27.74  14
40 王涵 20220912293 保健医生 58.04 29.02  80.33 40.17  69.19  1
注:-1为缺考              

 

 

灯塔市人力资源和社会保障局

2022年9月19日

【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:gxk