2022年宽甸满族自治县公开招聘社区工作者资格审查工作将于10月12日至13日进行,现就有关事项公告如下:
一、资格审查人选的确定
2022年宽甸满族自治县公开招聘社区工作者笔试成绩达到以下名次者进入资格审查,面向我县公益类财政部分补助和经费自理事业编制单位人员前111名。面向社会公开招聘前40名,当出现考生资格审查不合格的情况时,按笔试成绩从高到低顺序进行递补。
二、资格审查内容
(一)以下九项由县直相关部门负责联审
1.被判处刑罚正在服刑期间、刑满释放(或缓刑期满)、涉嫌违纪违法正在接受纪委监委机关、公安机关、司法机关立案调查的。
2.涉黑、涉恶、涉黄、涉赌、涉毒受到行政处罚的,以及有群众举报、上级督办线索正在调查核实的。
3.因侵占集体资产资源资金,特别是支农和帮扶资金、农业补贴资金、社会救助资金被查处的。
4.受到党内严重警告、行政记过以上处分的。
5.参与组织或利用邪教、迷信活动扰乱社会公共秩序被处理的。
6.有失信行为被法院纳入失信被执行人名单的。
7.近三年内被评议为不合格党员且被劝退、除名的,或者仍在限期改正的。
8.在各级公务员招考和事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反录用(招聘)纪律的人员。
9.法律法规规定不得报考的其他情形的人员。
(二)面向社会招考人员需提供本人身份证、户口本、毕业证、学位证等相关证书原件及复印件, 具备加分项的出具相应证明的原件及复印件。
(三)公益类财政部分补助和经费自理事业编制单位人员具备加分项的出具相应证明的原件及复印件,不具备加分的考生不用到现场。
三、资格审查时间和地点
时间:2022年10月12日至13日,上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。
地点:宽甸民政事务服务中心二楼会议室(县救助站、一初中北走200米)。
进入资格审查的考生应携带相关材料按规定时间到达指定地点。
四、注意事项
1.考生应避免与新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者及中高风险区域人员接触;不前往国内疫情中、高风险地区,不出国(境);避免去人群流动性较大、人群密集的场所聚集,做好自我防护。
2.考生应提前下载“辽事通”,申领“辽事通健康码”。根据疫情防控要求,考生进入资格审查现场时,须出示48小时内核酸检测阴性证明(纸质或电子均可)、“辽事通健康码”(绿码)、“通信大数据行程卡”(绿码、无异常)、进行体温检测,全程佩戴医用口罩。其它要求按照丹东市防指关于疫情防控相关规定执行。
咨询电话: 0415-5124509
附件:入围名单
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 总成绩 | 名次 | 备注 | 考试类别 | 考场 |
| 10204 | 孙建华 | 男 | A卷 | 84.04 | 1 | 事业人员 | 02 | |
| 10401 | 王楠 | 男 | A卷 | 76.83 | 2 | 事业人员 | 04 | |
| 10429 | 初众 | 男 | A卷 | 76.14 | 3 | 事业人员 | 04 | |
| 10518 | 黄玥 | 女 | A卷 | 75.37 | 4 | 事业人员 | 05 | |
| 10103 | 郑效伟 | 男 | A卷 | 74.49 | 5 | 事业人员 | 01 | |
| 10112 | 曹扬 | 男 | A卷 | 74.28 | 6 | 事业人员 | 01 | |
| 10530 | 王宇 | 男 | A卷 | 74.23 | 7 | 事业人员 | 05 | |
| 10419 | 吕品 | 男 | A卷 | 72.09 | 8 | 事业人员 | 04 | |
| 10625 | 刘小雨 | 女 | A卷 | 71.20 | 9 | 事业人员 | 06 | |
| 10218 | 于家东 | 男 | A卷 | 70.19 | 10 | 事业人员 | 02 | |
| 10422 | 吕水 | 男 | A卷 | 69.16 | 11 | 事业人员 | 04 | |
| 10313 | 周颖 | 女 | A卷 | 69.16 | 11 | 事业人员 | 03 | |
| 10315 | 姜楠 | 女 | A卷 | 69.07 | 13 | 事业人员 | 03 | |
| 10606 | 姚祥方 | 男 | A卷 | 68.69 | 14 | 事业人员 | 06 | |
| 10101 | 刘琼 | 男 | A卷 | 68.47 | 15 | 事业人员 | 01 | |
| 10219 | 冯延秀 | 女 | A卷 | 67.81 | 16 | 事业人员 | 02 | |
| 10116 | 刘大利 | 男 | A卷 | 67.62 | 17 | 事业人员 | 01 | |
| 10703 | 齐海萍 | 女 | A卷 | 67.32 | 18 | 事业人员 | 07 | |
| 10413 | 程涛 | 男 | A卷 | 66.81 | 19 | 事业人员 | 04 | |
| 10604 | 赵英旭 | 男 | A卷 | 65.49 | 20 | 事业人员 | 06 | |
| 10305 | 吕世光 | 男 | A卷 | 65.37 | 21 | 事业人员 | 03 | |
| 10511 | 杨孝智 | 男 | A卷 | 64.02 | 22 | 事业人员 | 05 | |
| 10205 | 姜晓红 | 女 | A卷 | 63.51 | 23 | 事业人员 | 02 | |
| 10223 | 武英军 | 男 | A卷 | 63.44 | 24 | 事业人员 | 02 | |
| 10323 | 张春秋 | 男 | A卷 | 63.04 | 25 | 事业人员 | 03 | |
| 10106 | 邹晓文 | 男 | A卷 | 62.37 | 26 | 事业人员 | 01 | |
| 10328 | 孙晓东 | 男 | A卷 | 61.69 | 27 | 事业人员 | 03 | |
| 10113 | 杨伟华 | 女 | A卷 | 61.60 | 28 | 事业人员 | 01 | |
| 10501 | 迟让谦 | 男 | A卷 | 61.02 | 29 | 事业人员 | 05 | |
| 10121 | 杨明刚 | 男 | A卷 | 60.09 | 30 | 事业人员 | 01 | |
| 10228 | 乔慧 | 女 | A卷 | 59.95 | 31 | 事业人员 | 02 | |
| 10524 | 丁小霖 | 女 | A卷 | 59.67 | 32 | 事业人员 | 05 | |
| 10527 | 张桐宇 | 男 | A卷 | 59.53 | 33 | 事业人员 | 05 | |
| 10322 | 刘鑫 | 男 | A卷 | 59.53 | 33 | 事业人员 | 03 | |
| 10614 | 徐扬 | 女 | A卷 | 59.44 | 35 | 事业人员 | 06 | |
| 10513 | 车振宇 | 男 | A卷 | 59.14 | 36 | 事业人员 | 05 | |
| 10420 | 黄春玲 | 女 | A卷 | 58.65 | 37 | 事业人员 | 04 | |
| 10414 | 李侠 | 女 | A卷 | 57.81 | 38 | 事业人员 | 04 | |
| 10124 | 贺其圣 | 男 | A卷 | 57.39 | 39 | 事业人员 | 01 | |
| 10411 | 吴丹玲 | 女 | A卷 | 57.18 | 40 | 事业人员 | 04 | |
| 10320 | 张旭霞 | 女 | A卷 | 57.02 | 41 | 事业人员 | 03 | |
| 10213 | 冯晓慧 | 女 | A卷 | 56.72 | 42 | 事业人员 | 02 | |
| 10311 | 付希强 | 男 | A卷 | 56.53 | 43 | 事业人员 | 03 | |
| 10406 | 秦薇 | 女 | A卷 | 56.44 | 44 | 事业人员 | 04 | |
| 10617 | 王雪 | 女 | A卷 | 55.97 | 45 | 事业人员 | 06 | |
| 10517 | 肖忠艳 | 女 | A卷 | 55.44 | 46 | 事业人员 | 05 | |
| 10608 | 孟令芳 | 女 | A卷 | 55.37 | 47 | 事业人员 | 06 | |
| 10128 | 黄晓霞 | 女 | A卷 | 55.28 | 48 | 事业人员 | 01 | |
| 10620 | 宋艺格 | 女 | A卷 | 55.23 | 49 | 事业人员 | 06 | |
| 10601 | 张凤尧 | 男 | A卷 | 55.09 | 50 | 事业人员 | 06 | |
| 10410 | 盖闯 | 男 | A卷 | 54.67 | 51 | 事业人员 | 04 | |
| 10110 | 张国栋 | 男 | A卷 | 54.67 | 51 | 事业人员 | 01 | |
| 10627 | 王永学 | 男 | A卷 | 53.81 | 53 | 事业人员 | 06 | |
| 10327 | 崔士哲 | 男 | A卷 | 53.72 | 54 | 事业人员 | 03 | |
| 10301 | 李宏伟 | 男 | A卷 | 53.60 | 55 | 事业人员 | 03 | |
| 10426 | 许娜 | 女 | A卷 | 53.42 | 56 | 事业人员 | 04 | |
| 10607 | 胡东方 | 男 | A卷 | 53.41 | 57 | 事业人员 | 06 | |
| 10616 | 邱炜丰 | 男 | A卷 | 53.39 | 58 | 事业人员 | 06 | |
| 10522 | 关志达 | 男 | A卷 | 53.13 | 59 | 事业人员 | 05 | |
| 10312 | 白杨 | 女 | A卷 | 53.11 | 60 | 事业人员 | 03 | |
| 10515 | 陈威 | 男 | A卷 | 52.74 | 61 | 事业人员 | 05 | |
| 10111 | 初琳琳 | 男 | A卷 | 52.67 | 62 | 事业人员 | 01 | |
| 10529 | 辛晓红 | 女 | A卷 | 52.53 | 63 | 事业人员 | 05 | |
| 10217 | 鞠洪科 | 男 | A卷 | 52.53 | 63 | 事业人员 | 02 | |
| 10613 | 姜宝虎 | 男 | A卷 | 52.46 | 65 | 事业人员 | 06 | |
| 10207 | 盛娜 | 女 | A卷 | 52.28 | 66 | 事业人员 | 02 | |
| 10512 | 张希珠 | 男 | A卷 | 52.18 | 67 | 事业人员 | 05 | |
| 10208 | 王宁 | 女 | A卷 | 52.16 | 68 | 事业人员 | 02 | |
| 10525 | 郑姝婷 | 女 | A卷 | 52.06 | 69 | 事业人员 | 05 | |
| 10316 | 许鹏飞 | 男 | A卷 | 51.86 | 70 | 事业人员 | 03 | |
| 10628 | 文凭 | 女 | A卷 | 51.67 | 71 | 事业人员 | 06 | |
| 10424 | 王大伟 | 男 | A卷 | 51.65 | 72 | 事业人员 | 04 | |
| 10521 | 陈志刚 | 男 | A卷 | 51.16 | 73 | 事业人员 | 05 | |
| 10326 | 张倩 | 女 | A卷 | 50.81 | 74 | 事业人员 | 03 | |
| 10404 | 王丹 | 女 | A卷 | 50.58 | 75 | 事业人员 | 04 | |
| 10203 | 李强 | 男 | A卷 | 49.63 | 76 | 事业人员 | 02 | |
| 10216 | 张志刚 | 男 | A卷 | 49.62 | 77 | 事业人员 | 02 | |
| 10108 | 郝丹 | 女 | A卷 | 49.62 | 77 | 事业人员 | 01 | |
| 10421 | 王宏君 | 男 | A卷 | 49.61 | 79 | 事业人员 | 04 | |
| 10417 | 吴宝松 | 男 | A卷 | 49.60 | 80 | 事业人员 | 04 | |
| 10107 | 王聪 | 男 | A卷 | 49.46 | 81 | 事业人员 | 01 | |
| 10701 | 于晓峰 | 男 | A卷 | 49.32 | 82 | 事业人员 | 07 | |
| 10519 | 王兆明 | 男 | A卷 | 48.85 | 83 | 事业人员 | 05 | |
| 10308 | 魏璇 | 女 | A卷 | 48.76 | 84 | 事业人员 | 03 | |
| 10118 | 牟镇宽 | 男 | A卷 | 48.67 | 85 | 事业人员 | 01 | |
| 10307 | 张明文 | 男 | A卷 | 48.62 | 86 | 事业人员 | 03 | |
| 10621 | 慕国良 | 男 | A卷 | 48.55 | 87 | 事业人员 | 06 | |
| 10310 | 刘跃飞 | 男 | A卷 | 48.18 | 88 | 事业人员 | 03 | |
| 10423 | 魏日东 | 男 | A卷 | 48.16 | 89 | 事业人员 | 04 | |
| 10507 | 王瑞雪 | 女 | A卷 | 48.09 | 90 | 事业人员 | 05 | |
| 10623 | 张君宝 | 男 | A卷 | 47.88 | 91 | 事业人员 | 06 | |
| 10430 | 辛星 | 男 | A卷 | 47.67 | 92 | 事业人员 | 04 | |
| 10615 | 冯酩瀚 | 男 | A卷 | 47.50 | 93 | 事业人员 | 06 | |
| 10130 | 褚敬华 | 女 | A卷 | 47.09 | 94 | 事业人员 | 01 | |
| 10704 | 齐放 | 女 | A卷 | 46.72 | 95 | 事业人员 | 07 | |
| 10509 | 黄春云 | 男 | A卷 | 46.65 | 96 | 事业人员 | 05 | |
| 10415 | 宫海涛 | 女 | A卷 | 46.51 | 97 | 事业人员 | 04 | |
| 10610 | 马铭岑 | 男 | A卷 | 46.43 | 98 | 事业人员 | 06 | |
| 10318 | 袁树梅 | 女 | A卷 | 46.23 | 99 | 事业人员 | 03 | |
| 10225 | 丛钟笑 | 男 | A卷 | 46.14 | 100 | 事业人员 | 02 | |
| 10516 | 辛萍 | 女 | A卷 | 46.04 | 101 | 事业人员 | 05 | |
| 10319 | 杨德忠 | 男 | A卷 | 45.74 | 102 | 事业人员 | 03 | |
| 10602 | 黄春娥 | 女 | A卷 | 45.07 | 103 | 事业人员 | 06 | |
| 10407 | 曲华 | 女 | A卷 | 44.88 | 104 | 事业人员 | 04 | |
| 10629 | 李晓农 | 男 | A卷 | 44.73 | 105 | 事业人员 | 06 | |
| 10212 | 刘庆新 | 男 | A卷 | 44.67 | 106 | 事业人员 | 02 | |
| 10506 | 许焱 | 男 | A卷 | 44.60 | 107 | 事业人员 | 05 | |
| 10603 | 戴君 | 男 | A卷 | 44.25 | 108 | 事业人员 | 06 | |
| 10418 | 张雷 | 男 | A卷 | 43.60 | 109 | 事业人员 | 04 | |
| 10210 | 邵丽霞 | 女 | A卷 | 43.60 | 109 | 事业人员 | 02 | |
| 10528 | 尹永吉 | 男 | A卷 | 43.32 | 111 | 事业人员 | 05 | |
| 21605 | 丛鳞鉴 | 男 | B卷 | 88.65 | 1 | 社会人员 | 16 | |
| 23019 | 张育彬 | 男 | B卷 | 87.30 | 2 | 社会人员 | 30 | |
| 21608 | 王蒙 | 男 | B卷 | 86.93 | 3 | 社会人员 | 16 | |
| 22329 | 张驰 | 女 | B卷 | 86.25 | 4 | 社会人员 | 23 | |
| 23307 | 张修瑶 | 女 | B卷 | 86.02 | 5 | 社会人员 | 33 | |
| 23218 | 高山 | 女 | B卷 | 85.86 | 6 | 社会人员 | 32 | |
| 22624 | 于美玲 | 女 | B卷 | 85.46 | 7 | 社会人员 | 26 | |
| 20802 | 矫云天 | 女 | B卷 | 85.37 | 8 | 社会人员 | 08 | |
| 21513 | 孔令池 | 女 | B卷 | 84.58 | 9 | 社会人员 | 15 | |
| 22101 | 吕泰来 | 男 | B卷 | 84.18 | 10 | 社会人员 | 21 | |
| 21805 | 孙颖 | 女 | B卷 | 83.51 | 11 | 社会人员 | 18 | |
| 21223 | 刁维良 | 男 | B卷 | 83.44 | 12 | 社会人员 | 12 | |
| 21503 | 宋勇 | 男 | B卷 | 83.23 | 13 | 社会人员 | 15 | |
| 22510 | 胡子郡 | 男 | B卷 | 82.95 | 14 | 社会人员 | 25 | |
| 22718 | 艾心 | 男 | B卷 | 82.23 | 15 | 社会人员 | 27 | |
| 20912 | 刘奕鹭 | 女 | B卷 | 82.14 | 16 | 社会人员 | 09 | |
| 22709 | 徐薇 | 女 | B卷 | 81.98 | 17 | 社会人员 | 27 | |
| 21512 | 李作成 | 男 | B卷 | 81.95 | 18 | 社会人员 | 15 | |
| 20814 | 艾厚泽 | 男 | B卷 | 81.88 | 19 | 社会人员 | 08 | |
| 23119 | 王汐源 | 女 | B卷 | 81.86 | 20 | 社会人员 | 31 | |
| 21809 | 万一润 | 女 | B卷 | 81.67 | 21 | 社会人员 | 18 | |
| 22022 | 鞠远行 | 男 | B卷 | 81.58 | 22 | 社会人员 | 20 | |
| 21023 | 姜婷 | 女 | B卷 | 81.58 | 22 | 社会人员 | 10 | |
| 20924 | 王茹 | 女 | B卷 | 81.58 | 22 | 社会人员 | 09 | |
| 20824 | 姜美琪 | 女 | B卷 | 81.37 | 25 | 社会人员 | 08 | |
| 20903 | 王栋民 | 男 | B卷 | 81.28 | 26 | 社会人员 | 09 | |
| 21812 | 刘妍慧 | 女 | B卷 | 81.18 | 27 | 社会人员 | 18 | |
| 21213 | 何新 | 男 | B卷 | 81.00 | 28 | 社会人员 | 12 | |
| 22902 | 高嘉 | 男 | B卷 | 80.98 | 29 | 社会人员 | 29 | |
| 22118 | 张雪 | 女 | B卷 | 80.51 | 30 | 社会人员 | 21 | |
| 22017 | 杨亮 | 男 | B卷 | 80.51 | 30 | 社会人员 | 20 | |
| 21906 | 张萌竹 | 女 | B卷 | 80.23 | 32 | 社会人员 | 19 | |
| 21921 | 聂然 | 男 | B卷 | 80.21 | 33 | 社会人员 | 19 | |
| 23004 | 刘林帅 | 男 | B卷 | 80.11 | 34 | 社会人员 | 30 | |
| 22229 | 吕慧娜 | 女 | B卷 | 80.02 | 35 | 社会人员 | 22 | |
| 22216 | 张仕欣 | 女 | B卷 | 80.02 | 35 | 社会人员 | 22 | |
| 21916 | 姚旭 | 女 | B卷 | 80.02 | 35 | 社会人员 | 19 | |
| 21303 | 杨柳 | 女 | B卷 | 80.02 | 35 | 社会人员 | 13 | |
| 21211 | 付珏多 | 女 | B卷 | 79.93 | 39 | 社会人员 | 12 | |
| 23314 | 于景洋 | 男 | B卷 | 79.74 | 40 | 社会人员 | 33 |
宽甸满族自治县公开招聘社区工作者
考试录用工作领导小组
2022年10月9日