| 序号 | 姓名 | 公民身份号码 | 性别 | 报名幼儿园 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 面试备注 | 备注 |
| 1 | 包嘉琦 | 2301**********0021 | 女 | 01东嘉幼儿园嘉美分园 | 1幼儿教师 | 56.00 | 86.67 | 74.40 | 1 | 入围体检 | |
| 2 | 邱爽 | 2107**********1547 | 女 | 01东嘉幼儿园嘉美分园 | 1幼儿教师 | 65.00 | 80.33 | 74.20 | 2 | 入围体检 | |
| 3 | 杜娟 | 2104**********0222 | 女 | 01东嘉幼儿园嘉美分园 | 7教学主任 | 72.00 | 86.00 | 80.40 | 1 | 入围体检 | |
| 4 | 付梦瑶 | 2101**********0320 | 女 | 01东嘉幼儿园嘉美分园 | 20保健医 | 70.00 | 85.00 | 79.00 | 1 | 入围体检 | |
| 5 | 赵丹琪 | 2101**********5220 | 女 | 03东越幼儿园 | 1幼儿教师 | 56.00 | 67.33 | 62.80 | 1 | 入围体检 | |
| 6 | 高满婷 | 2101**********2021 | 女 | 03东越幼儿园 | 4美术专业教师 | 73.00 | 59.67 | 面试成绩低于60分 | |||
| 7 | 何思源 | 2101**********2324 | 女 | 03东越幼儿园 | 4美术专业教师 | 73.00 | 0.00 | 面试缺考 | |||
| 8 | 王猛 | 2101**********3022 | 女 | 03东越幼儿园 | 6教务主任 | 62.00 | 73.33 | 68.80 | 1 | 入围体检 | |
| 9 | 马莲 | 2101**********1022 | 女 | 03东越幼儿园 | 6教务主任 | 59.00 | 70.33 | 65.80 | 2 | ||
| 10 | 陶思雨 | 2101**********1822 | 女 | 03东越幼儿园 | 10教务干事 | 71.00 | 79.00 | 75.80 | 1 | 入围体检 | |
| 11 | 许圣琦 | 2101**********0924 | 女 | 03东越幼儿园 | 19财务辅助人员 | 71.00 | 81.00 | 77.00 | 1 | 入围体检 | |
| 12 | 贺常玉 | 2112**********052X | 女 | 03东越幼儿园 | 19财务辅助人员 | 72.00 | 52.33 | 面试成绩低于60分 | |||
| 13 | 张宇轩 | 2110**********2825 | 女 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 74.00 | 86.33 | 81.40 | 1 | 入围体检 | |
| 14 | 王思懿 | 2101**********1222 | 女 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 77.00 | 76.67 | 76.80 | 2 | 入围体检 | |
| 15 | 孙煜 | 2105**********0425 | 女 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 69.00 | 64.00 | 66.00 | 3 | 入围体检 | |
| 16 | 王乐 | 2110**********4728 | 女 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 79.00 | 59.33 | 面试成绩低于60分 | |||
| 17 | 于海音 | 2101**********0327 | 女 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 72.00 | 55.00 | 面试成绩低于60分 | |||
| 18 | 李华妍 | 2113**********6225 | 女 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 71.00 | 55.33 | 面试成绩低于60分 | |||
| 19 | 张亭亭 | 5137**********5045 | 女 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 71.00 | 0.00 | 面试缺考 | |||
| 20 | 曹梦楚 | 2114**********3829 | 女 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 65.00 | 0.00 | 面试缺考 | |||
| 21 | 侯蕊 | 2109**********0527 | 女 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 65.00 | 0.00 | 面试缺考 | |||
| 22 | 蒋松竹 | 2112**********3023 | 女 | 04二0五幼儿园新东分园 | 1幼儿教师 | 65.00 | 0.00 | 面试缺考 | |||
| 23 | 王爽 | 1523**********5524 | 女 | 04二0五幼儿园新东分园 | 21保健员 | 76.00 | 59.67 | 面试成绩低于60分 | |||
| 24 | 谢新月 | 2113**********3127 | 女 | 06和苑幼儿园 | 1幼儿教师 | 66.00 | 76.33 | 72.20 | 1 | 入围体检 | |
| 25 | 王姝荔 | 2101**********4328 | 女 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 75.00 | 83.00 | 79.80 | 1 | 入围体检 | |
| 26 | 孙戌男 | 2101**********5816 | 男 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 83.00 | 77.67 | 79.80 | 1 | 入围体检 | |
| 27 | 丁宇 | 2104**********1013 | 男 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 75.00 | 82.33 | 79.40 | 3 | ||
| 28 | 苏运宏 | 2103**********403X | 男 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 81.00 | 76.67 | 78.40 | 4 | ||
| 29 | 刘帅 | 1521**********032X | 女 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 78.00 | 76.00 | 76.80 | 5 | ||
| 30 | 牛嘉 | 2101**********3322 | 女 | 06和苑幼儿园 | 16人事教辅人员 | 75.00 | 0.00 | 面试缺考 | |||
| 31 | 赵馨鑫 | 2110**********4888 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 73.00 | 80.00 | 77.20 | 1 | 入围体检 | |
| 32 | 王宇迪 | 2108**********3022 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 73.00 | 78.00 | 76.00 | 2 | 入围体检 | |
| 33 | 任金辉 | 2113**********462X | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 71.00 | 79.33 | 76.00 | 2 | 入围体检 | |
| 34 | 鄢赛男 | 2114**********012X | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 69.00 | 78.67 | 74.80 | 4 | 入围体检 | |
| 35 | 李莹 | 2110**********2028 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 59.00 | 85.00 | 74.60 | 5 | 入围体检 | |
| 36 | 景思宇 | 2101**********5125 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 67.00 | 79.00 | 74.20 | 6 | 入围体检 | |
| 37 | 姜雨薇 | 2103**********2724 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 66.00 | 79.33 | 74.00 | 7 | 入围体检 | |
| 38 | 于岩 | 2102**********1523 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 66.00 | 79.00 | 73.80 | 8 | 入围体检 | |
| 39 | 刘伟 | 2113**********7026 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 66.00 | 78.00 | 73.20 | 9 | 入围体检 | |
| 40 | 张梦娇 | 2110**********184X | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 74.00 | 71.33 | 72.40 | 10 | 入围体检 | |
| 41 | 张一敏 | 6203**********0629 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 66.00 | 73.00 | 70.20 | 11 | 入围体检 | |
| 42 | 陆尧 | 2107**********2747 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 59.00 | 74.67 | 68.40 | 12 | 入围体检 | |
| 43 | 赵寅歌 | 2107**********0021 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 71.00 | 65.67 | 67.80 | 13 | 入围体检 | |
| 44 | 史寒冰 | 2204**********142X | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 64.00 | 64.33 | 64.20 | 14 | 入围体检 | |
| 45 | 耿玉亭 | 2112**********2629 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 61.00 | 63.67 | 62.60 | 15 | ||
| 46 | 赵丽梅 | 2109**********482X | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 74.00 | 48.67 | 面试成绩低于60分 | |||
| 47 | 赵琪 | 2201**********0647 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 69.00 | 0.00 | 面试缺考 | |||
| 48 | 吴跃 | 2112**********6524 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 65.00 | 0.00 | 面试缺考 | |||
| 49 | 么测 | 2103**********462X | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 1幼儿教师 | 56.00 | 0.00 | 面试缺考 | |||
| 50 | 关可欣 | 2101**********0923 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 8中层主任 | 81.00 | 84.33 | 83.00 | 入围体检 | ||
| 51 | 郭峥 | 2101**********5229 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 8中层主任 | 69.00 | 88.00 | 80.40 | 入围体检 | ||
| 52 | 关佳佳 | 2101**********1643 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 8中层主任 | 70.00 | 85.00 | 79.00 | 入围体检 | ||
| 53 | 刘策 | 2112**********3227 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 8中层主任 | 70.00 | 72.67 | 71.60 | |||
| 54 | 商妮 | 2101**********2723 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 8中层主任 | 67.00 | 66.00 | 66.40 | |||
| 55 | 陈荟名 | 2101**********0629 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 8中层主任 | 61.00 | 67.00 | 64.60 | |||
| 56 | 贺思雨 | 2108**********0321 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 11行政干事 | 73.00 | 78.33 | 76.20 | 入围体检 | ||
| 57 | 文雅 | 2101**********1228 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 14人事 | 70.00 | 74.00 | 72.40 | 入围体检 | ||
| 58 | 王子怡 | 2101**********0023 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 14人事 | 71.00 | 65.33 | 67.60 | |||
| 59 | 冯时 | 2101**********3626 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 18网络管理员 | 69.00 | 77.33 | 74.00 | 入围体检 | ||
| 60 | 冯琦霁 | 2101**********0627 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 82.00 | 78.67 | 80.00 | 入围体检 | ||
| 61 | 杜雨轩 | 2111**********1528 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 19财务辅助人员 | 82.00 | 0.00 | 面试缺考 | |||
| 62 | 张玲玲 | 2101**********6123 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 21保健员 | 59.00 | 83.00 | 73.40 | 入围体检 | ||
| 63 | 赵思漫 | 2104**********0020 | 女 | 05富力幼儿园东宸府分园 | 21保健员 | 66.00 | 0.00 | 面试缺考 | |||
| 64 | 陆明 | 2114**********1040 | 女 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 1幼儿教师 | 74.00 | 75.00 | 74.60 | 1 | 入围体检 | |
| 65 | 张旖 | 2107**********0046 | 女 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 1幼儿教师 | 51.00 | 80.33 | 68.60 | 2 | 入围体检 | |
| 66 | 杨丽华 | 2113**********6421 | 女 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 1幼儿教师 | 54.00 | 74.00 | 66.00 | 3 | 入围体检 | |
| 67 | 李妍蕊 | 2101**********032X | 女 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 1幼儿教师 | 71.00 | 0.00 | 面试缺考 | |||
| 68 | 华格阁 | 2106**********2027 | 女 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 15行政干事 | 70.00 | 75.67 | 73.40 | 1 | 入围体检 | |
| 69 | 刘华宇 | 1523**********174X | 女 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 15行政干事 | 75.00 | 66.33 | 69.80 | 2 | ||
| 70 | 王丽丽 | 2113**********4629 | 女 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 16人事教辅人员 | 76.00 | 73.00 | 74.20 | 1 | 入围体检 | |
| 71 | 郝金婷 | 2101**********222X | 女 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 16人事教辅人员 | 75.00 | 60.33 | 66.20 | 2 | ||
| 72 | 盛丽丽 | 2203**********3620 | 女 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 16人事教辅人员 | 75.00 | 49.33 | 面试成绩低于60分 | |||
| 73 | 李昕倚 | 2104**********1324 | 女 | 07和苑幼儿园国瑞分园 | 18网络管理员 | 69.00 | 72.00 | 70.80 | 1 | 入围体检 | |
| 74 | 王鑫 | 2110**********3444 | 女 | 09望花一幼儿园 | 1幼儿教师 | 75.00 | 77.33 | 76.40 | 1 | 入围体检 | |
| 75 | 于富瑶 | 2101**********3929 | 女 | 09望花一幼儿园 | 1幼儿教师 | 66.00 | 82.67 | 76.00 | 2 | 入围体检 | |
| 76 | 王月 | 2321**********022X | 女 | 09望花一幼儿园 | 1幼儿教师 | 73.00 | 75.00 | 74.20 | 3 | ||
| 77 | 陈抒含 | 2103**********1624 | 女 | 09望花一幼儿园 | 1幼儿教师 | 62.00 | 0.00 | 面试缺考 | |||
| 78 | 聂明昕 | 2101**********0944 | 女 | 09望花一幼儿园 | 21保健员 | 74.00 | 80.33 | 77.80 | 1 | 入围体检 | |
| 79 | 刘娇 | 2110**********6881 | 女 | 10教育局幼儿园压力表厂二期 | 13宣传员 | 73.00 | 53.67 | 面试成绩低于60分 | |||
| 80 | 樊玥 | 2101**********1027 | 女 | 10教育局幼儿园压力表厂二期 | 13宣传员 | 69.00 | 55.67 | 面试成绩低于60分 | |||
| 81 | 杨辰 | 2109**********1520 | 女 | 10教育局幼儿园压力表厂二期 | 13宣传员 | 69.00 | 53.00 | 面试成绩低于60分 | |||
| 82 | 李娇 | 2110**********1088 | 女 | 11教育局幼儿园半山麓分园 | 1幼儿教师 | 56.00 | 58.67 | 面试成绩低于60分 | |||
| 83 | 宋怡宏 | 2107**********3724 | 女 | 11教育局幼儿园半山麓分园 | 1幼儿教师 | 59.00 | 49.00 | 面试成绩低于60分 | |||
| 84 | 陈玉莹 | 2107**********2428 | 女 | 11教育局幼儿园半山麓分园 | 1幼儿教师 | 49.00 | 33.67 | 面试成绩低于60分 | |||
| 85 | 万梦元 | 2112**********7426 | 女 | 11教育局幼儿园半山麓分园 | 1幼儿教师 | 72.00 | 0.00 | 面试缺考 | |||
| 86 | 李婷婷 | 3422**********0941 | 女 | 11教育局幼儿园半山麓分园 | 1幼儿教师 | 67.00 | 0.00 | 面试缺考 | |||
| 87 | 张峰 | 2102**********601X | 男 | 11教育局幼儿园半山麓分园 | 18网络管理员 | 84.00 | 58.00 | 面试成绩低于60分 | |||
| 88 | 周天航 | 2107**********0034 | 男 | 11教育局幼儿园半山麓分园 | 18网络管理员 | 74.00 | 55.00 | 面试成绩低于60分 | |||
| 89 | 鄂天琳 | 2113**********8527 | 女 | 11教育局幼儿园半山麓分园 | 19财务辅助人员 | 75.00 | 54.67 | 面试成绩低于60分 | |||
| 90 | 周明月 | 2101**********1827 | 女 | 11教育局幼儿园半山麓分园 | 19财务辅助人员 | 72.00 | 51.67 | 面试成绩低于60分 | |||
| 91 | 王歆睿 | 2113**********0422 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 68.00 | 82.33 | 76.60 | 1 | 入围体检 | |
| 92 | 冀思含 | 2110**********2144 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 72.00 | 79.67 | 76.60 | 1 | 入围体检 | |
| 93 | 王鑫彤 | 2113**********4728 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 67.00 | 76.00 | 72.40 | 3 | 入围体检 | |
| 94 | 王皓男 | 2101**********3624 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 64.00 | 75.00 | 70.60 | 4 | 入围体检 | |
| 95 | 张玉丽 | 2110**********3420 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 66.00 | 68.33 | 67.40 | 5 | 入围体检 | |
| 96 | 佟瑞 | 2112**********2041 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 74.00 | 62.00 | 66.80 | 6 | 入围体检 | |
| 97 | 孟佳慧 | 2112**********0023 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 68.00 | 64.67 | 66.00 | 7 | 入围体检 | |
| 98 | 王艾琳 | 2106**********098X | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 65.00 | 62.00 | 63.20 | 8 | 入围体检 | |
| 99 | 王红玲 | 2107**********3723 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 58.00 | 66.33 | 63.00 | 9 | 入围体检 | |
| 100 | 宋瑶 | 2104**********2424 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 66.00 | 60.67 | 62.80 | 10 | 入围体检 | |
| 101 | 李林洋 | 2101**********3142 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 55.00 | 60.67 | 58.40 | 11 | 入围体检 | |
| 102 | 王诗童 | 2101**********1040 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 80.00 | 58.00 | 面试成绩低于60分 | |||
| 103 | 韩雪 | 2114**********1225 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 67.00 | 57.67 | 面试成绩低于60分 | |||
| 104 | 李爽 | 2101**********0022 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 79.00 | 57.33 | 面试成绩低于60分 | |||
| 105 | 鲍斯琪 | 2103**********2722 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 64.00 | 57.00 | 面试成绩低于60分 | |||
| 106 | 张亮 | 2107**********2522 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 58.00 | 57.00 | 面试成绩低于60分 | |||
| 107 | 尹美懿 | 2103**********542X | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 71.00 | 56.00 | 面试成绩低于60分 | |||
| 108 | 任虹 | 2101**********2021 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 67.00 | 54.67 | 面试成绩低于60分 | |||
| 109 | 徐宏颖 | 2113**********4521 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 66.00 | 54.33 | 面试成绩低于60分 | |||
| 110 | 王梅羽 | 2101**********094X | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 81.00 | 53.67 | 面试成绩低于60分 | |||
| 111 | 王霄荣 | 2101**********0343 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 67.00 | 0.00 | 面试缺考 | |||
| 112 | 王云露 | 2101**********024X | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 1幼儿教师 | 57.00 | 0.00 | 面试缺考 | |||
| 113 | 李亮 | 2112**********9258 | 男 | 08静美幼儿园津桥分园 | 2体育专业教师 | 62.00 | 0.00 | 面试缺考 | |||
| 114 | 张潇予 | 2101**********0426 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 3音乐专业教师 | 76.00 | 67.67 | 71.00 | 1 | 入围体检 | |
| 115 | 毕金凤 | 2101**********3228 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 3音乐专业教师 | 72.00 | 60.33 | 65.00 | 2 | ||
| 116 | 王冰 | 2101**********3724 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 4美术专业教师 | 72.00 | 55.67 | 面试成绩低于60分 | |||
| 117 | 张玲 | 2101**********3841 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 5教学副园长 | 72.00 | 58.33 | 面试成绩低于60分 | |||
| 118 | 洪旭 | 2101**********4321 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 5教学副园长 | 66.00 | 57.00 | 面试成绩低于60分 | |||
| 119 | 张旭 | 2101**********0941 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 5教学副园长 | 75.00 | 56.67 | 面试成绩低于60分 | |||
| 120 | 李旭 | 2101**********361X | 男 | 08静美幼儿园津桥分园 | 18网络管理员 | 45.00 | 53.33 | 面试成绩低于60分 | |||
| 121 | 刘超 | 2101**********4319 | 男 | 08静美幼儿园津桥分园 | 18网络管理员 | 70.00 | 51.00 | 面试成绩低于60分 | |||
| 122 | 李佳霓 | 2207**********2225 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 18网络管理员 | 68.00 | 79.00 | 74.60 | 1 | 入围体检 | |
| 123 | 韩瑀 | 2306**********5129 | 女 | 08静美幼儿园津桥分园 | 21保健员 | 61.00 | 53.67 | 面试成绩低于60分 |
监督电话:024-24869991