现将2022年10月29日凤城市社区专职网格员公开招考笔试成绩公告如下:
| 2022年凤城市社区工作者招考笔试考生成绩表 | ||||||
| 考场 | 准考证号 | 姓名 | 街道 | 政治 | 社会 | 笔试 |
| (镇) | 理论 | 工作 | 总成绩 | |||
| 第一考场 | 20220111 | 任莹 | 街道社区 | 13 | 55 | 68 |
| 20220119 | 王聪 | 街道社区 | 8 | 55 | 63 | |
| 20220115 | 迟凡迪 | 街道社区 | 13 | 46 | 59 | |
| 20220116 | 关 聪 | 街道社区 | 12 | 47 | 59 | |
| 20220101 | 邵洪伟 | 街道社区 | 11 | 46 | 57 | |
| 20220106 | 李元丹 | 街道社区 | 9 | 46 | 55 | |
| 20220109 | 王艺颖 | 街道社区 | 9 | 46 | 55 | |
| 20220123 | 顾绍彤 | 街道社区 | 8 | 47 | 55 | |
| 20220104 | 于雯雯 | 街道社区 | 13 | 41 | 54 | |
| 20220107 | 唐婧文 | 街道社区 | 7 | 47 | 54 | |
| 20220103 | 陈诗培 | 街道社区 | 8 | 45 | 53 | |
| 20220120 | 曾子格 | 街道社区 | 9 | 44 | 53 | |
| 20220110 | 卢俊彤 | 通远堡镇 | 10 | 42 | 52 | |
| 20220129 | 王娟 | 街道社区 | 10 | 42 | 52 | |
| 20220105 | 孙男男 | 街道社区 | 10 | 41 | 51 | |
| 20220122 | 张国静 | 街道社区 | 6 | 44 | 50 | |
| 20220127 | 于道臣 | 街道社区 | 11 | 39 | 50 | |
| 20220112 | 赵鑫茹 | 街道社区 | 7 | 42 | 49 | |
| 20220117 | 石丁铭 | 街道社区 | 10 | 39 | 49 | |
| 20220102 | 于晓峰 | 爱阳镇 | 9 | 38 | 47 | |
| 20220113 | 关慧馨 | 街道社区 | 7 | 40 | 47 | |
| 20220114 | 许胜男 | 街道社区 | 7 | 39 | 46 | |
| 20220121 | 赵丹 | 通远堡镇 | 7 | 39 | 46 | |
| 20220128 | 回旭 | 街道社区 | 7 | 39 | 46 | |
| 20220124 | 李宗阳 | 街道社区 | 4 | 41 | 45 | |
| 20220125 | 樊金羽 | 通远堡镇 | 7 | 37 | 44 | |
| 20220126 | 黄晓冬 | 街道社区 | 7 | 37 | 44 | |
| 20220118 | 王思宇 | 通远堡镇 | 8 | 34 | 42 | |
| 20220108 | 李冠男 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220130 | 陈新 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二考场 | 20220227 | 赫英男 | 街道社区 | 15 | 56 | 71 |
| 20220225 | 王璐璐 | 街道社区 | 11 | 52 | 63 | |
| 20220229 | 周绪 | 青城子镇 | 11 | 51 | 62 | |
| 20220220 | 李林 | 街道社区 | 8 | 53 | 61 | |
| 20220221 | 高升 | 街道社区 | 8 | 53 | 61 | |
| 20220217 | 刘子煦 | 街道社区 | 11 | 49 | 60 | |
| 20220226 | 王晓强 | 街道社区 | 8 | 51 | 59 | |
| 20220205 | 李迎迎 | 街道社区 | 9 | 49 | 58 | |
| 20220203 | 卢正霄 | 街道社区 | 11 | 45 | 56 | |
| 20220204 | 周仕 | 街道社区 | 13 | 43 | 56 | |
| 20220207 | 赫乾宇 | 街道社区 | 6 | 49 | 55 | |
| 20220228 | 李丽娜 | 街道社区 | 9 | 46 | 55 | |
| 20220222 | 吴海姣 | 街道社区 | 9 | 44 | 53 | |
| 20220224 | 李宇宁 | 街道社区 | 7 | 46 | 53 | |
| 20220216 | 王淋 | 街道社区 | 4 | 46 | 50 | |
| 20220219 | 陈晓凡 | 街道社区 | 10 | 40 | 50 | |
| 20220206 | 范玲玲 | 街道社区 | 8 | 41 | 49 | |
| 20220208 | 崔灵灵 | 街道社区 | 6 | 43 | 49 | |
| 20220218 | 庞媛元 | 街道社区 | 8 | 40 | 48 | |
| 20220223 | 孙洋 | 街道社区 | 6 | 42 | 48 | |
| 20220210 | 赫楠 | 街道社区 | 10 | 35 | 45 | |
| 20220213 | 苏敏 | 街道社区 | 2 | 43 | 45 | |
| 20220214 | 傅月 | 通远堡镇 | 7 | 38 | 45 | |
| 20220230 | 于爽 | 街道社区 | 9 | 36 | 45 | |
| 20220202 | 李秉川 | 街道社区 | 10 | 28 | 38 | |
| 20220211 | 葛美玲 | 街道社区 | 4 | 33 | 37 | |
| 20220212 | 孙博林 | 街道社区 | 4 | 32 | 36 | |
| 20220201 | 王飞超 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220209 | 刘亚男 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220215 | 蔡杨 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 第三考场 | 20220321 | 王雪 | 街道社区 | 13 | 63 | 76 |
| 20220326 | 李燕 | 街道社区 | 9 | 61 | 70 | |
| 20220313 | 杨明睿 | 街道社区 | 13 | 48 | 61 | |
| 20220322 | 任彦旭 | 街道社区 | 12 | 49 | 61 | |
| 20220328 | 李贺楠 | 街道社区 | 12 | 47 | 59 | |
| 20220311 | 吴雪 | 街道社区 | 8 | 50 | 58 | |
| 20220312 | 于弄潮 | 街道社区 | 6 | 50 | 56 | |
| 20220320 | 高琳 | 街道社区 | 10 | 45 | 55 | |
| 20220329 | 刘俊 | 街道社区 | 11 | 44 | 55 | |
| 20220309 | 何欣雨 | 街道社区 | 9 | 44 | 53 | |
| 20220303 | 吉洪娟 | 通远堡镇 | 10 | 42 | 52 | |
| 20220306 | 康恺 | 街道社区 | 7 | 45 | 52 | |
| 20220325 | 王肖力 | 街道社区 | 7 | 45 | 52 | |
| 20220305 | 戴雪松 | 街道社区 | 1 | 50 | 51 | |
| 20220307 | 荣家卉 | 街道社区 | 8 | 43 | 51 | |
| 20220310 | 吴平 | 街道社区 | 9 | 42 | 51 | |
| 20220324 | 徐紫琦 | 街道社区 | 7 | 41 | 48 | |
| 20220330 | 门子嘉 | 街道社区 | 7 | 41 | 48 | |
| 20220302 | 焦丽儒 | 街道社区 | 7 | 40 | 47 | |
| 20220308 | 张舒雅 | 通远堡镇 | 8 | 39 | 47 | |
| 20220301 | 张榜 | 街道社区 | 5 | 41 | 46 | |
| 20220317 | 张桐健 | 街道社区 | 9 | 37 | 46 | |
| 20220314 | 马思楠 | 街道社区 | 8 | 37 | 45 | |
| 20220319 | 李晓娟 | 街道社区 | 7 | 38 | 45 | |
| 20220315 | 孙程程 | 街道社区 | 9 | 33 | 42 | |
| 20220316 | 张旭东 | 街道社区 | 2 | 35 | 37 | |
| 20220304 | 刘珍 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220318 | 王 莹 | 青城子镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220323 | 王龄悦 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220327 | 王迪 | 爱阳镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 第四考场 | 20220402 | 陶独秀 | 街道社区 | 7 | 54 | 61 |
| 20220428 | 黄晓迪 | 街道社区 | 10 | 50 | 60 | |
| 20220408 | 郑蕙东 | 街道社区 | 9 | 50 | 59 | |
| 20220421 | 关晖 | 街道社区 | 11 | 48 | 59 | |
| 20220416 | 王悦 | 街道社区 | 6 | 51 | 57 | |
| 20220418 | 马岚 | 街道社区 | 9 | 47 | 56 | |
| 20220420 | 齐文隆 | 街道社区 | 8 | 48 | 56 | |
| 20220412 | 董懿德 | 街道社区 | 6 | 49 | 55 | |
| 20220415 | 范琳玉 | 街道社区 | 8 | 47 | 55 | |
| 20220407 | 李苏芮 | 街道社区 | 8 | 46 | 54 | |
| 20220423 | 卢晓丹 | 爱阳镇 | 10 | 44 | 54 | |
| 20220410 | 王鹏达 | 街道社区 | 9 | 43 | 52 | |
| 20220413 | 杨多娇 | 街道社区 | 7 | 45 | 52 | |
| 20220411 | 关爽 | 街道社区 | 8 | 42 | 50 | |
| 20220427 | 马小林 | 街道社区 | 8 | 41 | 49 | |
| 20220403 | 顾思慧 | 青城子镇 | 7 | 40 | 47 | |
| 20220419 | 肖雪 | 街道社区 | 6 | 40 | 46 | |
| 20220425 | 刘贺 | 街道社区 | 8 | 38 | 46 | |
| 20220426 | 卢林 | 街道社区 | 6 | 39 | 45 | |
| 20220406 | 王睿丰 | 街道社区 | 8 | 36 | 44 | |
| 20220430 | 于奉鑫 | 街道社区 | 6 | 37 | 43 | |
| 20220409 | 王红贺 | 街道社区 | 5 | 29 | 34 | |
| 20220401 | 艾露露 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220404 | 卢家林 | 通远堡镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220405 | 李彤彤 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220414 | 王雨奇 | 青城子镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220417 | 袁语琦 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220422 | 李泽莹 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220424 | 王健 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220429 | 张琳 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 第五考场 | 20220526 | 宋思雨 | 街道社区 | 9 | 53 | 62 |
| 20220501 | 依旭辉 | 街道社区 | 10 | 50 | 60 | |
| 20220503 | 赵胜男 | 街道社区 | 11 | 47 | 58 | |
| 20220524 | 周星宇 | 街道社区 | 10 | 48 | 58 | |
| 20220525 | 肖福源 | 街道社区 | 12 | 46 | 58 | |
| 20220521 | 逄伟 | 街道社区 | 8 | 49 | 57 | |
| 20220528 | 袁小茜 | 街道社区 | 5 | 52 | 57 | |
| 20220519 | 辛星 | 街道社区 | 13 | 43 | 56 | |
| 20220513 | 隋伟龙 | 街道社区 | 11 | 44 | 55 | |
| 20220508 | 金子涵 | 街道社区 | 9 | 45 | 54 | |
| 20220517 | 任洪达 | 街道社区 | 9 | 45 | 54 | |
| 20220530 | 孙佳音 | 街道社区 | 8 | 44 | 52 | |
| 20220516 | 张春宇 | 赛马镇 | 8 | 43 | 51 | |
| 20220510 | 邹惠丰 | 街道社区 | 9 | 41 | 50 | |
| 20220505 | 曾祥兰 | 街道社区 | 11 | 38 | 49 | |
| 20220527 | 李相明 | 街道社区 | 10 | 39 | 49 | |
| 20220518 | 教迎新 | 街道社区 | 8 | 40 | 48 | |
| 20220523 | 吴晴月 | 爱阳镇 | 8 | 40 | 48 | |
| 20220502 | 冯时伟 | 街道社区 | 7 | 40 | 47 | |
| 20220515 | 李双 | 街道社区 | 8 | 39 | 47 | |
| 20220504 | 戴林威 | 街道社区 | 9 | 36 | 45 | |
| 20220511 | 教天宇 | 街道社区 | 6 | 39 | 45 | |
| 20220507 | 赵娜 | 街道社区 | 3 | 40 | 43 | |
| 20220509 | 李冲 | 街道社区 | 7 | 33 | 40 | |
| 20220520 | 徐坤琪 | 街道社区 | 7 | 32 | 39 | |
| 20220514 | 冯晓娟 | 街道社区 | 8 | 29 | 37 | |
| 20220506 | 李思宇 | 街道社区 | 7 | 27 | 34 | |
| 20220512 | 葛丽佳 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220522 | 孙涌淇 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220529 | 李佳昕 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 第六考场 | 20220614 | 马馨瀛 | 街道社区 | 10 | 58 | 68 |
| 20220609 | 李钱 | 街道社区 | 13 | 50 | 63 | |
| 20220618 | 夏鸣阳 | 街道社区 | 12 | 49 | 61 | |
| 20220616 | 吕欣谣 | 街道社区 | 9 | 48 | 57 | |
| 20220621 | 刘宇宏 | 街道社区 | 11 | 46 | 57 | |
| 20220604 | 印薪如 | 街道社区 | 11 | 45 | 56 | |
| 20220619 | 宫铭泽 | 街道社区 | 11 | 45 | 56 | |
| 20220606 | 滕丽丽 | 街道社区 | 9 | 46 | 55 | |
| 20220613 | 段丽丽 | 街道社区 | 10 | 45 | 55 | |
| 20220612 | 何秉政 | 街道社区 | 8 | 46 | 54 | |
| 20220611 | 鄂心悦 | 青城子镇 | 8 | 44 | 52 | |
| 20220624 | 李玉亭 | 爱阳镇 | 11 | 40 | 51 | |
| 20220610 | 白志鹏 | 街道社区 | 7 | 43 | 50 | |
| 20220630 | 黄秋实 | 街道社区 | 5 | 44 | 49 | |
| 20220622 | 艾 阳 | 街道社区 | 9 | 39 | 48 | |
| 20220627 | 栗美妍 | 街道社区 | 4 | 43 | 47 | |
| 20220607 | 那明秋 | 街道社区 | 8 | 38 | 46 | |
| 20220623 | 康 竞 | 街道社区 | 7 | 39 | 46 | |
| 20220629 | 迟月 | 青城子镇 | 11 | 35 | 46 | |
| 20220603 | 林海虹 | 街道社区 | 5 | 40 | 45 | |
| 20220615 | 王丹凤 | 街道社区 | 7 | 38 | 45 | |
| 20220601 | 李菁昱 | 街道社区 | 7 | 36 | 43 | |
| 20220602 | 刘阿敏 | 通远堡镇 | 6 | 37 | 43 | |
| 20220620 | 罗莹莹 | 通远堡镇 | 4 | 39 | 43 | |
| 20220617 | 展望 | 街道社区 | 8 | 30 | 38 | |
| 20220605 | 安宏福 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220608 | 姚昕雨 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220625 | 刘馨阳 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220626 | 傅雅琳 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220628 | 姜雪 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 第七考场 | 20220713 | 张丽霞 | 街道社区 | 14 | 56 | 70 |
| 20220727 | 栗慧那 | 街道社区 | 13 | 57 | 70 | |
| 20220722 | 赵晶 | 街道社区 | 7 | 54 | 61 | |
| 20220721 | 马源 | 街道社区 | 11 | 47 | 58 | |
| 20220705 | 金广元 | 街道社区 | 9 | 46 | 55 | |
| 20220720 | 姜宁 | 街道社区 | 7 | 48 | 55 | |
| 20220726 | 王旭彤 | 街道社区 | 10 | 45 | 55 | |
| 20220707 | 张倩 | 街道社区 | 9 | 45 | 54 | |
| 20220708 | 隋新 | 街道社区 | 5 | 49 | 54 | |
| 20220706 | 刘丹 | 街道社区 | 10 | 43 | 53 | |
| 20220716 | 于倩倩 | 街道社区 | 7 | 46 | 53 | |
| 20220711 | 苗树桐 | 街道社区 | 8 | 44 | 52 | |
| 20220714 | 张茜钰 | 街道社区 | 8 | 40 | 48 | |
| 20220701 | 卢雪 | 街道社区 | 6 | 41 | 47 | |
| 20220718 | 周盈男 | 街道社区 | 7 | 39 | 46 | |
| 20220719 | 张溪桐 | 街道社区 | 9 | 37 | 46 | |
| 20220728 | 王欣欣 | 青城子镇 | 6 | 40 | 46 | |
| 20220702 | 孙丽丹 | 街道社区 | 9 | 36 | 45 | |
| 20220723 | 李文浩 | 街道社区 | 6 | 39 | 45 | |
| 20220710 | 王俊懿 | 街道社区 | 8 | 32 | 40 | |
| 20220729 | 宋佳谣 | 街道社区 | 4 | 34 | 38 | |
| 20220717 | 艾纯旭 | 街道社区 | 4 | 33 | 37 | |
| 20220730 | 蒋天茹 | 街道社区 | 6 | 30 | 36 | |
| 20220725 | 卢秉振 | 通远堡镇 | 4 | 27 | 31 | |
| 20220709 | 张嘉麟 | 街道社区 | 5 | 20 | 25 | |
| 20220703 | 汤泉 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220704 | 赫明心 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220712 | 郑皓元 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220715 | 康卉 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220724 | 沈子祺 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 第八考场 | 20220807 | 吴东义 | 街道社区 | 7 | 58 | 65 |
| 20220814 | 曲倩男 | 街道社区 | 9 | 51 | 60 | |
| 20220816 | 孙玉莹 | 街道社区 | 10 | 49 | 59 | |
| 20220806 | 张雪 | 街道社区 | 10 | 48 | 58 | |
| 20220808 | 姜希龙 | 街道社区 | 8 | 48 | 56 | |
| 20220812 | 卢凤 | 通远堡镇 | 6 | 50 | 56 | |
| 20220815 | 刘庭江 | 街道社区 | 10 | 45 | 55 | |
| 20220822 | 王震宇 | 街道社区 | 10 | 45 | 55 | |
| 20220805 | 韩佳颖 | 通远堡镇 | 8 | 46 | 54 | |
| 20220825 | 刘思淼 | 街道社区 | 8 | 46 | 54 | |
| 20220830 | 刘岚宇 | 街道社区 | 8 | 46 | 54 | |
| 20220801 | 张家瑜 | 街道社区 | 7 | 46 | 53 | |
| 20220826 | 毕亚男 | 街道社区 | 8 | 45 | 53 | |
| 20220809 | 刘子郁 | 街道社区 | 9 | 42 | 51 | |
| 20220803 | 吴东阳 | 街道社区 | 7 | 43 | 50 | |
| 20220802 | 赵宇婷 | 街道社区 | 7 | 42 | 49 | |
| 20220827 | 贺业欣 | 赛马镇 | 7 | 42 | 49 | |
| 20220804 | 高维遥 | 街道社区 | 4 | 43 | 47 | |
| 20220813 | 王丽丽 | 街道社区 | 6 | 41 | 47 | |
| 20220823 | 周芳竹 | 青城子镇 | 7 | 40 | 47 | |
| 20220810 | 苏政先 | 街道社区 | 4 | 37 | 41 | |
| 20220824 | 何婷婷 | 通远堡镇 | 7 | 33 | 40 | |
| 20220819 | 李季昀 | 通远堡镇 | 4 | 34 | 38 | |
| 20220811 | 李治霖 | 街道社区 | 5 | 30 | 35 | |
| 20220821 | 范丽媛 | 街道社区 | 9 | 24 | 33 | |
| 20220817 | 郎晓明 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220818 | 滕飞 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220820 | 王盈 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220828 | 曲博 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220829 | 迟晓博 | 青城子镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 第九考场 | 20220924 | 王京京 | 街道社区 | 8 | 62 | 70 |
| 20220920 | 康健 | 街道社区 | 10 | 53 | 63 | |
| 20220925 | 沈彦玮 | 街道社区 | 11 | 49 | 60 | |
| 20220914 | 于泽 | 街道社区 | 10 | 49 | 59 | |
| 20220911 | 刘佳妮 | 街道社区 | 9 | 49 | 58 | |
| 20220913 | 于栖桐 | 街道社区 | 6 | 52 | 58 | |
| 20220902 | 何丹 | 街道社区 | 7 | 48 | 55 | |
| 20220906 | 马力铭 | 街道社区 | 8 | 45 | 53 | |
| 20220915 | 宋金钰 | 街道社区 | 8 | 42 | 50 | |
| 20220930 | 孙丹 | 街道社区 | 9 | 41 | 50 | |
| 20220928 | 李奇鸿 | 街道社区 | 3 | 45 | 48 | |
| 20220916 | 吴凡 | 街道社区 | 10 | 37 | 47 | |
| 20220929 | 周思佳 | 街道社区 | 9 | 38 | 47 | |
| 20220901 | 王佳祥 | 街道社区 | 7 | 39 | 46 | |
| 20220907 | 于婷 | 街道社区 | 6 | 38 | 44 | |
| 20220903 | 胡恩军 | 街道社区 | 6 | 37 | 43 | |
| 20220917 | 杨琪 | 街道社区 | 7 | 36 | 43 | |
| 20220921 | 鄂婧婧 | 街道社区 | 4 | 39 | 43 | |
| 20220904 | 贺一桐 | 街道社区 | 6 | 36 | 42 | |
| 20220910 | 吕程程 | 街道社区 | 7 | 35 | 42 | |
| 20220919 | 秦炜焱 | 街道社区 | 8 | 34 | 42 | |
| 20220922 | 毛艺诺 | 街道社区 | 10 | 32 | 42 | |
| 20220905 | 丛茂达 | 街道社区 | 6 | 35 | 41 | |
| 20220909 | 王洋 | 街道社区 | 5 | 36 | 41 | |
| 20220926 | 张丽妮 | 街道社区 | 5 | 36 | 41 | |
| 20220918 | 卢立君 | 街道社区 | 6 | 32 | 38 | |
| 20220908 | 白云霞 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220912 | 李相莹 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220923 | 鄂晓彤 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20220927 | 于舒婷 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 第十考场 | 20221002 | 康春雨 | 街道社区 | 11 | 57 | 68 |
| 20221025 | 邵迪 | 街道社区 | 11 | 52 | 63 | |
| 20221007 | 张倩 | 街道社区 | 8 | 52 | 60 | |
| 20221013 | 赫嘉滢 | 街道社区 | 10 | 49 | 59 | |
| 20221006 | 王华卿 | 街道社区 | 10 | 48 | 58 | |
| 20221014 | 闫钰莹 | 街道社区 | 10 | 48 | 58 | |
| 20221027 | 齐芳颌 | 街道社区 | 8 | 49 | 57 | |
| 20221008 | 荣梓君 | 街道社区 | 9 | 47 | 56 | |
| 20221011 | 赵竟竹 | 街道社区 | 8 | 46 | 54 | |
| 20221003 | 赵远见 | 街道社区 | 8 | 45 | 53 | |
| 20221010 | 李美玉 | 街道社区 | 9 | 44 | 53 | |
| 20221015 | 史笑楠 | 街道社区 | 11 | 42 | 53 | |
| 20221019 | 卢鹏宇 | 街道社区 | 9 | 42 | 51 | |
| 20221001 | 王倬 | 通远堡镇 | 5 | 43 | 48 | |
| 20221020 | 殷鹏飞 | 街道社区 | 10 | 38 | 48 | |
| 20221023 | 刘艺丰 | 街道社区 | 6 | 42 | 48 | |
| 20221017 | 李杨 | 街道社区 | 7 | 39 | 46 | |
| 20221028 | 王爽 | 街道社区 | 8 | 37 | 45 | |
| 20221005 | 单晓君 | 通远堡镇 | 7 | 37 | 44 | |
| 20221024 | 赵晓伟 | 街道社区 | 5 | 39 | 44 | |
| 20221021 | 高丹 | 街道社区 | 6 | 36 | 42 | |
| 20221029 | 刘珈妤 | 街道社区 | 6 | 36 | 42 | |
| 20221030 | 于思琪 | 街道社区 | 3 | 39 | 42 | |
| 20221012 | 徐艺文 | 街道社区 | 6 | 32 | 38 | |
| 20221016 | 吴宁 | 街道社区 | 5 | 29 | 34 | |
| 20221004 | 王安宇 | 街道社区 | 5 | 28 | 33 | |
| 20221022 | 李顺玉 | 街道社区 | 5 | 28 | 33 | |
| 20221009 | 张东宇 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20221018 | 焦岩松 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20221026 | 李雪松 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 第十一考场 | 20221107 | 白力中 | 街道社区 | 16 | 60 | 76 |
| 20221125 | 张福昀 | 街道社区 | 9 | 58 | 67 | |
| 20221108 | 李彤 | 街道社区 | 10 | 55 | 65 | |
| 20221103 | 郭盛印 | 街道社区 | 10 | 50 | 60 | |
| 20221115 | 孙雪圳 | 街道社区 | 11 | 47 | 58 | |
| 20221101 | 李程程 | 街道社区 | 12 | 43 | 55 | |
| 20221106 | 李晓萌 | 街道社区 | 6 | 48 | 54 | |
| 20221110 | 姜子语 | 街道社区 | 8 | 46 | 54 | |
| 20221119 | 孙玉婉 | 街道社区 | 6 | 48 | 54 | |
| 20221105 | 王利建 | 街道社区 | 8 | 44 | 52 | |
| 20221126 | 关荣泽 | 街道社区 | 7 | 45 | 52 | |
| 20221117 | 王洋 | 通远堡镇 | 12 | 39 | 51 | |
| 20221111 | 赫梅红 | 街道社区 | 10 | 40 | 50 | |
| 20221122 | 李欣竺 | 街道社区 | 8 | 42 | 50 | |
| 20221102 | 李媛媛 | 街道社区 | 5 | 44 | 49 | |
| 20221130 | 肖博文 | 街道社区 | 6 | 43 | 49 | |
| 20221116 | 徐欣欣 | 爱阳镇 | 8 | 40 | 48 | |
| 20221121 | 林爽 | 街道社区 | 3 | 41 | 44 | |
| 20221127 | 李玥 | 街道社区 | 4 | 39 | 43 | |
| 20221124 | 李明洋 | 街道社区 | 10 | 32 | 42 | |
| 20221109 | 卢思竹 | 街道社区 | 3 | 38 | 41 | |
| 20221128 | 刘丹 | 街道社区 | 6 | 33 | 39 | |
| 20221114 | 孙晓菲 | 赛马镇 | 8 | 30 | 38 | |
| 20221120 | 鄂宁宁 | 街道社区 | 5 | 32 | 37 | |
| 20221129 | 李烨 | 街道社区 | 8 | 28 | 36 | |
| 20221112 | 赫真 | 街道社区 | 4 | 31 | 35 | |
| 20221113 | 王虎 | 街道社区 | 4 | 29 | 33 | |
| 20221104 | 于佳邑 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20221118 | 胡诗涵 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20221123 | 初洪忠 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 第十二考场 | 20221204 | 孙楠 | 街道社区 | 15 | 59 | 74 |
| 20221205 | 车通 | 街道社区 | 11 | 58 | 69 | |
| 20221223 | 吴思竺 | 街道社区 | 11 | 50 | 61 | |
| 20221214 | 石鹏 | 街道社区 | 14 | 45 | 59 | |
| 20221203 | 杨爱鑫 | 街道社区 | 8 | 47 | 55 | |
| 20221209 | 于帅 | 街道社区 | 11 | 43 | 54 | |
| 20221218 | 曾诗涵 | 街道社区 | 11 | 41 | 52 | |
| 20221220 | 韩富华 | 街道社区 | 11 | 41 | 52 | |
| 20221228 | 张晓倩 | 街道社区 | 7 | 45 | 52 | |
| 20221226 | 鲍美硕 | 通远堡镇 | 7 | 43 | 50 | |
| 20221206 | 王星力 | 街道社区 | 9 | 40 | 49 | |
| 20221211 | 陈虹宇 | 街道社区 | 9 | 40 | 49 | |
| 20221219 | 扈沥月 | 街道社区 | 9 | 40 | 49 | |
| 20221227 | 张诗雅 | 街道社区 | 7 | 42 | 49 | |
| 20221212 | 梁明 | 街道社区 | 6 | 41 | 47 | |
| 20221216 | 齐越 | 街道社区 | 9 | 37 | 46 | |
| 20221230 | 林佳慧 | 街道社区 | 7 | 39 | 46 | |
| 20221202 | 曲亚男 | 街道社区 | 5 | 39 | 44 | |
| 20221210 | 邓丽 | 街道社区 | 4 | 40 | 44 | |
| 20221222 | 任庆斌 | 街道社区 | 5 | 39 | 44 | |
| 20221225 | 刘珊珊 | 街道社区 | 6 | 38 | 44 | |
| 20221229 | 王姗姗 | 街道社区 | 7 | 37 | 44 | |
| 20221215 | 武廷霓 | 通远堡镇 | 6 | 32 | 40 | |
| 20221207 | 赵晓明 | 街道社区 | 5 | 33 | 38 | |
| 20221213 | 李思萱 | 街道社区 | 7 | 31 | 38 | |
| 20221208 | 高飞 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20221217 | 邢婉婷 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20221221 | 赵远志 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20221224 | 肖景琨 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 20221201 | 翁琳 | 街道社区 | 0 | 0 | 0 | |
| 第十三考场 | 20221307 | 范鑫 | 街道社区 | 10 | 52 | 62 |
| 20221321 | 佟玉梅 | 街道社区 | 11 | 50 | 61 | |
| 20221324 | 王爽 | 街道社区 | 10 | 50 | 60 | |
| 20221314 | 徐进达 | 街道社区 | 12 | 45 | 57 | |
| 20221317 | 赫健君 | 街道社区 | 7 | 49 | 56 | |
| 20221319 | 迟晓威 | 街道社区 | 8 | 48 | 56 | |
| 20221326 | 徐畅 | 街道社区 | 9 | 46 | 55 | |
| 20221301 | 杜旭 | 青城子镇 | 9 | 45 | 54 | |
| 20221306 | 李俊 | 街道社区 | 7 | 47 | 54 | |
| 20221309 | 刘丽萍 | 街道社区 | 8 | 46 | 54 | |
| 20221327 | 于航 | 通远堡镇 | 10 | 43 | 53 | |
| 20221304 | 段力荣 | 街道社区 | 10 | 42 | 52 | |
| 20221305 | 刘玉雪 | 街道社区 | 10 | 42 | 52 | |
| 20221313 | 魏刚 | 街道社区 | 10 | 42 | 52 | |
| 20221322 | 卢怡帆 | 街道社区 | 10 | 42 | 52 | |
| 20221315 | 赫梅雪 | 街道社区 | 10 | 41 | 51 | |
| 20221318 | 秦芳 | 街道社区 | 10 | 41 | 51 | |
| 20221308 | 徐冬梅 | 街道社区 | 10 | 39 | 49 | |
