2022年度北票市城市社区工作者面试公告
2022-12-28
文章来源:未知

 按照2022年度北票市城市社区工作者招聘公告的要求,现将面试有关事项公告如下。

一、面试人选

2022年度北票市城市社区工作者笔试合格人员(具体名单附后)。

二、时间安排

2022年12月31日(星期六)。

早7:00考生入场并抽签确定面试顺序。

三、面试地点

北票市第七中学。

四、有关要求

1.考生须携带笔试准考证、本人身份证参加面试。

2.参加面试的考生须在7:00前到达考点,考试开始后仍未到达候考室的,视为自动弃权。(抽签开始时仍未到达候考室的,剩余签号为该考生顺序号。)

3.考生入场前,要进行安全检查,手机等通讯设备关闭后放置于工作人员指定位置。对不按要求上交所携带通讯设备或擅自使用的,取消面试资格。

4.考生持序号牌参加面试。

5.考生进入考场后首先报告顺序号。考试过程中,不得透露本人姓名、笔试准考证号、身份证号等个人身份信息,违者将取消面试资格。

6.考生进入考场时,不得带入任何物品和资料。每个考生的面试时间不超过6分钟。面试结束后,按要求等候听取分数。听取完分数后,向监督员出示身份证,并在考试成绩汇总评定表上签字,由监督员确认后,立即离开面试工作区,不得再次返回,不得在面试工作区附近逗留。

7.考生从入场开始直至面试结束听完本人成绩后方可离开考点。考生从报到至离开考点,除必要时需摘掉口罩以外,要全程规范佩戴符合防疫要求的N95口罩(考生自备)。

                          北票市民政局

                           2022.12.28

附件:

北票市2022年公开招聘城市社区工作者面试名单
名次 序号 姓名 性别 考场号 座位号 准考证号 笔试成绩
1 156 任三奴 6 7 00012240607 78.31
2 97 钟力 4 7 00012240407 75.7
3 213 张旭 8 3 00012240803 72.08
4 104 李广玉 4 14 00012240414 70.24
5 70 张振超 3 10 00012240310 70.12
6 7 赵菊岩 1 7 00012240107 67.51
7 58 王旭 2 28 00012240228 67.51
8 86 杨洁 3 26 00012240326 67.51
9 56 卞磊 2 26 00012240226 67.45
10 21 王帅 1 21 00012240121 66.71
11 207 刘丽 7 28 00012240728 66.59
12 247 万成艳 9 8 00012240908 66.59
13 48 陈双 2 18 00012240218 65.79
14 234 董悦 8 25 00012240825 65.7
15 238 王圣男 8 29 00012240829 65.67
16 216 张哲 8 7 00012240807 65.64
17 168 王茹霞 6 19 00012240619 65.52
18 18 李楠 1 18 00012240118 64.78
19 162 王添浩 6 13 00012240613 63.92
20 178 李新雨 6 29 00012240629 63.92
21 154 杨艳宇 6 5 00012240605 63.8
22 145 单丹妮 5 26 00012240526 63.03
23 155 刘人华 6 6 00012240606 63.03
24 75 潘春明 3 15 00012240315 63
25 54 刘强 2 24 00012240224 62.94
26 55 王丽佳 2 25 00012240225 62.91
27 193 李秀 7 14 00012240714 62.88
28 1 刘鹏云 1 1 00012240101 62.17
29 66 刘瑶 3 6 00012240306 62.14
30 283 郑洋 10 14 00012241014 62.02
31 32 陈月 2 2 00012240202 61.99
32 265 高飞 9 26 00012240926 61.9
33 248 赵航 9 9 00012240909 61.25
34 126 刘祖汐 5 6 00012240506 61.22
35 177 刘禹 6 28 00012240628 61.22
36 36 韩甜甜 2 6 00012240206 61.19
37 30 王岩 1 30 00012240130 61.16
38 233 程鹤宜 8 24 00012240824 61.16
39 250 段莹 9 11 00012240911 61.16
40 17 林雪 1 17 00012240117 61.1
41 128 张颖 5 8 00012240508 61.07
42 221 丁晨 8 12 00012240812 61.07
43 27 韩忠杰 1 27 00012240127 61.04
44 148 郭奕含 5 29 00012240529 60.33
45 14 宋瑶 1 14 00012240114 60.3
46 9 冯化冰 1 9 00012240109 60.27
47 141 胡美泉 5 22 00012240522 60.24
48 224 陈彦思 8 15 00012240815 60.24
49 45 徐海超 2 15 00012240215 60.21
50 157 徐士雨 6 8 00012240608 60.21
51 236 王琛 8 27 00012240827 60.21
52 211 项艺文 8 2 00012240802 60.18
53 183 王硕 7 4 00012240704 60.15
54 284 赵斌 10 15 00012241015 59.41
55 166 李海岩 6 17 00012240617 59.38
56 210 高明月 8 1 00012240801 59.38
57 230 闫洪轮 8 21 00012240821 59.35
58 231 王可辛 8 22 00012240822 59.35
59 251 高世纪 9 12 00012240912 59.35
60 78 张佳承 3 18 00012240318 59.32
61 133 王萍 5 14 00012240514 59.32
62 269 陈哲 9 30 00012240930 59.32
63 59 马铭 2 29 00012240229 59.29
64 61 汤佳欣 3 1 00012240301 59.29
65 144 赵亮 5 25 00012240525 59.29
66 69 杨爽 3 9 00012240309 59.26
67 37 刘景琦 2 7 00012240207 59.23
68 297 常艳茹 10 28 00012241028 59.11
69 304 牟佳琦 11 5 00012241105 58.55
70 242 隋洋 9 3 00012240903 58.49
71 274 宋金雅 10 5 00012241005 58.49
72 99 王晓华 4 9 00012240409 58.46
73 182 冯茁 7 3 00012240703 58.46
74 202 王霞 7 23 00012240723 58.46
75 214 胡晓梅 8 5 00012240805 58.43
76 101 马国壮 4 11 00012240411 58.4
77 117 刘雨 4 27 00012240427 58.4
78 171 王薇 6 22 00012240622 58.4
79 277 姜雯 10 8 00012241008 58.4
80 62 田家宇 3 2 00012240302 58.37
81 112 成浩 4 22 00012240422 58.37
82 165 刘松宝 6 16 00012240616 58.37
83 249 滕龙 9 10 00012240910 58.37
84 24 王涵 1 24 00012240124 58.34
85 77 杨帆 3 17 00012240317 58.34
86 292 刘超 10 23 00012241023 58.34
 
【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:gxk