关于2022年12月丹东市12345政务服务便民热线接办员拟聘人员的公示
2023-01-14
文章来源:未知

 按照要求,现对丹东市12345政务服务便民热线接办员拟聘人员进行公示。公示期间如有问题,请向丹东市营商环境建设局反映。

公示时间:2023年1月13日-2023年1月15日

监督电话:2173650

联系地址:丹东市振兴区爱河大街121-1号 丹东市营商环境建设局

拟聘人员名单:

董映轩、王  烁、崔馨方、吴宝蕾、李秋阳、李东耘、邹晓雯、丛  琳、姚佳欣、王  琦、秦鼎华、刘  阳、张玉莹、李秋楠、孙露颖、马林林、王程程、谢冰娜、张  娜、高鑫婕、傅欣欣、刘雨晴、吕东霖、沙  卓、高佳琦、叶长清、徐  丹、任艳梅、胡玉兰、王惠子、王丽南、刘晓雨、于含雪、杨春霞、王  健、高  林、杨晓萌、王雪松、刘  颖、白  杨

2022年12月丹东市12345热线接办员招聘考试成绩单

名次 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
1 202301124 38.8 51.84 90.64
2 202301093 38.4 51.96 90.36
3 202301069 35.6 50.22 85.82
4 202301053 39.4 45.9 85.3
5 202301074 33.2 50.04 83.24
6 202301018 32.4 49.92 82.32
7 202301107 36 45 81
8 202301141 36.8 43.74 80.54
9 202301102 29.6 50.58 80.18
10 202301092 32 47.52 79.52
11 202301034 30.8 48.24 79.04
12 202301028 27.6 50.4 78
13 202301108 28.4 49.44 77.84
14 202301022 28 49.32 77.32
15 202301036 32 45 77
16 202301128 31.2 45.78 76.98
17 202301142 32.8 43.98 76.78
18 202301055 29.2 47.34 76.54
19 202301063 32.4 44.04 76.44
20 202301010 30.8 45.48 76.28
21 202301006 31.6 43.8 75.4
22 202301079 28.4 46.8 75.2
23 202301080 30.4 44.52 74.92
23 202301082 30.4 44.52 74.92
25 202301007 28.8 46.08 74.88
26 202301103 30.8 44.04 74.84
27 202301099 31.2 43.56 74.76
28 202301081 32.8 41.28 74.08
29 202301072 32.4 41.4 73.8
30 202301043 30.4 43.32 73.72
31 202301045 30 43.44 73.44
32 202301027 27.2 45.96 73.16
33 202301104 28.8 44.04 72.84
34 202301100 30.8 42 72.8
34 202301044 28.4 44.4 72.8
36 202301009 28.8 43.68 72.48
37 202301101 28.8 43.62 72.42
38 202301096 30.4 42 72.4
39 202301114 27.2 45.06 72.26
40 202301001 28.8 43.44 72.24
41 202301130 28.8 43.38 72.18
42 202301020 28.8 43.02 71.82
43 202301129 28 43.74 71.74
44 202301039 28.8 42.72 71.52
45 202301040 28 43.26 71.26
46 202301084 32 39.12 71.12
46 202301115 27.2 43.92 71.12
48 202301136 32.4 38.64 71.04
49 202301061 27.2 43.56 70.76
50 202301095 29.6 41.1 70.7
51 202301014 29.2 41.34 70.54
52 202301065 30 40.5 70.5
53 202301060 28.8 41.1 69.9
54 202301083 28.4 41.46 69.86
55 202301047 28.4 41.4 69.8
56 202301123 28.4 41.22 69.62
57 202301008 27.6 41.88 69.48
58 202301002 30 39.36 69.36
59 202301049 29.2 39.96 69.16
60 202301126 28 41.04 69.04
61 202301012 29.2 38.88 68.08
62 202301029 27.6 40.2 67.8
63 202301004 28 39.72 67.72
64 202301073 30 37.68 67.68
65 202301050 28 38.28 66.28
66 202301097 28.4 37.68 66.08
67 202301046 28 37.8 65.8
68 202301042 28.4 36 64.4
69 202301138 28 35.46 63.46
70 202301121 32.8 0 32.8
71 202301068 32 0 32
72 202301041 31.2 0 31.2
73 202301127 30.4 0 30.4
74 202301021 29.2 0 29.2
74 202301119 29.2 0 29.2
76 202301032 28.4 0 28.4
76 202301071 28.4 0 28.4
76 202301135 28.4 0 28.4
79 202301088 28 0 28
79 202301132 28 0 28
81 202301019 27.6 0 27.6
82 202301038 27.2 0 27.2

 

因出现入围体检人员自主放弃、体检不合格、考察不合格等情形而导致相关岗位出现空缺的,按照考生考试总成绩从高分到低分依次递补其他考生。若考试总成绩相同,按照面试成绩高低顺序确定递补人选;如面试成绩仍然相同的,则以面试主评委评分高低顺序确定递补人选。

 

 

                                                                                             丹东市营商环境建设局

                                                                                                 2023年1月13日

【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:gxk