阜新市公安局太平分局2022年公开招聘警务辅助人员总成绩公告
2023-02-11
文章来源:未知

 阜新市公安局太平分局2022年公开聘警务辅助人员总成绩


勤务岗位一
序号 证号 姓名 身份证号 岗位 笔试成绩 加权笔试成绩 面试成绩 加权面试成绩 加权后
成绩
1 20221002102 李* 2109**********3016 勤务岗位一 72.8 36.40  89.2 44.60  81.0 
2 20221002425 佘*琦 2109**********0016 勤务岗位一 73.1 36.55  84.2 42.10  78.7 
3 20221001613 孙*淞 2109**********0516 勤务岗位一 67.8 33.90  87 43.50  77.4 
4 20221002709 苏*龙 2109**********5510 勤务岗位一 74 37.00  79.8 39.90  76.9 
5 20221000320 张*原 2109**********0518 勤务岗位一 67.2 33.60  83.6 41.80  75.4 
6 20221004519 王* 2109**********103X 勤务岗位一 68 34.00  82.6 41.30  75.3 
7 20221001717 任* 2109**********0517 勤务岗位一 71.3 35.65  77.6 38.80  74.5 
8 20221005202 孙* 2109**********1018 勤务岗位一 67.8 33.90  78.2 39.10  73.0 
9 20221003817 王*申 2109**********5713 勤务岗位一 62.1 31.05  83.6 41.80  72.9 
10 20221002613 吴* 2109**********001X 勤务岗位一 59 29.50  86 43.00  72.5 
11 20221000204 蒋* 2109**********0512 勤务岗位一 60.5 30.25  82.2 41.10  71.4 
12 20221003924 徐* 2109**********1013 勤务岗位一 67.2 33.60  73.8 36.90  70.5 
13 20221005623 杜*兴 2109**********0514 勤务岗位一 64.9 32.45  75.6 37.80  70.3 
14 20221001415 刘*福 2109**********2014 勤务岗位一 56.1 28.05  84 42.00  70.1 
15 20221002001 李*权 2109**********151X 勤务岗位一 54.1 27.05  84.6 42.30  69.4 
16 20221003522 刘* 2109**********2517 勤务岗位一 55.8 27.90  81 40.50  68.4 
17 20221001820 王*超 2109**********201X 勤务岗位一 55.7 27.85  79.8 39.90  67.8 
18 20221003419 杨* 2109**********1533 勤务岗位一 51.8 25.90  81.8 40.90  66.8 
19 20221005417 齐* 2109**********3515 勤务岗位一 52.9 26.45  78 39.00  65.5 
20 20221004818 杨*文 2109**********2531 勤务岗位一 54.3 27.15  73.4 36.70  63.9 
21 20221004323 霍*博 2109**********1010 勤务岗位一 51.1 25.55  75 37.50  63.1 
22 20221001024 刘*诺 2109**********0538 勤务岗位一 54.9 27.45  66 33.00  60.5 
勤务岗位二
序号 证号 姓名 身份证号 岗位 笔试成绩 加权笔试成绩 面试成绩 加权面试成绩 加权后
成绩
1 20221003114 刘*雨 2109**********1515 勤务岗位二 72.4 36.20  80 40.00  76.2 
2 20221003303 杨*铭 2109**********2014 勤务岗位二 66.9 33.45  85.2 42.60  76.1 
3 20221005317 钟* 2109**********5516 勤务岗位二 71.8 35.90  79.8 39.90  75.8 
4 20221002906 杨*语 2109**********0014 勤务岗位二 56.4 28.20  0.00  28.2 
【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:孙老师