2022年阜蒙县教师招聘考试面试前资格复审通知
2023-02-14
文章来源:未知
 现将2022年阜蒙县教师招聘考试面试前资格复审有关事宜通知如下:
一、资格复审时间
 
2023年2月15日  上午8:30-11:30、下午13:30-16:30
 
2023年2月16日  上午8:30-11:30
 
二、资格复审地点、形式
 
地点:阜蒙县教育局二楼 人事股
 
复审形式:现场审核
 
三、进入资格复审人员确定
 
    此次教师招聘考试划定笔试成绩最低控制分数线为60分。
 
在达到笔试成绩最低控制分数线及以上的考生中,按照各岗位招聘计划数1:2的比例(达不到1:2比例的全部进入资格复审)从高至低确定参加资格复审考生名单。比例内末位成绩相同者同时进入资格复审(参加资格复审人员名单见附件)。
 
未在规定时间内参加资格复审者,视为自动放弃面试资格。
 
未参加资格复审、资格复审不合格及其他原因出现的资格复审空缺名额,从达到笔试成绩最低控制分数线及以上的考生中由高分到低分的顺序依次递补,末位成绩并列者同时递补参加资格复审。
 
递补参加资格复审人员名单及复审时间,将于2023年2月16日下午在阜蒙县教育服务中心网站公布,请考生随时关注。
 
四、资格复审需提交的材料(考生按下列序号将材料排序)
 
1.户口簿原件及户口簿首页、本人页复印件;
 
2.身份证原件及复印件;
 
3.准考证原件及复印件;
 
4.毕业证原件、复印件及学信网《教育部学历证书电子注册备案表》;报考岗位要求师范类的,需提供所学专业为师范类的证明材料;
 
5.学位证原件及复印件;
 
6.教师资格证原件、复印件及中国教师资格网证书验证页面截图(A4纸打印,2008年以前取得的未在网上验证的教师资格证需提供教师资格认定申请表原件及复印件);
 
7.报到证原件及复印件;
 
8.有工作单位的,需提供工作单位同意参加2022年阜蒙县教师招聘并予以办理后续离职手续的证明,证明需加盖单位公章。其中,离职手续需经主管部门同意才能办理的,要征得主管部门同意并加盖主管部门公章;
 
9.2022年阜蒙县招聘教师岗位信息表中要求的其他证明材料。考生自主提交的其他材料。
 
说明:原件审核后返还给考生本人,复印件必须保证清晰。
 
 
 
附件:参加2022年阜蒙县教师招聘面试前资格复审考生名单
 
                                        
 
 附件:参加2022年阜蒙县教师招聘面试前资格复审考生名单.xls
 
 
文件类型: .xls 50b99f87d982c4b882d757f58b5694dd.xls (38.50 KB)
阜蒙县教育局
 
2023年2月13日
姓名 准考证号 成绩 名次 报考岗位 备注
李佳明 9212022021307 169.1 1 高中生物教师 城内
金豆豆 9212022011401 165.46 2 高中生物教师 城内
贺明君 9212022010116 150.94 1 高中地理教师 城内
包明明 9212022020128 130.3 2 高中地理教师 城内
陈默 9212022022814 174.56 1 高中物理教师 城内
李岩 9212022020923 163.06 2 高中物理教师 城内
聂芳伟 9212022010317 189.1 1 高中语文教师 城内
齐文 9212022020601 169.72 2 高中语文教师 城内
富媛媛 9212022022202 138.2 1 高中音乐教师 城内
张予晗 9212022022505 61.84 2 高中音乐教师 城内
高悦 9212022020703 169.72 1 高中英语教师 城内
李洋洋 9212022020513 165.46 2 高中英语教师 城内
孙杨 9212022011017 182.42 1 小学班主任教师 城内
郑璐 9212022010709 167.9 2 小学班主任教师 城内
吴家美 9212022010413 166.7 3 小学班主任教师 城内
孙立烨 9212022021429 166.06 4 小学班主任教师 城内
胡月 9212022021308 163.64 5 小学班主任教师 城内
罗冬宇 9212022020604 159.4 6 小学班主任教师 城内
陈宝莹 9212022021119 158.82 7 小学班主任教师 城内
张月明 9212022021123 155.78 8 小学班主任教师 城内
包鑫鑫 9212022022712 155.78 8 小学班主任教师 城内
何海洋 9212022020223 150.94 10 小学班主任教师 城内
马利军 9212022020723 146.68 11 小学班主任教师 城内
李春柳 9212022022103 146.68 11 小学班主任教师 城内
魏文超 9212022022227 146.68 11 小学班主任教师 城内
王露 9212022010111 179.4 1 小学班主任教师 乡镇
邹雨珊 9212022020329 176.38 2 小学班主任教师 乡镇
李东喆 9212022022205 176.38 2 小学班主任教师 乡镇
吕方 9212022011011 174.56 4 小学班主任教师 乡镇
郑思邈 9212022021719 173.36 5 小学班主任教师 乡镇
衣宪群 9212022011121 170.94 6 小学班主任教师 乡镇
赵雅丽 9212022020419 170.92 7 小学班主任教师 乡镇
高楠 9212022020915 170.34 8 小学班主任教师 乡镇
曹卉柠 9212022020504 159.42 1 小学音乐教师 城内
刘晴 9212022021924 159.42 1 小学音乐教师 城内
吴桐 9212022021124 154.56 3 小学音乐教师 城内
杨达 9212022021730 147.88 4 小学音乐教师 城内
杨冉 9212022020823 149.7 1 小学音乐教师 乡镇
李佳旺 9212022010524 149.12 2 小学音乐教师 乡镇
马旭 9212022022316 143.66 3 小学音乐教师 乡镇
王略 9212022011628 141.84 4 小学音乐教师 乡镇
敖雨微 9212022021319 136.4 5 小学音乐教师 乡镇
朱智颖 9212022010703 127.9 6 小学音乐教师 乡镇
吴佳文 9212022020524 123.66 7 小学音乐教师 乡镇
郭博 9212022022809 121.22 8 小学音乐教师 乡镇
杨宁 9212022021901 175.18 1 小学体育与健康教师 城内
齐月 9212022010810 170.32 2 小学体育与健康教师 城内
韩振佳 9212022020510 166.68 3 小学体育与健康教师 城内
牛晨鉴 9212022011403 155.78 4 小学体育与健康教师 城内
廉梦雪 9212022021323 152.14 5 小学体育与健康教师 城内
张晓亮 9212022022629 143.66 6 小学体育与健康教师 城内
赵哲 9212022010930 141.22 7 小学体育与健康教师 城内
申文萃 9212022022312 138.18 8 小学体育与健康教师 城内
陈宵禹 9212022022820 135.76 9 小学体育与健康教师 城内
邓凯文 9212022021708 133.94 10 小学体育与健康教师 城内
司海悦 9212022021825 132.16 11 小学体育与健康教师 城内
张卓一 9212022022423 132.14 12 小学体育与健康教师 城内
马静 9212022022402 161.82 1 小学体育与健康教师 乡镇
赵南南 9212022011623 159.42 2 小学体育与健康教师 乡镇
姜铎 9212022021920 158.2 3 小学体育与健康教师 乡镇
白鹏 9212022022923 156.38 4 小学体育与健康教师 乡镇
吴双 9212022010906 142.46 5 小学体育与健康教师 乡镇
张志勇 9212022020201 142.44 6 小学体育与健康教师 乡镇
王刚 9212022020325 141.84 7 小学体育与健康教师 乡镇
包宏健 9212022010605 141.82 8 小学体育与健康教师 乡镇
张百利 9212022010128 139.42 9 小学体育与健康教师 乡镇
张永恒 9212022011617 137.58 10 小学体育与健康教师 乡镇
勾俊羲 9212022010608 136.36 11 小学体育与健康教师 乡镇
康佳 9212022021513 130.96 12 小学体育与健康教师 乡镇
周明慧 9212022021503 152.76 1 小学美术教师 城内
田佳 9212022010521 150.94 2 小学美术教师 城内
李大鹏 9212022010915 170.34 1 小学美术教师 乡镇
姜慧敏 9212022010221 169.1 2 小学美术教师 乡镇
肖宇然 9212022022413 161.22 3 小学美术教师 乡镇
刘子棋 9212022021505 159.42 4 小学美术教师 乡镇
马胜楠 9212022022821 155.78 5 小学美术教师 乡镇
陈曦 9212022010623 148.52 6 小学美术教师 乡镇
王晶晶 9212022010803 177.6 1 小学英语教师 城内
韩悦 9212022020625 177.58 2 小学英语教师 城内
刘艳楠 9212022011010 175.76 3 小学英语教师 城内
石榴 9212022022921 175.16 4 小学英语教师 城内
包萌 9212022023011 173.96 5 小学英语教师 城内
崔千慧 9212022010705 172.74 6 小学英语教师 城内
王卓 9212022022125 178.8 1 小学英语教师 乡镇
肖东艳 9212022010106 176.38 2 小学英语教师 乡镇
齐英东 9212022021516 176.38 2 小学英语教师 乡镇
李佳 9212022020123 175.16 4 小学英语教师 乡镇
丁旭 9212022020127 172.14 5 小学英语教师 乡镇
刘佳新 9212022021206 168.5 6 小学英语教师 乡镇
王雪莼 9212022020508 167.3 7 小学英语教师 乡镇
王日莹 9212022023007 167.3 7 小学英语教师 乡镇
陶超 9212022021324 174.56 1 小学信息技术教师 城内
田思语 9212022022219 169.1 2 小学信息技术教师 城内
李卓 9212022011422 189.1 1 小学综合实践教师 城内
王艳鑫 9212022021003 178.8 2 小学综合实践教师 城内
贺青雅 9212022011229 176.38 1 学前教育教师 城内
王桂红 9212022021922 175.16 2 学前教育教师 城内
赵鑫雨 9212022011111 171.52 1 特殊教育教师 城内
董琪 9212022011604 168.48 2 特殊教育教师 城内
孙一娇 9212022021818 167.9 3 特殊教育教师 城内
周建华 9212022010629 166.68 4 特殊教育教师 城内
庄美华 9212022021420 165.48 5 特殊教育教师 城内
李璐 9212022010625 165.46 6 特殊教育教师 城内
郑璐 9212022011424 163.66 7 特殊教育教师 城内
王艺霖 9212022021501 161.24 8 特殊教育教师 城内
杨璐 9212022021127 159.4 9 特殊教育教师 城内
张雪影 9212022010617 158.82 10 特殊教育教师 城内
刘晶 9212022022028 182.44 1 初中数学教师 城内乡镇
吴斯洋 9212022011609 167.88 2 初中数学教师 城内乡镇
鄢放 9212022010201 166.66 3 初中数学教师 城内乡镇
韩畅 9212022010513 165.48 4 初中数学教师 城内乡镇
都娟 9212022022705 166.08 1 初中体育教师 城内
马逸伦 9212022011012 155.18 2 初中体育教师 城内
张津也 9212022022311 145.48 3 初中体育教师 城内
赵佳楠 9212022021104 143.04 4 初中体育教师 城内
韩俊 9212022010526 128.5 1 初中搏克教师 城内
李伟 9212022011101 91.52 2 初中搏克教师 城内
【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:孙老师