| 序号 | 考号 | 姓 名 | 性别 | 报考招聘单位名称 | 报考招聘职位 | 面试成绩 |
| 1 | 2023030002 | 林子健 | 男 | 彰武县工业发展服务中心(彰武县项目和金融事务服务中心) | 工作人员(二) | 82.32 |
| 2 | 2023030003 | 张朝翔 | 男 | 彰武县政务保障服务中心 | 统计咨询部工作人员(二) | 77.25 |
| 3 | 2023030005 | 于志杰 | 女 | 彰武县政务保障服务中心 | 统计咨询部工作人员(二) | 78.99 |
| 4 | 2023030007 | 林鑫阳 | 男 | 彰武县人力资源和社会保障事务服务中心 | 工作人员(一) | 82 |
| 5 | 2023030008 | 魏显慧 | 女 | 彰武县政务保障服务中心 | 统计咨询部工作人员(一) | 82.55 |
| 6 | 2023030009 | 陈茹雪 | 女 | 彰武县农业发展服务中心 | 工作人员(一) | 80.43 |
| 7 | 2023030011 | 齐智 | 男 | 阜新市彰武治沙学校 | 教师(三) | 82.31 |
| 8 | 2023030012 | 田德宇 | 男 | 彰武县工业发展服务中心 | 工作人员(一) | 82.58 |
| 9 | 2023030015 | 金鑫 | 女 | 彰武县农业发展服务中心 | 工作人员(三) | 81.39 |
| 10 | 2023030020 | 贾兴洋 | 男 | 彰武县工业发展服务中心 | 工作人员(一) | 78.85 |
| 11 | 2023030027 | 杜超 | 女 | 彰武县农业发展服务中心 | 工作人员(三) | 82.75 |
| 12 | 2023030028 | 张晶 | 女 | 彰武县农业发展服务中心 | 工作人员(一) | 80.55 |
| 13 | 2023030032 | 张熙禹赫 | 女 | 彰武县工业发展服务中心 | 工作人员(二) | 81.54 |
| 14 | 2023030033 | 郭东阳 | 女 | 彰武县人力资源和社会保障事务服务中心 | 工作人员(一) | 0 |
| 15 | 2023030035 | 符诗杭 | 男 | 彰武县工业发展服务中心(彰武县项目和金融事务服务中心) | 工作人员(二) | 76.75 |
| 16 | 2023030037 | 李佳 | 女 | 彰武县农业发展服务中心 | 工作人员(一) | 80.45 |
| 17 | 2023030049 | 白云 | 女 | 彰武县应急管理服务中心 | 工作人员(一) | 80.16 |
| 18 | 2023030052 | 宋思梦 | 女 | 彰武县农业发展服务中心 | 工作人员(一) | 80.97 |
| 19 | 2023030064 | 吴宇伦 | 女 | 阜新市彰武治沙学校 | 教师(一) | 82.18 |
| 20 | 2023030069 | 谭思佳 | 女 | 彰武县农业发展服务中心 | 工作人员(一) | 80.29 |
| 21 | 2023030071 | 赵思博 | 女 | 彰武县工业发展服务中心(彰武县项目和金融事务服务中心) | 工作人员(二) | 80.31 |
| 22 | 2023030072 | 王冉 | 女 | 彰武县农业发展服务中心 | 工作人员(二) | 79.58 |
| 23 | 2023030078 | 李东红 | 女 | 彰武县工业发展服务中心(彰武县项目和金融事务服务中心) | 工作人员(一) | 80.63 |
| 24 | 2023030084 | 张小霖 | 女 | 彰武县政务保障服务中心 | 审计咨询部 工作人员 |
0 |
| 25 | 2023030085 | 毕然 | 女 | 彰武县工业发展服务中心(彰武县项目和金融事务服务中心) | 工作人员(一) | 0 |
| 26 | 2023030087 | 赵晓妍 | 女 | 彰武县政务保障服务中心 | 统计咨询部工作人员(一) | 79.22 |
| 27 | 2023030089 | 吕金昊 | 男 | 彰武县工业发展服务中心(彰武县项目和金融事务服务中心) | 工作人员(一) | 78.56 |
| 28 | 2023030091 | 宋舞天 | 男 | 彰武县农业发展服务中心 | 工作人员(二) | 81.22 |
| 29 | 2023030093 | 张立国 | 男 | 彰武县农业发展服务中心 | 工作人员(三) | 81.6 |
| 30 | 2023030100 | 任静 | 女 | 彰武县融媒体中心 | 工作人员(二) | 78.44 |
| 31 | 2023030106 | 刘志超 | 女 | 彰武县农业发展服务中心 | 工作人员(二) | 0 |
| 32 | 2023030107 | 王慧瑞 | 女 | 彰武县农业发展服务中心 | 工作人员(一) | 80 |
| 33 | 2023030108 | 冯亚娟 | 女 | 彰武县农业发展服务中心 | 工作人员(二) | 82.06 |
| 34 | 2023030112 | 杨楠 | 女 | 彰武县人力资源和社会保障事务服务中心 | 工作人员(二) | 80.16 |
| 35 | 2023030117 | 金慧荣 | 女 | 彰武县农业发展服务中心 | 工作人员(三) | 0 |
| 36 | 2023030121 | 朱鹏达 | 男 | 彰武县融媒体中心 | 工作人员(二) | 80.33 |
| 37 | 2023030123 | 佟强 | 男 | 彰武县政务保障服务中心 | 统计咨询部工作人员(一) | 79.13 |
| 38 | 2023030130 | 汪卓 | 女 | 彰武县农业发展服务中心 | 工作人员(二) | 79.73 |