阜蒙县2022年事业单位公开招聘工作人员总成绩
2023-02-25
文章来源:未知

 

序号 姓名 性别 准考证号码 招聘单位名称 招聘岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 姜来 2023030825 阜蒙县扎兰营子镇公共事务服务中心 工作人员 77.06 77 77.03 
2 刘伟 2023031521 阜蒙县扎兰营子镇公共事务服务中心 工作人员 61.59 76.33 68.96 
3 马鑫 2023033004 阜蒙县老河土镇公共事务服务中心 工作人员 68.29 74.67 71.48 
4 丁珊珊 2023014318 阜蒙县苍土乡公共事务服务中心 工作人员 65.03 76.67 70.85 
5 隋晓平 2023023606 阜蒙县苍土乡公共事务服务中心 工作人员 64.03 76 70.02 
6 赵浦程 2023012009 阜蒙县泡子镇公共事务服务中心 工作人员 80.3 78 79.15 
7 徐璐 2023020708 阜蒙县泡子镇公共事务服务中心 工作人员 74.47 77.33 75.90 
8 张天赐 2023032514 阜蒙县务欢池镇公共事务服务中心 工作人员 78.88 78 78.44 
9 王秉亮 2023010621 阜蒙县务欢池镇公共事务服务中心 工作人员 74.4 76.67 75.54 
10 李佳丽 2023030108 阜蒙县旧庙镇公共事务服务中心 工作人员 76.08 77.67 76.88 
11 韩明 2023013303 阜蒙县旧庙镇公共事务服务中心 工作人员 63.52 75.67 69.60 
12 杜林 2023010301 阜蒙县八家子镇公共事务服务中心 工作人员 78.43 79 78.72 
13 伍佳欣 2023012308 阜蒙县八家子镇公共事务服务中心 工作人员 80.46 76.33 78.40 
14 杨景峰 2023031327 阜蒙县于寺镇公共事务服务中心 工作人员 77 76 76.50 
15 郭秋实 2023032409 阜蒙县于寺镇公共事务服务中心 工作人员 73.76 76 74.88 
16 董明聪 2023031719 阜蒙县七家子镇公共事务服务中心 工作人员 81.62 77.67 79.65 
17 徐娜 2023013909 阜蒙县七家子镇公共事务服务中心 工作人员 54.9 74.33 64.62 
18 张浩枫 2023032011 阜蒙县佛寺镇公共事务服务中心 工作人员 86.5 78 82.25 
19 霍春雪 2023022112 阜蒙县佛寺镇公共事务服务中心 工作人员 52.83 74.33 63.58 
20 王吉 2023024129 阜蒙县十家子镇公共事务服务中心 工作人员 81.02 77 79.01 
21 王佳荣 2023022127 阜蒙县东梁镇公共事务服务中心 工作人员 79.08 78 78.54 
22 赫鸣 2023012730 阜蒙县东梁镇公共事务服务中心 工作人员 74.87 0 37.44 
23 李思岳 2023032322 阜蒙县太平镇公共事务服务中心 工作人员 72.17 77 74.59 
24 吕凤超 2023010222 阜蒙县太平镇公共事务服务中心 工作人员 66.64 70 68.32 
25 张浩 2023030701 阜蒙县国华乡公共事务服务中心 工作人员 76.03 77.33 76.68 
26 曲美桥 2023032723 阜蒙县国华乡公共事务服务中心 工作人员 68.69 76.67 72.68 
27 孙琦 2023014026 阜蒙县沙拉镇公共事务服务中心 工作人员 79.96 77 78.48 
28 董祺 2023023410 阜蒙县融媒体中心 工作人员(一) 80.68 77.67 79.18 
29 孙江新 2023010824 阜蒙县融媒体中心 工作人员(一) 79.95 77.33 78.64 
30 李婉婷 2023014220 阜蒙县融媒体中心 工作人员(二) 80.09 76.33 78.21 
31 白云 2023021027 阜蒙县融媒体中心 工作人员(二) 77.51 75.33 76.42 
32 张大东 2023010326 阜新农产品深加工产业园区 工作人员 80.96 75 77.98 
33 庞利博 2023011613 阜新农产品深加工产业园区 工作人员 69.56 0 34.78 
34 董思维 2023023601 阜蒙县县域经济发展与招商服务中心[乡村振兴引才] 工作人员(一) 88.07 75.33 81.70 
35 白禄 2023021116 阜蒙县县域经济发展与招商服务中心[乡村振兴引才] 工作人员(一) 80.96 76.67 78.82 
36 倪铄 2023020430 阜蒙县县域经济发展与招商服务中心[乡村振兴引才] 工作人员(二) 76.86 79.33 78.10 
37 沈博洋 2023012019 阜蒙县县域经济发展与招商服务中心[乡村振兴引才] 工作人员(二) 67.69 78.33 73.01 
38 宋嘉琳 2023023917 阜蒙县现代农业发展服务中心 工作人员(一) 84.66 78.33 81.50 
39 孟迪 2023031009 阜蒙县现代农业发展服务中心 工作人员(一) 79.97 80 79.99 
40 范金爽 2023022508 阜蒙县现代农业发展服务中心 工作人员(三) 72.04 75 73.52 
41 杨阳 2023021201 阜蒙县现代农业发展服务中心 工作人员(三) 59.88 73.67 66.78 
42 刘佳莹 2023011722 阜蒙县林业发展服务中心[乡村振兴引才] 工作人员(一) 72.29 76.67 74.48 
43 王博 2023021818 阜蒙县林业发展服务中心[乡村振兴引才] 工作人员(一) 71.37 77.33 74.35 
44 董国庆 2023014204 阜蒙县林业发展服务中心[乡村振兴引才] 工作人员(二) 83.78 78 80.89 
45 魏海月 2023012610 阜蒙县林业发展服务中心[乡村振兴引才] 工作人员(二) 82.61 77.67 80.14 
46 孙圣博 2023020115 阜蒙县水利事务服务中心[乡村振兴引才] 工作人员(二) 62.84 77.33 70.09 
47 刘涛 2023013411 阜蒙县水利事务服务中心[乡村振兴引才] 工作人员(二) 46.38 74.67 60.53 
48 宁川 2023022503 阜蒙县住房和城乡建设服务中心 工作人员(一) 85.38 82.67 84.03 
49 高宁 2023020820 阜蒙县住房和城乡建设服务中心 工作人员(一) 77.07 77.33 77.20 
50 梁志双 2023023724 阜蒙县住房和城乡建设服务中心 工作人员(二) 70.76 81.33 76.05 
51 白金凤 2023032505 阜蒙县住房和城乡建设服务中心 工作人员(二) 63.06 76 69.53 
52 吴萌萌 2023010723 阜蒙县住房和城乡建设服务中心 工作人员(三) 76.42 74 75.21 
53 金雨涵 2023023228 阜蒙县住房和城乡建设服务中心 工作人员(三) 70.05 77.67 73.86 
54 王皓 2023032307 阜蒙县人力资源和社会保障服务中心[乡村振兴引才] 工作人员 85.64 82.33 83.99 
55 王帅 2023011616 阜蒙县人力资源和社会保障服务中心[乡村振兴引才] 工作人员 81.31 75.33 78.32 
56 高健 2023013202 阜蒙县市场监管服务中心 工作人员 85.21 82 83.61 
57 石娜 2023014217 阜蒙县市场监管服务中心 工作人员 83.68 77 80.34 
58 冯莹莹 2023013223 阜蒙县党群事务服务中心 阜蒙县纪委监委工作人员(一) 82.41 81 81.71 
59 甘美换 2023030603 阜蒙县党群事务服务中心 阜蒙县纪委监委工作人员(一) 84.78 78.33 81.56 
60 康达 2023010207 阜蒙县党群事务服务中心 阜蒙县纪委监委工作人员(一) 84.95 77.67 81.31 
61 高小茗 2023020808 阜蒙县党群事务服务中心 阜蒙县纪委监委工作人员(一) 83.45 78.67 81.06 
62 王芳 2023011325 阜蒙县党群事务服务中心 阜蒙县纪委监委工作人员(二) 82.16 80.67 81.42 
63 冯津莹 2023020916 阜蒙县党群事务服务中心 阜蒙县纪委监委工作人员(二) 80.97 80.33 80.65 
64 孙赫阳 2023022909 阜蒙县党群事务服务中心 阜蒙县纪委监委工作人员(二) 80.1 73.67 76.89 
65 王阳 2023024326 阜蒙县党群事务服务中心 阜蒙县纪委监委工作人员(二) 81.13 71 76.07 
66 海洋 2023013425 阜蒙县党群事务服务中心 阜蒙县纪委监委工作人员(三) 81.82 79.33 80.58 
67 隋佳含 2023013418 阜蒙县党群事务服务中心 阜蒙县纪委监委工作人员(三) 79.17 79.33 79.25 
68 刘旗 2023012004 阜蒙县党群事务服务中心 阜蒙县委政法委员会工作人员(一) 82.73 81.33 82.03 
69 苏志楠 2023010628 阜蒙县党群事务服务中心 阜蒙县委政法委员会工作人员(一) 81.97 81.67 81.82 
70 王嘉萱 2023011011 阜蒙县党群事务服务中心 阜蒙县委政法委员会工作人员(二) 86.45 76 81.23 
71 郑佳宁 2023023317 阜蒙县党群事务服务中心 阜蒙县委政法委员会工作人员(二) 83.44 79 81.22 
72 马壮 2023020622 阜蒙县党群事务服务中心 阜蒙县委政法委员会工作人员(二) 86.16 75 80.58 
73 陈柏川 2023021525 阜蒙县党群事务服务中心 阜蒙县委政法委员会工作人员(二) 80.18 73.33 76.76 
74 娄艺露 2023020625 阜蒙县县域经济发展与招商服务中心[事业单位] 工作人员(一) 84.43 77.33 80.88 
75 刘佳旭 2023012229 阜蒙县县域经济发展与招商服务中心[事业单位] 工作人员(一) 78.97 78 78.49 
76 张冲 2023012628 阜蒙县县域经济发展与招商服务中心[事业单位] 工作人员(一) 79.93 76.67 78.30 
77 陈明君 2023010312 阜蒙县县域经济发展与招商服务中心[事业单位] 工作人员(一) 78.42 75.67 77.05 
78 杨航 2023023324 阜蒙县县域经济发展与招商服务中心[事业单位] 工作人员(二) 89.46 76.33 82.90 
79 郭铠筝 2023012422 阜蒙县县域经济发展与招商服务中心[事业单位] 工作人员(二) 84.4 76 80.20 
80 董馨 2023023313 阜蒙县县域经济发展与招商服务中心[事业单位] 工作人员(三) 86.04 79.33 82.69 
81 李佳慧 2023011711 阜蒙县县域经济发展与招商服务中心[事业单位] 工作人员(三) 85.67 78.33 82.00 
82 陈萱杭 2023031330 阜蒙县人力资源和社会保障服务中心[事业单位] 工作人员(一) 84.86 78.33 81.60 
83 包红玲 2023020515 阜蒙县人力资源和社会保障服务中心[事业单位] 工作人员(一) 83.65 79.33 81.49 
84 王硕 2023023103 阜蒙县人力资源和社会保障服务中心[事业单位] 工作人员(二) 82.17 81 81.59 
85 许丽丽 2023030119 阜蒙县人力资源和社会保障服务中心[事业单位] 工作人员(二) 81.25 79 80.13 
86 海冰洋 2023010310 阜蒙县人力资源和社会保障服务中心[事业单位] 工作人员(三) 84.54 81.33 82.94 
87 崔楠 2023021514 阜蒙县人力资源和社会保障服务中心[事业单位] 工作人员(三) 80.82 81.33 81.08 
88 祝浩然 2023013707 阜蒙县人力资源和社会保障服务中心[事业单位] 工作人员(三) 81.53 77.67 79.60 
89 李超宇 2023010330 阜蒙县人力资源和社会保障服务中心[事业单位] 工作人员(三) 79.71 78.33 79.02 
90 李笑 2023011801 阜蒙县政务保障服务中心 工作人员(一) 85.5 74 79.75 
91 钟煜 2023023618 阜蒙县政务保障服务中心 工作人员(一) 83.85 74.33 79.09 
92 马抒含 2023011914 阜蒙县政务保障服务中心 工作人员(一) 82.58 72.33 77.46 
93 金明明 2023031809 阜蒙县政务保障服务中心 工作人员(一) 80.79 60 70.40 
94 白瑞雪 2023010607 阜蒙县政务保障服务中心 工作人员(二) 80.52 80 80.26 
95 曲思同 2023011301 阜蒙县政务保障服务中心 工作人员(二) 81.13 78 79.57 
96 李衣函 2023030929 阜蒙县政务保障服务中心 工作人员(二) 78.51 80.33 79.42 
97 曾子宴 2023020416 阜蒙县政务保障服务中心 工作人员(二) 80.5 75.67 78.09 
98 魏晓影 2023031124 阜蒙县政务保障服务中心 工作人员(三) 88.87 79.67 84.27 
99 范佳琦 2023020525 阜蒙县政务保障服务中心 工作人员(三) 85.52 78.33 81.93 
100 牟崟峰 2023012404 阜蒙县水利事务服务中心[事业单位] 工作人员(一) 81.54 74.67 78.11 
101 王聪 2023031208 阜蒙县水利事务服务中心[事业单位] 工作人员(一) 77.1 78.33 77.72 
102 徐涵毓 2023013324 阜蒙县水利事务服务中心[事业单位] 工作人员(二) 87.4 80 83.70 
103 孙宛莹 2023022006 阜蒙县水利事务服务中心[事业单位] 工作人员(二) 87.29 75.33 81.31 
104 王露萱 2023031115 阜蒙县水利事务服务中心[事业单位] 工作人员(三) 79.4 78.67 79.04 
105 张玥 2023011419 阜蒙县水利事务服务中心[事业单位] 工作人员(三) 79.75 75.33 77.54 
106 刘子祎 2023013407 阜蒙县林业发展服务中心[事业单位] 工作人员 88.99 74 81.50 
107 马爽 2023031623 阜蒙县林业发展服务中心[事业单位] 工作人员 84.62 77.67 81.15 
108 刘超 2023023712 阜蒙县产业升级服务中心 工作人员 86.64 73.67 80.16 
109 杨帅 2023031720 阜蒙县产业升级服务中心 工作人员 84.2 70.33 77.27 
110 袁子淏 2023031109 阜蒙县财政事务服务中心 工作人员(一) 76.03 79.33 77.68 
111 赖洁欣 2023030721 阜蒙县财政事务服务中心 工作人员(一) 76.04 77.33 76.69 
112 林琳 2023012217 阜蒙县财政事务服务中心 工作人员(二) 86.23 80.33 83.28 
113 梁英媛 2023011215 阜蒙县财政事务服务中心 工作人员(二) 82.92 76.67 79.80 
114 梁春姝 2023021904 阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会 工作人员(一) 79.36 79 79.18 
115 高偲佳 2023022515 阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会 工作人员(一) 80.15 75.33 77.74 
116 胡士鸣 2023010201 阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会 工作人员(二) 89.4 79 84.20 
117 吕文志 2023022023 阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会 工作人员(二) 87.89 77.33 82.61 
118 魏然 2023024329 阜蒙县交通事务服务中心 工作人员(一) 83.19 80.67 81.93 
119 张宁 2023023501 阜蒙县交通事务服务中心 工作人员(一) 83.02 68.33 75.68 
120 马野 2023022716 阜蒙县交通事务服务中心 工作人员(二) 93.09 78 85.55 
121 包小云 2023024112 阜蒙县交通事务服务中心 工作人员(二) 88.44 0 44.22 
122 陈飞 2023013215 阜蒙县交通事务服务中心 工作人员(三) 82.9 83.33 83.12 
123 白春慧 2023014003 阜蒙县交通事务服务中心 工作人员(三) 79.34 77.67 78.51 
124 李博 2023014309 阜蒙县交通事务服务中心 工作人员(三) 80.28 75.67 77.98 
125 王子秋时 2023024327 阜蒙县交通事务服务中心 工作人员(三) 80.12 75.67 77.90 
126 宋玉超 2023011105 阜蒙县交通事务服务中心 工作人员(三) 79.08 75.67 77.38 
127 何凯 2023013420 阜蒙县交通事务服务中心 工作人员(三) 78.45 73 75.73 
128 陈坪楠 2023023006 阜蒙县交通事务服务中心 工作人员(三) 80.61 0 40.31 
129 吕健 2023023716 阜蒙县交通事务服务中心 工作人员(三) 79.83 0 39.92 
130 杨梦凡 2023022013 阜蒙县交通事务服务中心 工作人员(四) 83.03 76.67 79.85 
131 杨润萌 2023012806 阜蒙县交通事务服务中心 工作人员(四) 83.51 71.33 77.42 
132 车赛迪 2023021111 阜蒙县城镇管理综合行政执法大队 工作人员 85.55 86 85.78 
133 孙迪 2023011426 阜蒙县城镇管理综合行政执法大队 工作人员 85.52 81.67 83.60 
134 刘思琦 2023024103 阜蒙县自然资源事务服务中心 工作人员 86 76.17 81.09 
135 崔芳瑜 2023031210 阜蒙县自然资源事务服务中心 工作人员 84.51 76.33 80.42 
136 李景爱 2023011806 阜蒙县自然资源事务服务中心 工作人员 84.31 76.5 80.41 
137 翟智戬 2023033218 阜蒙县自然资源事务服务中心 工作人员 84.77 0 42.39 
138 冯志远 2023014013 阜蒙县应急管理事务服务中心 工作人员(一) 87.55 76 81.78 
139 孟庆玲 2023030830 阜蒙县应急管理事务服务中心 工作人员(一) 89.42 74 81.71 
140 李佳臻 2023010409 阜蒙县应急管理事务服务中心 工作人员(一) 85.08 76.33 80.71 
141 宫雨晴 2023032719 阜蒙县应急管理事务服务中心 工作人员(一) 83.97 76.67 80.32 
142 耿岩 2023033225 阜蒙县应急管理事务服务中心 工作人员(一) 84.57 75.83 80.20 
143 王敏 2023012629 阜蒙县应急管理事务服务中心 工作人员(一) 83.3 76 79.65 
144 祁禹彭 2023011012 阜蒙县应急管理事务服务中心 工作人员(二) 78.69 73.33 76.01 
145 王天柱 2023024324 阜蒙县应急管理事务服务中心 工作人员(三) 82.12 77 79.56 
146 杜浩 2023014413 阜蒙县应急管理事务服务中心 工作人员(三) 80.33 77.67 79.00 
147 刘任 2023012614 辽宁阜新氟产业开发区管理委员 工作人员 87.59 77 82.30 
148 陈帅 2023011211 辽宁阜新氟产业开发区管理委员 工作人员 89.83 74.33 82.08 
149 刘佳楠 2023012220 辽宁阜新氟产业开发区管理委员 工作人员 85.35 77.17 81.26 
150 王静 2023032621 辽宁阜新氟产业开发区管理委员 工作人员 85.94 76 80.97 
151 郭亮 2023022722 辽宁阜新氟产业开发区管理委员 工作人员 86.88 74.83 80.86 
152 陈治宇 2023014313 辽宁阜新氟产业开发区管理委员 工作人员 84.56 76 80.28 
153 周维 2023010417 辽宁阜新氟产业开发区管理委员 工作人员 82.68 77.33 80.01 
154 安福森 2023012930 辽宁阜新氟产业开发区管理委员 工作人员 84.2 75 79.60 
155 刘东 2023030826 辽宁阜新氟产业开发区管理委员 工作人员 83.39 74.33 78.86 
156 李欢 2023032219 辽宁阜新氟产业开发区管理委员 工作人员 84.23 73.33 78.78 
157 刘明杨 2023020926 阜蒙县文化体育旅游服务中心 工作人员(一) 71.53 72.67 72.10 
158 王淼 2023032619 阜蒙县文化体育旅游服务中心 工作人员(一) 62.21 72 67.11 
159 曲浩龙 2023023818 阜蒙县文化体育旅游服务中心 工作人员(二) 83.1 73.33 78.22 
160 张家华 2023031824 阜蒙县文化体育旅游服务中心 工作人员(二) 80.22 75.67 77.95 
161 晏楷博 2023033318 阜蒙县文化体育旅游服务中心 工作人员(二) 78.19 74.33 76.26 
162 张朝翔 2023023518 阜蒙县文化体育旅游服务中心 工作人员(二) 77.44 73.67 75.56 
163 姬佳利 2023011502 阜蒙县紫都台镇公共事务服务中心 工作人员(一) 75.93 76 75.97 
164 党像欣 2023031212 阜蒙县紫都台镇公共事务服务中心 工作人员(一) 66.92 0 33.46 
165 倪贺函 2023010922 阜蒙县紫都台镇公共事务服务中心 工作人员(二) 84.6 76.33 80.47 
166 武文月 2023012709 阜蒙县紫都台镇公共事务服务中心 工作人员(二) 77.9 76 76.95 
167 杨旭 2023023926 阜蒙县伊吗图镇防保站 工作人员 62.9 72.67 67.79 
168 陶艳 2023032309 阜蒙县伊吗图镇防保站 工作人员 59.36 73.33 66.35 
169 吴宏哲 2023010713 阜蒙县福兴地镇防保站 工作人员 70.38 76 73.19 
170 吴艳 2023012219 阜蒙县福兴地镇防保站 工作人员 69.38 74.33 71.86 
171 于海涛 2023031805 阜蒙县十家子镇防保站 工作人员 63.86 74.67 69.27 
172 项雪 2023020718 阜蒙县十家子镇防保站 工作人员 61.61 0 30.81 
173 杜鹏杰 2023010424 阜蒙县疾病预防控制中心 工作人员 79.39 73.67 76.53 
174 孟扬 2023023625 阜蒙县疾病预防控制中心 工作人员 79.29 72.67 75.98 
175 王旭 2023020223 阜蒙县疾病预防控制中心 工作人员 74.09 75.33 74.71 
176 孙晨 2023021513 阜蒙县疾病预防控制中心 工作人员 73.55 75 74.28 
177 李宝曦 2023011628 阜蒙县疾病预防控制中心 工作人员 70.03 75 72.52 
178 关山珊 2023012104 阜蒙县疾病预防控制中心 工作人员 68.7 76.33 72.52 
179 王泳人 2023012301 阜蒙县疾病预防控制中心 工作人员 68.33 74.5 71.42 
180 李济彤 2023032808 阜蒙县疾病预防控制中心 工作人员 67.22 74 70.61 

【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:孙老师