根据我区2023年教师招聘工作具体实施办法,在鲅鱼圈区教师招聘领导小组的领导下,本着公平、公正、公开、择优的原则,通过网上报名、现场确认、初试、面试等环节,现公布面试成绩及最终拟录用人员名单(共103人)具体如下:
一、各学科面试成绩
| 姓名 | 科目 | 成绩 | 备注 | 姓名 | 科目 | 成绩 | 备注 |
| 杨斯淇 | 小学语文 | 95.6 | 高华健 | 中学语文 | 92.5 | ||
| 唐雪雯 | 小学语文 | 94.7 | 魏雪琪 | 中学语文 | 91 | ||
| 吴晶华 | 小学语文 | 93.9 | 鲁雅绮 | 中学语文 | 90.5 | ||
| 付余 | 小学语文 | 93.2 | 李晗 | 中学语文 | 0 | ||
| 吕婧 | 小学语文 | 92.1 | 沈洋 | 中学数学 | 86.4 | 说课365 | |
| 金灿 | 小学语文 | 92 | 祁禄 | 中学数学 | 86.4 | 说课363 | |
| 张怡婷 | 小学语文 | 91.78 | 王铭阳 | 中学数学 | 85.4 | ||
| 麻峻霖 | 小学语文 | 91.1 | 高嘉阳 | 中学数学 | 85.2 | ||
| 王佳滢 | 小学语文 | 90.9 | 刘钺 | 中学数学 | 84.8 | ||
| 刘雅雯 | 小学语文 | 90.7 | 刘泳懋 | 中学数学 | 84.4 | ||
| 周涛 | 小学语文 | 90.5 | 赵书晗 | 中学数学 | 83.8 | ||
| 霍新洁 | 小学语文 | 89.6 | 王婧霏 | 中学数学 | 82.6 | ||
| 梁新宇 | 小学语文 | 89.2 | 朱海明 | 中学数学 | 82 | ||
| 程小芸 | 小学语文 | 89 | 裴舜尧 | 中学数学 | 79.2 | ||
| 刘铭钰 | 小学语文 | 88.4 | 周天桐 | 中学英语 | 81.2 | ||
| 朱璇宇 | 小学语文 | 87.9 | 张思捷 | 中学英语 | 77.4 | ||
| 翁嘉慧 | 小学语文 | 87.2 | 兰满露 | 中学英语 | 76.6 | ||
| 韩雪 | 小学语文 | 86.8 | 张晗 | 中学英语 | 76.4 | ||
| 盛晓涵 | 小学语文 | 85.2 | 陈艳飞 | 中学英语 | 72 | ||
| 邹翔如 | 小学语文 | 83.9 | 张千慧 | 中学英语 | 71.8 | ||
| 赵萌 | 小学语文 | 83.9 | 张伊晶 | 中学物理 | 88 | ||
| 韩莹莹 | 小学数学 | 87.6 | 冷艺伟 | 中学物理 | 87.4 | ||
| 汤子雯 | 小学数学 | 82.8 | 马晓晴 | 中学物理 | 76.4 | ||
| 刘思源 | 小学数学 | 82.4 | 赵文睿 | 中学生物 | 92.6 | ||
| 吴媛媛 | 小学数学 | 82.2 | 高大伟 | 中学生物 | 92.2 | ||
| 孙汶宇 | 小学数学 | 82 | 白雪 | 中学生物 | 91.2 | ||
| 史孟男 | 小学数学 | 81.8 | 相金汛 | 中学生物 | 88.4 | ||
| 于鉴影 | 小学数学 | 79.4 | 杨雨龙 | 中学历史 | 94 | ||
| 邵紫琪 | 小学数学 | 76.4 | 陈名毅 | 中学历史 | 93.3 | ||
| 关旭 | 小学数学 | 75.6 | 李麟凤 | 中学历史 | 92.9 | ||
| 郎秋月 | 小学数学 | 75.4 | 徐铭梓 | 中学历史 | 91.9 | ||
| 胡筱嫣 | 小学数学 | 73.6 | 顾越 | 中学历史 | 88.3 | ||
| 杜佩哲 | 小学数学 | 73.4 | 朱焱 | 中学历史 | 88.2 | ||
| 刘朝阳 | 小学数学 | 73.2 | 董斯涵 | 中学地理 | 94.4 | ||
| 陈诗宇 | 小学数学 | 0 | 丁日韩 | 中学地理 | 91.3 | ||
| 崔芷欣 | 小学数学 | 0 | 吴朦 | 中学地理 | 91.16 | ||
| 李雪婷 | 小学数学 | 0 | 王子琪 | 中学地理 | 89.6 | ||
| 李秋瑶 | 小学英语 | 87.8 | 李尚纯 | 中学地理 | 88.72 | ||
| 赵纹帝 | 小学英语 | 87.2 | 马冰雪 | 中学地理 | 88 | ||
| 迟晓琳 | 小学英语 | 83.4 | 王恩慧 | 中学化学 | 91.4 | ||
| 邸鑫玥 | 小学英语 | 75.2 | 许佳慧 | 中学化学 | 91 | ||
| 张雯 | 小学英语 | 71.6 | 高乐 | 中学化学 | 87.6 | ||
| 张鑫洋 | 小学英语 | 70.6 | 栾宛蓉 | 中学化学 | 85.2 | ||
| 郭莹 | 小学英语 | 70.2 | 梁文鑫 | 中学政治 | 92.5 | ||
| 薛爱霓 | 小学英语 | 69.2 | 贺菁华 | 中学政治 | 90.3 | ||
| 李健蕾 | 小学英语 | 67.8 | 邢书玉 | 中学政治 | 89.2 | ||
| 张洛嫣 | 小学英语 | 67.2 | 李佳益 | 中学政治 | 88.2 | ||
| 丁晨阳 | 小学英语 | 66.4 | 王李双 | 中学政治 | 86.4 | ||
| 韩雨佳 | 小学英语 | 66.4 | 王楚源 | 中学心理 | 80 | ||
| 汪一学 | 小学英语 | 66 | 王雨婷 | 中学心理 | 79.8 | ||
| 田诗琪 | 小学英语 | 65.2 | 刘岑 | 中学心理 | 67.2 | ||
| 李熙琳 | 小学英语 | 64.4 | 徐颖 | 中学心理 | 66.6 | ||
| 王艺潼 | 小学英语 | 62.2 | 李雨奇 | 中学心理 | 64.4 | ||
| 袁瑞 | 小学科学 | 92.2 | 邵佳鑫 | 中学心理 | 64.4 | ||
| 焦亚婷 | 小学科学 | 90.6 | 汪鑫 | 中学心理 | 63.4 | ||
| 王传豪 | 小学科学 | 89.4 | 徐正龙 | 中学信息技术 | 82.6 | ||
| 薛欣蓬 | 小学科学 | 89 | 董美彤 | 中学信息技术 | 80.4 | ||
| 李思甜 | 小学科学 | 87.4 | 朱蕴华 | 中学信息技术 | 自动放弃 | ||
| 朱月铃 | 小学科学 | 86.8 | 刘雨欣 | 中学信息技术 | 80.2 | ||
| 刘一妹 | 小学科学 | 84.6 | 冯薇羽 | 中学信息技术 | 75 | ||
| 盛永娇 | 小学科学 | 82.6 | 马语彤 | 中学信息技术 | 74.8 | ||
| 呼子琦 | 小学科学 | 78.6 | 王逸臣 | 中学体育 | 86.8 | ||
| 任丽娟 | 小学科学 | 75.8 | 刘少轩 | 中学体育 | 85.8 | ||
| 宋宇 | 小学科学 | 75 | 郝珮茹 | 中学体育 | 84.8 | ||
| 马翼飞 | 小学科学 | 75 | 李秀丽 | 中学体育 | 81.8 | ||
| 程琬乔 | 小学科学 | 74.6 | 李佳鑫 | 中学体育 | 78.4 | ||
| 李瑞琪 | 小学科学 | 71.4 | 郭锐 | 中学体育 | 77.6 | ||
| 王昱霏 | 小学思品 | 91.2 | 姜涛 | 中学体育 | 76.6 | ||
| 王雨 | 小学思品 | 90.4 | 姜浩 | 中学体育 | 76.6 | ||
| 闻沣桦 | 小学思品 | 88.4 | 潘麟 | 中学体育 | 76.2 | ||
| 李思霓 | 小学思品 | 85.8 | 赵一佳 | 中学体育 | 71.6 | ||
| 刘家温 | 小学思品 | 84.4 | 申小红 | 中学美术 | 92.6 | ||
| 李颜存 | 小学美术 | 93.4 | 贾婷伊 | 中学美术 | 88 | ||
| 李琳 | 小学美术 | 91 | 周丽娇 | 中学美术 | 86 | ||
| 朱梓萱 | 小学美术 | 88.4 | 张智怡 | 中学音乐 | 84.2 | ||
| 熊子俊 | 小学美术 | 82.2 | 周广浩 | 中学音乐 | 77.2 | ||
| 王婧文 | 小学美术 | 81.4 | 郑芝兰 | 中学音乐 | 71.8 | 说课297 | |
| 崔涵 | 小学美术 | 81 | 娄渟悦 | 中学音乐 | 71.8 | 说课294 | |
| 马识文 | 小学美术 | 80.6 | 刘日菲 | 中学音乐 | 62.8 | ||
| 李思慧 | 小学美术 | 78.8 | 苗雅萱 | 中学音乐 | 60.4 | ||
| 孙伟智 | 小学美术 | 75 | 王慧懿 | 中学音乐 | 57.4 | ||
| 杨贺涵 | 小学美术 | 71.2 | |||||
| 马恩慧 | 小学美术 | 71.2 | |||||
| 韩馨瑶 | 小学美术 | 68.4 | |||||
| 伍兆郎 | 小学美术 | 66 | |||||
| 陆艺丹 | 小学体育 | 89.4 | |||||
| 王伟玲 | 小学体育 | 88.8 | |||||
| 于洋 | 小学体育 | 88.4 | |||||
| 陶宁 | 小学体育 | 88.2 | |||||
| 张晓敏 | 小学体育 | 87.2 | |||||
| 郑浩楠 | 小学体育 | 87 | |||||
| 宋俊达 | 小学体育 | 86.8 | |||||
| 曹杰 | 小学体育 | 86 | 说课363 | ||||
| 原浩 | 小学体育 | 86 | 说课361 | ||||
| 姜贵洁 | 小学体育 | 85.8 | 说课362 | ||||
| 姜田升 | 小学体育 | 85.8 | 说课358 | ||||
| 龚铭浩 | 小学体育 | 84.6 | |||||
| 田坤 | 小学体育 | 84.2 | |||||
| 周宏睿 | 小学体育 | 83.2 | |||||
| 王祺 | 小学体育 | 82.2 | |||||
| 杨勇 | 小学体育 | 81.4 | |||||
| 刘书政 | 小学体育 | 80.4 | |||||
| 孙嘉伟 | 小学体育 | 80 | |||||
| 高佳望 | 小学体育 | 79.2 | |||||
| 吴殿伟 | 小学体育 | 68.2 | |||||
| 程诗雯 | 小学音乐 | 90.6 | |||||
| 李抒阳 | 小学音乐 | 88.6 | |||||
| 周靖哲 | 小学音乐 | 84.8 | |||||
| 闫蕴瑄 | 小学音乐 | 80.4 | |||||
| 朱谷元 | 小学音乐 | 77.6 | |||||
| 崔嘉怡 | 小学音乐 | 75.5 | |||||
| 刘印发 | 小学音乐 | 75 | |||||
| 尹丹妮 | 小学音乐 | 72.4 | |||||
| 陈文硕 | 小学音乐 | 72.4 | |||||
| 刘益宁 | 小学音乐 | 71.6 | |||||
| 姜欣怡 | 小学音乐 | 65.4 | |||||
| 宋雨曦 | 小学音乐 | 60.4 | |||||
| 马一睿 | 小学信息技术 | 83.6 | |||||
| 宋禹彤 | 小学信息技术 | 83.2 | |||||
| 赵嘉鑫 | 小学信息技术 | 82.4 | |||||
| 王艺楠 | 小学信息技术 | 80.8 | |||||
| 于莹莹 | 小学信息技术 | 78.8 |
二、拟录用人员名单及要求:
1.拟录用人员于2023年3月24日,上午9:00-10:00,到辽师就业中心208房间,签订三方协议和聘用意向书。
2.拟录用人员带好本人身份证、三方协议,现场填写后与我区签订相关协议。过期不签,后果自负。(如遇极特殊情况,请及时与工作人员沟通。)
| 序号 | 姓名 | 科目 | 序号 | 姓名 | 科目 | ||
| 1 | 杨斯淇 | 小学语文 | 1 | 高华健 | 中学语文 | ||
| 2 | 唐雪雯 | 小学语文 | 2 | 魏雪琪 | 中学语文 | ||
| 3 | 吴晶华 | 小学语文 | 3 | 沈洋 | 中学数学 | ||
| 4 | 付余 | 小学语文 | 4 | 祁禄 | 中学数学 | ||
| 5 | 吕婧 | 小学语文 | 5 | 王铭阳 | 中学数学 | ||
| 6 | 金灿 | 小学语文 | 6 | 高嘉阳 | 中学数学 | ||
| 7 | 张怡婷 | 小学语文 | 7 | 刘钺 | 中学数学 | ||
| 8 | 麻峻霖 | 小学语文 | 8 | 周天桐 | 中学英语 | ||
| 9 | 王佳滢 | 小学语文 | 9 | 张思捷 | 中学英语 | ||
| 10 | 刘雅雯 | 小学语文 | 10 | 兰满露 | 中学英语 | ||
| 11 | 周涛 | 小学语文 | 11 | 张伊晶 | 中学物理 | ||
| 12 | 韩莹莹 | 小学数学 | 12 | 冷艺伟 | 中学物理 | ||
| 13 | 汤子雯 | 小学数学 | 13 | 杨雨龙 | 中学历史 | ||
| 14 | 刘思源 | 小学数学 | 14 | 陈名毅 | 中学历史 | ||
| 15 | 吴媛媛 | 小学数学 | 15 | 李麟凤 | 中学历史 | ||
| 16 | 孙汶宇 | 小学数学 | 16 | 董斯涵 | 中学地理 | ||
| 17 | 史孟男 | 小学数学 | 17 | 丁日韩 | 中学地理 | ||
| 18 | 于鉴影 | 小学数学 | 18 | 吴朦 | 中学地理 | ||
| 19 | 邵紫琪 | 小学数学 | 19 | 梁文鑫 | 中学政治 | ||
| 20 | 李秋瑶 | 小学英语 | 20 | 贺菁华 | 中学政治 | ||
| 21 | 赵纹帝 | 小学英语 | 21 | 邢书玉 | 中学政治 | ||
| 22 | 迟晓琳 | 小学英语 | 22 | 王逸臣 | 中学体育 | ||
| 23 | 邸鑫玥 | 小学英语 | 23 | 刘少轩 | 中学体育 | ||
| 24 | 张雯 | 小学英语 | 24 | 郝珮茹 | 中学体育 | ||
| 25 | 张鑫洋 | 小学英语 | 25 | 李秀丽 | 中学体育 | ||
| 26 | 郭莹 | 小学英语 | 26 | 李佳鑫 | 中学体育 | ||
| 27 | 薛爱霓 | 小学英语 | 27 | 张智怡 | 中学音乐 | ||
| 28 | 马一睿 | 小学信息技术 | 28 | 周广浩 | 中学音乐 | ||
| 29 | 宋禹彤 | 小学信息技术 | 29 | 郑芝兰 | 中学音乐 | ||
| 30 | 赵嘉鑫 | 小学信息技术 | 30 | 申小红 | 中学美术 | ||
| 31 | 王昱霏 | 小学思品 | 31 | 贾婷伊 | 中学美术 | ||
| 32 | 王雨 | 小学思品 | 32 | 王楚源 | 中学心理 | ||
| 33 | 闻沣桦 | 小学思品 | 33 | 王雨婷 | 中学心理 | ||
| 34 | 陆艺丹 | 小学体育 | 34 | 刘岑 | 中学心理 | ||
| 35 | 王伟玲 | 小学体育 | 35 | 徐正龙 | 中学信息技术 | ||
| 36 | 于洋 | 小学体育 | 36 | 董美彤 | 中学信息技术 | ||
| 37 | 陶宁 | 小学体育 | 37 | 刘雨欣 | 中学信息技术 | ||
| 38 | 张晓敏 | 小学体育 | 38 | 王恩慧 | 中学化学 | ||
| 39 | 郑浩楠 | 小学体育 | 39 | 许佳慧 | 中学化学 | ||
| 40 | 宋俊达 | 小学体育 | 40 | 赵文睿 | 中学生物 | ||
| 41 | 曹杰 | 小学体育 | 41 | 高大伟 | 中学生物 | ||
| 42 | 原浩 | 小学体育 | |||||
| 43 | 姜贵洁 | 小学体育 | |||||
| 44 | 李颜存 | 小学美术 | |||||
| 45 | 李琳 | 小学美术 | |||||
| 46 | 朱梓萱 | 小学美术 | |||||
| 47 | 熊子俊 | 小学美术 | |||||
| 48 | 王婧文 | 小学美术 | |||||
| 49 | 崔涵 | 小学美术 | |||||
| 50 | 马识文 | 小学美术 | |||||
| 51 | 程诗雯 | 小学音乐 | |||||
| 52 | 李抒阳 | 小学音乐 | |||||
| 53 | 周靖哲 | 小学音乐 | |||||
| 54 | 闫蕴瑄 | 小学音乐 | |||||
| 55 | 朱谷元 | 小学音乐 | |||||
| 56 | 崔嘉怡 | 小学音乐 | |||||
| 57 | 袁瑞 | 小学科学 | |||||
| 58 | 焦亚婷 | 小学科学 | |||||
| 59 | 王传豪 | 小学科学 | |||||
| 60 | 薛欣蓬 | 小学科学 | |||||
| 61 | 李思甜 | 小学科学 | |||||
| 62 | 朱月铃 | 小学科学 | |||||