关于公布2023年公开招聘阜蒙县专职人民调解员笔试考试成绩的通知
2023-06-25
文章来源:未知

 023年公开招聘阜蒙县专职人民调解员笔试考试工作已经结束,现将笔试成绩予以公布(见附件)。

    近期将对进入面试范围的考生进行资格复审,后续的相关通知公告请考生及时关注阜新蒙古族自治县人民政府官方网站。

    附件:2023年阜蒙县公开招聘专职人民调解员笔试成绩

    温馨提示:面试工作也将于近期开展,敬请考生随时关注!

 

阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障局

         阜新蒙古族自治县司法局

                 2023年6月25日

 

 

2023年阜蒙县公开招聘专职人民调解员笔试成绩 

序号 姓名 性别 报考岗位 准考证号 笔试成绩
1 郭争儒 八家子司法所 2109210807 69.02
2 刘明尧 八家子司法所 2109210608 58.55
3 李晓波 八家子司法所 2109211013 57.65
4 侯佳宇 八家子司法所 2109211318 54.04
5 闫明秀 八家子司法所 2109210509 51.17
6 王美娜 八家子司法所 2109210529 43.06
7 包威 八家子司法所 2109210623 0
8 韩国强 八家子司法所 2109210813 0
9 董静 苍土司法所 2109211425 61.4
10 雷雪珊 苍土司法所 2109211328 59.59
11 周莹 苍土司法所 2109210502 0
12 宝思琴 城区街道司法所 2109210405 76.14
13 曹亮 城区街道司法所 2109211323 74.98
14 王波 城区街道司法所 2109210921 69.15
15 李一彤 城区街道司法所 2109210810 66.74
16 袁雪 城区街道司法所 2109210225 64.79
17 马天一 城区街道司法所 2109211413 64.15
18 贺泽 城区街道司法所 2109210609 62.23
19 季璇 城区街道司法所 2109211012 61.69
20 王家兴 城区街道司法所 2109210406 61.48
21 付赢 城区街道司法所 2109210401 60.86
22 包鹏超 城区街道司法所 2109210311 60.42
23 冉光祖 城区街道司法所 2109211216 59.85
24 王琳慧 城区街道司法所 2109211010 57.69
25 高萌 城区街道司法所 2109210518 57.65
26 韩敏 城区街道司法所 2109210114 56.17
27 曹玲珑 城区街道司法所 2109211308 53.06
28 王颖 城区街道司法所 2109210923 52.29
29 张佳桐 城区街道司法所 2109210604 52.18
30 吴一琪 城区街道司法所 2109210624 52.11
31 杨兆函 城区街道司法所 2109210613 0
32 赵思寒 城区街道司法所 2109210812 0
33 金尚煊 城区街道司法所 2109210925 0
34 亓静 城区街道司法所 2109211214 0
35 王磊 大巴司法所 2109210904 71.89
36 杨洪冉 大巴司法所 2109210123 66.43
37 齐雪源 大巴司法所 2109210512 61.17
38 曹文芳 大巴司法所 2109210112 55.58
39 姜欢 大巴司法所 2109211302 50.68
40 赵磊 大巴司法所 2109210605 0
41 徐庆 大巴司法所 2109210903 0
42 李雪妍 大巴司法所 2109210918 0
43 张蕾 大巴司法所 2109211324 0
44 包蕾 大板司法所 2109210520 70.6
45 张晓慧 大板司法所 2109210930 67.98
46 丛伟强 大板司法所 2109210907 67.49
47 王乐 大板司法所 2109211329 61.43
48 刘春萍 大板司法所 2109210402 60
49 肖宇然 大板司法所 2109210709 56.82
50 王月 大板司法所 2109210530 54.85
51 赵俊博 大板司法所 2109211008 52.99
52 赵晶 大板司法所 2109210808 52.1
53 吴雪彬 大板司法所 2109210826 50.32
54 刘笑 大板司法所 2109210211 0
55 孙悦 大板司法所 2109210621 0
56 陈漫丽 大固本司法所 2109210726 65.42
57 李自蹊 大固本司法所 2109210104 64.22
58 海小娟 大固本司法所 2109210409 62.96
59 牛金彪 大固本司法所 2109210917 56.95
60 于洋 大固本司法所 2109210221 50.54
61 包云璐 大固本司法所 2109210511 49.07
62 冯晓玉 大固本司法所 2109211112 0
63 孙磊 大五家子司法所 2109211026 71.04
64 卢爽 大五家子司法所 2109210228 68.76
65 武文涛 大五家子司法所 2109211019 61.2
66 马利军 大五家子司法所 2109211408 60.42
67 徐昊天 大五家子司法所 2109210912 59.28
68 刘影 大五家子司法所 2109210327 0
69 李婷婷 东梁司法所 2109210501 74.51
70 白金凤 东梁司法所 2109211421 68.32
71 白云鹏 东梁司法所 2109211207 68.22
72 马英渼 东梁司法所 2109210526 67.98
73 成银珠 东梁司法所 2109211309 67.18
74 高悦 东梁司法所 2109210630 64.18
75 李艳莉 东梁司法所 2109211115 63.09
76 李明熹 东梁司法所 2109210417 59.67
77 王一明 东梁司法所 2109210216 59.41
78 王刚 东梁司法所 2109210715 59.41
79 胡静 东梁司法所 2109210408 55.6
80 周燕楠 东梁司法所 2109210508 52.91
81 王星壹 东梁司法所 2109211024 51.27
82 高健 东梁司法所 2109211206 51.09
83 敖威 东梁司法所 2109210507 0
84 杨文雯 东梁司法所 2109210524 0
85 张彤 东梁司法所 2109211322 0
86 刘格日乐 佛寺司法所 2109211418 75.13
87 李泽超 佛寺司法所 2109211124 69.85
88 阚慧杰 佛寺司法所 2109210103 63.58
89 张迎春 佛寺司法所 2109210719 61.43
90 阚圆红 佛寺司法所 2109211327 61.22
91 石榴 佛寺司法所 2109211422 59.44
92 白文秀 佛寺司法所 2109210606 56.02
93 白雪 佛寺司法所 2109211118 53.5
94 何延明 佛寺司法所 2109210130 43.22
95 高敏 佛寺司法所 2109210201 0
96 吴照东 佛寺司法所 2109210814 0
97 吴金龙 佛寺司法所 2109210824 0
98 韩东慧 佛寺司法所 2109211423 0
99 包霞 佛寺司法所 2109211430 0
100 王明 福兴地司法所 2109210304 69.38
101 程坤浩 福兴地司法所 2109211313 61.61
102 吴囡 福兴地司法所 2109210803 42.7
103 张广举 福兴地司法所 2109211304 34.1
104 崔翰楠 阜新镇司法所 2109210302 86.35
105 杨文君 阜新镇司法所 2109210427 75.08
106 李佳 阜新镇司法所 2109210116 68.84
107 齐迹 阜新镇司法所 2109210222 68.37
108 山川 阜新镇司法所 2109210111 66.92
109 梁冉 阜新镇司法所 2109210101 65.73
110 包立囝 阜新镇司法所 2109210628 65.47
111 关欣 阜新镇司法所 2109210525 63.53
112 刘薇 阜新镇司法所 2109211120 55.55
113 徐美红 阜新镇司法所 2109211101 54.95
114 祝丹 阜新镇司法所 2109211119 53.42
115 李鹏莹 阜新镇司法所 2109210429 52.34
116 刘榴 阜新镇司法所 2109210728 51.07
117 何佳佳 阜新镇司法所 2109210208 49.56
118 兰红艳 阜新镇司法所 2109211201 48.92
119 贺会敏 阜新镇司法所 2109211208 47.54
120 马小茜 阜新镇司法所 2109210318 40.03
121 郑福源 阜新镇司法所 2109210723 0
122 石佳鑫 阜新镇司法所 2109211411 0
123 王晴 富荣镇司法所 2109210303 73.45
124 刘超 富荣镇司法所 2109210420 70.44
125 韩健 富荣镇司法所 2109210325 66.77
126 李思娇 富荣镇司法所 2109211306 57.16
127 李爽 富荣镇司法所 2109210423 53.01
128 王奥 富荣镇司法所 2109210118 51.77
129 曹旭 富荣镇司法所 2109211211 40.63
130 李南兵 国华司法所 2109210306 72.67
131 赵歆 国华司法所 2109210129 71.94
132 郭鑫 国华司法所 2109210313 64.87
133 赵成楠 国华司法所 2109210226 63.86
134 郭明 国华司法所 2109210927 54.07
135 徐巧园 国华司法所 2109210809 51.69
136 韩珊珊 国华司法所 2109211022 51.48
137 代璐璐 国华司法所 2109211427 51.33
138 张秋菊 国华司法所 2109210811 46.38
139 韩秋硕 国华司法所 2109211111 39.2
140 张冰 国华司法所 2109210625 0
141 刘越前 哈达户稍司法所 2109211021 72.62
142 马菲 哈达户稍司法所 2109211005 66.14
143 林慧颖 哈达户稍司法所 2109211204 64.67
144 包红霞 哈达户稍司法所 2109211025 63.89
145 太行 哈达户稍司法所 2109210412 59.64
146 佟帅 哈达户稍司法所 2109210527 59.59
147 吴迪 哈达户稍司法所 2109211202 51.22
148 白燕 哈达户稍司法所 2109210204 49.54
149 李亚特 红帽子司法所 2109210117 81.87
150 张宇 红帽子司法所 2109211409 75.55
151 代晓雪 红帽子司法所 2109210614 69.38
152 石蕾 红帽子司法所 2109210825 67.31
153 王胜男 红帽子司法所 2109210307 62.49
154 杨光 红帽子司法所 2109210820 61.04
155 于佳慧 红帽子司法所 2109210315 59.05
156 魏佳玲 红帽子司法所 2109210714 57.23
157 赵颖 红帽子司法所 2109210209 55.03
158 赵芷巍 红帽子司法所 2109210521 54.98
159 张宁 红帽子司法所 2109210326 52.16
160 于楠 红帽子司法所 2109210506 0
161 郭志武 红帽子司法所 2109211108 0
162 何磊 红帽子司法所 2109211127 0
163 赵杨 红帽子司法所 2109211220 0
164 王婧 红帽子司法所 2109211403 0
165 李小龙 化石戈司法所 2109211130 84.9
166 白宇 化石戈司法所 2109210329 74.61
167 王楠 化石戈司法所 2109210419 60.96
168 杜成业 化石戈司法所 2109210703 56.35
169 刘志美 化石戈司法所 2109210821 50.86
170  李敏 建设司法所 2109210725 73.89
171 刘绍华 建设司法所 2109211224 71.69
172 吴迪 建设司法所 2109210220 68.01
173 李可新 建设司法所 2109210909 65.52
174 常佳鑫 建设司法所 2109211415 64.72
175 杨茜 建设司法所 2109211410 61.28
176 李跃 建设司法所 2109210707 56.38
177 梁爽 建设司法所 2109210105 55.81
178 吴妍 建设司法所 2109211312 53.61
179 卜佳琪 建设司法所 2109210727 0
180 王宁 建设司法所 2109211325 0
181 涂丽敏 旧庙司法所 2109210108 74.64
182 卢增媛 旧庙司法所 2109211017 69.82
183 赵男 旧庙司法所 2109210519 67.96
184 王艳芳 旧庙司法所 2109211210 66.74
185 叶青 旧庙司法所 2109211402 65.78
186 翟艳秋 旧庙司法所 2109211307 65.11
187 韩明 旧庙司法所 2109210125 63.06
188 赵丽媛 旧庙司法所 2109210516 60.42
189 付彦龙 旧庙司法所 2109210710 48.4
190 李非 旧庙司法所 2109210701 0
191 谢宏权 老河土司法所 2109210915 61.43
192 邢安会 老河土司法所 2109211020 59.59
193 李莹 老河土司法所 2109210610 56.43
194 王毅宇 老河土司法所 2109210607 51.46
195 刘志强 老河土司法所 2109210403 46.66
196 肖珊珊 老河土司法所 2109211303 42.83
197 石萍 老河土司法所 2109210919 0
198 邓程月 泡子司法所 2109211030 76.35
199 翟超 泡子司法所 2109210806 69.23
200 吴晗 泡子司法所 2109210126 67.83
201 王家琪 泡子司法所 2109210312 64.54
202 高飞 泡子司法所 2109211404 44.1
203 程宇 平安地司法所 2109210928 70.16
204 刘畅 平安地司法所 2109210722 68.84
205 张一多 平安地司法所 2109210410 64.46
206 张爽 平安地司法所 2109211213 63.97
207 徐岩 平安地司法所 2109211104 62.93
208 徐菲菲 平安地司法所 2109211114 61.69
209 宁洪超 平安地司法所 2109211028 60.94
210 李东靖 平安地司法所 2109210319 60.6
211 李慧玲 平安地司法所 2109210503 58.97
212 王文旭 平安地司法所 2109210730 58.11
213 刘冠灼 平安地司法所 2109210828 52.28
214 张平平 平安地司法所 2109210219 52.26
215 赵月 平安地司法所 2109211103 35.55
216 于淼淼 平安地司法所 2109210522 0
217 宫思齐 平安地司法所 2109210729 0
218 石娜 七家子司法所 2109211412 73.97
219 朱美铮 七家子司法所 2109210829 71.51
220 丁淑月 七家子司法所 2109210818 69.02
221 时志明 七家子司法所 2109211107 61.48
222 华紫含 七家子司法所 2109211203 53.74
223 齐二索 七家子司法所 2109210102 52.05
224 王妍 七家子司法所 2109210705 48.04
225 曾宪毅 七家子司法所 2109210320 44.56
226 田雨晴 七家子司法所 2109210110 0
227 张小冬 七家子司法所 2109210712 0
228 白婷婷 七家子司法所 2109211229 0
229 白宇飞 沙拉司法所 2109210504 75.6
230 包向蕊 沙拉司法所 2109211117 74.04
231 刘亮 沙拉司法所 2109210426 73.76
232 齐旭 沙拉司法所 2109210704 57.83
233 刘志宏  男 沙拉司法所 2109211228 55.91
234 徐贺 沙拉司法所 2109210128 50.86
235 杜宇 沙拉司法所 2109210612 49.7
236 贺庆 沙拉司法所 2109210324 47.52
237 齐桂玲 沙拉司法所 2109211215 45.94
238 盖佳宝 沙拉司法所 2109211326 43.71
239 张志军 沙拉司法所 2109211002 0
240 王璨 十家子司法所 2109211426 62.08
241 刘丹丹 十家子司法所 2109210424 60.26
242 赖佳兴 十家子司法所 2109211205 46.38
243 曹博 塔营子司法所 2109211006 67
244 陈丽娟 塔营子司法所 2109210602 47.1
245 白云 塔营子司法所 2109211405 33.74
246 刘静 太平司法所 2109210721 66.69
247 姚建平 太平司法所 2109210230 66.66
248 韩丹 太平司法所 2109211126 62.83
249 李博 太平司法所 2109211105 57.36
250 刘婧仪 王府司法所 2109210611 71.43
251 张振 王府司法所 2109210124 70.5
252 包涵 王府司法所 2109210413 70.42
253 褚佳琪 王府司法所 2109210515 67.65
254 曲琳 王府司法所 2109211009 62.13
255 王思琪 王府司法所 2109210115 59.38
256 何娟 王府司法所 2109210205 58.89
257 于静 王府司法所 2109211129 57.99
258 曾凡英 王府司法所 2109210908 54.69
259 刘爽 王府司法所 2109211123 53.71
260 田蕾 王府司法所 2109211424 51.35
261 钟若溪 王府司法所 2109211417 49.82
262 赵婉竹 王府司法所 2109210802 49.38
263 吴月 卧凤沟司法所 2109210510 75.96
264 高宏宵 卧凤沟司法所 2109210321 63.76
265 王村会 卧凤沟司法所 2109210202 61.4
266 孙丽 卧凤沟司法所 2109211016 60.6
267 吴梦鸾 卧凤沟司法所 2109210113 55.73
268 包萌 卧凤沟司法所 2109210213 0
269 杨昀昊 务欢池司法所 2109210301 74.33
270 李铮铮 务欢池司法所 2109211330 70.6
271 迟莹莹 务欢池司法所 2109210328 68.19
272 屈金星 务欢池司法所 2109210528 68.09
273 王可 务欢池司法所 2109211319 63.35
274 杜航 务欢池司法所 2109211321 58.81
275 高圆 务欢池司法所 2109210514 57
276 陈万里 务欢池司法所 2109211212 55.96
277 马晓雪 务欢池司法所 2109211122 55.37
278 张东旭 务欢池司法所 2109211015 48.4
279 任磊学 务欢池司法所 2109211128 45.11
280 李明 务欢池司法所 2109211110 44.49
281 宋晶晶 务欢池司法所 2109210817 32.52
282 高健秋 务欢池司法所 2109210121 0
283 史佳惠 务欢池司法所 2109210823 0
284 张程 县级中心 2109210322 75.37
285 杜浩 县级中心 2109210720 72.88
286 石莹 县级中心 2109211209 72.59
287 王敏 县级中心 2109210827 72.31
288 李思桐 县级中心 2109211023 70.78
289 谢冰 县级中心 2109211401 70.57
290 张敬斯 县级中心 2109210214 70
291 艾鸿煜 县级中心 2109211311 69.41
292 李圆槟 县级中心 2109211316 68.99
293 张馨月 县级中心 2109211419 68.94
294 王楠 县级中心 2109211406 68.76
295 陈媚 县级中心 2109211301 68.63
296 王媛媛 县级中心 2109210217 68.19
297 陈储 县级中心 2109210425 67.8
298 耿相慧 县级中心 2109210629 67.39
299 韩宇桢 县级中心 2109210223 67.31
300 赵羚彤 县级中心 2109210308 66.14
301 裘爽 县级中心 2109210922 65.97
302 张敏 县级中心 2109210127 65.55
303 邢跃宇 县级中心 2109210330 65.29
304 李航 县级中心 2109210822 65.24
305 杨悦 县级中心 2109211230 64.9
306 徐红丽 县级中心 2109210830 64.72
307 于瑞男 县级中心 2109211001 64.72
308 许家珩 县级中心 2109210713 63.09
309 张蕾 县级中心 2109211109 62
310 王立 县级中心 2109210702 61.79
311 籍鹏 县级中心 2109211219 61.4
312 杨昆潽 县级中心 2109210615 60.55
313 李敏 县级中心 2109210109 60.24
314 刘畅 县级中心 2109210305 59.59
315 李胜南 县级中心 2109210706 59.56
316 周晓宇 县级中心 2109210616 59.41
317 董宏博 县级中心 2109210924 59.28
318 包蕊 县级中心 2109211225 59.23
319 刘涛 县级中心 2109210122 58.22
320 尹晓光 县级中心 2109210914 58.22
321 魏薇 县级中心 2109210711 58.06
322 汪美汐 县级中心 2109210309 58.01
323 武蕊 县级中心 2109210916 57.8
324 卜铭思 县级中心 2109211305 57
325 曲振宇 县级中心 2109211106 55.44
326 崔佳宁 县级中心 2109211221 55.09
327 李顺 县级中心 2109210911 54.51
328 金贺 县级中心 2109210601 54.15
329 郝莹 县级中心 2109210801 52.8
330 郭春宁 县级中心 2109211310 52.73
331 高颖慧 县级中心 2109210314 51.59
332 李依泽 县级中心 2109211027 50.6
333 孙彤彤 县级中心 2109210717 50.36
334 刘颖 县级中心 2109211227 48.16
335 杨阳 县级中心 2109210428 48.14
336 陈健 县级中心 2109210804 41.64
337 孙文来 县级中心 2109211004 41.64
338 陈龙宇 县级中心 2109210107 0
339 陈颖 县级中心 2109210215 0
340 祁洋洋 县级中心 2109210310 0
341 朱孝谦 县级中心 2109210415 0
342 修晶晶 县级中心 2109210421 0
343 白水石 县级中心 2109210617 0
344 王锐 县级中心 2109210619 0
345 吴雅卓 县级中心 2109210724 0
346 李响 县级中心 2109210805 0
347 王磊 县级中心 2109210819 0
348 刘丽苹 县级中心 2109210902 0
349 石心仪 县级中心 2109211029 0
350 关卉卉 县级中心 2109211222 0
351 李碧莹 县级中心 2109211317 0
352 郝鹏飞 县级中心 2109211416 0
353 郭健 新民司法所 2109210430 75.16
354 敖翰英 新民司法所 2109210422 70.6
355 李雪 新民司法所 2109211320 70.39
356 李响 新民司法所 2109210218 69.41
357 程俊玮 新民司法所 2109211014 61.64
358 玄雪 新民司法所 2109210620 58.22
359 王雨晴 新民司法所 2109210622 56.79
360 马玉力 新民司法所 2109210906 55.39
361 王亮 新民司法所 2109210106 52.54
362 宋英博 新民司法所 2109210317 52.44
363 敖方宇 新民司法所 2109211007 43.84
364 徐俊姝 新民司法所 2109210227 0
365 庞天媛 伊吗图司法所 2109210416 71.04
366 吴语琪 伊吗图司法所 2109210323 70.03
367 张竞 伊吗图司法所 2109210407 69.12
368 吕凤超 伊吗图司法所 2109210120 65.99
369 高闯 伊吗图司法所 2109210418 59.56
370 白岩 伊吗图司法所 2109211420 59.38
371 张越 伊吗图司法所 2109210513 58.45
372 殷福禄 伊吗图司法所 2109210203 58.04
373 贺亚楠 伊吗图司法所 2109210414 55.91
374 张新宇 伊吗图司法所 2109210929 44.12
375 孙佳东 伊吗图司法所 2109210910 42.44
376 李会玲 伊吗图司法所 2109210901 0
377 赵艺 于寺司法所 2109211226 66.64
378 高言 于寺司法所 2109210716 66.27
379 刘艳彤 于寺司法所 2109210517 59.49
380 李永吉 于寺司法所 2109211113 55.81
381 唐曼 于寺司法所 2109210618 47.96
382 刘秋野 于寺司法所 2109210212 41.84
383 彭安 于寺司法所 2109210206 0
384 温家姚 于寺司法所 2109211018 0
385 郭春光 扎兰营子司法所 2109210523 70.65
386 杨研 扎兰营子司法所 2109211314 67.26
387 李静 扎兰营子司法所 2109210905 67.18
388 王亚双 扎兰营子司法所 2109210603 67
389 张磊 扎兰营子司法所 2109210119 55.55
390 白杰 扎兰营子司法所 2109211217 52.78
391 李超然 扎兰营子司法所 2109211121 52.13
392 吴梦然 扎兰营子司法所 2109211414 45.55
393 马佳伟 扎兰营子司法所 2109210505 33.12
394 张帅 扎兰营子司法所 2109210626 0
395 鲍依宁 招束沟司法所 2109210229 73.11
396 张宏旭 招束沟司法所 2109210404 65.88
397 董晓楠 招束沟司法所 2109210708 65.37
398 许立杰 招束沟司法所 2109210627 63.53
399 宋丛冲 招束沟司法所 2109210926 59.85
400 刘丽 招束沟司法所 2109211011 58.34
401 齐玉梅 招束沟司法所 2109210224 57.7
402 徐冉 招束沟司法所 2109211125 51.25
403 杨卓 招束沟司法所 2109211116 47.96
404 石磊 招束沟司法所 2109210718 0
405 陈新 蜘蛛山司法所 2109211102 73.79
406 白杰 蜘蛛山司法所 2109210207 73.63
407 周立婷 蜘蛛山司法所 2109211003 73.37
408 郎旭 蜘蛛山司法所 2109211223 69.17
409 白健 蜘蛛山司法所 2109210316 68.4
410 赵旭东 蜘蛛山司法所 2109210411 62.31
411 敖如松 蜘蛛山司法所 2109211428 58.97
412 赖岩 蜘蛛山司法所 2109211407 57.65
413 白佳欣 蜘蛛山司法所 2109210815 48.48
414 李娜 紫都台司法所 2109211218 73.32
415 王立美 紫都台司法所 2109210920 72.31
416 白金红 紫都台司法所 2109210816 59.95
417 许赢 紫都台司法所 2109210913 58.45
418 高静 紫都台司法所 2109211315 55.16
419 周文岩 紫都台司法所 2109210210 52.26
420 韩维 紫都台司法所 2109211429 34.57
【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:gxk