桓仁县公安局招聘警务辅助人员笔试成绩及体能测试相关事项公告
2023-07-04
文章来源:未知

 2023年桓仁县公安局公开招聘警务辅助人员笔试工作已结束,现将笔试成绩及体能测试相关事项公告如下:

一、笔试成绩及进入体能测试人员名单(见附件)

二、体能测试时间:2023年7月8日(周六)上午 7:00

二、体能测试地点:桓仁县消防救援大队(南坎子加油站附近)

具体地址:桓仁县松红江街与泰山路交叉路口往东南约90米  

三、体能测试注意事项

1、进入体能测试及进入体能测试备考的考生,需携带本人二代身份证、准考证,提前30分钟到消防救援大队门前集合;7:00未到场视为自动放弃参加体能测试资格。

2、考生着装应轻便、舒适,适宜体能测试项目。

3、考生应服从体能测试组织安排和纪律要求有序进行。患有心脑血管、高血压,及其他不宜参加体能测试情况人员不应参加体能测试。如参加体能测试,造成一切后果由考生本人负责。

特此公告。

附件1、《2023年桓仁县公开招聘警务辅助人员笔试成绩公告(一)》

 2、《2023年桓仁县公开招聘警务辅助人员笔试成绩公告(二)》

 3、《2023年桓仁县公开招聘警务辅助人员笔试成绩公告(三)》

桓仁县人力资源和社会保障局

2023年7月3日

 

2023年桓仁县公开招聘警务辅助人员笔试成绩公告(一)
序号 姓名 报考岗位 准考证号 笔试成绩 备注
1 李俊锋 1 202370322 73.6 拟进入体能测试
2 于诗涵 1 202370628 71.2 拟进入体能测试
3 杜海林 1 202370620 70.8 拟进入体能测试
4 李志阳 1 202370521 70 拟进入体能测试
5 宁旭森 1 202370216 69.2 拟进入体能测试
6 陈庆南 1 202370608 67.6 拟进入体能测试
7 张宇 1 202370510 67.2 拟进入体能测试
8 史蒂夫 1 202370106 66.8 拟进入体能测试
9 马杰 1 202370523 66.4 拟进入体能测试
10 于晓彤 1 202370111 64 拟进入体能测试
11 董炎 1 202370127 63.6 拟进入体能测试
12 程龙 1 202370421 61.2 拟进入体能测试
13 张彤 1 202370425 61.2 拟进入体能测试
14 宋珊珊 1 202370122 61.2 拟进入体能测试
15 唐广东 1 202370306 61.2 拟进入体能测试
16 邹欣辰 1 202370723 60 拟进入体能测试
17 潘琪 1 202370727 59.6 拟进入体能测试
18 曹鸿鑫 1 202370325 59.6 拟进入体能测试
19 隋义 1 202370513 58 拟进入体能测试
20 高新玉 1 202370415 58 拟进入体能测试
21 于忠澎 1 202370715 57.6 拟进入体能测试
22 佟才夺 1 202370810 57.6 拟进入体能测试
23 李清宇 1 202370507 56.8 拟进入体能测试
24 马国力 1 202370105 56.8 拟进入体能测试
25 鲁晓旭 1 202370522 56.4 拟进入体能测试
26 孙速巍 1 202370128 55.6 拟进入体能测试
27 苏诗正 1 202370512 54.4 拟进入体能测试
28 杨名 1 202370709 54.4 拟进入体能测试
29 曲柏圳 1 202370701 54 拟进入体能测试
30 白荣海 1 202370328 54 拟进入体能测试
31 文世奇 1 202370206 53.6 拟进入体能测试
32 周希望 1 202370520 53.2 拟进入体能测试
33 宋文策 1 202370112 52.4 拟进入体能测试
34 宋阳 1 202370413 52 拟进入体能测试
35 姜涛 1 202370728 51.6 拟进入体能测试
36 刘小虎 1 202370705 51.2 拟进入体能测试
37 方云峰 1 202370110 51.2 拟进入体能测试
38 张明浩 1 202370124 51.2 拟进入体能测试
39 陈菘 1 202370402 51.2 拟进入体能测试
40 王祺智 1 202370516 50.8 拟进入体能测试
41 于涵博 1 202370310 50.8 拟进入体能测试
42 朱俊隆 1 202370719 50.4 拟进入体能测试
43 林得铭 1 202370126 50.4 拟进入体能测试
44 王云辉 1 202370414 50.4 拟进入体能测试
45 肖旭 1 202370602 50 拟进入体能测试备考
46 齐世宽 1 202370724 50 拟进入体能测试备考
47 焦裕峰 1 202370422 49.6 拟进入体能测试备考
48 芮炳文 1 202370721 49.6 拟进入体能测试备考
49 李文涛 1 202370214 49.6 拟进入体能测试备考
50 李文儒 1 202370816 48.4  
51 陈飞翔 1 202370726 48  
52 李万欣 1 202370609 47.6  
53 林泽旭 1 202370208 47.2  
54 杨璐 1 202370615 46.8  
55 孙佳辉 1 202370309 46.8  
56 尤戈 1 202370418 46.4  
57 刘亮亮 1 202370809 46  
58 朱皓楠 1 202370113 46  
59 陆天明 1 202370117 46  
60 孙圳君 1 202370324 45.6  
61 张云龙 1 202370819 45.2  
62 张志鹏 1 202370511 44.4  
63 张哲 1 202370626 44  
64 侯力文 1 202370420 43.6  
65 王晨旭 1 202370227 43.6  
66 赵林 1 202370125 42.4  
67 吴东岩 1 202370226 42.4  
68 赵鹏 1 202370501 42  
69 丁志成 1 202370711 42  
70 李文杰 1 202370804 42  
71 史大勇 1 202370427 41.2  
72 常乐 1 202370525 40.8  
73 李贺鹏 1 202370323 40  
74 刘宇 1 202370803 39.6  
75 王昱博 1 202370225 39.6  
76 张燃 1 202370409 39.2  
77 柳柏旭 1 202370503 35.2  
78 林彦旭 1 202370604 34.8  
79 姚景洋 1 202370118 33.6  
80 焦彦翔 1 202370524 31.6  
81 高昇 1 202370428 0  
82 陈高生 1 202370712 0  
83 张钰昊 1 202370722 0  
84 谢东洋 1 202370211 0  
85 任科威 1 202370212 0  
86 张峻瑞 1 202370401 0  
2023年桓仁县公开招聘警务辅助人员笔试成绩公告(二)
序号 姓名 报考岗位 准考证号 笔试成绩 备注
1 王雪 2 202370813 75.6 拟进入体能测试
2 李俊男 2 202370805 74.4 拟进入体能测试
3 黄坤 2 202370321 73.6 拟进入体能测试
4 崔纹纹 2 202370217 72.8 拟进入体能测试
5 孙井艳 2 202370121 71.6 拟进入体能测试
6 李若玉 2 202370313 68.8 拟进入体能测试备考
7 肖婷婷 2 202370305 68.4 拟进入体能测试备考
8 王佳宁 2 202370606 67.6 拟进入体能测试备考
9 常路路 2 202370204 67.2  
10 赵丹 2 202370301 67.2  
11 杜娟 2 202370518 66.8  
12 王研鹧 2 202370209 66  
13 马兰 2 202370716 65.6  
14 刘晓珊 2 202370514 65.2  
15 辛雨 2 202370801 65.2  
16 李曦瑶 2 202370406 65.2  
17 黄茹新 2 202370717 63.6  
18 门小琦 2 202370107 63.6  
19 柏卉 2 202370407 63.6  
20 尹航 2 202370320 63.2  
21 孟繁莹 2 202370703 62.8  
22 刘祉妤 2 202370714 62  
23 李忠艳 2 202370423 61.6  
24 王崇 2 202370713 61.6  
25 崔洪爽 2 202370203 61.6  
26 鲍天慧 2 202370502 60.4  
27 毛英卉 2 202370623 60.4  
28 张娇 2 202370411 59.6  
29 刘芳草 2 202370605 59.6  
30 姚璐璐 2 202370624 58.8  
31 迟洋 2 202370316 58.4  
32 任月行 2 202370611 58  
33 马云飞 2 202370404 58  
34 杨絮 2 202370508 57.6  
35 衣莹 2 202370718 57.6  
36 侯树杰 2 202370224 57.6  
37 张春婷 2 202370817 56.4  
38 刁小洋 2 202370528 56  
39 崔春楠 2 202370818 55.6  
40 陈雯雯 2 202370706 54.8  
41 李梦颖 2 202370424 54.4  
42 丛雪 2 202370707 54.4  
43 吴洋 2 202370405 53.6  
44 祁凤仙 2 202370207 52.8  
45 徐泥 2 202370618 52.4  
46 李佳 2 202370303 51.6  
47 支新雯 2 202370607 50.8  
48 金小迪 2 202370704 50.4  
49 陶金玲 2 202370304 49.6  
50 张艳娇 2 202370504 48.4  
51 李京 2 202370710 47.6  
52 贾梦竹 2 202370616 46.8  
53 梁莎莎 2 202370621 46.8  
54 宋皓研 2 202370416 46.4  
55 孙胜男 2 202370426 45.2  
56 刘春翠 2 202370811 44.8  
57 都兴乐 2 202370625 44.4  
58 程园 2 202370222 42  
59 郭娜 2 202370808 41.6  
60 田雪 2 202370114 40  
61 魏巍 2 202370720 38.8  
62 肖楠 2 202370820 36.8  
2023年桓仁县公开招聘警务辅助人员笔试成绩公告(三)
序号 姓名 报考岗位 准考证号 笔试成绩 备注
1 张立坤 3 202370213 74.4 拟进入体能测试
2 毕云飞 3 202370221 67.6 拟进入体能测试
3 刘春富 3 202370408 66 拟进入体能测试
4 刘鹏 3 202370814 65.6 拟进入体能测试
5 徐舒寰 3 202370506 65.2 拟进入体能测试
6 钟新利 3 202370619 64.8 拟进入体能测试
7 梁释胧 3 202370627 64.8 拟进入体能测试
8 宋扬 3 202370101 64.8 拟进入体能测试
9 董永航 3 202370412 64.4 拟进入体能测试
10 朱健生 3 202370725 64.4 拟进入体能测试
11 张海龙 3 202370312 63.2 拟进入体能测试
12 苏鼎旭 3 202370702 62.8 拟进入体能测试
13 元昆 3 202370223 62.8 拟进入体能测试
14 张克贺 3 202370228 62.8 拟进入体能测试
15 代启东 3 202370315 62.8 拟进入体能测试
16 宫雨男 3 202370220 62 拟进入体能测试
17 梁宇 3 202370806 61.6 拟进入体能测试
18 初寅也 3 202370103 60.4 拟进入体能测试
19 周伟 3 202370319 60 拟进入体能测试
20 徐宁 3 202370302 59.6 拟进入体能测试
21 王安熠 3 202370116 59.2 拟进入体能测试
22 杨明川 3 202370123 58.8 拟进入体能测试
23 高宇 3 202370802 56.8 拟进入体能测试
24 王海 3 202370104 56.8 拟进入体能测试
25 任亚南 3 202370205 56.8 拟进入体能测试
26 包嘉 3 202370119 56.4 拟进入体能测试
27 柳旭 3 202370308 56.4 拟进入体能测试
28 程菲 3 202370505 56 拟进入体能测试
29 闫琪 3 202370613 56 拟进入体能测试
30 宋时龙 3 202370317 55.6 拟进入体能测试
31 刘洋 3 202370708 54.8 拟进入体能测试
32 隋容玮 3 202370120 54.8 拟进入体能测试
33 王欣哲 3 202370417 54.8 拟进入体能测试
34 陈一男 3 202370526 54.4 拟进入体能测试
35 胡明汉 3 202370519 54 拟进入体能测试
36 金兆桐 3 202370614 54 拟进入体能测试
37 赵梦如 3 202370601 53.6 拟进入体能测试
38 张文友 3 202370311 53.6 拟进入体能测试
39 卜一笑 3 202370419 53.2 拟进入体能测试
40 姜海洋 3 202370807 51.6 拟进入体能测试
41 张海潮 3 202370219 51.2 拟进入体能测试
42 王烁 3 202370603 50.8 拟进入体能测试
43 朴明哲 3 202370610 50.8 拟进入体能测试
44 宋健 3 202370812 50.4 拟进入体能测试
45 白兆胜 3 202370509 50 拟进入体能测试
46 王子赫 3 202370201 48.4 拟进入体能测试
47 迟发祥 3 202370218 48.4 拟进入体能测试
48 李瑞军 3 202370403 48.4 拟进入体能测试
49 张野 3 202370318 48 拟进入体能测试备考
50 陆成龙 3 202370517 47.2 拟进入体能测试备考
51 林相 3 202370102 47.2 拟进入体能测试备考
52 吕佳鹏 3 202370210 46.8 拟进入体能测试备考
53 宋文富 3 202370327 46.8 拟进入体能测试备考
54 曹贵萱 3 202370215 46  
55 孟庆武 3 202370307 45.2  
56 徐海蛟 3 202370821 45.2  
57 王晨 3 202370815 44.8  
58 王世丞 3 202370108 44.8  
59 李忠贺 3 202370527 43.6  
60 于歌 3 202370115 43.2  
61 张岩 3 202370109 42.4  
62 乔永辉 3 202370202 42  
63 刘明浩 3 202370515 40  
64 姜宇阳 3 202370612 38.8  
65 史玉泽 3 202370410 38.4  
66 孙竹阔 3 202370622 37.6  
67 公维月 3 202370314 29.6  
68 惠星同 3 202370617 24.4  
69 金航 3 202370326 0  

 

【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:gxk