关于公布2023年公开招聘阜蒙县专职人民调解员笔试面试总成绩的通知
2023-07-10
文章来源:未知

     2023年公开招聘阜蒙县专职人民调解员面试考试工作已经结束,现将笔试面试总成绩予以公布(见附件)。

   

附件:2023年阜蒙县公开招聘专职人民调解员笔试面试总成绩

温馨提示:考生体检工作也将于近期开展,敬请考生随时关注!

 

 

 阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障局

         阜新蒙古族自治县司法局

                 2023年7月10日

 

2023年阜蒙县公开招聘专职人民调解员总成绩

 

序号 姓名 性别 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 郭争儒 八家子司法所 2109210807 69.02  70.33  69.68 
2 刘明尧 八家子司法所 2109210608 58.55  66.00  62.28 
3 董静 苍土司法所 2109211425 61.40  70.00  65.70 
4 雷雪珊 苍土司法所 2109211328 59.59  66.00  62.80 
5 宝思琴 城区街道司法所 2109210405 76.14  76.33  76.24 
6 曹亮 城区街道司法所 2109211323 74.98  62.67  68.83 
7 王磊 大巴司法所 2109210904 71.89  69.00  70.45 
8 杨洪冉 大巴司法所 2109210123 66.43  67.33  66.88 
9 张晓慧 大板司法所 2109210930 67.98  66.33  67.16 
10 包蕾 大板司法所 2109210520 70.60  60.67  65.64 
11 李自蹊 大固本司法所 2109210104 64.22  70.67  67.45 
12 陈漫丽 大固本司法所 2109210726 65.42  62.67  64.05 
13 卢爽 大五家子司法所 2109210228 68.76  84.00  76.38 
14 孙磊 大五家子司法所 2109211026 71.04  79.33  75.19 
15 李婷婷 东梁司法所 2109210501 74.51  78.67  76.59 
16 白金凤 东梁司法所 2109211421 68.32  70.33  69.33 
17 刘格日乐 佛寺司法所 2109211418 75.13  72.67  73.90 
18 李泽超 佛寺司法所 2109211124 69.85  74.67  72.26 
19 王明 福兴地司法所 2109210304 69.38  76.33  72.86 
20 程坤浩 福兴地司法所 2109211313 61.61  73.00  67.31 
21 崔翰楠 阜新镇司法所 2109210302 86.35  74.00  80.18 
22 杨文君 阜新镇司法所 2109210427 75.08  75.33  75.21 
23 刘超 富荣镇司法所 2109210420 70.44  81.67  76.06 
24 王晴 富荣镇司法所 2109210303 73.45  68.67  71.06 
25 李南兵 国华司法所 2109210306 72.67  82.67  77.67 
26 赵歆 国华司法所 2109210129 71.94  77.33  74.64 
27 刘越前 哈达户稍司法所 2109211021 72.62  81.00  76.81 
28 马菲 哈达户稍司法所 2109211005 66.14  66.00  66.07 
29 李亚特 红帽子司法所 2109210117 81.87  79.33  80.60 
30 张宇 红帽子司法所 2109211409 75.55  76.00  75.78 
31 李小龙 化石戈司法所 2109211130 84.90  67.33  76.12 
32 白宇 化石戈司法所 2109210329 74.61  0.00  37.31 
33 李敏 建设司法所 2109210725 73.89  82.67  78.28 
34 刘绍华 建设司法所 2109211224 71.69  82.33  77.01 
35 涂丽敏 旧庙司法所 2109210108 74.64  78.33  76.49 
36 卢增媛 旧庙司法所 2109211017 69.82  74.00  71.91 
37 谢宏权 老河土司法所 2109210915 61.43  73.33  67.38 
38 邢安会 老河土司法所 2109211020 59.59  70.33  64.96 
39 邓程月 泡子司法所 2109211030 76.35  78.67  77.51 
40 翟超 泡子司法所 2109210806 69.23  60.00  64.62 
41 程宇 平安地司法所 2109210928 70.16  78.00  74.08 
42 刘畅 平安地司法所 2109210722 68.84  75.67  72.26 
43 石娜 七家子司法所 2109211412 73.97  78.00  75.99 
44 朱美铮 七家子司法所 2109210829 71.51  77.00  74.26 
45 白宇飞 沙拉司法所 2109210504 75.60  83.00  79.30 
46 包向蕊 沙拉司法所 2109211117 74.04  77.33  75.69 
47 刘丹丹 十家子司法所 2109210424 60.26  68.67  64.47 
48 王璨 十家子司法所 2109211426 62.08  0.00  31.04 
49 曹博 塔营子司法所 2109211006 67.00  75.33  71.17 
50 陈丽娟 塔营子司法所 2109210602 47.10  0.00  23.55 
51 姚建平 太平司法所 2109210230 66.66  76.33  71.50 
52 刘静 太平司法所 2109210721 66.69  68.00  67.35 
53 张振 王府司法所 2109210124 70.50  75.67  73.09 
54 刘婧仪 王府司法所 2109210611 71.43  73.33  72.38 
55 吴月 卧凤沟司法所 2109210510 75.96  80.33  78.15 
56 高宏宵 卧凤沟司法所 2109210321 63.76  74.33  69.05 
57 杨昀昊 务欢池司法所 2109210301 74.33  76.33  75.33 
58 李铮铮 务欢池司法所 2109211330 70.60  69.00  69.80 
59 杜浩 县级中心 2109210720 72.88  82.33  77.61 
60 张程 县级中心 2109210322 75.37  77.67  76.52 
61 王敏 县级中心 2109210827 72.31  77.33  74.82 
62 石莹 县级中心 2109211209 72.59  73.33  72.96 
63 郭健 新民司法所 2109210430 75.16  79.00  77.08 
64 敖翰英 新民司法所 2109210422 70.60  78.00  74.30 
65 庞天媛 伊吗图司法所 2109210416 71.04  79.33  75.19 
66 吴语琪 伊吗图司法所 2109210323 70.03  76.33  73.18 
67 赵艺 于寺司法所 2109211226 66.64  79.00  72.82 
68 高言 于寺司法所 2109210716 66.27  71.33  68.80 
69 郭春光 扎兰营子司法所 2109210523 70.65  78.33  74.49 
70 杨研 扎兰营子司法所 2109211314 67.26  73.33  70.30 
71 鲍依宁 招束沟司法所 2109210229 73.11  77.67  75.39 
72 张宏旭 招束沟司法所 2109210404 65.88  74.33  70.11 
73 白杰 蜘蛛山司法所 2109210207 73.63  77.33  75.48 
74 陈新 蜘蛛山司法所 2109211102 73.79  75.33  74.56 
75 王立美 紫都台司法所 2109210920 72.31  77.00  74.66 
76 李娜 紫都台司法所 2109211218 73.32  73.67  73.50 
 
【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:gxk