桓仁县公安局公开招聘警务辅助人员面试成绩及参加体检人员公告
2023-07-18
文章来源:未知

 2023年7月15日桓仁县公安局公开招聘警务辅助人员面试工作已结束,现将考试成绩及入围考生参加体检相关事项公告如下:

一、进入体检资格人员名单(详见附件)

二、体检时间、地点

2023年7月22日(星期六)早晨6:30,参加体检考生在桓仁县人力资源和社会保障局门前集合,统一乘车到体检医院体检。

三、体检项目和标准

体检项目和标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检特殊标准(试行)》中国人民警察职位标准执行。

四、体检要求

1、参加体检考生携带身份证、准考证准时到达指定地点,体检费350元/人(现金)统一收取,考生无正当理由逾期未到,视为自动放弃体检资格。

2、体检前3日内保持正常饮食,不吃过于油腻、高蛋白食品,不要饮酒,晚上应早休息,避免疲劳。

3、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。

4、考生对体检结果有疑问的,可提出复检要求。复检申请应在接到体检结论通知日起7日内提出,复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。体检结论以复检结果为准。体检不合格的,不予聘用。

附件:

1、2023年桓仁县公开招聘警务辅助人员考试成绩公告(一)

2、2023年桓仁县公开招聘警务辅助人员考试成绩公告(二)

3、2023年桓仁县公开招聘警务辅助人员考试成绩公告(三)

 

 

桓仁满族自治县人力资源和社会保障局

2023年7月17日

2023年桓仁县公开招聘警务辅助人员考试成绩公告(一)
序号 姓名 性别 报考岗位 准考证号 笔试成绩 笔试成绩加权50% 面试成绩 面试成绩加权50% 总成绩 备注
1 李俊锋 1 202370322 73.6 36.8 78.6 39.3 76.1 拟进入体检
2 张宇 1 202370510 67.2 33.6 78.8 39.4 73 拟进入体检
3 李志阳 1 202370521 70 35 75.8 37.9 72.9 拟进入体检
4 宁旭森 1 202370216 69.2 34.6 75.8 37.9 72.5 拟进入体检
5 杜海林 1 202370620 70.8 35.4 73 36.5 71.9 拟进入体检
6 马杰 1 202370523 66.4 33.2 77.2 38.6 71.8 拟进入体检
7 于诗涵 1 202370628 71.2 35.6 72.4 36.2 71.8 拟进入体检
8 史蒂夫 1 202370106 66.8 33.4 72 36 69.4 拟进入体检
9 于晓彤 1 202370111 64 32 73.8 36.9 68.9 拟进入体检
10 张彤 1 202370425 61.2 30.6 76 38 68.6 拟进入体检
11 程龙 1 202370421 61.2 30.6 75.6 37.8 68.4 拟进入体检
12 隋义 1 202370513 58 29 78.6 39.3 68.3 拟进入体检
13 于忠澎 1 202370715 57.6 28.8 78.6 39.3 68.1 拟进入体检
14 潘琪 1 202370727 59.6 29.8 74.4 37.2 67 拟进入体检
15 邹欣辰 1 202370723 60 30 72.6 36.3 66.3 拟进入体检
16 曹鸿鑫 1 202370325 59.6 29.8 72.4 36.2 66 拟进入体检
17 苏诗正 1 202370512 54.4 27.2 77.6 38.8 66 拟进入体检
18 李清宇 1 202370507 56.8 28.4 73.6 36.8 65.2 拟进入体检
19 高新玉 1 202370415 58 29 72.2 36.1 65.1 拟进入体检
20 陈菘 1 202370402 51.2 25.6 78.4 39.2 64.8 拟进入体检
21 佟才夺 1 202370810 57.6 28.8 72 36 64.8 拟进入体检
22 宋文策 1 202370112 52.4 26.2 77.2 38.6 64.8 拟进入体检
23 宋阳 1 202370413 52 26 76.6 38.3 64.3 拟进入体检
24 姜涛 1 202370728 51.6 25.8 76.6 38.3 64.1 拟进入体检
25 白荣海 1 202370328 54 27 74 37 64 拟进入体检
26 方云峰 1 202370110 51.2 25.6 76 38 63.6 拟进入体检
27 孙速巍 1 202370128 55.6 27.8 70.4 35.2 63 拟进入体检
28 周希望 1 202370520 53.2 26.6 72.4 36.2 62.8 拟进入体检
29 马国力 1 202370105 56.8 28.4 68 34 62.4 拟进入体检
30 林得铭 1 202370126 50.4 25.2 73.2 36.6 61.8  
31 杨名 1 202370709 54.4 27.2 68.8 34.4 61.6  
32 王云辉 1 202370414 50.4 25.2 72.6 36.3 61.5  
33 张明浩 1 202370124 51.2 25.6 70.4 35.2 60.8  
34 曲柏圳 1 202370701 54 27 67 33.5 60.5  
35 肖旭 1 202370602 50 25 70.6 35.3 60.3  
36 于涵博 1 202370310 50.8 25.4 69.6 34.8 60.2  
37 焦裕峰 1 202370422 49.6 24.8 70.4 35.2 60  
38 王祺智 1 202370516 50.8 25.4 68.6 34.3 59.7  
39 刘小虎 1 202370705 51.2 25.6 65 32.5 58.1  
40 朱俊隆 1 202370719 50.4 25.2 65.6 32.8 58  
41 文世奇 1 202370206 53.6 26.8 45 22.5 49.3  
42 陈庆南 1 202370608 67.6 33.8 0 0 33.8  
43 董炎 1 202370127 63.6 31.8 0 0 31.8  
44 唐广东 1 202370306 61.2 30.6 0 0 30.6  
2023年桓仁县公开招聘警务辅助人员考试成绩公告(二)
序号 姓名 性别 报考岗位 准考证号 笔试成绩 笔试成绩加权50% 面试成绩 面试成绩加权50% 总成绩 备注
1 李俊男 2 202370805 74.4 37.2 78.2 39.1 76.3 拟进入体检
2 崔纹纹 2 202370217 72.8 36.4 79 39.5 75.9 拟进入体检
3 王雪 2 202370813 75.6 37.8 75.8 37.9 75.7 拟进入体检
4 黄坤 2 202370321 73.6 36.8 73.2 36.6 73.4  
5 孙井艳 2 202370121 71.6 35.8 60 30 65.8  
2023年桓仁县公开招聘警务辅助人员考试成绩公告(三)
序号 姓名 性别 报考岗位 准考证号 笔试成绩 笔试成绩加权50% 面试成绩 面试成绩加权50% 总成绩 备注
1 张立坤 3 202370213 74.4 37.2 75.2 37.6 74.8 拟进入体检
2 毕云飞 3 202370221 67.6 33.8 80.2 40.1 73.9 拟进入体检
3 元昆 3 202370223 62.8 31.4 81 40.5 71.9 拟进入体检
4 梁释胧 3 202370627 64.8 32.4 78.4 39.2 71.6 拟进入体检
5 董永航 3 202370412 64.4 32.2 78.8 39.4 71.6 拟进入体检
6 刘春富 3 202370408 66 33 76.4 38.2 71.2 拟进入体检
7 刘鹏 3 202370814 65.6 32.8 76 38 70.8 拟进入体检
8 代启东 3 202370315 62.8 31.4 78.8 39.4 70.8 拟进入体检
9 宫雨男 3 202370220 62 31 79.2 39.6 70.6 拟进入体检
10 徐舒寰 3 202370506 65.2 32.6 73.6 36.8 69.4 拟进入体检
11 张海龙 3 202370312 63.2 31.6 75.4 37.7 69.3 拟进入体检
12 朱健生 3 202370725 64.4 32.2 74 37 69.2 拟进入体检
13 初寅也 3 202370103 60.4 30.2 77.2 38.6 68.8 拟进入体检
14 梁宇 3 202370806 61.6 30.8 76 38 68.8 拟进入体检
15 苏鼎旭 3 202370702 62.8 31.4 74 37 68.4 拟进入体检
16 钟新利 3 202370619 64.8 32.4 71.2 35.6 68 拟进入体检
17 王安熠 3 202370116 59.2 29.6 76.4 38.2 67.8 拟进入体检
18 杨明川 3 202370123 58.8 29.4 75.2 37.6 67 拟进入体检
19 高宇 3 202370802 56.8 28.4 77 38.5 66.9 拟进入体检
20 赵梦如 3 202370601 53.6 26.8 79.6 39.8 66.6 拟进入体检
21 王海 3 202370104 56.8 28.4 76.2 38.1 66.5 拟进入体检
22 包嘉 3 202370119 56.4 28.2 76.4 38.2 66.4 拟进入体检
23 刘洋 3 202370708 54.8 27.4 78 39 66.4 拟进入体检
24 徐宁 3 202370302 59.6 29.8 73 36.5 66.3 拟进入体检
25 王欣哲 3 202370417 54.8 27.4 77.2 38.6 66 拟进入体检
26 张文友 3 202370311 53.6 26.8 78 39 65.8 拟进入体检
27 张克贺 3 202370228 62.8 31.4 68.6 34.3 65.7 拟进入体检
28 任亚南 3 202370205 56.8 28.4 73.4 36.7 65.1 拟进入体检
29 隋容玮 3 202370120 54.8 27.4 74.8 37.4 64.8 拟进入体检
30 陈一男 3 202370526 54.4 27.2 74.4 37.2 64.4 拟进入体检
31 宋时龙 3 202370317 55.6 27.8 71.2 35.6 63.4 拟进入体检
32 张海潮 3 202370219 51.2 25.6 73.4 36.7 62.3  
33 朴明哲 3 202370610 50.8 25.4 73 36.5 61.9  
34 闫琪 3 202370613 56 28 67 33.5 61.5  
35 胡明汉 3 202370519 54 27 69 34.5 61.5  
36 王子赫 3 202370201 48.4 24.2 74.2 37.1 61.3  
37 程菲 3 202370505 56 28 66.6 33.3 61.3  
38 金兆桐 3 202370614 54 27 67.8 33.9 60.9  
39 卜一笑 3 202370419 53.2 26.6 68.2 34.1 60.7  
40 白兆胜 3 202370509 50 25 71.2 35.6 60.6  
41 张野 3 202370318 48 24 71.2 35.6 59.6  
42 李瑞军 3 202370403 48.4 24.2 68.8 34.4 58.6  
43 宋健 3 202370812 50.4 25.2 66.4 33.2 58.4  
44 迟发祥 3 202370218 48.4 24.2 56.6 28.3 52.5  
45 柳旭 3 202370308 56.4 28.2 44.4 22.2 50.4  
46 王烁 3 202370603 50.8 25.4 46.8 23.4 48.8  
47 姜海洋 3 202370807 51.6 25.8 0 0 25.8  
【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:gxk