2023年沈阳市事业单位公开招聘工作人员报名情况公示--最近更新时间2023-8-7 13时
2023-08-07
文章来源:未知

 

报考单位 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
沈阳高新技术产业开发区管理委员会(20人) 公共建设服务001 3 109 2 0
沈阳高新技术产业开发区管理委员会(20人) 财务管理002 2 70 13 3
沈阳高新技术产业开发区管理委员会(20人) 预算管理003 2 54 20 3
沈阳高新技术产业开发区管理委员会(20人) 产业规划004 1 36 0 0
沈阳高新技术产业开发区管理委员会(20人) 项目资金审核005 2 96 20 4
沈阳高新技术产业开发区管理委员会(20人) 项目资金审核006 1 24 4 0
沈阳高新技术产业开发区管理委员会(20人) 项目建设服务007 1 12 1 0
沈阳高新技术产业开发区管理委员会(20人) 项目资金复核008 1 25 3 0
沈阳高新技术产业开发区管理委员会(20人) 规划建设局项目管理009 2 56 10 1
沈阳高新技术产业开发区管理委员会(20人) 新媒体宣传010 1 13 2 0
沈阳高新技术产业开发区管理委员会(20人) 金融业发展规划011 2 8 1 0
沈阳高新技术产业开发区管理委员会(20人) 金融服务012 2 63 11 2
沈阳市大数据管理中心(15人) 政务数据资源管理一013 3 7 0 0
沈阳市大数据管理中心(15人) 政务数据资源管理二014 1 4 0 0
沈阳市大数据管理中心(15人) 政务信息化运维保障015 2 1 0 0
沈阳市大数据管理中心(15人) 电子政务外网管理一016 2 1 0 0
沈阳市大数据管理中心(15人) 电子政务外网管理二017 1 2 0 0
沈阳市大数据管理中心(15人) 政务云维护一018 2 3 0 0
沈阳市大数据管理中心(15人) 政务云维护二019 1 3 0 0
沈阳市大数据管理中心(15人) 大数据管理一020 2 196 29 10
沈阳市大数据管理中心(15人) 大数据管理二021 1 101 10 4
沈阳市公安综合服务保障中心(20人) 全媒体运营022 3 2 0 0
沈阳市公安综合服务保障中心(20人) 全媒体运营023 1 31 0 0
沈阳市公安综合服务保障中心(20人) 影视编导024 1 1 0 0
沈阳市公安综合服务保障中心(20人) 影视编导025 3 0 0 0
沈阳市公安综合服务保障中心(20人) 播音主持026 1 84 0 0
沈阳市公安综合服务保障中心(20人) 美术编辑027 1 36 1 1
沈阳市公安综合服务保障中心(20人) 文物保管及修复028 1 20 0 0
沈阳市公安综合服务保障中心(20人) 文物保管及修复029 1 14 0 0
沈阳市公安综合服务保障中心(20人) 展览策划及展陈设计030 1 149 0 0
沈阳市公安综合服务保障中心(20人) 展览策划及展陈设计031 1 78 0 0
沈阳市公安综合服务保障中心(20人) 全媒体采编032 1 3 0 0
沈阳市公安综合服务保障中心(20人) 影视编导033 3 33 0 0
沈阳市公安综合服务保障中心(20人) 视频包装034 1 4 0 0
沈阳市公安综合服务保障中心(20人) 美术编辑035 1 15 0 0
沈阳市政务服务中心(10人) 综合管理036 2 300 0 0
沈阳市政务服务中心(10人) 党建宣传037 1 19 0 0
沈阳市政务服务中心(10人) 综合受理038 4 317 0 0
沈阳市政务服务中心(10人) 系统维护039 3 1634 16 2
沈阳市医疗保障事务服务中心(12人) 医保政策咨询工作人员040 1 16 0 0
沈阳市医疗保障事务服务中心(12人) 定点医疗机构管理工作人员一041 2 16 0 0
沈阳市医疗保障事务服务中心(12人) 定点医疗机构管理工作人员二042 1 13 1 0
沈阳市医疗保障事务服务中心(12人) 定点药店管理工作人员一043 2 5 0 0
沈阳市医疗保障事务服务中心(12人) 定点药店管理工作人员二044 1 2 0 0
沈阳市医疗保障事务服务中心(12人) 医保结算管理工作人员一045 2 4 0 0
沈阳市医疗保障事务服务中心(12人) 医保结算管理工作人员二046 1 0 0 0
沈阳市医疗保障事务服务中心(12人) 基金拨付管理工作人员一047 1 2 0 0
沈阳市医疗保障事务服务中心(12人) 基金拨付管理工作人员二048 1 5 0 0
【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:gxk