2023年岫岩满族自治县卫健系统事业单位公开招聘工作人员面试前资格审查工作已经结束,面试工作即将开始。根据《2023年岫岩满族自治县教育、卫健系统事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,现将卫健系统事业单位面试工作的具体安排和有关要求公告如下:
一、参加面试人员及时间、地点安排
面试地点:岫岩满族自治县实验小学
面试时间:2023年8月19日(星期六)
上午8:30面试正式开始,考生7:40到达考场。
2023年岫岩满族自治县卫健系统事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单及分组(详见附件),请考生务必按规定时间准时参加面试。未按规定参加面试的考生视为自动放弃,取消应聘资格。
二、面试方式
面试采取结构化面谈的方式,面试内容为专业知识化面试。每名考生面试时间不超过12分钟。
三、面试合格分数线
面试成绩满分100分,合格分数线为60分,未达到合格分数线的考生不能聘用。
四、考生面试须知
1、面试证件。考生须携带本人身份证、笔试准考证参加面试。
2、面试安检。考生入场时要进行安全检查,手机、平板电脑、智能手表、智能手环、智能眼镜、蓝牙耳机等通讯设备必须关闭后由工作人员统一保管,对不按要求上交所携带通讯设备的,一经发现,一律取消面试资格。为了方便安检,面试考生不得佩戴项链、耳环等首饰。对不按要求上交所携带通讯设备并擅自使用的,按照国家有关规定处理。
3、面试抽签。考生面试顺序在考生按规定时间进入候考室后抽签确定。考生按照顺序号持序号牌参加面试。抽签开始时仍未到达候考室的,剩余签号为该考生面试顺序号,面试开始后仍未到达候考室的,视为自动弃权。
4、面试纪律。考生进入面试考场后,只可报告报考岗位和面试顺序号。考生在面试过程中,不得透露本人姓名、年龄、毕业院校、笔试准考证号、现工作单位等相关信息,违者将取消面试资格。考生不得穿戴有职业特征或明显标志的服装、饰品。
5、总成绩合成。根据总成绩,按招聘计划1:1的比例确定体检和考察人选。总成绩并列者,以面试成绩高者确定进入体检和考察人选。笔试、面试成绩的权重比例各为50%。
考生权重计分的公式为:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%(笔试成绩、面试成绩、总成绩分别保留两位小数)。因体检、考察不合格或考生放弃出现的岗位空缺,按总成绩由高分到低分排序从面试合格人员中递补,递补仅限一次。
6、面试程序。考生进入考场时,不得带入任何物品和资料,由工作人员保存。每名考生的面试时间不超过12分钟。面试结束后,先到面试室外指定区域等待,待下一名考生面试结束后,携带身份证回到面试室听取成绩,面试成绩当场公布。听取完分数后,向监察员出示身份证,并在考试成绩汇总评定表上签字,由监察员确认后,立即离开考试工作区,不得再次返回面试工作区,不得在考点内逗留。
7、考生需自备饮用水、午餐。
五、特别提示
本次招聘从未指定任何单位和个人编写有关考试教材,也不委托任何单位和个人举办有关面试培训班。社会上凡称与本次招聘相关的复习材料、培训班、网站、上网卡等纯属虚构,请各位考生谨防上当。
请考生提前熟悉路线,考试当天尽早出行。
本公告未尽事宜,按有关规定执行。
咨询电话:岫岩满族自治县人社局0412-7823242
岫岩满族自治县卫健局0412-7855055
附件:2023年岫岩满族自治县卫健系统事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单及分组
| 2023年岫岩满族自治县卫健系统事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单及分组 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 排名 | 招聘 计划 | 面试分组 |
| 1 | 李欣 | 女 | 202307224824 | 岫岩满族自治县中心人民医院 | 护理 | 75.13 | 1 | 2 | 第一考场 |
| 2 | 王嵩 | 女 | 202307224214 | 岫岩满族自治县中心人民医院 | 护理 | 73.40 | 2 | 第一考场 | |
| 3 | 张曼 | 女 | 202307223826 | 岫岩满族自治县中心人民医院 | 护理 | 69.07 | 3 | 第一考场 | |
| 4 | 张淼 | 男 | 202307223906 | 岫岩满族自治县中心人民医院 | 护理 | 59.54 | 4 | 第一考场 | |
| 5 | 刘欣玥 | 女 | 202307224805 | 岫岩满族自治县中医院 | 护理 | 65.55 | 1 | 3 | 第一考场 |
| 6 | 于淼 | 女 | 202307224318 | 岫岩满族自治县中医院 | 护理 | 61.62 | 2 | 第一考场 | |
| 7 | 李欣姿 | 女 | 202307224004 | 岫岩满族自治县中医院 | 护理 | 61.58 | 3 | 第一考场 | |
| 8 | 佟雨昕 | 女 | 202307224921 | 岫岩满族自治县中医院 | 护理 | 59.48 | 4 | 第一考场 | |
| 9 | 王尉 | 女 | 202307224308 | 岫岩满族自治县中医院 | 护理 | 53.20 | 5 | 第一考场 | |
| 10 | 隋宁 | 女 | 202307224812 | 岫岩满族自治县中医院 | 护理 | 47.39 | 6 | 第一考场 | |
| 11 | 马秀宏 | 女 | 202307224023 | 岫岩满族自治县第三人民医院 | 护理 | 58.23 | 1 | 2 | 第一考场 |
| 12 | 李枫 | 女 | 202307223923 | 岫岩满族自治县第三人民医院 | 护理 | 57.92 | 2 | 第一考场 | |
| 13 | 闫飞 | 女 | 202307223918 | 岫岩满族自治县第三人民医院 | 护理 | 57.70 | 3 | 第一考场 | |
| 14 | 王彤 | 女 | 202307223919 | 岫岩满族自治县第三人民医院 | 护理 | 55.82 | 4 | 第一考场 | |
| 15 | 李玉 | 女 | 202307223813 | 岫岩满族自治县第二人民医院(乡镇卫生院) | 护理 | 67.66 | 1 | 3 | 第一考场 |
| 16 | 周洋 | 女 | 202307223917 | 岫岩满族自治县第二人民医院(乡镇卫生院) | 护理 | 59.53 | 2 | 第一考场 | |
| 17 | 赵泽族 | 女 | 202307224623 | 岫岩满族自治县第二人民医院(乡镇卫生院) | 护理 | 58.49 | 3 | 第一考场 | |
| 18 | 杨鑫 | 女 | 202307224730 | 岫岩满族自治县第二人民医院(乡镇卫生院) | 护理 | 56.09 | 4 | 第一考场 | |
| 19 | 王淮玉 | 女 | 202307224124 | 岫岩满族自治县第二人民医院(乡镇卫生院) | 护理 | 53.20 | 5 | 第一考场 | |
| 20 | 李琳琳 | 女 | 202307224810 | 岫岩满族自治县第二人民医院(乡镇卫生院) | 护理 | 53.15 | 6 | 第一考场 | |
| 21 | 王金平 | 女 | 202307224107 | 岫岩满族自治县雅河乡卫生院 | 护理 | 62.11 | 1 | 1 | 第一考场 |
| 22 | 张晓敏 | 女 | 202307224218 | 岫岩满族自治县雅河乡卫生院 | 护理 | 58.12 | 2 | 第一考场 | |
| 23 | 王生员 | 女 | 202307224914 | 岫岩满族自治县新甸镇卫生院 | 护理 | 63.57 | 1 | 2 | 第一考场 |
| 24 | 刚帅 | 女 | 202307224227 | 岫岩满族自治县新甸镇卫生院 | 护理 | 58.81 | 2 | 第一考场 | |
| 25 | 张萃爽 | 女 | 202307224026 | 岫岩满族自治县新甸镇卫生院 | 护理 | 57.02 | 3 | 第一考场 | |
| 26 | 丁源 | 女 | 202307224807 | 岫岩满族自治县新甸镇卫生院 | 护理 | 54.41 | 4 | 第一考场 | |
| 27 | 王华艺 | 女 | 202307224311 | 岫岩满族自治县牧牛镇卫生院 | 护理 | 62.32 | 1 | 1 | 第二考场 |
| 28 | 王丹 | 女 | 202307224924 | 岫岩满族自治县牧牛镇卫生院 | 护理 | 55.51 | 2 | 第二考场 | |
| 29 | 于子真 | 女 | 202307224102 | 岫岩满族自治县阜昌公共卫生服务站 | 护理 | 65.50 | 1 | 2 | 第二考场 |
| 30 | 黄英杰 | 女 | 202307224717 | 岫岩满族自治县阜昌公共卫生服务站 | 护理 | 59.90 | 2 | 第二考场 | |
| 31 | 于多 | 女 | 202307224404 | 岫岩满族自治县阜昌公共卫生服务站 | 护理 | 58.75 | 3 | 第二考场 | |
| 32 | 刁宁 | 女 | 202307224529 | 岫岩满族自治县阜昌公共卫生服务站 | 护理 | 58.08 | 4 | 第二考场 | |
| 33 | 张朋 | 女 | 202307223926 | 岫岩满族自治县石庙子公共卫生服务站 | 护理 | 61.48 | 1 | 1 | 第二考场 |
| 34 | 李冲 | 女 | 202307224522 | 岫岩满族自治县石庙子公共卫生服务站 | 护理 | 57.23 | 2 | 第二考场 | |
| 35 | 孙怡迪 | 女 | 202307224712 | 岫岩满族自治县雅河公共卫生服务站 | 护理 | 59.12 | 1 | 1 | 第二考场 |
| 36 | 戴莉莉 | 女 | 202307224724 | 岫岩满族自治县雅河公共卫生服务站 | 护理 | 58.50 | 2 | 第二考场 | |
| 37 | 宋昊燃 | 男 | 202307224326 | 岫岩满族自治县大营子公共卫生服务站 | 护理 | 63.78 | 1 | 2 | 第二考场 |
| 38 | 温婷婷 | 女 | 202307224315 | 岫岩满族自治县大营子公共卫生服务站 | 护理 | 61.16 | 2 | 第二考场 | |
| 39 | 韩松如 | 女 | 202307224830 | 岫岩满族自治县大营子公共卫生服务站 | 护理 | 54.67 | 3 | 第二考场 | |
| 40 | 曹颖 | 女 | 202307224722 | 岫岩满族自治县大营子公共卫生服务站 | 护理 | 53.09 | 4 | 第二考场 | |
| 41 | 杨光 | 女 | 202307224617 | 岫岩满族自治县龙潭公共卫生服务站 | 护理 | 54.72 | 1 | 1 | 第二考场 |
| 42 | 李晓爽 | 女 | 202307224127 | 岫岩满族自治县龙潭公共卫生服务站 | 护理 | 54.46 | 2 | 第二考场 | |
| 43 | 夏鹤 | 女 | 202307224518 | 岫岩满族自治县岭沟乡公共卫生服务站 | 护理 | 59.02 | 1 | 2 | 第二考场 |
| 44 | 王帅 | 女 | 202307224317 | 岫岩满族自治县岭沟乡公共卫生服务站 | 护理 | 56.45 | 2 | 第二考场 | |
| 45 | 孟玮嘉 | 女 | 202307224902 | 岫岩满族自治县岭沟乡公共卫生服务站 | 护理 | 53.31 | 3 | 第二考场 | |
| 46 | 王擎 | 女 | 202307224103 | 岫岩满族自治县岭沟乡公共卫生服务站 | 护理 | 53.15 | 4 | 第二考场 | |
| 47 | 李娜 | 女 | 202307224818 | 岫岩满族自治县前营公共卫生服务站 | 护理 | 60.27 | 1 | 1 | 第二考场 |
| 48 | 夏春艳 | 女 | 202307224330 | 岫岩满族自治县前营公共卫生服务站 | 护理 | 58.85 | 2 | 第二考场 | |
| 49 | 刘琳璐 | 女 | 202307224613 | 岫岩满族自治县洋河公共卫生服务站 | 护理 | 64.40 | 1 | 2 | 第二考场 |
| 50 | 张丰媛 | 女 | 202307224814 | 岫岩满族自治县洋河公共卫生服务站 | 护理 | 60.06 | 2 | 第二考场 | |
| 51 | 张杨 | 女 | 202307223807 | 岫岩满族自治县洋河公共卫生服务站 | 护理 | 56.55 | 3 | 第二考场 | |
| 52 | 房宇奇 | 女 | 202307224530 | 岫岩满族自治县洋河公共卫生服务站 | 护理 | 55.19 | 4 | 第二考场 | |
| 53 | 王赫男 | 女 | 202307223909 | 岫岩满族自治县中心人民医院 | 西医临床(一) | 68.70 | 1 | 1 | 第三考场 |
| 54 | 李赛楠 | 女 | 202307224108 | 岫岩满族自治县中心人民医院 | 西医临床(二) | 71.05 | 1 | 5 | 第三考场 |
| 55 | 付国俊 | 男 | 202307224128 | 岫岩满族自治县中心人民医院 | 西医临床(二) | 67.53 | 2 | 第三考场 | |
| 56 | 吴香君 | 女 | 202307224209 | 岫岩满族自治县中心人民医院 | 西医临床(二) | 67.39 | 3 | 第三考场 | |
| 57 | 刘旭 | 女 | 202307224630 | 岫岩满族自治县中心人民医院 | 西医临床(二) | 67.02 | 4 | 第三考场 | |
| 58 | 董书源 | 男 | 202307224614 | 岫岩满族自治县中心人民医院 | 西医临床(二) | 66.55 | 5 | 第三考场 | |
| 59 | 刘丽娜 | 女 | 202307224307 | 岫岩满族自治县中心人民医院 | 西医临床(二) | 66.03 | 6 | 第三考场 | |
| 60 | 纪安泰 | 男 | 202307224226 | 岫岩满族自治县中心人民医院 | 西医临床(二) | 65.30 | 7 | 第三考场 | |
| 61 | 杨德博 | 男 | 202307224213 | 岫岩满族自治县中心人民医院 | 西医临床(二) | 65.24 | 8 | 第三考场 | |
| 62 | 刘小煦 | 男 | 202307224327 | 岫岩满族自治县中心人民医院 | 西医临床(二) | 63.00 | 9 | 第三考场 | |
| 63 | 孟春兴 | 男 | 202307224229 | 岫岩满族自治县中心人民医院 | 西医临床(二) | 62.11 | 10 | 第三考场 | |
| 64 | 王玉娟 | 女 | 202307224206 | 岫岩满族自治县雅河公共卫生服务站 | 西医临床 | 62.36 | 1 | 1 | 第三考场 |
| 65 | 王世秀 | 男 | 202307224525 | 岫岩满族自治县第二人民医院(乡镇卫生院) | 临床医疗(三) | 49.07 | 1 | 1 | 第三考场 |
| 66 | 沙堂厚 | 男 | 202307224915 | 岫岩满族自治县石灰窑镇卫生院 | 特岗全科医生 | 51.27 | 1 | 1 | 第三考场 |
| 67 | 杨景复 | 男 | 202307224708 | 岫岩满族自治县红旗营子卫生院 | 特岗全科医生 | 52.47 | 1 | 1 | 第三考场 |
| 68 | 邓伟娟 | 女 | 202307224228 | 岫岩满族自治县洋河中心卫生院 | 医技科室(康复医学治疗技术) | 61.42 | 1 | 1 | 第三考场 |
| 69 | 邹吉烽 | 男 | 202307223814 | 岫岩满族自治县洋河中心卫生院 | 医技科室(康复医学治疗技术) | 50.05 | 2 | 第三考场 | |
| 70 | 马晓庆 | 女 | 202307224006 | 岫岩满族自治县中心人民医院 | 中药局 | 66.34 | 1 | 1 | 第三考场 |
| 71 | 林梦儿 | 女 | 202307224118 | 岫岩满族自治县第三人民医院 | 口腔科 | 50.53 | 1 | 2 | 第四考场 |
| 72 | 王怡茜 | 女 | 202307224104 | 岫岩满族自治县第三人民医院 | 口腔科 | 47.18 | 2 | 第四考场 | |
| 73 | 张君旭 | 男 | 202307224126 | 岫岩满族自治县中心人民医院 | 影像科 | 65.93 | 1 | 2 | 第四考场 |
| 74 | 张嘉文 | 女 | 202307223805 | 岫岩满族自治县中心人民医院 | 影像科 | 51.06 | 2 | 第四考场 | |
| 75 | 陈宇 | 女 | 202307224009 | 岫岩满族自治县第二人民医院(乡镇卫生院) | 影像科 | 44.56 | 1 | 1 | 第四考场 |
| 76 | 张帅 | 女 | 202307224515 | 岫岩满族自治县朝阳镇卫生院 | 影像科 | 57.96 | 1 | 1 | 第四考场 |
| 77 | 肖亚娜 | 女 | 202307224607 | 岫岩满族自治县中医院 | 中医临床(一) | 63.36 | 1 | 4 | 第四考场 |
| 78 | 范垂祥 | 男 | 202307224620 | 岫岩满族自治县中医院 | 中医临床(一) | 59.85 | 2 | 第四考场 | |
| 79 | 赵海含 | 女 | 202307224328 | 岫岩满族自治县中医院 | 中医临床(一) | 55.66 | 3 | 第四考场 | |
| 80 | 蔡昀潞 | 女 | 202307224517 | 岫岩满族自治县中医院 | 中医临床(二) | 65.10 | 1 | 1 | 第四考场 |
| 81 | 孔繁丹 | 女 | 202307224422 | 岫岩满族自治县中医院 | 中医临床(二) | 58.75 | 2 | 第四考场 | |
| 82 | 赵佳欣 | 女 | 202307224304 | 岫岩满族自治县社区卫生服务中心 | 检验科 | 65.77 | 1 | 1 | 第四考场 |
| 83 | 赵健宇 | 男 | 202307224508 | 岫岩满族自治县社区卫生服务中心 | 检验科 | 54.10 | 2 | 第四考场 | |
| 84 | 赵林 | 男 | 202307224005 | 岫岩满族自治县第三人民医院 | 检验科 | 53.68 | 1 | 1 | 第四考场 |
| 85 | 刘峰会 | 女 | 202307224505 | 岫岩满族自治县阜昌公共卫生服务站 | 检验科 | 62.63 | 1 | 1 | 第四考场 |
| 86 | 衣帅 | 女 | 202307223930 | 岫岩满族自治县阜昌公共卫生服务站 | 检验科 | 42.31 | 2 | 第四考场 | |
岫岩满族自治县人力资源和社会保障局
岫岩满族自治县卫生健康局
2023年8月11日