|
根据工作需要,我局垂直管理系统事业单位2023年度公开招聘工作人员,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,已确定拟聘用人员。根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将我局垂直管理系统事业单位2023年度公开招聘拟聘用人员(第三批,详见附件)予以公示。公示期间,如有问题,请按公示内容向各单位反映,也可直接向我司反映。 公示时间:2023年8月15日至8月23日 受理电话:010-68979803 来信地址及邮编:北京市西城区月坛北街25号院国家粮食和物资储备局人事司,100834。 附件: 附件:国家粮食和物资储备局辽宁局所属事业单位2023年度公开招聘拟聘用人员公示名单(第一批)
国家粮食和物资储备局人事司 2023年8月14日
|
||||||||||
| 序号 | 垂管局 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校及专业 | 备注 | |
| 毕业院校 | 专业 | |||||||||
| 1 | 辽宁局 | 辽宁局二三九处 | 叉车司机 | B0501 | 张硕 | 男 | 大学专科 | 辽宁轨道交通职业学院 | 计算机应用技术 | |
| 2 | 维修电工 | B0503 | 胡金池 | 男 | 大学本科 | 南昌理工学院 | 电气工程及其自动化 | |||
| 3 | B0503 | 耿中兴 | 男 | 大学本科 | 沈阳工业大学 | 电气工程及其自动化 | ||||
| 4 | 安防系统值班员 | B0504 | 焦振源 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | |||
| 5 | B0504 | 邓锴璠 | 男 | 大学本科 | 沈阳师范大学 | 计算机科学与技术 | ||||
| 6 | 辽宁局三三〇处 | 安防工程技术员 | B0507 | 张翼翀 | 男 | 大学本科 | 河北农业大学 | 电子信息工程 | ||
| 7 | 人力资源管理员 | B0508 | 李雯 | 女 | 大学本科 | 赣南师范大学 | 人力资源管理 | |||
| 8 | 保管员(一) | B0510 | 牟玉熙 | 男 | 大学本科 | 大连工业大学 | 轻化工程 | |||
| 9 | 保管员(二) | B0511 | 赵洋 | 男 | 大学本科 | 国家开放大学 | 机械设计制造及其自动化 | |||
| 10 | B0511 | 沈龙 | 男 | 大学本科 | 渤海大学 | 法学 | ||||
| 11 | 辽宁局七三五处 | 人力资源管理员 | B0512 | 邢雪 | 女 | 大学本科 | 内蒙古科技大学 | 工商管理 | ||
| 12 | 会计 | B0513 | 马翔宇 | 女 | 大学本科 | 内蒙古财经大学 | 财务管理 | |||
| 13 | 维修电工 | B0514 | 刘白冰 | 男 | 大学本科 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | |||
| 14 | 安防系统值班员 | B0516 | 杨振艺 | 女 | 大学本科 | 沈阳科技学院 | 计算机科学与技术 | |||
| 15 | B0516 | 徐丽 | 女 | 大学本科 | 沈阳工学院 | 计算机科学与技术 | ||||
| 16 | 保管员 | B0517 | 刘芃兰 | 女 | 大学本科 | 沈阳工业大学 | 物流管理 | |||
| 17 | 辽宁局九七三处 | 纪检监察员 | B0518 | 高妍 | 女 | 大学本科 | 呼伦贝尔学院 | 会计学 | ||
| 18 | 安防工程技术员 | B0519 | 姜宇轩 | 男 | 大学本科 | 太原工业学院 | 软件工程 | |||
| 备注:计划招聘30人,其中管理岗位8人,专业技术岗位6人,工勤技能岗位16人;实际招聘人数24人,其中管理岗位7人,专业技术岗位5人,工勤技能岗位12人。机关服务中心因部分岗位尚未完成体检程序,待体检合格后再统一另行公示(共6人)。 未招聘岗位人数6人:二三九处叉车司机(B0501)计划招聘2人,因未达到开考比例,消减1个岗位计划;二三九处龙门吊司机(B0502)计划招聘1人、三三〇处纪检监察员(B0505)计划招聘1人、七三五处设备维修工(B0515)计划招聘1人,以上岗位因未达到开考比例,取消招聘计划;三三〇处基建工程技术员(B0506)计划招聘1人,5人进入面试环节,2人面试后自愿放弃、1人体检不合格、1人面试成绩未达70分、1人面试缺考,计划轮空;三三〇处维修电工(B0509)计划招聘1人,该岗位考生均未达到最低笔试分数线,无符合条件面试人员,计划轮空。 受理电话:024-23461728、024-23478275 来信地址及邮编:辽宁省沈阳市和平区安图街8-12号,邮编110002 |
||||||||||