根据《2023年桓仁满族自治县教师招聘工作方案》及《桓仁满族自治县2023年校园招聘教师实施方案》要求,经过报名、笔试、面试、体检、考察等程序, 69名同志符合招聘条件,拟办理聘用备案手续,现公告如下:
公示日期为2023年9月14日-2023年9月22日
公示期内如有异议者请联系:电话 024-48822259
附件:2023年桓仁县教师招聘拟聘用人员名单
| 2023年桓仁县教师招聘拟聘用人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 招聘单位 |
| 1 | 胡洋 | 女 | 小学英语教师 | 桓仁满族自治县实验小学 |
| 2 | 冯连杰 | 女 | 小学英语教师 | 桓仁满族自治县实验小学 |
| 3 | 王紫阔 | 男 | 小学美术教师 | 桓仁满族自治县实验小学 |
| 4 | 王军霞 | 女 | 小学信息技术教师 | 桓仁满族自治县实验小学 |
| 5 | 姜文鹏 | 男 | 小学体育教师 | 桓仁满族自治县实验小学 |
| 6 | 刘怡 | 女 | 初中语文教师 | 桓仁满族自治县东山初级中学 |
| 7 | 迟媛元 | 女 | 初中数学教师 | 桓仁满族自治县东山初级中学 |
| 8 | 冯芷怡 | 女 | 初中英语教师 | 桓仁满族自治县东山初级中学 |
| 9 | 李源杰 | 女 | 初中生物教师 | 桓仁满族自治县东山初级中学 |
| 10 | 李志豪 | 男 | 初中生物教师 | 桓仁满族自治县朝鲜族学校 |
| 11 | 翟健辰 | 女 | 高中语文教师 | 桓仁满族自治县第一高级中学 |
| 12 | 赵梅含 | 女 | 高中物理教师 | 桓仁满族自治县第一高级中学 |
| 13 | 佟钰 | 男 | 高中化学教师 | 桓仁满族自治县第一高级中学 |
| 14 | 连鑫萍 | 女 | 高中语文教师 | 桓仁满族自治县第一高级中学 |
| 15 | 费祉怡 | 女 | 高中数学教师 | 桓仁满族自治县第一高级中学 |
| 16 | 孙羽秀 | 女 | 高中英语教师 | 桓仁满族自治县第一高级中学 |
| 17 | 宋韦宏 | 男 | 高中英语教师 | 桓仁满族自治县第一高级中学 |
| 18 | 张淇 | 男 | 高中历史教师 | 桓仁满族自治县职业教育中心 |
| 19 | 孙飞旭 | 男 | 高中物理教师 | 桓仁满族自治县职业教育中心 |
| 20 | 金新程 | 女 | 中职幼儿保育专业教师 | 桓仁满族自治县职业教育中心 |
| 21 | 胡晓峰 | 男 | 中职机械加工技术专业教师 | 桓仁满族自治县职业教育中心 |
| 22 | 李爽 | 男 | 中职机械加工技术专业教师 | 桓仁满族自治县职业教育中心 |
| 23 | 刘英智 | 男 | 中职计算机应用专业教师 | 桓仁满族自治县职业教育中心 |
| 24 | 韩振南 | 男 | 小学数学教师 | 桓仁满族自治县北关小学 |
| 25 | 李诗宇 | 男 | 小学体育教师 | 桓仁满族自治县实验小学 |
| 26 | 于文龙 | 男 | 小学体育教师 | 桓仁满族自治县实验小学 |
| 27 | 孙猛 | 男 | 小学体育教师 | 桓仁满族自治县北关小学 |
| 28 | 张扬 | 男 | 小学体育教师 | 桓仁满族自治县西园小学 |
| 29 | 高扬 | 男 | 小学体育教师 | 桓仁满族自治县木盂子小学 |
| 30 | 陈宏轩 | 男 | 小学美术教师 | 桓仁满族自治县北关小学 |
| 31 | 尹鹏 | 男 | 初中语文教师 | 桓仁满族自治县西江初级中学 |
| 32 | 梁晓岩 | 男 | 初中体育教师 | 桓仁满族自治县西江初级中学 |
| 33 | 白长鹏 | 男 | 初中体育教师 | 桓仁满族自治县实验学校 |
| 34 | 姜佳岐 | 男 | 初中历史教师 | 桓仁满族自治县五女山学校 |
| 35 | 冯一健 | 男 | 初中历史教师 | 桓仁满族自治县朝鲜族学校 |
| 36 | 张猛 | 男 | 初中化学教师 | 桓仁满族自治县东山初级中学 |
| 37 | 宋佳孺 | 女 | 小学语文教师 | 桓仁满族自治县实验小学 |
| 38 | 徐迪 | 女 | 小学语文教师 | 桓仁满族自治县北关小学 |
| 39 | 宋爽 | 女 | 小学语文教师 | 桓仁满族自治县西园小学 |
| 40 | 董师宏 | 女 | 小学语文教师 | 桓仁满族自治县西园小学 |
| 41 | 胡延旭 | 女 | 小学数学教师 | 桓仁满族自治县实验小学 |
| 42 | 孙玲 | 女 | 小学数学教师 | 桓仁满族自治县西园小学 |
| 43 | 王莉莉 | 女 | 小学数学教师 | 桓仁满族自治县拐磨子小学 |
| 44 | 汤华雪 | 女 | 小学数学教师 | 桓仁满族自治县五里甸子学校 |
| 45 | 何鑫 | 女 | 小学英语教师 | 桓仁满族自治县实验小学 |
| 46 | 教宇馨 | 女 | 小学英语教师 | 桓仁满族自治县实验小学 |
| 47 | 侯立瑶 | 女 | 小学英语教师 | 桓仁满族自治县北关小学 |
| 48 | 袁玥 | 女 | 小学美术教师 | 桓仁满族自治县实验小学 |
| 49 | 王思雨 | 女 | 小学美术教师 | 桓仁满族自治县五女山学校 |
| 50 | 林冬雪 | 女 | 小学美术教师 | 桓仁满族自治县普乐堡小学 |
| 51 | 肖航 | 女 | 小学美术教师 | 桓仁满族自治县铧尖子小学 |
| 52 | 金兰 | 女 | 小学美术教师 | 桓仁满族自治县北甸子小学 |
| 53 | 孟爽 | 女 | 小学美术教师 | 桓仁满族自治县拐磨子小学 |
| 54 | 孙乔 | 女 | 小学音乐教师 | 桓仁满族自治县实验小学 |
| 55 | 李明杰 | 女 | 小学音乐教师 | 桓仁满族自治县实验小学 |
| 56 | 曾子怡 | 女 | 小学音乐教师 | 桓仁满族自治县北关小学 |
| 57 | 李博宇 | 女 | 小学音乐教师 | 桓仁满族自治县西园小学 |
| 58 | 陈明静 | 女 | 小学信息技术教师 | 桓仁满族自治县西园小学 |
| 59 | 王欣悦 | 女 | 初中语文教师 | 桓仁满族自治县东山初级中学 |
| 60 | 王淳 | 女 | 初中语文教师 | 桓仁满族自治县五里甸子学校 |
| 61 | 李天用 | 女 | 初中数学教师 | 桓仁满族自治县实验学校 |
| 62 | 金妍辰 | 女 | 初中英语教师 | 桓仁满族自治县沙尖子学校 |
| 63 | 孙郁婷 | 女 | 初中体育教师 | 桓仁满族自治县西江初级中学 |
| 64 | 孙千艺 | 女 | 初中音乐教师 | 桓仁满族自治县西江初级中学 |
| 65 | 李瑞琪 | 女 | 初中政治教师 | 桓仁满族自治县东山初级中学 |
| 66 | 庞兰贺 | 女 | 初中化学教师 | 桓仁满族自治县朝鲜族学校 |
| 67 | 任嘉琳 | 女 | 初中物理教师 | 桓仁满族自治县二棚甸子学校 |
| 68 | 朱园园 | 女 | 高中英语教师 | 桓仁满族自治县第一高级中学 |
| 69 | 许琳琳 | 女 | 中职机械加工技术专业教师 | 桓仁满族自治县职业教育中心 |
桓仁满族自治县人力资源和社会保障局
2023年9月14日