| 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10001-神经内科医师1 | 2 | 42 | 22 | 15 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10002-神经内科医师2 | 2 | 14 | 11 | 7 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10003-心血管内科医师1 | 1 | 10 | 7 | 5 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10004-心血管内科医师2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10005-内分泌科医师1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10006-内分泌科医师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10007-消化肾内科医师1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10008-消化肾内科医师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10009-消化肾内科医师3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10010-呼吸内科医师1 | 2 | 9 | 6 | 5 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10011-呼吸内科医师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10012-风湿免疫科医师1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10013-风湿免疫科医师2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10014-康复科医师 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10015-骨科医师1 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10016-骨科医师2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10017-普外科医师1 | 1 | 10 | 7 | 5 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10018-普外科医师2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10019-泌尿外科医师 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10020-急诊内科医师1 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10021-急诊内科医师2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10022-急诊外科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10023-整形科医师1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10024-整形科医师2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10025-儿科医师 | 1 | 16 | 12 | 10 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10026-中医科医师1 | 1 | 15 | 9 | 4 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10027-中医科医师2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10028-眼科医师1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10029-眼科医师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10030-耳鼻喉科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10031-皮肤科医师 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10032-麻醉科医师1 | 1 | 20 | 15 | 12 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10033-麻醉科医师2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10034-放射线科医师1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10035-放射线科医师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10036-电诊科医师1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10037-电诊科医师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10038-沈东内科医师1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10039-沈东内科医师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10040-沈东心理科医师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10041-脑病研究所 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10042-输血科检验技师 | 1 | 9 | 4 | 4 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10043-放射线科技师1 | 1 | 88 | 73 | 49 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10044-放射线科技师2 | 1 | 33 | 25 | 18 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10045-康复科技师1 | 2 | 140 | 109 | 86 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10046-康复科技师2 | 2 | 51 | 41 | 30 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10047-营养科技师 | 1 | 26 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10048-护理1 | 15 | 354 | 291 | 230 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10049-护理2 | 10 | 50 | 41 | 23 |
| 医疗系统-沈阳市第一人民医院 | 10050-计算机中心 | 2 | 268 | 197 | 156 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10051-心脏重症监护室医师 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10052-重症医学科医师 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10053-超声科医师 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10054-电诊科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10055-儿科医师 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10056-妇产科医师 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10057-干诊科医师 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10058-呼吸科医师 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10059-麻醉科医师 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10060-泌尿外科医师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10061-皮肤科医师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10062-普外科医师 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10063-神经外科医师 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10064-肾内科医师 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10065-神经内科医师 | 4 | 9 | 8 | 8 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10066-消化内科医师 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10067-心理科医师 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10068-心血管内科医师 | 4 | 10 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10069-心胸外科医师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10070-骨外科医师 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10071-血管外科医师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10072-急诊科医师 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10073-全科医学科医师 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10074-药剂科药师1 | 6 | 51 | 33 | 28 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10075-药剂科药师2 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10076-放射科医师 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10077-放射科技师 | 3 | 60 | 43 | 40 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10078-检验科医师 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10079-检验科技师 | 5 | 24 | 13 | 10 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10080-输血科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10081-输血科技师 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10082-病理科技师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10083-软伤科技师 | 1 | 19 | 8 | 8 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10084-护理1 | 14 | 66 | 34 | 27 |
| 医疗系统-沈阳医学院附属第二医院 | 10085-护理2 | 13 | 54 | 24 | 19 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10086-血透医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10087-老年医科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10088-耳鼻喉科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10089-急诊医学 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10090-血液内科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10091-发热门诊医师1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10092-发热门诊医师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10093-发热门诊医师3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10094-呼吸二科医师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10095-呼吸二科医师2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10096-呼吸二科医师3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10097-妇产科医师1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10098-妇产科医师2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10099-妇产科医师3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10100-呼吸与危重医学科医师1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10101-呼吸与危重医学科医师2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10102-心内一科医师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10103-心内一科医师2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10104-心内四科医师1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10105-心内四科医师2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10106-神经内一科医师1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10107-神经内一科医师2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10108-神经内二科医师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10109-消化内科医师 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10110-内分泌科医师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10111-骨科一科医师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10112-肿瘤外科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10113-胃肠外科医师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10114-重症医学科医师1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10115-重症医学科医师2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10116-泌尿外二科医师 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10117-泌尿诊疗中心康复治疗师1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10118-泌尿诊疗中心康复治疗师2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10119-麻醉科医师1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10120-麻醉科医师2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10121-中医科医师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10122-儿科医师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10123-康复科医师 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10124-康复治疗师1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10125-康复治疗师2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10126-体检中心医师 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10127-药剂师1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10128-药剂师2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10129-药剂师3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10130-中药师 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10131-检验技师1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10132-检验技师2 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10133-电诊科医师1(超声) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10134-电诊科医师2(超声) | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10135-电诊科医师3(超声) | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10136-电诊科医师4(心电图) | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10137-影像科医师 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10138-影像科技师 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10139-导管室DSA技师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10140-病案室编码员 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10141-统计科编码员 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10142-财务 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10143-医保质控 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10144-信息中心 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10145-循环三科护士 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10146-血液科护士 | 1 | 9 | 6 | 5 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10147-重症医学科护士 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10148-呼吸二与感染科护士 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10149-急诊科护士 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10150-泌尿外一科护士 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市红十字会医院 | 10151-护士 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10152-内科医师 | 10 | 120 | 101 | 79 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10153-风湿免疫医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10154-心血管外科医师1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10155-心血管外科医师2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10156-心血管外科医师3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10157-胸外科医师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10158-外科医师 | 2 | 33 | 25 | 22 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10159-眼科医师1 | 4 | 26 | 15 | 9 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10160-妇产科医师1 | 2 | 13 | 8 | 8 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10161-中医病房医师1 | 1 | 65 | 50 | 32 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10162-重症医学科医师 | 2 | 6 | 6 | 5 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10163-麻醉科医师1 | 2 | 26 | 22 | 17 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10164-麻醉科医师2 | 2 | 19 | 10 | 8 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10165-检验科技师 | 2 | 26 | 21 | 17 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10166-介入科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10167-放射线科医师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10168-护理1 | 5 | 187 | 138 | 113 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10169-内分泌医师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10170-普外科医师 | 1 | 9 | 8 | 6 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10171-眼科医师2 | 2 | 12 | 9 | 9 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10172-眼科特检医师 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10173-妇产科医师2 | 1 | 9 | 7 | 4 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10174-中医病房医师2 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10175-心理科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10176-皮肤科医师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10177-麻醉科医师3 | 1 | 8 | 7 | 7 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10178-电诊科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10179-放射线技师(导管室) | 1 | 9 | 6 | 4 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10180-康复科技师 | 1 | 20 | 10 | 7 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10181-输血科技师 | 1 | 11 | 9 | 8 |
| 医疗系统-沈阳市第四人民医院 | 10182-护理2 | 10 | 107 | 77 | 64 |
| 医疗系统-沈阳市第五人民医院 | 10183-电诊科(肌电图诊断)医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第五人民医院 | 10184-电诊科(心电图诊断)医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第五人民医院 | 10185-电诊科(彩超诊断)医师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第五人民医院 | 10186-耳鼻喉科医师 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市第五人民医院 | 10187-放疗科医师 | 1 | 13 | 7 | 5 |
| 医疗系统-沈阳市第五人民医院 | 10188-介入科医师 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第五人民医院 | 10189-内镜诊疗中心医师 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市第五人民医院 | 10190-神经疼痛外科医师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第五人民医院 | 10191-消化内科医师 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第五人民医院 | 10192-胸外科医师 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第五人民医院 | 10193-影像科医师 | 2 | 10 | 9 | 7 |
| 医疗系统-沈阳市第五人民医院 | 10194-普外科医师 | 2 | 11 | 7 | 7 |
| 医疗系统-沈阳市第五人民医院 | 10195-肿瘤外科医师 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| 医疗系统-沈阳市第五人民医院 | 10196-心内二科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第五人民医院 | 10197-医调办 | 1 | 39 | 35 | 29 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10198-外科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10199-感染科医师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10200-放射科医师1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10201-放射科医师2 | 1 | 11 | 7 | 5 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10202-体检中心超声医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10203-肾内科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10204-眼科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10205-中医康复科医师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10206-呼吸内科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10207-风湿免疫科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10208-泌尿外科医师 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10209-核医学医师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10210-核医学技师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10211-重症医学科医师1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10212-麻醉科医师 | 1 | 22 | 16 | 13 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10213-中医康复科技师 | 1 | 14 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10214-检验科技师1 | 1 | 44 | 29 | 25 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10215-重症医学科医师2 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10216-中医肝病科医师 | 1 | 12 | 7 | 6 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10217-耳鼻喉科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10218-放射科技师 | 1 | 24 | 15 | 14 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10219-助产士 | 2 | 10 | 4 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10220-新生儿科护士 | 4 | 9 | 3 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10221-重症医学科护士 | 8 | 82 | 39 | 38 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10222-护士1 | 5 | 411 | 253 | 209 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10223-护士2 | 5 | 23 | 9 | 8 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10224-预防科 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10225-审计科 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10226-结算处 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10227-组织人事科 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10228-科教科1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10229-科教科2 | 1 | 153 | 95 | 70 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10230-浑南院区管理办公室 | 1 | 186 | 135 | 106 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10231-浑南院区综合采购部 | 1 | 46 | 22 | 17 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10232-宣传科1 | 1 | 14 | 9 | 8 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10233-宣传科2 | 1 | 142 | 82 | 62 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10234-营养科 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10235-收款处1 | 1 | 18 | 12 | 11 |
| 医疗系统-沈阳市第六人民医院 | 10236-收款处2 | 1 | 280 | 216 | 160 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10237-皮肤科医师1 | 4 | 9 | 7 | 7 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10238-皮肤科医师2 | 4 | 17 | 13 | 13 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10239-皮肤科医师3 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10240-皮肤科医师4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10241-皮肤科实验室医师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10242-皮肤科实验室(实验助理) | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10243-皮肤外科医师1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10244-皮肤外科医师2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10245-皮肤外科医师3 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10246-心血管科医师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10247-肾病科医师 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10248-肺病科医师 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10249-重症医学科医师 | 4 | 9 | 4 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10250-脑病科医师 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10251-内分泌科医师1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10252-内分泌科医师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10253-脾胃科医师 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10254-普外科医师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10255-肛肠科医师 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10256-骨科医师1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10257-骨科医师2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10258-胸外科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10259-血管外科医师1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10260-血管外科医师2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10261-口腔科医师 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10262-眼科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10263-耳鼻喉科医师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10264-治未病科医师 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10265-检验科技师1 | 2 | 8 | 5 | 5 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10266-检验科技师2 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10267-病理科医师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10268-药剂科药师 | 3 | 22 | 11 | 11 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10269-药剂科中药师1 | 1 | 10 | 4 | 4 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10270-药剂科中药师2 | 5 | 9 | 7 | 6 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10271-护理1 | 5 | 32 | 17 | 13 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10272-护理2 | 5 | 33 | 19 | 15 |
| 医疗系统-沈阳市第七人民医院 | 10273-护理3 | 5 | 88 | 65 | 59 |
