2023年丹东市留置看护与公安技术服务中心招聘笔试成绩
2023-10-29
文章来源:未知
报考岗位 姓名 准考证号 笔试成绩 参加辅警工作年限加分(分) 总成绩 名次
留置看护工作人员(一) 于洋 12310280217 81.19 2.4 83.59 1
留置看护工作人员(一) 马振宇 12310281604 81.21 0 81.21 2
留置看护工作人员(一) 高振晖 12310281402 80.24 0.6 80.84 3
留置看护工作人员(一) 徐健 12310281616 76.28 0.8 77.08 4
留置看护工作人员(一) 张代冕 12310281711 76.24 0 76.24 5
留置看护工作人员(一) 任传奇 12310281404 74.93 0.4 75.33 6
留置看护工作人员(一) 杨霖 12310280511 74.26 0.6 74.86 7
留置看护工作人员(一) 张学偲 12310280512 74.4 0 74.4 8
留置看护工作人员(一) 沈鑫 12310281220 73.07 1.2 74.27 9
留置看护工作人员(一) 姜孟宇 12310280201 73.61 0.2 73.81 10
留置看护工作人员(一) 高晨铭 12310281020 73.19 0.2 73.39 11
留置看护工作人员(一) 孙习策 12310280623 73.09 0.2 73.29 12
留置看护工作人员(一) 郝姚俊轩 12310281415 71.96 1.2 73.16 13
留置看护工作人员(一) 李智洋 12310281105 72.36 0.2 72.56 14
留置看护工作人员(一) 花茂恒 12310280416 72.32 0 72.32 15
留置看护工作人员(一) 李浩源 12310281903 72.16 0 72.16 16
留置看护工作人员(一) 姜锋 12310281828 71.45 0.6 72.05 17
留置看护工作人员(一) 王硕 12310281318 70.08 1.8 71.88 18
留置看护工作人员(一) 王天宇 12310280212 71.23 0.6 71.83 19
留置看护工作人员(一) 杨光 12310281612 71.29 0.4 71.69 20
留置看护工作人员(一) 张哲 12310280428 69.31 0.6 69.91 21
留置看护工作人员(一) 蓝晓雷 12310281816 68.14 1.6 69.74 22
留置看护工作人员(一) 赫明珠 12310281205 68.26 1.4 69.66 23
留置看护工作人员(一) 侯俊豪 12310281012 69.57 0 69.57 24
留置看护工作人员(一) 高钰博 12310281309 68.48 1 69.48 25
留置看护工作人员(一) 霍浩男 12310281717 69.19 0.2 69.39 26
留置看护工作人员(一) 李宾 12310280324 68.08 1.2 69.28 27
留置看护工作人员(一) 于子宸 12310280309 68.12 1 69.12 28
留置看护工作人员(一) 张宏福 12310281504 69.11 0 69.11 29
留置看护工作人员(一) 秦文政 12310280411 68.08 1 69.08 30
留置看护工作人员(一) 陈芃滔 12310281822 67.86 0.8 68.66 31
留置看护工作人员(一) 宋仁虎 12310281320 67.8 0.6 68.4 32
留置看护工作人员(一) 王中韬 12310281516 68 0.2 68.2 33
留置看护工作人员(一) 孙潇奕 12310280315 67.37 0.8 68.17 34
留置看护工作人员(一) 陈晓成 12310280908 68.04 0 68.04 35
留置看护工作人员(一) 关枫 12310281830 67.15 0 67.15 36
留置看护工作人员(一) 曲震 12310281523 66.77 0 66.77 37
留置看护工作人员(一) 宁德洋 12310281713 66.1 0.2 66.3 38
留置看护工作人员(一) 齐霏 12310281227 65.9 0.4 66.3 38
留置看护工作人员(一) 林子博 12310281729 66.2 0 66.2 40
留置看护工作人员(一) 焦扬 12310280204 63.92 1.6 65.52 41
留置看护工作人员(一) 孙小杨 12310280613 64.95 0.4 65.35 42
留置看护工作人员(一) 陈阳 12310280810 63.27 2 65.27 43
留置看护工作人员(一) 贾本贤 12310280522 63.23 1.2 64.43 44
留置看护工作人员(一) 吕星辰 12310281902 64.34 0 64.34 45
留置看护工作人员(一) 李岩 12310280320 63.03 1 64.03 46
留置看护工作人员(一) 樊鑫亮 12310280208 62.77 1.2 63.97 47
留置看护工作人员(一) 杨云升 12310281325 62.89 0.6 63.49 48
留置看护工作人员(一) 宋志强 12310280423 62.79 0.6 63.39 49
留置看护工作人员(一) 孙嘉男 12310281629 62.93 0.4 63.33 50
留置看护工作人员(一) 宋宇 12310281819 62.28 1 63.28 51
留置看护工作人员(一) 刘宏玺 12310280129 63.21 0 63.21 52
留置看护工作人员(一) 魏成钰 12310280803 62.45 0.4 62.85 53
留置看护工作人员(一) 孙廷骏 12310280219 60.77 2 62.77 54
留置看护工作人员(一) 柳国强 12310281815 62.12 0.6 62.72 55
留置看护工作人员(一) 孙博文 12310281010 61.92 0.8 62.72 55
留置看护工作人员(一) 党伟仑 12310281829 62.66 0 62.66 57
留置看护工作人员(一) 郑皓元 12310281712 62.44 0 62.44 58
留置看护工作人员(一) 刘彦良 12310281120 61.96 0.2 62.16 59
留置看护工作人员(一) 于晔楠 12310281906 62.06 0 62.06 60
留置看护工作人员(一) 蒋贵泽 12310281416 62.04 0 62.04 61
留置看护工作人员(一) 王凯民 12310281718 61.8 0.2 62 62
留置看护工作人员(一) 潘文云 12310281528 59.74 2 61.74 63
留置看护工作人员(一) 周沧清 12310280904 61.19 0.4 61.59 64
留置看护工作人员(一) 潘俊文 12310280205 60.77 0.8 61.57 65
留置看护工作人员(一) 李明扬 12310281407 61.15 0.4 61.55 66
留置看护工作人员(一) 师文 12310281006 61.31 0.2 61.51 67
留置看护工作人员(一) 柏俊松 12310280607 60.04 1 61.04 68
留置看护工作人员(一) 田野 12310280708 61.03 0 61.03 69
留置看护工作人员(一) 呼延东 12310281721 59.98 1 60.98 70
留置看护工作人员(一) 朱可昕 12310281230 59.9 1 60.9 71
留置看护工作人员(一) 张秋阳 12310280709 59.25 1.6 60.85 72
留置看护工作人员(一) 王印 12310281426 60.77 0 60.77 73
留置看护工作人员(一) 董庆伟 12310281802 60.77 0 60.77 73
留置看护工作人员(一) 王东昊 12310281701 60.02 0.4 60.42 75
留置看护工作人员(一) 常笑堃 12310281317 59.82 0.6 60.42 75
留置看护工作人员(一) 徐辉 12310281202 60.04 0.2 60.24 77
留置看护工作人员(一) 李鑫源 12310280913 58.99 1.2 60.19 78
留置看护工作人员(一) 张笑瑜 12310280202 58.79 1.4 60.19 78
留置看护工作人员(一) 马晓臣 12310281321 58.08 2 60.08 80
留置看护工作人员(一) 王泊深 12310281817 58.97 1 59.97 81
留置看护工作人员(一) 朱振生 12310281201 59.94 0 59.94 82
留置看护工作人员(一) 戴千富 12310280225 59.01 0.6 59.61 83
留置看护工作人员(一) 张宇 12310281529 59.25 0.2 59.45 84
留置看护工作人员(一) 辛小宇 12310281526 58.04 1.4 59.44 85
留置看护工作人员(一) 刘翔宇 12310280103 59.15 0.2 59.35 86
留置看护工作人员(一) 王思元 12310280502 59.01 0.2 59.21 87
留置看护工作人员(一) 吴柏序 12310281304 58.95 0.2 59.15 88
留置看护工作人员(一) 宋官鸿 12310281305 58.34 0.8 59.14 89
留置看护工作人员(一) 卜泓瑞 12310280112 56.73 2.4 59.13 90
留置看护工作人员(一) 于大捷 12310281308 58 0.6 58.6 91
留置看护工作人员(一) 汤日楠 12310281306 57.96 0 57.96 92
留置看护工作人员(一) 闻国强 12310281627 57.92 0 57.92 93
留置看护工作人员(一) 吕宪宇 12310281406 57.7 0.2 57.9 94
留置看护工作人员(一) 傅昱 12310280911 57.19 0.6 57.79 95
留置看护工作人员(一) 隋金鑫 12310281228 57.15 0.6 57.75 96
留置看护工作人员(一) 徐玺鹏 12310281806 57.25 0.4 57.65 97
留置看护工作人员(一) 王玉成 12310280717 55.23 2.4 57.63 98
留置看护工作人员(一) 王振宇 12310280316 55.96 1.4 57.36 99
留置看护工作人员(一) 白师宇 12310280827 56.75 0.6 57.35 100
留置看护工作人员(一) 王浩宇 12310280516 56.95 0.2 57.15 101
留置看护工作人员(一) 于弋焜 12310280719 56.95 0.2 57.15 101
留置看护工作人员(一) 卢正言 12310280230 55.15 2 57.15 101
留置看护工作人员(一) 王勇钦 12310280924 56.93 0.2 57.13 104
留置看护工作人员(一) 马文一 12310281509 57.07 0 57.07 105
留置看护工作人员(一) 李沛雨 12310281102 55.05 2 57.05 106
留置看护工作人员(一) 于敬水 12310280629 55.76 1.2 56.96 107
留置看护工作人员(一) 柳炫宇 12310281515 56.24 0.2 56.44 108
留置看护工作人员(一) 那殿伟 12310281419 56.12 0.2 56.32 109
留置看护工作人员(一) 慈祥 12310281118 56.1 0.2 56.3 110
留置看护工作人员(一) 魏志鹏 12310281017 53.88 2.4 56.28 111
留置看护工作人员(一) 杨斌 12310280429 54.26 2 56.26 112
留置看护工作人员(一) 宫肇良 12310280712 55.05 1.2 56.25 113
留置看护工作人员(一) 刘凯怿 12310280526 53.96 2 55.96 114
留置看护工作人员(一) 张家明 12310281408 55.92 0 55.92 115
留置看护工作人员(一) 鄂晓明 12310280313 53.96 1.8 55.76 116
留置看护工作人员(一) 刘耕源 12310281714 55.01 0.6 55.61 117
留置看护工作人员(一) 张伟 12310280705 54.99 0.6 55.59 118
留置看护工作人员(一) 王睿川 12310281129 54 1.4 55.4 119
留置看护工作人员(一) 王天明 12310281527 53.98 1.4 55.38 120
留置看护工作人员(一) 梁秋实 12310280318 54.16 1.2 55.36 121
留置看护工作人员(一) 路淇浚 12310281621 55.03 0.2 55.23 122
留置看护工作人员(一) 于杨 12310280723 54.65 0.4 55.05 123
留置看护工作人员(一) 刘晓 12310281313 54.83 0.2 55.03 124
留置看护工作人员(一) 王绍成 12310281209 54.89 0 54.89 125
留置看护工作人员(一) 刘永博 12310281211 53.88 1 54.88 126
留置看护工作人员(一) 王吉成 12310280825 54.73 0 54.73 127
留置看护工作人员(一) 关程宝 12310280702 53.96 0.4 54.36 128
留置看护工作人员(一) 张昊庭 12310281904 53.92 0.4 54.32 129
留置看护工作人员(一) 高维威 12310280926 53.47 0.8 54.27 130
留置看护工作人员(一) 王士旗 12310280927 54.06 0.2 54.26 131
留置看护工作人员(一) 丁芳 12310281204 54 0.2 54.2 132
留置看护工作人员(一) 刘壬清 12310281107 54.12 0 54.12 133
留置看护工作人员(一) 郝昱廷 12310280625 54.06 0 54.06 134
留置看护工作人员(一) 毕喜钰 12310281115 52.77 1.2 53.97 135
留置看护工作人员(一) 孙熙程 12310281327 53.7 0.2 53.9 136
留置看护工作人员(一) 杨宸懿 12310280822 53.86 0 53.86 137
留置看护工作人员(一) 范治洋 12310281518 51.74 2 53.74 138
留置看护工作人员(一) 胡雪明 12310280804 51.72 2 53.72 139
留置看护工作人员(一) 朱鸿宇 12310281625 51.84 1.8 53.64 140
留置看护工作人员(一) 姜鹏 12310281430 51.96 1.6 53.56 141
留置看护工作人员(一) 邵云鹏 12310280812 53.21 0.2 53.41 142
留置看护工作人员(一) 赵鑫 12310280215 52.95 0.4 53.35 143
留置看护工作人员(一) 董传旭 12310281602 52.71 0.6 53.31 144
留置看护工作人员(一) 卢鹏 12310280226 53.05 0.2 53.25 145
留置看护工作人员(一) 王德邦 12310281511 52.04 1.2 53.24 146
留置看护工作人员(一) 杜昕阳 12310281303 52.95 0.2 53.15 147
留置看护工作人员(一) 刘勇 12310281905 52.93 0.2 53.13 148
留置看护工作人员(一) 李函庭 12310280328 51.9 1.2 53.1 149
留置看护工作人员(一) 王善文 12310281126 52.95 0 52.95 150
留置看护工作人员(一) 杨健 12310280109 52.91 0 52.91 151
留置看护工作人员(一) 汪风光 12310280515 50.89 2 52.89 152
留置看护工作人员(一) 胡志远 12310280329 52.75 0 52.75 153
留置看护工作人员(一) 王大超 12310281507 50.93 1.8 52.73 154
留置看护工作人员(一) 孔庆林 12310280401 50.97 1.6 52.57 155
留置看护工作人员(一) 唐喜强 12310280307 51.9 0.6 52.5 156
留置看护工作人员(一) 杨国梁 12310280829 52.04 0.4 52.44 157
留置看护工作人员(一) 曲嘉龙 12310280823 52 0.4 52.4 158
留置看护工作人员(一) 葛相池 12310280630 50 2.4 52.4 158
留置看护工作人员(一) 韩佳萌 12310280720 50.93 1.4 52.33 160
留置看护工作人员(一) 冷威 12310280701 51.9 0.4 52.3 161
留置看护工作人员(一) 李晓新 12310281626 51.92 0.2 52.12 162
留置看护工作人员(一) 王宇泽 12310281805 51.51 0.6 52.11 163
留置看护工作人员(一) 孙东升 12310280509 50.04 2 52.04 164
留置看护工作人员(一) 安锡洋 12310281827 51.98 0 51.98 165
留置看护工作人员(一) 张鑫 12310280518 51.94 0 51.94 166
留置看护工作人员(一) 董俊辰 12310281708 51.29 0.6 51.89 167
留置看护工作人员(一) 张焌坤 12310281521 51.05 0.8 51.85 168
留置看护工作人员(一) 王耀晗 12310280710 50.85 1 51.85 168
留置看护工作人员(一) 单元新 12310281820 51.82 0 51.82 170
留置看护工作人员(一) 于德龙 12310281824 50.28 1.4 51.68 171
留置看护工作人员(一) 高俊宝 12310280616 50.28 1.2 51.48 172
留置看护工作人员(一) 姜禹博 12310281427 51.01 0.4 51.41 173
留置看护工作人员(一) 迟维昕 12310281513 50 1.4 51.4 174
留置看护工作人员(一) 李文骏 12310280813 50.14 1.2 51.34 175
留置看护工作人员(一) 刘博文 12310281624 50.93 0.4 51.33 176
留置看护工作人员(一) 李冠华 12310281128 50.08 1.2 51.28 177
留置看护工作人员(一) 盖俞淇 12310281223 50.99 0.2 51.19 178
留置看护工作人员(一) 孙明岳 12310280421 51.05 0 51.05 179
留置看护工作人员(一) 赵恩枢 12310281229 51.05 0 51.05 179
留置看护工作人员(一) 刘政 12310280130 50.99 0 50.99 181
留置看护工作人员(一) 张艺耀 12310280319 49.96 1 50.96 182
留置看护工作人员(一) 王彬旭 12310280725 49.92 1 50.92 183
留置看护工作人员(一) 戚爽 12310281312 50.85 0 50.85 184
留置看护工作人员(一) 吴广彬 12310280117 49.84 1 50.84 185
留置看护工作人员(一) 张立坤 12310281225 50.83 0 50.83 186
留置看护工作人员(一) 何子瑜 12310281013 50.3 0.4 50.7 187
留置看护工作人员(一) 李牧 12310281901 50.1 0.6 50.7 187
留置看护工作人员(一) 曹庆泽 12310280928 49.88 0.6 50.48 189
留置看护工作人员(一) 崔晟维 12310281812 50.38 0 50.38 190
留置看护工作人员(一) 于金亮 12310281818 50.12 0.2 50.32 191
留置看护工作人员(一) 宋东阳 12310280418 49.11 1.2 50.31 192
留置看护工作人员(一) 张凯 12310281710 47.84 2.4 50.24 193
留置看护工作人员(一) 姚广盛 12310281726 50.16 0 50.16 194
留置看护工作人员(一) 张健伟 12310281823 50.16 0 50.16 194
留置看护工作人员(一) 李泽民 12310280520 48.93 1.2 50.13 196
留置看护工作人员(一) 王军鹏 12310280602 49.03 1 50.03 197
留置看护工作人员(一) 刘明宇 12310280729 49.82 0.2 50.02 198
留置看护工作人员(一) 李硕 12310280410 50 0 50 199
留置看护工作人员(一) 张洪玮 12310281807 49.39 0.6 49.99 200
留置看护工作人员(一) 李嘉豪 12310280905 49.98 0 49.98 201
留置看护工作人员(一) 毕钰嘉 12310280524 49.84 0 49.84 202
留置看护工作人员(一) 张泽群 12310280127 49.82 0 49.82 203
留置看护工作人员(一) 李祥辉 12310281811 49.82 0 49.82 203
留置看护工作人员(一) 彭思远 12310281103 49.15 0.6 49.75 205
留置看护工作人员(一) 王梓旭 12310280920 49.11 0.6 49.71 206
留置看护工作人员(一) 石博 12310281213 48.06 1.6 49.66 207
留置看护工作人员(一) 金浩 12310280817 49.01 0.6 49.61 208
留置看护工作人员(一) 姜柏丞 12310280306 48.95 0.6 49.55 209
留置看护工作人员(一) 张平 12310280627 48.91 0.6 49.51 210
留置看护工作人员(一) 卢常龙 12310281002 48.89 0.6 49.49 211
留置看护工作人员(一) 刘子瑄 12310280107 47.8 1.4 49.2 212
留置看护工作人员(一) 权明宇 12310280921 48.91 0.2 49.11 213
留置看护工作人员(一) 王森 12310280917 48.85 0 48.85 214
留置看护工作人员(一) 邵成南 12310280321 48.81 0 48.81 215
留置看护工作人员(一) 陈旭 12310281307 48 0.8 48.8 216
留置看护工作人员(一) 王建涛 12310280224 47.94 0.8 48.74 217
留置看护工作人员(一) 刘鹏飞 12310281723 48.02 0.6 48.62 218
留置看护工作人员(一) 刘骁葳 12310280815 48.16 0.4 48.56 219
留置看护工作人员(一) 赵远昊 12310280403 48.14 0.4 48.54 220
留置看护工作人员(一) 隋志博 12310280402 47.94 0.6 48.54 220
留置看护工作人员(一) 刘丰 12310281606 47.9 0.6 48.5 222
留置看护工作人员(一) 于海峰 12310280811 48.22 0.2 48.42 223
留置看护工作人员(一) 冯嘉玉 12310280128 47.92 0.4 48.32 224
留置看护工作人员(一) 国峻诚 12310281005 47.86 0.2 48.06 225
留置看护工作人员(一) 逄泊霖 12310281724 46.63 1.4 48.03 226
留置看护工作人员(一) 焦新贺 12310281716 48 0 48 227
留置看护工作人员(一) 吴嘉桐 12310281517 47.8 0.2 48 227
留置看护工作人员(一) 宫欣 12310281619 47.13 0.8 47.93 229
留置看护工作人员(一) 宋然 12310280824 47.72 0 47.72 230
留置看护工作人员(一) 于世界 12310280102 46.71 1 47.71 231
留置看护工作人员(一) 王永君 12310281420 46.87 0.8 47.67 232
留置看护工作人员(一) 田惠文 12310280604 46.99 0.6 47.59 233
留置看护工作人员(一) 冯良欢 12310281401 47.29 0.2 47.49 234
留置看护工作人员(一) 樊宇 12310281026 45.09 2.4 47.49 234
留置看护工作人员(一) 赵亚林 12310280122 44.99 2.4 47.39 236
留置看护工作人员(一) 王梓州 12310281119 46.91 0.4 47.31 237
留置看护工作人员(一) 于连东 12310281608 46.2 1 47.2 238
留置看护工作人员(一) 许耀匀 12310280322 45.19 2 47.19 239
留置看护工作人员(一) 周文斌 12310280105 46.93 0.2 47.13 240
留置看护工作人员(一) 崔楠 12310281019 46.89 0.2 47.09 241
留置看护工作人员(一) 姜楠 12310281501 46.83 0.2 47.03 242
留置看护工作人员(一) 赫英龙 12310281728 46.85 0 46.85 243
留置看护工作人员(一) 刘仁上 12310280830 46.77 0 46.77 244
留置看护工作人员(一) 张得利 12310280628 46.02 0.6 46.62 245
留置看护工作人员(一) 吴贤耀 12310280601 46.32 0.2 46.52 246
留置看护工作人员(一) 宗大智 12310281315 45.88 0.6 46.48 247
留置看护工作人员(一) 回春垠 12310280513 45.17 1.2 46.37 248
留置看护工作人员(一) 段明达 12310281322 46.1 0.2 46.3 249
留置看护工作人员(一) 曲志豪 12310281208 46.02 0.2 46.22 250
留置看护工作人员(一) 路春行 12310281004 46.2 0 46.2 251
留置看护工作人员(一) 李晋宝 12310281212 46.2 0 46.2 251
留置看护工作人员(一) 王忠英 12310281809 45.13 1 46.13 253
留置看护工作人员(一) 潘冲 12310280116 44.99 0.8 45.79 254
留置看护工作人员(一) 宋文涛 12310280214 45.11 0.6 45.71 255
留置看护工作人员(一) 李远锌 12310280615 45.11 0.6 45.71 255
留置看护工作人员(一) 王栋 12310281207 45.01 0.4 45.41 257
留置看护工作人员(一) 林传道 12310280930 44.57 0.8 45.37 258
留置看护工作人员(一) 高嵩 12310281804 44.1 1.2 45.3 259
留置看护工作人员(一) 孙宏臣 12310280222 45.27 0 45.27 260
留置看护工作人员(一) 梁涛 12310280707 45.17 0 45.17 261
留置看护工作人员(一) 倪煦东 12310280302 44.28 0.8 45.08 262
留置看护工作人员(一) 孙晨刚 12310280505 42.77 2 44.77 263
留置看护工作人员(一) 李天东 12310280801 42.89 1.8 44.69 264
留置看护工作人员(一) 李杭 12310280614 43.96 0.6 44.56 265
留置看护工作人员(一) 于鑫 12310281512 44.06 0.4 44.46 266
留置看护工作人员(一) 成晓强 12310280101 44.1 0.2 44.3 267
留置看护工作人员(一) 姜志强 12310280303 43.05 1.2 44.25 268
留置看护工作人员(一) 王世杰 12310280620 44.02 0.2 44.22 269
留置看护工作人员(一) 芦仁鹏 12310281522 43.41 0.8 44.21 270
留置看护工作人员(一) 韩阳 12310281411 44.1 0 44.1 271
留置看护工作人员(一) 曲经纬 12310281519 44.08 0 44.08 272
留置看护工作人员(一) 张志成 12310281722 44.04 0 44.04 273
留置看护工作人员(一) 王鑫宇 12310280427 43.88 0 43.88 274
留置看护工作人员(一) 林森 12310281330 43.68 0.2 43.88 274
留置看护工作人员(一) 修文瑶 12310280311 43.25 0.6 43.85 276
留置看护工作人员(一) 高日升 12310280716 43.64 0.2 43.84 277
留置看护工作人员(一) 郝亚东 12310280529 41.72 2 43.72 278
留置看护工作人员(一) 王秀鹏 12310280722 43.11 0.6 43.71 279
留置看护工作人员(一) 王潘 12310280326 40.91 2.6 43.51 280
留置看护工作人员(一) 张景贺 12310281215 42.77 0.6 43.37 281
留置看护工作人员(一) 战福焌 12310280806 41.96 1.4 43.36 282
留置看护工作人员(一) 董其彬 12310281730 43.05 0.2 43.25 283
留置看护工作人员(一) 乔品源 12310280229 42.97 0.2 43.17 284
留置看护工作人员(一) 杨秀华 12310281029 43.01 0 43.01 285
留置看护工作人员(一) 李杰霖 12310280929 42.81 0.2 43.01 285
留置看护工作人员(一) 王肇旭 12310281123 42.95 0 42.95 287
留置看护工作人员(一) 于童鑫 12310281214 42.89 0 42.89 288
留置看护工作人员(一) 张桐健 12310281610 42.12 0.4 42.52 289
留置看护工作人员(一) 赵欣 12310280119 41.72 0.6 42.32 290
留置看护工作人员(一) 刘洋 12310281113 41.09 1.2 42.29 291
留置看护工作人员(一) 曹江男 12310281328 42.18 0 42.18 292
留置看护工作人员(一) 宋平 12310280622 42.02 0 42.02 293
留置看护工作人员(一) 吕鹏 12310280617 41.11 0.8 41.91 294
留置看护工作人员(一) 邹东岩 12310281525 41.84 0 41.84 295
留置看护工作人员(一) 任朕男 12310281628 41.43 0.4 41.83 296
留置看护工作人员(一) 栾天 12310280123 41.17 0.6 41.77 297
留置看护工作人员(一) 李东东 12310281405 40.79 0.8 41.59 298
留置看护工作人员(一) 孙语 12310281310 40.95 0.2 41.15 299
留置看护工作人员(一) 王松 12310280111 40.85 0.2 41.05 300
留置看护工作人员(一) 李岩 12310280517 40.04 1 41.04 301
留置看护工作人员(一) 王钱昌 12310281022 39.82 1 40.82 302
留置看护工作人员(一) 李昊 12310281130 40.75 0 40.75 303
留置看护工作人员(一) 臧烽云 12310281413 38.93 1.8 40.73 304
留置看护工作人员(一) 徐乙斌 12310281615 40.02 0.6 40.62 305
留置看护工作人员(一) 赵虎晨 12310280721 39.88 0.6 40.48 306
留置看护工作人员(一) 张同福 12310281302 40.16 0.2 40.36 307
留置看护工作人员(一) 李增光 12310281605 38.2 2 40.2 308
留置看护工作人员(一) 孙浩然 12310280818 39.68 0.4 40.08 309
留置看护工作人员(一) 曲宝平 12310280603 39.86 0.2 40.06 310
留置看护工作人员(一) 陈仕林 12310281030 38.91 1 39.91 311
留置看护工作人员(一) 戴福来 12310280426 38.81 1 39.81 312
留置看护工作人员(一) 于晓洋 12310280922 38.91 0.8 39.71 313
留置看护工作人员(一) 潘超 12310280713 39.05 0.4 39.45 314
留置看护工作人员(一) 王薪权 12310281618 38.79 0.6 39.39 315
留置看护工作人员(一) 樊业盛 12310280506 36.97 2.4 39.37 316
留置看护工作人员(一) 杜鹏 12310280902 37.96 1.4 39.36 317
留置看护工作人员(一) 孙玉林 12310280114 39.19 0 39.19 318
留置看护工作人员(一) 李世鹏 12310281530 38.97 0.2 39.17 319
留置看护工作人员(一) 王晓岩 12310280221 37.05 2 39.05 320
留置看护工作人员(一) 纪虎 12310281502 38.93 0 38.93 321
留置看护工作人员(一) 王晏清 12310280528 38.65 0.2 38.85 322
留置看护工作人员(一) 宋清涛 12310280110 38.83 0 38.83 323
留置看护工作人员(一) 王俊凯 12310281219 37.74 1 38.74 324
留置看护工作人员(一) 程智琨 12310280414 38.18 0.2 38.38 325
留置看护工作人员(一) 吴明喆 12310280223 37.96 0.2 38.16 326
留置看护工作人员(一) 于潇 12310280826 37.84 0.2 38.04 327
留置看护工作人员(一) 孙铭浩 12310280404 37.94 0 37.94 328
留置看护工作人员(一) 吴鹏 12310281109 36.87 1 37.87 329
留置看护工作人员(一) 潘成 12310280807 36.85 1 37.85 330
留置看护工作人员(一) 穆宇琦 12310280430 36.89 0.8 37.69 331
留置看护工作人员(一) 杨帆 12310280519 36.89 0.4 37.29 332
留置看护工作人员(一) 栗振凯 12310281704 36.25 1 37.25 333
留置看护工作人员(一) 曲小佳 12310281218 37.21 0 37.21 334
留置看护工作人员(一) 马玉晨 12310281111 36.85 0 36.85 335
留置看护工作人员(一) 张亚铎 12310280330 35.7 1 36.7 336
留置看护工作人员(一) 王涛 12310281620 35.07 1.6 36.67 337
留置看护工作人员(一) 姜佳秩 12310281319 35.8 0.4 36.2 338
留置看护工作人员(一) 马兴启 12310280605 35.88 0.2 36.08 339
留置看护工作人员(一) 王中凯 12310280901 36 0 36 340
留置看护工作人员(一) 刘秋男 12310281510 35.21 0.2 35.41 341
留置看护工作人员(一) 张宗耀 12310281027 34.81 0.6 35.41 341
留置看护工作人员(一) 郭虹辰 12310281221 34.28 0.6 34.88 343
留置看护工作人员(一) 刘月皓 12310281603 33.58 0.8 34.38 344
留置看护工作人员(一) 赵鸿飞 12310281614 34.14 0.2 34.34 345
留置看护工作人员(一) 于津浩 12310280903 33.74 0.2 33.94 346
留置看护工作人员(一) 范晋达 12310280115 33.68 0.2 33.88 347
留置看护工作人员(一) 李柏霖 12310281101 32.91 0.8 33.71 348
留置看护工作人员(一) 陈家钰 12310281423 32.97 0.4 33.37 349
留置看护工作人员(一) 于建涛 12310281125 32.87 0 32.87 350
留置看护工作人员(一) 李春小 12310280108 30.79 1.2 31.99 351
留置看护工作人员(一) 陈晨 12310281813 30.79 0.8 31.59 352
留置看护工作人员(一) 谷骐硕 12310280808 30.91 0.4 31.31 353
留置看护工作人员(一) 孙洪平 12310281021 30.87 0 30.87 354
留置看护工作人员(一) 张国甄 12310280909 29.68 0.2 29.88 355
留置看护工作人员(一) 葛洋 12310281222 29.52 0.2 29.72 356
留置看护工作人员(一) 孙睿 12310281025 28.97 0.2 29.17 357
留置看护工作人员(一) 张健辉 12310280724 24.63 0.2 24.83 358
留置看护工作人员(一) 于博名 12310280106 缺考 0.6 缺考
留置看护工作人员(一) 曹德安 12310280125 缺考 0 缺考
留置看护工作人员(一) 谢港 12310280203 缺考 0 缺考
留置看护工作人员(一) 王宇成 12310280206 缺考 0.4 缺考
留置看护工作人员(一) 于沐左 12310280207 缺考 1 缺考
留置看护工作人员(一) 王传波 12310280216 缺考 1 缺考
留置看护工作人员(一) 孙景铄 12310280220 缺考 0.4 缺考
留置看护工作人员(一) 徐培根 12310280227 缺考 0.8 缺考
留置看护工作人员(一) 李硕 12310280301 缺考 0.4 缺考
留置看护工作人员(一) 李富达 12310280327 缺考 0.2 缺考
留置看护工作人员(一) 王澎 12310280412 缺考 0 缺考
留置看护工作人员(一) 范峻豪 12310280415 缺考 0 缺考
留置看护工作人员(一) 关凯志 12310280503 缺考 0 缺考
留置看护工作人员(一) 车元洲 12310280507 缺考 0.2 缺考
留置看护工作人员(一) 张立辉 12310280508 缺考 0.6 缺考
留置看护工作人员(一) 刘林峰 12310280521 缺考 1 缺考
留置看护工作人员(一) 郑天宇 12310280523 缺考 0 缺考
留置看护工作人员(一) 孙强 12310280525 缺考 2 缺考
留置看护工作人员(一) 刘洪辰 12310280527 缺考 1.8 缺考
留置看护工作人员(一) 王泽玉 12310280530 缺考 0.6 缺考
留置看护工作人员(一) 王昆艺 12310280606 缺考 0.2 缺考
留置看护工作人员(一) 张春宇 12310280610 缺考 0.4 缺考
留置看护工作人员(一) 王晓龙 12310280611 缺考 0 缺考
留置看护工作人员(一) 盛瀚 12310280621 缺考 0.6 缺考
留置看护工作人员(一) 林钰博 12310280624 缺考 0.6 缺考
留置看护工作人员(一) 杜骁宇 12310280715 缺考 0.4 缺考
留置看护工作人员(一) 席中原 12310280718 缺考 1.4 缺考
留置看护工作人员(一) 姜威 12310280728 缺考 0.2 缺考
