鞍山市铁西区综合执法队公益性岗位成绩(一)(二)
2023-11-13
文章来源:未知

 

       铁西区综合执法队公益性岗位拟录取人员名单(一)
序号  姓名 性别 准考证号(座次表) 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 备注
12 叶挺 0112 68.00  66.60  67.30  1  
10 徐成宇 0110 66.00  63.60  64.80  2  
1 顾心阳 0101 62.00  63.00  62.50  3  
7 陈林 0107 60.00  62.80  61.40  4  
26 孙明 0126 56.00  63.00  59.50  5  
22 李旭 0122 54.00  61.80  57.90  6  
15 叶斌 0115 50.00  63.00  56.50  7  
4 胡宇鹏 0104 48.00  62.20  55.10  8  
20 未本顺 0120 44.00  65.20  54.60  9  
13 刘岩 0113 44.00  64.60  54.30  10  
6 马子茗 0106 44.00  62.80  53.40  11  
14 孙福临 0114 42.00  63.80  52.90  12  
11 王世鹏 0111 41.00  61.80  51.40  13  
17 张明 0117 39.00  62.40  50.70  14  
23 王可新 0123 38.00  63.20  50.60  15  
21 陈宇 0121 38.00  61.20  49.60  16  
   注:面试成绩低于60分以及未参加考试 不予录用
     公益性岗位认证条件不通过按排名顺序依次递补
 

 

 

 

       铁西区综合执法队公益性岗位拟录取人员名单(二)
序号  姓名 性别 准考证号(座次表) 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 备注
20 迟美娜 0220 67.00  67.20  67.10  1  
8 张亦格 0208 65.00  64.20  64.60  2  
19 牟春 0219 62.00  66.40  64.20  3  
5 张茜琳 0205 59.00  64.20  61.60  4  
11 徐阳 0211 51.00  61.80  56.40  5  
9 戴诗钰 0209 51.00  61.40  56.20  6  
22 程蕾 0222 51.00  61.40  56.20  7  
27 王洋 0227 48.00  63.20  55.60  8  
21 张宇慧 0221 49.00  58.60  53.80  9  
18 周妍 0218 48.00  57.80  52.90  10  
      注:面试成绩低于60分以及未参加考试 不予录用
        公益性岗位认证条件不通过按排名顺序依次递补
 
【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:孙老师