400-600-1817
根据《2024年桓仁满族自治县事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案》要求,经过报名、笔试、面试、体检、考察等程序,邢钰涣等130名同志符合招聘条件,拟办理聘用备案手续,现公示如下:
公示日期为2024年9月23日-2024年9月29日
公示期内如有异议者请联系: 电话 024-48822259
附件: 2024年桓仁满族自治县事业单位面向社会公开招聘考试拟聘用人员名单
| 附件: | ||||
| 2024年桓仁满族自治县事业单位面向社会公开招聘考试拟聘用人员名单 | ||||
| 序号 | 招考单位 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 桓仁满族自治县统战事务服务中心 | 统战事务服务中心工作人员(一) | 邢钰涣 | 女 |
| 2 | 统战事务服务中心工作人员(二) | 张雅浩 | 女 | |
| 3 | 桓仁满族自治县基层党建工作综合服务中心 | 党群服务部工作人员 | 陈佳 | 女 |
| 4 | 桓仁满族自治县社会综合治理服务中心 | 党建工作人员 | 王明泾 | 女 |
| 5 | 桓仁满族自治县纪检监察综合保障中心 | 综合保障工作人员(一) | 庞博 | 男 |
| 6 | 综合保障工作人员(二) | 朴圣东 | 男 | |
| 7 | 周园 | 女 | ||
| 8 | 桓仁满族自治县水源地保护区事务管理中心 | 党建办公室工作人员 | 董姝岑 | 女 |
| 9 | 业务科室工作人员 | 门芳林 | 女 | |
| 10 |
桓仁满族自治县 机关事务管理中心 |
后勤保障部 工作人员 |
倪非 | 男 |
| 11 |
资产管理部 工作人员 |
张华凡 | 男 | |
| 12 | 桓仁满族自治县机要保密技术保障中心 | 机要技术保障工作人员 | 于忠澎 | 男 |
| 13 | 桓仁满族自治县信访接待服务中心 | 信访接待员 | 武禹含 | 女 |
| 14 | 办公室工作人员 | 曹勇 | 男 | |
| 15 | 桓仁满族自治县国有资产事务管理中心 | 党政群工作部工作人员(一) | 张松麒 | 男 |
| 16 | 党政群工作部工作人员(二) | 陈晓烨 | 女 | |
| 17 | 规划发展部工作人员 | 李洋 | 男 | |
| 18 | 桓仁满族自治县公共资源交易中心 | 政府采购业务工作人员 | 邹运 | 男 |
| 19 | 桓仁满族自治县县域经济发展服务中心 | 发展战略服务部工作人员 | 赵悦 | 女 |
| 20 | 重点项目服务部工作人员 | 钟彬 | 女 | |
| 21 | 桓仁满族自治县公共财政服务中心 | 国库支付中心财务工作人员(一) | 王立明 | 男 |
| 22 | 国库支付中心财务工作人员(二) | 金云 | 女 | |
| 23 | 桓仁满族自治县林业服务中心 | 财务工作人员 | 史天舒 | 女 |
| 24 | 佟林蓓 | 女 | ||
| 25 | 森林培育工作人员 | 鲍佳美 | 女 | |
| 26 | 桓仁满族自治县水务事务服务中心 |
项目管理部 工作人员 |
高晖 | 男 |
| 27 | 桓仁满族自治县人力资源服务中心 | 就业服务大厅工作人员 | 宋珊珊 | 男 |
| 28 | 档案管理工作人员 | 徐子霄 | 男 | |
| 29 | 综合服务工作人员 | 李梓琪 | 女 | |
| 30 |
桓仁满族自治县民政 事务服务中心 |
救助站工作人员 | 刘秋硕 | 男 |
| 31 | 桓仁满族自治县工业和信息化服务中心 | 工信服务部工作人员 | 王炳淇 | 男 |
| 32 | 科技服务部工作人员 | 辛英奇 | 女 | |
| 33 | 招商引资服务中心工作人员 | 景宝家 | 男 | |
| 34 | 桓仁满族自治县数据中心 | 网络维护工作人员 | 陈柯杭 | 男 |
| 35 | 数据综合工作人员 | 李永贺 | 男 | |
| 36 | 综合窗口工作人员 | 高金键 | 男 | |
| 37 | 政务服务便民热线工作人员 | 边海旭 | 男 | |
| 38 | 桓仁满族自治县法律援助中心 | 工作人员 | 时晓雨 | 女 |
| 39 |
桓仁满族自治县 公证处 |
公证员 | 奚帝 | 女 |
| 40 | 桓仁满族自治县文化事业发展服务中心 | 文化馆工作人员 | 陈曦 | 男 |
| 41 | 建州女真陈列馆工作人员 | 马兰 | 女 | |
| 42 | 桓仁满族自治县城乡建设服务中心 | 市政园林所给水排水工程工作人员 | 金阔 | 男 |
| 43 | 环卫所环卫监察工作人员 | 徐天姝 | 女 | |
| 44 | 燃气供暖部燃气、供暖管理工作人员 | 李平 | 女 | |
| 45 | 赵庆凯 | 男 | ||
| 46 | 吴亚倩 | 女 | ||
| 47 | 桓仁满族自治县融媒体中心 | 新媒体运营维护工作人员 | 徐承洲 | 男 |
| 48 | 播音主持人 | 周欣然 | 女 | |
| 49 | 桓仁满族自治县招生考试委员会办公室 | 校外教育培训监管服务办公室工作人员 |
王熙来 |
男 |
| 50 | 基础建设办公室工作人员 |
李星乐 |
男 | |
| 51 | 桓仁满族自治县自然资源事务服务中心 | 土地资源储备服务部工作人员 | 王克强 | 男 |
| 52 | 信息服务部工作人员 | 张鹏 | 男 | |
| 53 | 桓仁满族自治县普乐堡镇综合事务服务中心 | 旅游文化产业规划设计工作人员 | 宗淑娥 | 女 |
| 54 | 桓仁满族自治县普乐堡镇农业综合服务中心 | 办公室工作人员 | 李希悦 | 女 |
| 55 | 数字乡村综合治理工作人员 | 张鑫 | 男 | |
| 56 | 招商引资工作人员 | 王宇航 | 男 | |
| 57 | 经济统计工作人员 | 赵天浩 | 男 | |
| 58 | 农村产业发展规划设计工作人员 | 黄若森 | 女 | |
| 59 | 财务工作人员 | 金慧欣 | 女 | |
| 60 | 农田水利建设及物资运输工作人员 | 王瀛亿 | 男 | |
| 61 | 桓仁满族自治县华来镇农业综合服务中心 | 财政工作人员(一) | 马天峰 | 男 |
| 62 | 财政工作人员(二) | 刘硕 | 女 | |
| 63 | 办公室工作人员 | 张乐 | 女 | |
| 64 | 农业站工作人员 | 王斐 | 男 | |
| 65 | 林业站工作人员 | 李思维 | 男 | |
| 66 |
木盂子管委会 农业站工作人员 |
孙逊 | 女 | |
| 67 |
木盂子管委会 水利站工作人员 |
李博文 | 男 | |
| 68 |
木盂子管委会 农经站工作人员 |
谢雯菲 | 女 | |
| 69 | 桓仁满族自治县华来镇综合事务服务中心 | 办公室工作人员 | 汤春雪 | 女 |
| 70 |
木盂子管委会 乡村治理工作人员 |
王心 | 女 | |
| 71 |
木盂子管委会 政务服务工作人员 |
李春阳 | 男 | |
| 72 | 桓仁满族自治县北甸子乡农业综合服务中心 | 村镇管理与交通办公室工作人员 | 张哲铭 | 男 |
| 73 | 办公室工作人员 | 周丽伟 | 女 | |
| 74 | 自然资源办公室工作人员 | 李昊泽 | 男 | |
| 75 | 桓仁满族自治县北甸子乡综合事务服务中心 | 办公室工作人员(一) | 张琪 | 女 |
| 76 | 办公室工作人员(二) | 隋晓彤 | 女 | |
| 77 | 桓仁满族自治县八卦城街道办事处综合事务服务中心 | 经济发展办公室工作人员 | 代欣容 | 女 |
| 78 | 综合执法办公室工作人员 | 李子璇 | 女 | |
| 79 | 桓仁满族自治县八卦城街道办事处经济发展服务中心 | 环保办公室工作人员 | 刘兵 | 男 |
| 80 | 桓仁满族自治县雅河乡农业综合服务中心(动植物疫病防控中心) |
林业站工作人员(一) |
娄行 | 女 |
| 81 |
林业站工作人员(二) |
王振泽 | 男 | |
| 82 | 桓仁满族自治县雅河乡综合事务服务中心(退役军人服务站) | 文化旅游推广站工作人员 | 闫倍源 | 女 |
| 83 | 数字乡村建设办公室工作人员 | 敬姣 | 女 | |
| 84 | 乡村振兴建设办公室工作人员 | 王秋月 | 女 | |
| 85 | 退役军人办工作人员 | 邵雯雯 | 女 | |
| 86 | 桓仁满族自治县黑沟乡农业综合服务中心 | 综合办公室(财务)工作人员(一) | 金晓琳 | 女 |
| 87 | 综合办公室工作人员(二) | 臧玲 | 女 | |
| 88 | 经济发展办公室工作人员 | 沈国策 | 男 | |
| 89 | 农业站人员 | 王蓉榕 | 女 | |
| 90 | 桓仁满族自治县黑沟乡综合事务服务中心 | 综合办公室工作人员 | 靖晶 | 女 |
| 91 | 桓仁满族自治县向阳乡农业综合事务服务中心 | 农业综合事务服务工作人员(一) | 王德宇 | 男 |
| 92 | 农业综合事务服务工作人员(二) | 王山山 | 男 | |
| 93 | 林业站工作人员 | 李思阳 | 男 | |
| 94 | 财政工作人员 | 王怡欢 | 女 | |
| 95 | 办公室工作人员(一) | 高悦 | 女 | |
| 96 | 办公室工作人员(二) | 莫舒 | 女 | |
| 97 | 桓仁满族自治县二棚甸子镇综合事务服务中心 | 综合办公室工作人员 | 巴玉宁 | 男 |
| 98 | 王微 | 女 | ||
| 99 | 桓仁满族自治县二棚甸子镇农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 王晓强 | 男 |
| 100 | 农经工作人员 | 孙宁 | 女 | |
| 101 | 办公室工作人员 | 申正义 | 男 | |
| 102 | 农业工作人员 | 刘海娟 | 女 | |
| 103 | 桓仁满族自治县八里甸子镇农业综合服务中心 | 统计宣传水利工作人员 | 许新杭 | 男 |
| 104 | 文化旅游工作人员 | 承之远 | 男 | |
| 105 | 桓仁满族自治县沙尖子镇农业综合服务中心 | 农经工作人员(一) | 王馨 | 女 |
| 106 | 农经工作人员(二) | 何姝颖 | 女 | |
| 107 | 土地纠纷处理工作人员 | 陈峰 | 男 | |
| 108 | 水利移民工作人员 | 陶占明 | 男 | |
| 109 | 林业工作人员 | 朱宇 | 男 | |
| 110 | 桓仁满族自治县沙尖子镇综合事务服务中心 | 办公室工作人员 | 曲宏慧 | 女 |
| 111 | 桓仁满族自治县桓仁镇农业综合服务中心 | 农业信息化管理人员 | 时雨晴 | 女 |
| 112 | 桓仁满族自治县五里甸子镇镇综合事务服务中心 | 办公室工作人员(一) | 杨师男 | 男 |
| 113 | 办公室工作人员(二) | 薛洪园 | 男 | |
| 114 | 办公室工作人员(三) | 冯凯晨 | 男 | |
| 115 | 桓仁满族自治县古城镇农业综合服务中心 | 农业站农机维护工作人员 | 布照维 | 男 |
| 116 | 农业经济办公室工作人员 | 金振轩 | 男 | |
| 117 | 农业站办公室工作人员 | 王锦 | 女 | |
| 118 | 水利站工程建设类工作人员 | 高世龙 | 男 | |
| 119 | 移民站工程建设类工作人员 | 王海南 | 女 | |
| 120 | 林业经济办公室工作人员 | 黄琳雅 | 女 | |
| 121 | 桓仁满族自治县古城镇综合事务服务中心 | 产业发展服务站工作人员 | 寇若男 | 女 |
| 122 | 李晓玉 | 女 | ||
| 123 | 退役军人服务站工作人员 | 李俊男 | 女 | |
| 124 | 文化站工作人员 | 尹晓林 | 女 | |
| 125 | 桓仁满族自治县青少年宫 | 艺术类教师 | 修成祥 | 男 |
| 126 | 桓仁满族自治县八里甸子小学 | 小学英语教师 | 陈威 | 女 |
| 127 | 桓仁满族自治县二户来小学 | 小学音乐教师 | 王锦涛 | 男 |
| 128 | 桓仁满族自治县实验学校 | 初中语文教师 | 李鑫 | 女 |
| 129 | 桓仁满族自治县朝鲜族学校 | 初中音乐教师 | 唐天旭 | 男 |
| 130 | 桓仁满族自治县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 李响 | 女 |
桓仁满族自治县人力资源和社会保障局
2024年9月23日