400-600-1817
共招 人 , 个职位
报名开始时间:
报名结束时间:
公告解读
直播时间:
直播平台: 请选择直播平台
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 韩*祥 | 男 | 20250101505 | 81.31 | 4 | 85.31 | |
| 2 | 魏*萍 | 女 | 20250100120 | 85.14 | 85.14 | ||
| 3 | 王* | 女 | 20250101723 | 84.23 | 84.23 | ||
| 4 | 曲*岩 | 女 | 20250100327 | 84.21 | 84.21 | ||
| 5 | 刘*英 | 女 | 20250100515 | 84.00 | 84 | ||
| 6 | 杨*华 | 女 | 20250100114 | 81.44 | 2 | 83.44 | |
| 7 | 宋* | 女 | 20250100510 | 82.74 | 82.74 | ||
| 8 | 葛* | 女 | 20250101429 | 82.60 | 82.6 | ||
| 9 | 董*航 | 男 | 20250100914 | 82.55 | 82.55 | ||
| 10 | 刘*彤 | 女 | 20250100518 | 82.50 | 82.5 | ||
| 11 | 王*楠 | 女 | 20250102428 | 82.49 | 82.49 | ||
| 12 | 刘*宁 | 女 | 20250101704 | 82.21 | 82.21 | ||
| 13 | 张* | 女 | 20250100818 | 82.19 | 82.19 | ||
| 14 | 刘* | 女 | 20250100814 | 82.14 | 82.14 | ||
| 15 | 彭* | 女 | 20250101105 | 82.12 | 82.12 | ||
| 16 | 姜* | 女 | 20250100607 | 81.80 | 81.8 | ||
| 17 | 姜*名 | 女 | 20250100619 | 77.69 | 4 | 81.69 | |
| 18 | 王* | 女 | 20250100217 | 81.66 | 81.66 | ||
| 19 | 张* | 男 | 20250101916 | 81.59 | 81.59 | ||
| 20 | 蔡*勇 | 男 | 20250101911 | 81.49 | 81.49 | ||
| 21 | 刘*莉 | 女 | 20250101710 | 81.47 | 81.47 | ||
| 22 | 王*婷 | 女 | 20250100313 | 81.44 | 81.44 | ||
| 23 | 刘* | 女 | 20250102211 | 81.35 | 81.35 | 并列 | |
| 24 | 高* | 女 | 20250100412 | 79.35 | 2 | 81.35 | 并列 |
| 25 | 李* | 女 | 20250100614 | 81.23 | 81.23 | ||
| 26 | 郑*株 | 女 | 20250100519 | 81.12 | 81.12 | ||
| 27 | 李*华 | 女 | 20250102008 | 81.04 | 81.04 | ||
| 28 | 刘*丽 | 女 | 20250100529 | 78.97 | 2 | 80.97 | |
| 29 | 尹*波 | 女 | 20250100303 | 78.94 | 2 | 80.94 | |
| 30 | 葛*旭 | 男 | 20250101628 | 80.90 | 80.9 | 并列 | |
| 31 | 赵*霞 | 女 | 20250101806 | 80.90 | 80.9 | 并列 | |
| 32 | 刘*菲 | 女 | 20250100321 | 78.79 | 2 | 80.79 | |
| 33 | 李* | 男 | 20250101409 | 80.70 | 80.7 | ||
| 34 | 孙* | 男 | 20250102303 | 80.64 | 80.64 | ||
| 35 | 李* | 男 | 20250101621 | 80.62 | 80.62 | ||
| 36 | 刘*亮 | 女 | 20250101230 | 80.60 | 80.6 | ||
| 37 | 刘* | 女 | 20250101206 | 80.51 | 80.51 | ||
| 38 | 李*伟 | 男 | 20250100714 | 80.45 | 80.45 | ||
| 39 | 杨*静 | 女 | 20250101906 | 80.38 | 80.38 | ||
| 40 | 陈* | 男 | 20250102017 | 80.35 | 80.35 | 递补 | |
| 41 | 孙*琳 | 女 | 20250100809 | 78.34 | 2 | 80.34 | 递补 |
| 42 | 陈* | 女 | 20250102012 | 80.33 | 80.33 |
递补 |