400-600-1817
考试类型
{{item.name}}
您当前的位置:
大连长兴岛经济技术开发区2024年公开招聘 公办幼儿园合同制教师入围面试人员名单及笔试成绩
2024-09-07
现将大连长兴岛经济技术开发区2024年公开招聘公办幼儿园合同制教师入围面试人员名单及笔试成绩等相关事宜公告如下:
 
一、笔试合格分数线
 
根据笔试成绩,确定本次教师公开招聘笔试合格分数线为54分。
 
二、入围面试人员名单
序号 姓名 报考单位 报考职位 准考证号 笔试
成绩
1 于思梦 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901107 78.17
2 蔡雯琦 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901074 77.47
3 黄一格 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901143 77.18
4 徐晓琳 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901129 77.02
5 边如瑾 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901127 76.32
6 韩俏羽 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901029 75.07
7 田磊 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901020 74.08
8 李坐源 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901151 73.51
9 李宇岐 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901026 72.26
10 胡盈姝 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901069 71.97
11 李爽 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901060 71.82
12 张欢 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901150 71.66
13 姜元 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901067 71.56
14 唐麒 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901046 71.15
15 陈月 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901087 71.01
16 王馨乐 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901078 70.41
17 杨凤霞 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901042 70.41
18 李宏睿 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901152 70.31
19 孙照怡 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901139 69.71
20 王倩 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901043 69.71
21 张妍 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901013 69.11
22 刘杨 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901181 69.02
23 张予涵 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901103 68.99
24 林盟 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901059 68.72
25 李婧 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901061 68.61
26 庄秀菠 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901135 68.58
27 李晨 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901063 68.44
28 刘欢 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901166 68.32
29 张雨琪 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901001 68.27
30 许燕 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901110 68.15
31 谢知晗 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901002 68.05
32 靳雪松 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901084 67.74
33 王俊婷 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901004 67.50
34 胡明鑫 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901167 67.33
35 王诗睿 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901130 67.02
36 吕盈 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901116 67.02
37 李阳阳 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901083 66.73
38 曲悦 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901006 66.65
39 李玲 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901027 66.47
40 于舒楠 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901039 66.34
41 许萌哲 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901169 66.03
42 韩雪婷 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901158 66.03
43 金硕 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901065 65.91
44 张尘缘 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901106 65.79
45 李根 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901062 65.79
46 闫娜 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901174 65.60
47 吴婷 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901018 65.33
48 赵妍 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901012 65.19
49 赵古月 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901088 64.78
50 韩美丽 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901009 64.66
51 陈楠 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901035 64.50
52 杨宇 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901146 64.49
53 费宇粹 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901031 64.47
54 李润秀 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901141 64.23
55 李颖 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901082 64.23
56 黄思远 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901028 63.94
57 教星儿 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901066 63.85
58 钱吉颖 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901093 63.82
59 隋欣 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901147 63.75
60 关笑 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901123 63.53
61 孙菊梅 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901022 63.48
62 洛闰囡 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901050 63.39
63 盖颖 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901030 63.34
64 徐帅男 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901154 63.24
65 李鑫子 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901118 63.22
66 丛立延 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901072 63.20
67 韩禛嫄 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901162 63.12
68 高杰 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901134 63.10
69 姜梦骄 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901099 62.93
70 曲镒 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901023 62.71
71 梁郭梓钰 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901117 62.38
72 陆晶 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901096 62.28
73 刘杰 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901055 62.26
74 柳程程 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901052 62.24
75 曲嘉娴 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901024 62.24
76 高悦 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901100 62.14
77 关舒桐 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901071 62.09
78 王丹 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901045 62.09
79 刘佳卉 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901056 61.82
80 黄海燕 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901085 61.80
81 徐义畅 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901076 61.80
82 单男男 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901033 61.52
83 孔月 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901149 61.42
84 张檤溢 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901105 60.57
85 那雪欣 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901161 60.55
86 段琼 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901101 60.41
87 左鑫宇 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901036 60.38
88 胡月 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901178 60.31
89 洛坤 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901095 60.26
90 徐丹 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901091 60.10
91 葛玉婷 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901131 59.71
92 伦丹 大连长兴岛经济技术开发区所属幼儿园 幼儿教师 116324901025 59.71
93 刘淦 锦绣幼儿园 体育教师 116324902005 62.16
94 孙金霞 锦绣幼儿园 体育教师 116324902002 58.72
95 李雪妮 锦绣幼儿园 体育教师 116324902006 57.64
96 王佳伟 锦绣幼儿园 体育教师 116324902004 54.78
97 徐海军 锦绣幼儿园 美术教师 116324903006 84.35
98 杨若麟 锦绣幼儿园 美术教师 116324903005 66.46
99 王峪文 锦绣幼儿园 美术教师 116324903007 65.36
100 于坤 锦绣幼儿园 美术教师 116324903013 65.21
101 夏筱禹 锦绣幼儿园 音乐教师 116324904002 67.88
102 祝霁晴 锦绣幼儿园 信息技术教师 116324905002 64.95
103 薛艾佳 锦绣幼儿园 信息技术教师 116324905003 64.20
104 吕悦萌 锦绣幼儿园 保健医 116324906006 68.29
105 沈圆圆 锦绣幼儿园 保健医 116324906014 65.65

三、笔试成绩
序号 准考证号 笔试
成绩

准考证号 笔试
成绩

准考证号 笔试
成绩
1 116324901107 78.17 81 116324901076 61.80 161 116324901073 41.68
2 116324901074 77.47 82 116324901033 61.52 162 116324901173 38.58
3 116324901143 77.18 83 116324901149 61.42 163 116324901165 36.32
4 116324901129 77.02 84 116324901105 60.57 164 116324901176 缺考
5 116324901127 76.32 85 116324901161 60.55 165 116324901122 缺考
6 116324901029 75.07 86 116324901101 60.41 166 116324901120 缺考
7 116324901020 74.08 87 116324901036 60.38 167 116324901112 缺考
8 116324901151 73.51 88 116324901178 60.31 168 116324901111 缺考
9 116324901026 72.26 89 116324901095 60.26 169 116324901104 缺考
10 116324901069 71.97 90 116324901091 60.10 170 116324901102 缺考
11 116324901060 71.82 91 116324901131 59.71 171 116324901097 缺考
12 116324901150 71.66 92 116324901025 59.71 172 116324901081 缺考
13 116324901067 71.56 93 116324901136 59.69 173 116324901080 缺考
14 116324901046 71.15 94 116324901109 59.69 174 116324901070 缺考
15 116324901087 71.01 95 116324901038 59.66 175 116324901044 缺考
16 116324901078 70.41 96 116324901142 59.46 176 116324901040 缺考
17 116324901042 70.41 97 116324901054 59.42 177 116324901032 缺考
18 116324901152 70.31 98 116324901021 59.30 178 116324901019 缺考
19 116324901139 69.71 99 116324901160 59.01 179 116324901017 缺考
20 116324901043 69.71 100 116324901016 58.99 180 116324901014 缺考
21 116324901013 69.11 101 116324901132 58.87 181 116324901008 缺考
22 116324901181 69.02 102 116324901049 58.70 182 116324902005 62.16
23 116324901103 68.99 103 116324901163 58.60 183 116324902002 58.72
24 116324901059 68.72 104 116324901140 58.58 184 116324902006 57.64
25 116324901061 68.61 105 116324901128 58.48 185 116324902004 54.78
26 116324901135 68.58 106 116324901003 58.46 186 116324902007 缺考
27 116324901063 68.44 107 116324901170 57.89 187 116324902003 缺考
28 116324901166 68.32 108 116324901041 57.88 188 116324902001 缺考
29 116324901001 68.27 109 116324901125 57.61 189 116324903006 84.35
30 116324901110 68.15 110 116324901094 57.59 190 116324903005 66.46
31 116324901002 68.05 111 116324901053 57.55 191 116324903007 65.36
32 116324901084 67.74 112 116324901159 57.47 192 116324903013 65.21
33 116324901004 67.50 113 116324901098 57.40 193 116324903010 64.95
34 116324901167 67.33 114 116324901175 57.33 194 116324903019 64.52
35 116324901130 67.02 115 116324901153 57.33 195 116324903012 63.22
36 116324901116 67.02 116 116324901089 56.90 196 116324903015 62.83
37 116324901083 66.73 117 116324901005 56.90 197 116324903008 61.97
38 116324901006 66.65 118 116324901168 56.87 198 116324903003 60.12
39 116324901027 66.47 119 116324901119 56.75 199 116324903011 60.02
40 116324901039 66.34 120 116324901011 56.75 200 116324903009 59.57
41 116324901169 66.03 121 116324901137 56.64 201 116324903020 53.94
42 116324901158 66.03 122 116324901133 56.20 202 116324903018 52.93
43 116324901065 65.91 123 116324901171 56.06 203 116324903017 缺考
44 116324901106 65.79 124 116324901037 56.03 204 116324903016 缺考
45 116324901062 65.79 125 116324901148 55.89 205 116324903014 缺考
46 116324901174 65.60 126 116324901145 55.55 206 116324903004 缺考
47 116324901018 65.33 127 116324901126 55.48 207 116324903002 缺考
48 116324901012 65.19 128 116324901180 55.07 208 116324903001 缺考
49 116324901088 64.78 129 116324901156 54.78 209 116324904002 67.88
50 116324901009 64.66 130 116324901086 54.63 210 116324904003 缺考
51 116324901035 64.50 131 116324901075 53.94 211 116324904001 缺考
52 116324901146 64.49 132 116324901007 53.92 212 116324905002 64.95
53 116324901031 64.47 133 116324901058 53.53 213 116324905003 64.20
54 116324901141 64.23 134 116324901034 53.51 214 116324905004 56.61
55 116324901082 64.23 135 116324901077 53.24 215 116324905001 缺考
56 116324901028 63.94 136 116324901155 52.66 216 116324906006 68.29
57 116324901066 63.85 137 116324901113 52.66 217 116324906014 65.65
58 116324901093 63.82 138 116324901092 52.50 218 116324906003 61.53
59 116324901147 63.75 139 116324901164 52.40 219 116324906011 60.43
60 116324901123 63.53 140 116324901138 51.85 220 116324906009 60.40
61 116324901022 63.48 141 116324901179 51.70 221 116324906012 60.26
62 116324901050 63.39 142 116324901177 51.70 222 116324906007 58.17
63 116324901030 63.34 143 116324901114 51.66 223 116324906010 57.76
64 116324901154 63.24 144 116324901079 51.25 224 116324906005 57.04
65 116324901118 63.22 145 116324901144 50.26 225 116324906004 56.49
66 116324901072 63.20 146 116324901051 50.26 226 116324906017 53.39
67 116324901162 63.12 147 116324901090 50.00 227 116324906002 53.24
68 116324901134 63.10 148 116324901157 49.98 228 116324906015 46.73
69 116324901099 62.93 149 116324901010 49.97 229 116324906018 缺考
70 116324901023 62.71 150 116324901064 49.83 230 116324906016 缺考
71 116324901117 62.38 151 116324901172 49.30 231 116324906013 缺考
72 116324901096 62.28 152 116324901115 49.18 232 116324906008 缺考
73 116324901055 62.26 153 116324901047 49.11 233 116324906001 缺考
74 116324901052 62.24 154 116324901108 48.89      
75 116324901024 62.24 155 116324901124 48.62      
76 116324901100 62.14 156 116324901068 46.75      
77 116324901071 62.09 157 116324901015 45.91      
78 116324901045 62.09 158 116324901057 45.76      
79 116324901056 61.82 159 116324901121 45.60      
80 116324901085 61.80 160 116324901048 45.04      

四、其他事宜
 
请入围面试的考生于9月8日上午7:20-8:00到达面试地点对身份证、准考证进行核验,面试顺序抽签于8:00开始,仍未到场的考生视为自愿放弃参加面试。
 
大连长兴岛经济技术开发区教育文体卫生局
 
                            2024年9月7日

【本站文章系网络转载,科信不对真实性负责,如涉及任何问题,请联系我们,我们立即删除】
下一篇:没有了
Copyright@2008-2024 科信教育培训学校
备案号:辽ICP备19014181号-1
辽公网安备 21010302000560号
科信教育公众号
(kexinjiaoyu024)
扫码关注
热门招聘
关注查看
最新解读
关注查看
考试动向
关注查看
科信微博
关注微博
关注
科信抖音
关注抖音
关注
辽宁事业 单位招聘信息
招考信息
更多
>