400-600-1817
共招 人 , 个职位
报名开始时间:
报名结束时间:
公告解读
直播时间:
直播平台: 请选择直播平台
| 职位名称及代码 | 入围体检综合成绩分数线 | 姓名 | 准考证号 |
| 大窑湾海关查验二级主办及以下(300110001001) | 73.865 | 王星秒 | 129342013112530 |
| 大窑湾海关植物检疫二级主办及以下(300110001002) | 75.630 | 姜雪铭 | 129311061500526 |
| 大窑湾海关海关业务二级主办及以下(300110001003) | 75.490 | 孟湛彭 | 129331011201801 |
| 林秋彤 | 129331014401029 | ||
| 大连周水子机场海关旅检二级主办及以下(300110002001) | 75.745 | 段雅文 | 129322012401618 |
| 赵海微 | 129337011701418 | ||
| 北良港海关植物检疫二级主办及以下(300110003001) | 74.970 | 苗露澜 | 129311020502110 |
| 北良港海关登轮监管二级主办及以下(300110003002) | 75.535 | 刘其昊 | 129321015800618 |
| 北良港海关海关业务二级主办及以下(300110003003) | 73.945 | 于霖艺水 | 129331014000630 |
| 大连邮局海关监管二级主办及以下(300110004001) | 73.790 | 邢惠琳 | 129321012201526 |
| 七贤岭海关科技管理(电子信息化类)二级主办及以下(300110005001) | 73.581 | 金雪妍 | 129321021001415 |
| 七贤岭海关科技管理(机械自动化类)二级主办及以下(300110005002) | 73.178 | 高汇远 | 129321014501217 |
| 旅顺海关科技管理(统计分析应用类)二级主办及以下(300110009001) | 71.763 | 周香媛 | 129341012401116 |
| 旅顺海关登轮监管二级主办及以下(300110009002) | 75.935 | 张祖义 | 129332011905413 |
| 旅顺海关海关业务二级主办及以下(300110009003) | 72.055 | 石业嘉 | 129331013801124 |
| 庄河海关科技管理(电子信息化类)二级主办及以下(300110010001) | 73.331 | 李玉萤 | 129321016501124 |
| 庄河海关动物检疫二级主办及以下(300110010002) | 74.255 | 杨香香 | 129334015201408 |
| 庄河海关查验二级主办及以下(300110010003) | 74.935 | 马祥阳 | 129321023401110 |
| 庄河海关海关业务二级主办及以下(300110010004) | 71.585 | 宗暄卓 | 129331011802006 |
| 张轩垚 | 129331013902408 | ||
| 大连长兴岛海关稽查二级主办及以下(一)(300110011001) | 73.930 | 孙硕 | 129313300200727 |
| 大连长兴岛海关稽查二级主办及以下(二)(300110011002) | 77.060 | 王美淇 | 129331015801104 |
| 大连长兴岛海关卫生检疫二级主办及以下(一)(300110011003) | 74.510 | 韩昕君 | 129332050604620 |
| 大连长兴岛海关卫生检疫二级主办及以下(二)(300110011004) | 74.950 | 刘璐 | 129350011203924 |
| 大连长兴岛海关查验二级主办及以下(一)(300110011005) | 73.475 | 刘忠林 | 129351012603715 |
| 大连长兴岛海关查验二级主办及以下(二)(300110011006) | 74.990 | 蒙星宇 | 129314020300625 |
| 大连长兴岛海关植物检疫二级主办及以下(300110011007) | 77.375 | 陈雅慧 | 129314040703801 |
| 大连长兴岛海关法制管理二级主办及以下(300110011008) | 76.820 | 张成玉 | 129321023302103 |
| 大连长兴岛海关科技管理(电子信息化类)二级主办及以下(300110011009) | 68.097 | 张晓涵 | 129321022600128 |
| 大连长兴岛海关海关业务二级主办及以下(300110011010) | 69.120 | 李俊霖 | 129331012903020 |
| 张渤荣 | 129331014401930 | ||
| 营口海关查验二级主办及以下(300110012001) | 72.305 | 杨晓敏 | 129315260203910 |
| 张烁 | 129343031003811 | ||
| 营口海关科技管理(电子信息化类)二级主办及以下(300110012002) | 64.050 | 周文静 | 130332050302530 |
| 营口海关海关业务二级主办及以下(300110012003) | 72.595 | 林奕帆 | 129331015402614 |
| 鲅鱼圈海关动植物检疫二级主办及以下(一)(300110013001) | 74.495 | 陈鑫 | 129333010804412 |
| 鲅鱼圈海关动植物检疫二级主办及以下(二)(300110013002) | 74.270 | 高洋 | 129337020405919 |
| 鲅鱼圈海关监管二级主办及以下(一)(300110013003) | 71.370 | 许佳松 | 129314016901820 |
| 鲅鱼圈海关监管二级主办及以下(二)(300110013004) | 77.415 | 宋裕婷 | 129314017302008 |
| 鲅鱼圈海关卫生检疫二级主办及以下(一)(300110013005) | 75.990 | 王冰川 | 129312015202310 |
| 鲅鱼圈海关卫生检疫二级主办及以下(二)(300110013006) | 76.100 | 李晓琪 | 129341012600116 |
| 鲅鱼圈海关查验二级主办及以下(300110013007) | 71.395 | 王嘉琦 | 129323050603330 |
| 鲅鱼圈海关稽查二级主办及以下(300110013008) | 73.845 | 杨雯溪 | 129351011706813 |
| 鲅鱼圈海关法制管理二级主办及以下(300110013009) | 72.370 | 温兆津 | 129321022800616 |
| 鲅鱼圈海关科技管理(电子信息化类)二级主办及以下(300110013010) | 68.050 | 李想 | 129314030100527 |
| 陈治良 | 129353030404330 | ||
| 鲅鱼圈海关海关业务二级主办及以下(300110013011) | 71.915 | 冷苏洋 | 129331014001704 |
| 张焱锋 | 129331014400510 | ||
| 盘锦海关查验二级主办及以下(300110014001) | 75.135 | 杨名扬 | 129321015801207 |
| 盘锦海关科技管理(机械自动化类)二级主办及以下(300110014002) | 68.190 | 赵禹博 | 129321110108130 |
| 盘锦海关动物检疫二级主办及以下(300110014003) | 75.565 | 刘天娇 | 129311080800602 |
| 盘锦海关科技管理(电子信息化类)二级主办及以下(300110014004) | 61.442 | 陈士霖 | 130334080103714 |
| 盘锦海关海关业务二级主办及以下(300110014005) | 70.555 | 梁博皓 | 129321110107205 |
| 鞍山海关动物检疫二级主办及以下(300110015001) | 72.135 | 陈璐 | 129322090300110 |
| 鞍山海关法制管理二级主办及以下(300110015002) | 72.955 | 胡晏玮 | 129321060204314 |
| 大东港海关科技管理(统计分析应用类)二级主办及以下(300110016001) | 70.013 | 吴若溪 | 129321110104212 |
| 大东港海关科技管理(电子信息化类)二级主办及以下(300110016002) | 67.402 | 王梦洁 | 130334160201022 |
| 宋佳鑫 | 130341012601201 | ||
| 大东港海关卫生检疫二级主办及以下(300110016003) | 77.320 | 杜郁 | 129313021401522 |
| 大东港海关海关业务二级主办及以下(300110016004) | 76.490 | 舒文荟 | 129331015002727 |
| 丹东海关监管二级主办及以下(300110017001) | 75.315 | 熊梓涵 | 129321030500513 |
| 丹东海关卫生检疫二级主办及以下(300110017002) | 75.290 | 高琪 | 129323011206009 |
| 丹东海关动植物检疫二级主办及以下(300110017003) | 73.850 | 王思淇 | 129341060502929 |
| 丹东海关科技管理(电子信息化类)二级主办及以下(300110017004) | 73.151 | 李雪莹 | 129321015502610 |
| 田佳芮 | 129342015003410 | ||
| 丹东海关海关业务二级主办及以下(300110017005) | 73.440 | 赵誉阳 | 129321110102928 |
| 于欣之 | 129331015702612 | ||
| 本溪海关综合业务二级主办及以下(300110018001) | 78.010 | 郭欣 | 129312013801211 |
| 本溪海关植物检疫二级主办及以下(300110018002) | 75.270 | 李子涵 | 129350011100909 |
| 本溪海关科技管理(机械自动化类)二级主办及以下(300110018003) | 71.727 | 曲明源 |
129321060104808 |