400-600-1817
根据《2022年宽甸满族自治县公开招聘社区工作者公告》,经资格审查、笔试、面试、体检、审察等环节,确定65名同志为面向事业编制拟招录人员,19名同志为面向社会拟招录人员,现进行公示(名单附后)。如对拟招录人员有不同意见,或存在违法乱纪的行为,请以电话、来访等方式向民政局政权办反映。反映问题要实事求是,电话应告知真实姓名。
| 公开招聘社区工作者拟录用人员名单(事业编制) | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 加分项 | 合计 | 名次 |
| 1 | 10204 | 孙建华 | 84.04 | 0 | 84.04 | 1 |
| 2 | 10401 | 王楠 | 76.83 | 0 | 76.83 | 2 |
| 3 | 10429 | 初众 | 76.14 | 0 | 76.14 | 3 |
| 4 | 10518 | 黄玥 | 75.37 | 0 | 75.37 | 4 |
| 5 | 10103 | 郑效伟 | 74.49 | 0 | 74.49 | 5 |
| 6 | 10112 | 曹扬 | 74.28 | 0 | 74.28 | 6 |
| 7 | 10530 | 王宇 | 74.23 | 0 | 74.23 | 7 |
| 8 | 10422 | 吕水 | 69.16 | 5 | 74.16 | 8 |
| 9 | 10219 | 冯延秀 | 67.81 | 5 | 72.81 | 9 |
| 10 | 10419 | 吕品 | 72.09 | 0 | 72.09 | 10 |
| 11 | 10625 | 刘小雨 | 71.20 | 0 | 71.20 | 11 |
| 12 | 10604 | 赵英旭 | 65.49 | 5 | 70.49 | 12 |
| 13 | 10305 | 吕世光 | 65.37 | 5 | 70.37 | 13 |
| 14 | 10218 | 于家东 | 70.19 | 0 | 70.19 | 14 |
| 15 | 10313 | 周颖 | 69.16 | 0 | 69.16 | 15 |
| 16 | 10315 | 姜楠 | 69.07 | 0 | 69.07 | 16 |
| 17 | 10606 | 姚祥方 | 68.69 | 0 | 68.69 | 17 |
| 18 | 10101 | 刘琼 | 68.47 | 0 | 68.47 | 18 |
| 19 | 10323 | 张春秋 | 63.04 | 5 | 68.04 | 19 |
| 20 | 10116 | 刘大利 | 67.62 | 0 | 67.62 | 20 |
| 21 | 10703 | 齐海萍 | 67.32 | 0 | 67.32 | 21 |
| 22 | 10413 | 程涛 | 66.81 | 0 | 66.81 | 22 |
| 23 | 10328 | 孙晓东 | 61.69 | 5 | 66.69 | 23 |
| 24 | 10121 | 杨明刚 | 60.09 | 5 | 65.09 | 24 |
| 25 | 10527 | 张桐宇 | 59.53 | 5 | 64.53 | 25 |
| 26 | 10513 | 车振宇 | 59.14 | 5 | 64.14 | 26 |
| 27 | 10511 | 杨孝智 | 64.02 | 0 | 64.02 | 27 |
| 28 | 10205 | 姜晓红 | 63.51 | 0 | 63.51 | 28 |
| 29 | 10223 | 武英军 | 63.44 | 0 | 63.44 | 29 |
| 30 | 10124 | 贺其圣 | 57.39 | 5 | 62.39 | 30 |
| 31 | 10106 | 邹晓文 | 62.37 | 0 | 62.37 | 31 |
| 32 | 10213 | 冯晓慧 | 56.72 | 5 | 61.72 | 32 |
| 33 | 10113 | 杨伟华 | 61.60 | 0 | 61.60 | 33 |
| 34 | 10501 | 迟让谦 | 61.02 | 0 | 61.02 | 34 |
| 35 | 10601 | 张凤尧 | 55.09 | 5 | 60.09 | 35 |
| 36 | 10228 | 乔慧 | 59.95 | 0 | 59.95 | 36 |
| 37 | 10524 | 丁小霖 | 59.67 | 0 | 59.67 | 37 |
| 38 | 10322 | 刘鑫 | 59.53 | 0 | 59.53 | 38 |
| 39 | 10614 | 徐扬 | 59.44 | 0 | 59.44 | 39 |
| 40 | 10327 | 崔士哲 | 53.72 | 5 | 58.72 | 40 |
| 41 | 10420 | 黄春玲 | 58.65 | 0 | 58.65 | 41 |
| 42 | 10607 | 胡东方 | 53.41 | 5 | 58.41 | 42 |
| 43 | 10522 | 关志达 | 53.13 | 5 | 58.13 | 43 |
| 44 | 10414 | 李侠 | 57.81 | 0 | 57.81 | 44 |
| 45 | 10515 | 陈威 | 52.74 | 5 | 57.74 | 45 |
| 46 | 10111 | 初琳琳 | 52.67 | 5 | 57.67 | 46 |
| 47 | 10613 | 姜宝虎 | 52.46 | 5 | 57.46 | 47 |
| 48 | 10411 | 吴丹玲 | 57.18 | 0 | 57.18 | 48 |
| 49 | 10512 | 张希珠 | 52.18 | 5 | 57.18 | 48 |
| 50 | 10320 | 张旭霞 | 57.02 | 0 | 57.02 | 50 |
| 51 | 10316 | 许鹏飞 | 51.86 | 5 | 56.86 | 51 |
| 52 | 10424 | 王大伟 | 51.65 | 5 | 56.65 | 52 |
| 53 | 10311 | 付希强 | 56.53 | 0 | 56.53 | 53 |
| 54 | 10406 | 秦薇 | 56.44 | 0 | 56.44 | 54 |
| 55 | 10521 | 陈志刚 | 51.16 | 5 | 56.16 | 55 |
| 56 | 10617 | 王雪 | 55.97 | 0 | 55.97 | 56 |
| 57 | 10517 | 肖忠艳 | 55.44 | 0 | 55.44 | 57 |
| 58 | 10608 | 孟令芳 | 55.37 | 0 | 55.37 | 58 |
| 59 | 10128 | 黄晓霞 | 55.28 | 0 | 55.28 | 59 |
| 60 | 10620 | 宋艺格 | 55.23 | 0 | 55.23 | 60 |
| 61 | 10410 | 盖闯 | 54.67 | 0 | 54.67 | 61 |
| 62 | 10110 | 张国栋 | 54.67 | 0 | 54.67 | 61 |
| 63 | 10216 | 张志刚 | 49.62 | 5 | 54.62 | 63 |
| 64 | 10421 | 王宏君 | 49.61 | 5 | 54.61 | 64 |
| 65 | 10107 | 王聪 | 49.46 | 5 | 54.46 | 65 |
| 公开招聘社区工作者拟录用人员名单(社会人员) | |||||||||
| 排名 | 准考证号 | 姓名 | 性 别 |
笔试 成绩 |
加分 | 笔试成绩+加分 (加权)50% |
面试 成绩 |
面试成绩 (加权)50% |
总成绩 |
| 1 | 21608 | 王 蒙 | 男 | 86.93 | 5 | 45.965 | 77.6 | 38.800 | 84.765 |
| 2 | 22329 | 张 驰 | 女 | 86.25 | 5 | 45.625 | 77.2 | 38.600 | 84.225 |
| 3 | 22022 | 鞠远行 | 男 | 81.58 | 5 | 43.290 | 81.6 | 40.800 | 84.090 |
| 4 | 21605 | 丛鳞鉴 | 男 | 88.65 | 0 | 44.325 | 79 | 39.500 | 83.825 |
| 5 | 20814 | 艾厚泽 | 男 | 81.88 | 5 | 43.440 | 80.6 | 40.300 | 83.740 |
| 6 | 22101 | 吕泰来 | 男 | 84.18 | 5 | 44.590 | 78.2 | 39.100 | 83.690 |
| 7 | 21805 | 孙 颖 | 女 | 83.51 | 5 | 44.255 | 77.8 | 38.900 | 83.155 |
| 8 | 22624 | 于美玲 | 女 | 85.46 | 5 | 45.230 | 75.6 | 37.800 | 83.030 |
| 9 | 21303 | 杨 柳 | 女 | 80.02 | 5 | 42.510 | 80.2 | 40.100 | 82.610 |
| 10 | 21503 | 宋 勇 | 男 | 83.23 | 5 | 44.115 | 76.4 | 38.200 | 82.315 |
| 11 | 21513 | 孔令池 | 女 | 84.58 | 5 | 44.790 | 75 | 37.500 | 82.290 |
| 12 | 23019 | 张育彬 | 男 | 87.30 | 0 | 43.650 | 77.2 | 38.600 | 82.250 |
| 13 | 23119 | 王汐源 | 女 | 81.86 | 5 | 43.430 | 77.6 | 38.800 | 82.230 |
| 14 | 21921 | 聂 然 | 男 | 80.21 | 5 | 42.605 | 79.2 | 39.600 | 82.205 |
| 15 | 22118 | 张 雪 | 女 | 80.51 | 5 | 42.755 | 78.8 | 39.400 | 82.155 |
| 16 | 23218 | 高 山 | 女 | 85.86 | 5 | 45.430 | 73.4 | 36.700 | 82.130 |
| 17 | 23307 | 张修瑶 | 女 | 86.02 | 5 | 45.510 | 73.2 | 36.600 | 82.110 |
| 18 | 21812 | 刘妍慧 | 女 | 81.18 | 5 | 43.090 | 78 | 39.000 | 82.090 |
| 19 | 20824 | 姜美琪 | 女 | 81.37 | 5 | 43.185 | 77.6 | 38.800 | 81.985 |