400-600-1817
共招 人 , 个职位
报名开始时间:
报名结束时间:
公告解读
直播时间:
直播平台: 请选择直播平台,微信视频号搜索 科信教育 ,微信小程序搜索 科信活动助手
| 名次 | 准考证号 | 笔试分数 |
| 1 | 202404020 | 90 |
| 2 | 202404002 | 89 |
| 3 | 202404019 | 87 |
| 4 | 202404014 | 82 |
| 5 | 202404018 | 80 |
| 6 | 202404022 | 79 |
| 7 | 202404011 | 76 |
| 8 | 202404017 | 73 |
| 9 | 202404001 | 72 |
| 10 | 202404006 | 72 |
| 11 | 202404024 | 71 |
| 12 | 202404005 | 70 |
| 13 | 202404004 | 70 |
| 14 | 202404008 | 69 |
| 15 | 202404016 | 61 |
| 16 | 202404013 | 59 |
| 17 | 202404021 | 52 |
| 18 | 202404025 | 52 |
| 19 | 202404027 | 51 |
| 20 | 202404007 | 50 |
| 21 | 202404015 | 41 |
| 22 | 202404003 |
29 |