| 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 服务岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成成绩(笔试*50%+面试*50%) |
| 002064315 | 何畅 | 2101**********3021 | 解放街道办事处 | 79 | 85.40 | 82.20 |
| 002064409 | 梁若汐 | 2101**********2527 | 解放街道办事处 | 82 | 0.00 | 41.00 |
| 002064206 | 刘明俊 | 2101**********0019 | 解放街道办事处 | 79 | 0.00 | 39.50 |
| 002074422 | 韩宝龄 | 2101**********3042 | 八一红菱街道办事处 | 84 | 83.50 | 83.75 |
| 002074512 | 李昕阳 | 2101**********534X | 八一红菱街道办事处 | 79 | 88.30 | 83.65 |
| 002084610 | 赵梓杉 | 2101**********1023 | 永乐街道办事处 | 75 | 84.00 | 79.50 |
| 002084609 | 邓佳宁 | 2101**********2027 | 永乐街道办事处 | 73 | 0.00 |
36.50 |