400-600-1817
经对报考2023年新民市全科医生特设岗位人员笔试成绩进行汇总分析,确定2023年新民市全科医生特设岗位笔试最低合格分数线为60分。
现将笔试成绩公布如下:
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位计划数 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
| 1 | 新民市人民医院 | 1 | 李帅 | 男 | 20230104 | 88 | 1 |
| 2 | 李宁 | 男 | 20230102 | 80 | 2 | ||
| 3 | 贾任国 | 男 | 20230101 | 73 | 3 | ||
| 4 | 王欣宁 | 女 | 20230103 | 73 | 3 | ||
| 5 | 潘思佳 | 女 | 20230105 | 弃考 | 5 | ||
| 6 | 新民市大喇嘛卫生院 | 1 | 年中华 | 男 | 20230106 | 62 | 1 |
| 7 | 周林林 | 女 | 20230108 | 60 | 2 | ||
| 8 | 柳畅 | 女 | 20230109 | 58 | 3 | ||
| 9 | 王帅 | 女 | 20230107 | 弃考 | 4 | ||
| 10 | 新民市胡台卫生院 | 1 | 李俊新 | 男 | 20230110 | 66 | 1 |
| 11 | 王广维 | 男 | 20230111 | 60 | 2 | ||
| 12 | 管俊 | 男 | 20230112 | 弃考 | 3 | ||
| 13 | 新民市卢家屯卫生院 | 1 | 刘经天 | 男 | 20230115 | 75 | 1 |
| 14 | 崔维 | 女 | 20230113 | 69 | 2 | ||
| 15 | 裴春雷 | 男 | 20230114 | 57 | 3 | ||
| 16 | 新民市罗家房卫生院 | 1 | 张彤 | 女 | 20230117 | 73 | 1 |
| 17 | 何凤 | 女 | 20230116 | 65 | 2 |
如考生有疑议,请拨打:
1.新民市卫生健康局 联系电话:024-87508921
2.新民市人力资源和社会保障局 联系电话:024-87852752
新民市人力资源和社会保障局
新民市卫生健康局
2023年8月10日