共招 人 , 个职位
报名开始时间: 0
报名结束时间: 0
公告解读
直播时间:
直播平台: 请选择直播平台,微信视频号搜索 科信教育 ,微信小程序搜索 科信活动助手
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
市直-东北育才沈抚示范学校 | 00001小学语文教师 | 1 | 22 | 3 | 2 |
市直-东北育才沈抚示范学校 | 00002小学语文教师 | 1 | 8 | 3 | 1 |
市直-东北育才沈抚示范学校 | 00003小学语文教师 | 3 | 17 | 6 | 5 |
市直-东北育才沈抚示范学校 | 00004小学语文教师 | 2 | 2 | 1 | 0 |
市直-东北育才沈抚示范学校 | 00005小学数学教师 | 1 | 6 | 2 | 2 |
市直-东北育才沈抚示范学校 | 00006小学数学教师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
市直-东北育才沈抚示范学校 | 00007小学数学教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
市直-东北育才沈抚示范学校 | 00008小学数学教师 | 2 | 6 | 4 | 4 |
市直-东北育才沈抚示范学校 | 00009小学英语教师 | 2 | 14 | 3 | 3 |
市直-东北育才沈抚示范学校 | 00010小学英语教师 | 1 | 5 | 2 | 1 |
市直-东北育才沈抚示范学校 | 00011小学体育教师 | 1 | 17 | 3 | 2 |
市直-东北育才沈抚示范学校 | 00012小学音乐教师 | 1 | 19 | 5 | 3 |
市直-东北育才沈抚示范学校 | 00013小学美术教师 | 1 | 34 | 12 | 7 |
市直-东北育才沈抚示范学校 | 00014小学美术教师 | 1 | 19 | 13 | 8 |
市直-沈阳市朝鲜族第一中学 | 00015高中美术教师 | 1 | 4 | 1 | 1 |
市直-沈阳市朝鲜族第一中学 | 00016高中物理教师 | 1 | 6 | 0 | 0 |
市直-沈阳大学新民师范学院附属小学 | 00017小学语数教师 | 4 | 47 | 24 | 19 |
市直-沈阳大学新民师范学院附属小学 | 00018小学体育教师 | 1 | 17 | 7 | 4 |
市直-沈阳市装备制造工程学校 | 00019中职会计专业课教师 | 1 | 83 | 43 | 33 |
市直-沈阳市装备制造工程学校 | 00020中职舞蹈专业课教师 | 1 | 46 | 23 | 21 |
市直-沈阳市装备制造工程学校 | 00021中职自动化专业课教师 | 2 | 52 | 28 | 23 |
市直-沈阳市装备制造工程学校 | 00022中职网络技术专业课教师 | 1 | 41 | 24 | 21 |
市直-沈阳市装备制造工程学校 | 00023中职语文教师 | 1 | 24 | 8 | 4 |
市直-沈阳市装备制造工程学校 | 00024中职数学教师 | 1 | 16 | 7 | 3 |
市直-沈阳市装备制造工程学校 | 00025中职历史教师 | 1 | 14 | 2 | 2 |
市直-沈阳市装备制造工程学校 | 00026中职英语教师 | 1 | 34 | 10 | 8 |
市直-沈阳市艺术幼儿师范学校 | 00027中职语文教师 | 1 | 12 | 9 | 7 |
市直-沈阳市艺术幼儿师范学校 | 00028中职体育教师 | 1 | 17 | 10 | 4 |
市直-沈阳市艺术幼儿师范学校 | 00029中职钢琴专业课教师 | 2 | 27 | 17 | 15 |
市直-沈阳市艺术幼儿师范学校 | 00030中职音乐理论专业课教师 | 1 | 15 | 9 | 7 |
市直-沈阳现代制造服务学校 | 00031中职经济管理专业课教师 | 1 | 19 | 9 | 6 |
市直-沈阳现代制造服务学校 | 00032中职电气专业课教师 | 2 | 18 | 8 | 7 |
市直-沈阳市化工学校 | 00033中职数控技术应用专业课教师 | 1 | 10 | 7 | 6 |
市直-沈阳市化工学校 | 00034中职电气设备运行与控制专业课教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
市直-沈阳市化工学校 | 00035中职数字影像技术专业课教师 | 1 | 10 | 5 | 3 |
市直-沈阳市化工学校 | 00036中职网络维护专业课教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市直-沈阳市化工学校 | 00037中职英语教师 | 1 | 55 | 24 | 21 |
市直-沈阳市化工学校 | 00038中职政治教师 | 1 | 12 | 3 | 3 |
市直-沈阳市化工学校 | 00039中职中药专业课教师 | 1 | 5 | 1 | 0 |
市直-沈阳市化工学校 | 00040中职化工医药专业课教师 | 1 | 10 | 4 | 4 |
市直-沈阳市外事服务学校 | 00041中职思想政治学科教师 | 2 | 17 | 11 | 10 |
市直-沈阳市外事服务学校 | 00042中职日语专业课教师 | 1 | 34 | 18 | 16 |
市直-沈阳市外事服务学校 | 00043中职历史学科教师 | 1 | 11 | 7 | 6 |
市直-沈阳市外事服务学校 | 00044中职西餐烹饪专业课教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市直-沈阳市外事服务学校 | 00045中职美发与形象设计专业课教师 | 1 | 7 | 4 | 4 |
市直-沈阳市外事服务学校 | 00046中职体育与健康教师 | 1 | 16 | 6 | 6 |
市直-沈阳市外事服务学校 | 00047中职语文教师 | 1 | 19 | 10 | 10 |
市直-沈阳市外事服务学校 | 00048中职信息技术教师 | 1 | 7 | 4 | 3 |
市直-沈阳市旅游学校 | 00049中职信息技术教师 | 1 | 15 | 6 | 3 |
市直-沈阳市旅游学校 | 00050中职政治教师 | 1 | 12 | 8 | 1 |
市直-沈阳市旅游学校 | 00051中职高星级饭店运营与管理专业课教师 | 2 | 25 | 12 | 10 |
市直-沈阳市旅游学校 | 00052中职中餐烹饪专业课教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市直-沈阳市旅游学校 | 00053中职基础会计专业课教师 | 1 | 18 | 11 | 7 |
市直-沈阳市信息工程学校 | 00054中职语文教师 | 1 | 10 | 7 | 2 |
市直-沈阳市信息工程学校 | 00055中职政治教师 | 1 | 9 | 4 | 2 |
市直-沈阳市信息工程学校 | 00056中职计算机网络专业课教师 | 2 | 10 | 4 | 2 |
市直-沈阳市信息工程学校 | 00057中职电子专业课教师 | 1 | 11 | 6 | 4 |
市直-沈阳市信息工程学校 | 00058中职电梯专业课教师 | 1 | 4 | 4 | 1 |
市直-沈阳市城市建设管理学校 | 00059中职建筑专业课教师 | 2 | 14 | 5 | 4 |
市直-沈阳市城市建设管理学校 | 00060中职建筑专业课教师 | 1 | 13 | 4 | 4 |
市直-沈阳市城市建设管理学校 | 00061中职政治教师 | 1 | 7 | 2 | 1 |
市直-沈阳市汽车工程学校 | 00062中职机械专业课教师 | 1 | 8 | 6 | 5 |
市直-沈阳市汽车工程学校 | 00063中职汽车专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市直-沈阳市汽车工程学校 | 00064中职机器人专业课教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市直-沈阳市汽车工程学校 | 00065中职汽车专业课教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市直-沈阳市汽车工程学校 | 00066中职汽车专业课教师 | 1 | 5 | 1 | 1 |
市直-沈阳市汽车工程学校 | 00067中职汽车专业课教师 | 2 | 11 | 3 | 3 |
市直-沈阳市汽车工程学校 | 00068中职电梯专业课教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市直-沈阳市汽车工程学校 | 00069中职电梯专业课教师 | 1 | 3 | 2 | 2 |
市直-沈阳市汽车工程学校 | 00070中职思想政治课教师 | 1 | 7 | 2 | 2 |
市直-沈阳交通技术学校 | 00071中职汽车专业课教师 | 2 | 11 | 4 | 3 |
市直-沈阳交通技术学校 | 00072中职英语教师 | 1 | 12 | 5 | 2 |
市直-沈阳交通技术学校 | 00073中职政治教师 | 1 | 5 | 3 | 2 |
市直-沈阳市轻工艺术学校 | 00074中职体育教师 | 1 | 38 | 19 | 12 |
市直-沈阳市轻工艺术学校 | 00075中职心理健康教师 | 1 | 19 | 9 | 6 |
市直-沈阳市轻工艺术学校 | 00076中职动画专业课教师 | 1 | 21 | 11 | 10 |
市直-沈阳市蓓蕾幼儿园 | 00077幼儿园教师 | 1 | 39 | 17 | 16 |
市直-沈阳市外事服务学校幼儿园 | 00078幼儿园教师 | 1 | 24 | 2 | 2 |
市直-沈阳市外事服务学校幼儿园 | 00079幼儿园体育教师 | 1 | 4 | 2 | 2 |
市直-沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园 | 00080幼儿园教师 | 1 | 48 | 26 | 19 |
市直-沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园 | 00081幼儿教师 | 1 | 34 | 16 | 13 |
和平区-沈阳市第一二四中学 | 01001高中语文教师 | 1 | 12 | 3 | 2 |
和平区-沈阳市第一二四中学 | 01002高中语文教师 | 1 | 6 | 3 | 3 |
和平区-沈阳市第一二四中学 | 01003高中语文教师 | 1 | 4 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市第一二四中学 | 01004高中英语教师 | 1 | 11 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市第一二四中学 | 01005高中英语教师 | 1 | 7 | 5 | 4 |
和平区-沈阳市第一二四中学 | 01006高中生物教师 | 2 | 36 | 13 | 13 |
和平区-沈阳市第一二四中学 | 01007高中生物教师 | 1 | 21 | 12 | 8 |
和平区-沈阳市第一二四中学 | 01008高中生物教师 | 1 | 25 | 14 | 13 |
和平区-沈阳市第一二四中学 | 01009高中化学教师 | 1 | 38 | 17 | 11 |
和平区-沈阳市第一二四中学 | 01010高中政治教师 | 1 | 7 | 3 | 3 |
和平区-沈阳市第一二四中学 | 01011高中体育教师 | 1 | 12 | 4 | 2 |
和平区-东北中山中学 | 01012高中语文教师 | 1 | 13 | 3 | 3 |
和平区-东北中山中学 | 01013高中物理教师 | 1 | 21 | 9 | 8 |
和平区-沈阳市回民中学 | 01014高中语文教师 | 1 | 5 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市回民中学 | 01015高中英语教师 | 1 | 9 | 3 | 1 |
和平区-沈阳市第四十五中学 | 01016初中数学教师 | 1 | 4 | 3 | 2 |
和平区-沈阳市第四十五中学 | 01017初中道德与法治教师 | 1 | 3 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市第四十五中学 | 01018初中体育教师 | 1 | 12 | 3 | 3 |
和平区-沈阳市南昌新世界学校(沈阳市第九十一中学) | 01019初中语文教师 | 1 | 7 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市南昌新世界学校(沈阳市第九十一中学) | 01020初中英语教师 | 1 | 22 | 13 | 10 |
和平区-沈阳市南昌新世界学校(沈阳市第九十一中学) | 01021初中物理教师 | 1 | 8 | 4 | 3 |
和平区-沈阳市南昌新世界学校(沈阳市第九十一中学) | 01022初中化学教师 | 1 | 14 | 5 | 5 |
和平区-沈阳市南昌新世界学校(沈阳市第九十一中学) | 01023初中生物教师 | 1 | 14 | 4 | 3 |
和平区-沈阳市南昌新世界学校(沈阳市第九十一中学) | 01024初中数学教师 | 1 | 6 | 2 | 2 |
和平区-沈阳市南昌新世界学校(沈阳市第九十一中学) | 01025初中体育教师 | 1 | 9 | 6 | 6 |
和平区-沈阳市第九十九中学 | 01026初中语文教师 | 1 | 10 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市第九十九中学 | 01027初中道德与法治教师 | 1 | 4 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市第九十九中学 | 01028初中体育教师 | 1 | 8 | 4 | 2 |
和平区-沈阳市第九十九中学 | 01029初中数学教师 | 1 | 8 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市第九十九中学 | 01030初中英语教师 | 1 | 17 | 4 | 2 |
和平区-沈阳市第九十九中学 | 01031初中历史教师 | 1 | 12 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第九十九中学 | 01032初中心理健康教师 | 1 | 7 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学(八经校区) | 01033初中语文教师 | 1 | 8 | 3 | 3 |
和平区-沈阳市第一二六中学(八经校区) | 01034初中数学教师 | 1 | 7 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学(八经校区) | 01035初中英语教师 | 1 | 8 | 3 | 3 |
和平区-沈阳市第一二六中学(八经校区) | 01036初中语文教师 | 1 | 5 | 3 | 2 |
和平区-沈阳市第一二六中学(八经校区) | 01037初中数学教师 | 1 | 8 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市第一二六中学(八经校区) | 01038初中英语教师 | 1 | 13 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市第一二六中学(八经校区) | 01039初中化学教师 | 1 | 23 | 7 | 6 |
和平区-沈阳市第一二六中学(八经校区) | 01040初中生物教师 | 1 | 11 | 4 | 4 |
和平区-沈阳市第一二六中学(八经校区) | 01041初中地理教师 | 1 | 8 | 4 | 4 |
和平区-沈阳市第一二六中学(八经校区) | 01042初中道德与法治教师 | 1 | 9 | 5 | 5 |
和平区-沈阳市第一二六中学(八经校区) | 01043初中历史教师 | 1 | 8 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学(八经校区) | 01044初中体育教师 | 2 | 12 | 5 | 3 |
和平区-沈阳市第一二六中学(长白校区) | 01045初中语文教师 | 1 | 5 | 2 | 2 |
和平区-沈阳市第一二六中学(长白校区) | 01046初中语文教师 | 1 | 13 | 5 | 4 |
和平区-沈阳市第一二六中学(长白校区) | 01047初中数学教师 | 1 | 10 | 2 | 1 |
和平区-沈阳市第一二六中学(长白校区) | 01048初中数学教师 | 1 | 13 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一二六中学(长白校区) | 01049初中英语教师 | 1 | 20 | 6 | 6 |
和平区-沈阳市第一二六中学(长白校区) | 01050初中英语教师 | 1 | 14 | 3 | 1 |
和平区-沈阳市第一二六中学(长白校区) | 01051初中物理教师 | 1 | 27 | 13 | 12 |
和平区-沈阳市第一二六中学(长白校区) | 01052初中化学教师 | 1 | 14 | 3 | 3 |
和平区-沈阳市第一二六中学(长白校区) | 01053初中体育教师 | 1 | 19 | 2 | 1 |
和平区-沈阳市和平湾实验初中(一二六中学和平湾校区) | 01054初中生物教师 | 1 | 13 | 8 | 7 |
和平区-沈阳市和平湾实验初中(一二六中学和平湾校区) | 01055初中地理教师 | 1 | 6 | 4 | 2 |
和平区-沈阳市和平湾实验初中(一二六中学和平湾校区) | 01056初中道德与法治教师 | 1 | 9 | 6 | 4 |
和平区-沈阳市和平湾实验初中(一二六中学和平湾校区) | 01057初中历史教师 | 1 | 7 | 2 | 0 |
和平区-沈阳市和平湾实验初中(一二六中学和平湾校区) | 01058初中体育教师 | 1 | 7 | 3 | 3 |
和平区-沈阳市和平湾实验初中(一二六中学和平湾校区) | 01059初中语文教师 | 1 | 5 | 2 | 2 |
和平区-沈阳市和平湾实验初中(一二六中学和平湾校区) | 01060初中语文教师 | 1 | 9 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市和平湾实验初中(一二六中学和平湾校区) | 01061初中数学教师 | 1 | 12 | 2 | 2 |
和平区-沈阳市和平湾实验初中(一二六中学和平湾校区) | 01062初中数学教师 | 1 | 13 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市和平湾实验初中(一二六中学和平湾校区) | 01063初中英语教师 | 1 | 12 | 2 | 2 |
和平区-沈阳市和平湾实验初中(一二六中学和平湾校区) | 01064初中英语教师 | 1 | 9 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市和平湾实验初中(一二六中学和平湾校区) | 01065初中物理教师 | 1 | 32 | 11 | 10 |
和平区-沈阳市和平湾实验初中(一二六中学和平湾校区) | 01066初中美术教师 | 1 | 16 | 9 | 4 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 01067初中语文教师 | 2 | 28 | 8 | 6 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 01068初中语文教师 | 1 | 13 | 2 | 1 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 01069初中数学教师 | 1 | 7 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 01070初中数学教师 | 1 | 7 | 4 | 4 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 01071初中英语教师 | 1 | 22 | 11 | 10 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 01072初中英语教师 | 3 | 54 | 23 | 19 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 01073初中英语教师 | 1 | 18 | 10 | 8 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 01074初中物理教师 | 1 | 11 | 5 | 5 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 01075初中物理教师 | 1 | 9 | 5 | 3 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 01076初中化学教师 | 1 | 15 | 7 | 7 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 01077初中道德与法治教师 | 2 | 15 | 8 | 4 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 01078初中道德与法治教师 | 2 | 7 | 4 | 3 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 01079初中历史教师 | 2 | 12 | 6 | 4 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 01080初中历史教师 | 2 | 12 | 9 | 6 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 01081初中生物教师 | 1 | 9 | 4 | 4 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 01082初中体育教师 | 1 | 8 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 01083初中美术教师 | 1 | 16 | 11 | 9 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 01084初中劳动技术教育教师 | 1 | 10 | 4 | 4 |
和平区-沈阳市第一三四中学(南九校区) | 01085初中劳动技术教育教师 | 1 | 43 | 26 | 23 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(哈尔滨路校区) | 01086初中劳动技术教育教师 | 1 | 163 | 97 | 79 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(哈尔滨路校区) | 01087初中历史教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(哈尔滨路校区) | 01088初中数学教师 | 1 | 7 | 3 | 3 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(哈尔滨路校区) | 01089初中数学教师 | 2 | 23 | 10 | 9 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(哈尔滨路校区) | 01090初中体育教师 | 1 | 15 | 3 | 3 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(哈尔滨路校区) | 01091初中体育教师 | 1 | 17 | 12 | 6 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(哈尔滨路校区) | 01092初中物理教师 | 1 | 19 | 5 | 5 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(哈尔滨路校区) | 01093初中英语教师 | 1 | 15 | 3 | 3 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(哈尔滨路校区) | 01094初中英语教师 | 2 | 48 | 26 | 23 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(哈尔滨路校区) | 01095初中语文教师 | 1 | 5 | 2 | 2 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(哈尔滨路校区) | 01096初中语文教师 | 2 | 20 | 10 | 9 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(哈尔滨路校区) | 01097初中道德与法治教师 | 1 | 8 | 5 | 2 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(哈尔滨路校区) | 01098初中道德与法治教师 | 1 | 3 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(哈尔滨路校区) | 01099初中心理健康教师 | 1 | 16 | 7 | 5 |
和平区-沈阳市南昌初级中学(哈尔滨路校区) | 01100初中信息技术教师 | 1 | 19 | 6 | 6 |
和平区-沈阳市朝鲜族第六中学 | 01101初中数学教师 | 1 | 13 | 2 | 2 |
和平区-沈阳市朝鲜族第六中学 | 01102初中体育教师 | 1 | 6 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市朝鲜族第六中学 | 01103初中语文教师 | 1 | 12 | 5 | 3 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(总校) | 01104小学语文教师 | 1 | 6 | 2 | 2 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(总校) | 01105小学数学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(总校) | 01106小学英语教师 | 1 | 12 | 5 | 5 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(总校) | 01107小学体育教师 | 1 | 5 | 2 | 2 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(总校) | 01108小学美术教师 | 1 | 12 | 7 | 5 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(总校) | 01109小学音乐教师 | 1 | 8 | 6 | 5 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(总校) | 01110小学劳动技术教育教师 | 1 | 8 | 3 | 3 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛一分校) | 01111小学语文教师 | 1 | 4 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛一分校) | 01112小学语文教师 | 1 | 4 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛一分校) | 01113小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛一分校) | 01114小学数学教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛一分校) | 01115小学英语教师 | 1 | 4 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛一分校) | 01116小学体育教师 | 1 | 9 | 4 | 4 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛一分校) | 01117小学信息技术教师 | 1 | 13 | 6 | 6 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01118小学语文教师 | 3 | 16 | 8 | 7 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01119小学语文教师 | 4 | 36 | 15 | 12 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01120小学语文教师 | 2 | 17 | 6 | 6 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01121小学语文教师 | 1 | 15 | 5 | 5 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01122小学数学教师 | 2 | 2 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01123小学数学教师 | 3 | 17 | 3 | 3 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01124小学数学教师 | 2 | 4 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01125小学英语教师 | 1 | 4 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01126小学英语教师 | 1 | 8 | 5 | 5 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01127小学英语教师 | 1 | 3 | 2 | 2 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01128小学音乐教师 | 2 | 13 | 5 | 5 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01129小学音乐教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01130小学音乐教师 | 1 | 26 | 6 | 5 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01131小学美术教师 | 1 | 27 | 3 | 3 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01132小学美术教师 | 1 | 12 | 5 | 5 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01133小学美术教师 | 2 | 39 | 3 | 3 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01134小学体育教师 | 2 | 25 | 23 | 19 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01135小学体育教师 | 1 | 5 | 2 | 1 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01136小学体育教师 | 1 | 12 | 4 | 4 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第一小学(长白岛二分校) | 01137小学信息技术教师 | 1 | 5 | 2 | 1 |
和平区-沈阳市和平湾实验第一小学(和平一校和平湾校区) | 01138小学语文教师 | 2 | 12 | 4 | 0 |
和平区-沈阳市和平湾实验第一小学(和平一校和平湾校区) | 01139小学数学教师 | 2 | 1 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市和平湾实验第一小学(和平一校和平湾校区) | 01140小学美术教师 | 1 | 14 | 3 | 2 |
和平区-沈阳市和平湾实验第一小学(和平一校和平湾校区) | 01141小学科学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平湾实验第一小学(和平一校和平湾校区) | 01142小学道德与法治教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市和平湾实验第一小学(和平一校和平湾校区) | 01143小学体育教师 | 1 | 14 | 4 | 4 |
和平区-沈阳市和平湾实验第一小学(和平一校和平湾校区) | 01144小学音乐教师 | 1 | 6 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平湾实验第一小学(和平一校和平湾校区) | 01145小学科学教师 | 1 | 11 | 5 | 4 |
和平区-沈阳市和平湾实验第一小学(和平一校和平湾校区) | 01146小学语文教师 | 2 | 10 | 5 | 4 |
和平区-沈阳市和平湾实验第一小学(和平一校和平湾校区) | 01147小学数学教师 | 1 | 9 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市和平湾实验第一小学(和平一校和平湾校区) | 01148小学美术教师 | 1 | 32 | 5 | 2 |
和平区-沈阳市和平湾实验第一小学(和平一校和平湾校区) | 01149小学信息技术教师 | 1 | 16 | 12 | 12 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第二小学 | 01150小学数学教师 | 1 | 4 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市和平区和平大街第二小学 | 01151小学语文教师 | 1 | 6 | 2 | 1 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(总校) | 01152小学体育教师 | 2 | 33 | 22 | 22 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(总校) | 01153小学音乐教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(总校) | 01154小学英语教师 | 1 | 4 | 2 | 2 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(总校) | 01155小学语文教师 | 1 | 5 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(总校) | 01156小学美术教师 | 1 | 6 | 2 | 2 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(总校) | 01157小学信息技术教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛一分校) | 01158小学语文教师 | 2 | 15 | 3 | 3 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛一分校) | 01159小学语文教师 | 2 | 36 | 16 | 14 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛一分校) | 01160小学数学教师 | 2 | 18 | 3 | 3 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛一分校) | 01161小学科学教师 | 1 | 7 | 3 | 3 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛一分校) | 01162小学英语教师 | 2 | 7 | 1 | 0 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛一分校) | 01163小学英语教师 | 1 | 5 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛一分校) | 01164小学体育教师 | 5 | 15 | 4 | 4 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛一分校) | 01165小学体育教师 | 2 | 30 | 14 | 14 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛一分校) | 01166小学音乐教师 | 2 | 12 | 6 | 6 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛一分校) | 01167小学美术教师 | 1 | 10 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛二分校) | 01168小学语文教师 | 1 | 9 | 3 | 1 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛二分校) | 01169小学语文教师 | 1 | 9 | 6 | 5 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛二分校) | 01170小学数学教师 | 2 | 8 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛二分校) | 01171小学英语教师 | 1 | 6 | 3 | 3 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛二分校) | 01172小学体育教师 | 1 | 3 | 2 | 2 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛二分校) | 01173小学体育教师 | 1 | 12 | 10 | 6 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛二分校) | 01174小学音乐教师 | 1 | 8 | 2 | 2 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(长白岛二分校) | 01175小学美术教师 | 1 | 14 | 5 | 4 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(西塔分校) | 01176小学语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(西塔分校) | 01177小学数学教师 | 1 | 7 | 2 | 1 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(西塔分校) | 01178小学英语教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
和平区-沈阳市和平区南京街第一小学(西塔分校) | 01179小学语文教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区南京街第三小学 | 01180小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区南京街第三小学 | 01181小学体育教师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
和平区-沈阳市和平区南京街第三小学 | 01182小学语文教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
和平区-沈阳市和平区南京街第三小学 | 01183小学语文教师 | 1 | 7 | 2 | 2 |
和平区-沈阳市和平区南京街第三小学 | 01184小学英语教师 | 1 | 3 | 3 | 3 |
和平区-沈阳市和平区南京街第三小学 | 01185小学音乐教师 | 1 | 13 | 0 | 0 |
