根据凌源市2022年面向社会公开招聘专职社区工作者工作安排,现发布入围面试人员名单及笔试成绩。
温馨提示:
面试时间定于2022年12月24日(周六)上午9:00准时开始,面试采取考点现场面试,务请考生不要外出,具体面试时间、地点等通知将以短信的形式发送,请广大考生及时关注考试相关信息。
凌源市2022年面向社会公开招聘专职社区工作者进入面试名单
普通岗位一:
|
姓名 |
证件号码 | 答题 成绩 |
具体加分内容 | 加分 成绩 |
笔试 合计 |
| 付*文 | 21138*********7114 | 85.5 | 不符合 | 0.0 | 85.5 |
| 张*野 | 13082*********1438 | 84.5 | 不符合 | 0.0 | 84.5 |
| 白*迪 | 21138*********0217 | 83.5 | 不符合 | 0.0 | 83.5 |
| 张* | 21138*********0218 | 71.0 | 不符合 | 0.0 | 71.0 |
| 王*海 | 21138*********5417 | 71.0 | 不符合 | 0.0 | 71.0 |
| 张*铭 | 21138*********391X | 70.5 | 不符合 | 0.0 | 70.5 |
| 阎*伟 | 21138*********2916 | 70.0 | 不符合 | 0.0 | 70.0 |
| 王* | 21138*********221X | 69.5 | 不符合 | 0.0 | 69.5 |
| 魏*祥 | 21138*********0414 | 68.0 | 不符合 | 0.0 | 68.0 |
| 毛*顺 | 21138*********2631 | 67.5 | 不符合 | 0.0 | 67.5 |
| 陈*兴 | 21138*********4117 | 66.5 | 不符合 | 0.0 | 66.5 |
| 玄*华 | 21138*********0613 | 65.5 | 不符合 | 0.0 | 65.5 |
| 王*飞 | 21138*********0212 | 65.0 | 不符合 | 0.0 | 65.0 |
| 李*旭 | 21138*********5013 | 64.5 | 不符合 | 0.0 | 64.5 |
| 刘*杰 | 21138*********5610 | 64.0 | 不符合 | 0.0 | 64.0 |
| 辛*昊 | 21138*********0010 | 63.5 | 不符合 | 0.0 | 63.5 |
| 毕*杰 | 21138*********261X | 63.5 | 不符合 | 0.0 | 63.5 |
| 金*程 | 21138*********0439 | 63.5 | 不符合 | 0.0 | 63.5 |
| 张*凯 | 21138*********4654 | 63.0 | 不符合 | 0.0 | 63.0 |
| 邢*涵 | 21138*********0433 | 63.0 | 不符合 | 0.0 | 63.0 |
| 李*润 | 13082*********8014 | 57.5 | 符合退役军人加分 | 5.0 | 62.5 |
| 韩* | 21138*********0813 | 62.5 | 不符合 | 0.0 | 62.5 |
| 杨*煜 | 21138*********7112 | 61.5 | 不符合 | 0.0 | 61.5 |
| 刘*琦 | 21138*********0418 | 61.0 | 不符合 | 0.0 | 61.0 |
| 高*航 | 21138*********1611 | 61.0 | 不符合 | 0.0 | 61.0 |
| 陆*达 | 21138*********0611 | 61.0 | 不符合 | 0.0 | 61.0 |
| 王*泽 | 21138*********1019 | 59.5 | 不符合 | 0.0 | 59.5 |
| 于*利 | 21138*********4418 | 59.5 | 不符合 | 0.0 | 59.5 |
| 裴*强 | 21138*********5414 | 59.5 | 不符合 | 0.0 | 59.5 |
| 蔡*明 | 21138*********0236 | 54.5 | 符合退役军人加分 | 5.0 | 59.5 |
| 何*军 | 21138*********4419 | 59.5 | 不符合 | 0.0 | 59.5 |
| 孟*英 | 21138*********0418 | 59.0 | 不符合 | 0.0 | 59.0 |
| 马* | 21138*********0012 | 59.0 | 不符合 | 0.0 | 59.0 |
| 李* | 21138*********2419 | 53.5 | 符合退役军人加分 | 5.0 | 58.5 |
| 王* | 21138*********0411 | 58.0 | 不符合 | 0.0 | 58.0 |
| 金* | 21138*********0014 | 58.0 | 不符合 | 0.0 | 58.0 |
| 杜*熹 | 21138*********0215 | 58.0 | 不符合 | 0.0 | 58.0 |
| 王* | 21138*********081X | 57.5 | 不符合 | 0.0 | 57.5 |
| 刘*博 | 13082*********651x | 57.5 | 不符合 | 0.0 | 57.5 |
| 苏*源 | 21138*********1817 | 57.5 | 不符合 | 0.0 | 57.5 |
| 高* | 21138*********0417 | 57.5 | 不符合 | 0.0 | 57.5 |
| 李*飞 | 21138*********1030 | 57.0 | 不符合 | 0.0 | 57.0 |
| 韩*奇 | 21138*********0411 | 52.0 | 符合退役军人加分 | 5.0 | 57.0 |
| 王* | 21138*********0610 | 57.0 | 不符合 | 0.0 | 57.0 |
| 何* | 21138*********541X | 57.0 | 不符合 | 0.0 | 57.0 |
| 于* | 21138*********0055 | 56.5 | 不符合 | 0.0 | 56.5 |
| 迟*远 | 21138*********4110 | 56.5 | 不符合 | 0.0 | 56.5 |
| 李*博 | 21138*********331x | 56.0 | 不符合 | 0.0 | 56.0 |
| 王*志 | 21138*********0412 | 56.0 | 不符合 | 0.0 | 56.0 |
| 许*峰 | 21138*********0216 | 55.5 | 不符合 | 0.0 | 55.5 |
| 李* | 21138*********7131 | 55.5 | 不符合 | 0.0 | 55.5 |
| 张*剑 | 21138*********0216 | 55.5 | 不符合 | 0.0 | 55.5 |
| 孙* | 21138*********5015 | 55.5 | 不符合 | 0.0 | 55.5 |
| 刘*满 | 23020*********0618 | 55.5 | 不符合 | 0.0 | 55.5 |
普通岗位一最终进入面试54人(最后一名有并列)。
普通岗位二:
| 姓名 | 证件号码 | 答题 成绩 |
具体加分内容 | 加分 成绩 |
笔试 合计 |
| 王* | 15232*********0021 | 83.5 | 符合社区专职网格员加分,符合职称加分 | 8.0 | 91.5 |
| 张* | 21138*********4427 | 83.5 | 符合社区专职网格员加分 | 5.0 | 88.5 |
| 王*宇 | 21138*********2229 | 87.5 | 不符合 | 0.0 | 87.5 |
| 徐*浠 | 21138*********0246 | 86.0 | 不符合 | 0.0 | 86.0 |
| 邱* | 21138*********0028 | 84.0 | 不符合 | 0.0 | 84.0 |
| 赵*越 | 21138*********0423 | 83.5 | 不符合 | 0.0 | 83.5 |
| 郭* | 21138*********2022 | 83.0 | 不符合 | 0.0 | 83.0 |
| 史*宇 | 21138*********7129 | 83.0 | 不符合 | 0.0 | 83.0 |
| 程*楠 | 21138*********0021 | 82.5 | 不符合 | 0.0 | 82.5 |
| 刘* | 21138*********1849 | 82.0 | 不符合 | 0.0 | 82.0 |
| 张*刘 | 21138*********022X | 81.5 | 不符合 | 0.0 | 81.5 |
| 郭* | 21138*********0421 | 80.5 | 不符合 | 0.0 | 80.5 |
| 彭*磊 | 21138*********4820 | 75.5 | 符合社区专职网格员加分 | 5.0 | 80.5 |
| 李* | 21132*********0728 | 71.5 | 符合职称加分,符合专业加分 | 8.0 | 79.5 |
| 齐* | 21138*********2245 | 79.0 | 不符合 | 0.0 | 79.0 |
| 李*朋 | 21138*********0220 | 67.0 | 符合专业加分,符合社区专职网格员加分 | 10.0 | 77.0 |
| 李*静 | 21138*********0249 | 66.5 | 符合职称加分,符合社区专职网格员加分 | 10.0 | 76.5 |
| 吕*丹 | 21138*********4423 | 76.0 | 不符合 | 0.0 | 76.0 |
| 王*丹 | 21138*********5020 | 76.0 | 不符合 | 0.0 | 76.0 |
| 刘*雨 | 21138*********5224 | 75.5 | 不符合 | 0.0 | 75.5 |
| 刘*凤 | 21138*********6221 | 75.5 | 不符合 | 0.0 | 75.5 |
| 苏*琳 | 21138*********4142 | 75.0 | 不符合 | 0.0 | 75.0 |
| 武*臣 | 21138*********1040 | 68.5 | 符合社区专职网格员加分 | 5.0 | 73.5 |
| 张*爽 | 21138*********0020 | 73.5 | 不符合 | 0.0 | 73.5 |
| 暴*文 | 21138*********4423 | 73.5 | 不符合 | 0.0 | 73.5 |
| 王* | 21138*********0626 | 68.5 | 符合社区专职网格员加分 | 5.0 | 73.5 |
| 李*月 | 21138*********712X | 73.5 | 不符合 | 0.0 | 73.5 |
| 解* | 21138*********0049 | 73.5 | 不符合 | 0.0 | 73.5 |
| 李*栅 | 21138*********6227 | 73.0 | 不符合 | 0.0 | 73.0 |
| 刘*西 | 21138*********0028 | 68.0 | 符合社区专职网格员加分 | 5.0 | 73.0 |
| 刘* | 21138*********1622 | 71.5 | 不符合 | 0.0 | 71.5 |
| 孙*华 | 21138*********4827 | 71.0 | 不符合 | 0.0 | 71.0 |
| 姜*岩 | 21138*********2629 | 66.0 | 符合社区专职网格员加分 | 5.0 | 71.0 |
| 曲*丽 | 21138*********2041 | 65.5 | 符合社区专职网格员加分 | 5.0 | 70.5 |
| 张*慧 | 21138*********3946 | 62.0 | 符合专业加分,符合职称加分 | 8.0 | 70.0 |
| 宋*宁 | 21138*********0023 | 69.5 | 不符合 | 0.0 | 69.5 |
| 董*琪 | 21138*********4146 | 69.5 | 不符合 | 0.0 | 69.5 |
| 张*宁 | 21138*********0621 | 69.5 | 不符合 | 0.0 | 69.5 |
| 陈* | 21138*********5224 | 69.5 | 不符合 | 0.0 | 69.5 |
| 吴*伟 | 21138*********4426 | 68.5 | 不符合 | 0.0 | 68.5 |
| 钟*月 | 21138*********0623 | 63.5 | 符合社区专职网格员加分 | 5.0 | 68.5 |
| 王* | 21138*********182x | 68.5 | 不符合 | 0.0 | 68.5 |
| 王*闻 | 21138*********1626 | 68.0 | 不符合 | 0.0 | 68.0 |
| 李* | 21138*********0242 | 60.0 | 符合社区专职网格员加分,符合职称加分 | 8.0 | 68.0 |
| 吕*欣 | 21138*********0426 | 67.0 | 不符合 | 0.0 | 67.0 |
| 姜*玲 | 21138*********5026 | 62.0 | 符合社区专职网格员加分 | 5.0 | 67.0 |
| 陈* | 21092*********6625 | 67.0 | 不符合 | 0.0 | 67.0 |
| 张*寒 | 21138*********1321 | 67.0 | 不符合 | 0.0 | 67.0 |
| 南*梅 | 21138*********0029 | 67.0 | 不符合 | 0.0 | 67.0 |
| 冯* | 21132*********5629 | 64.0 | 符合职称加分 | 3.0 | 67.0 |
| 解*凡 | 21138*********0224 | 67.0 | 不符合 | 0.0 | 67.0 |
普通岗位二最终进入面试51人(最后一名有并列)。
未进入面试环节的考生,请点击https://lysmzj.zhaopin.com ,登录您个人账号,进入“个人中心”版块,点击“我的成绩”进行查询。本公告公示期为2022年12月21日-2022年12月23日。
凌源市民政局
2022年12月21日