关于凌源市2022年面向社会公开招聘专职社区工作者入围体检人员名单及综合成绩的公告
2022-12-26
文章来源:未知

 按照总成绩由高到低的顺序,按1:1的比例对考生进行体检)。

现公布总成绩、体检入围名单:

总成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%

普通岗位一:

 
姓名 证件号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检环节
张*野 13082*********1438 84.5 78.622 81.561
付*文 21138*********7114 85.5 74.020 79.760
白*迪 21138*********0217 83.5 72.076 77.788
张*铭 21138*********391X 70.5 84.550 77.525
魏*祥 21138*********0414 68.0 85.556 76.778
阎*伟 21138*********2916 70.0 83.196 76.598
王*海 21138*********5417 71.0 79.034 75.017
辛*昊 21138*********0010 63.5 85.534 74.517
李*旭 21138*********5013 64.5 84.156 74.328
王* 21138*********221X 69.5 78.556 74.028
张* 21138*********0218 71.0 76.030 73.515
玄*华 21138*********0613 65.5 81.034 73.267
毕*杰 21138*********261X 63.5 82.572 73.036
刘*杰 21138*********5610 64.0 81.550 72.775
杨*煜 21138*********7112 61.5 82.632 72.066
张*凯 21138*********4654 63.0 78.634 70.817
毛*顺 21138*********2631 67.5 74.074 70.787
邢*涵 21138*********0433 63.0 77.576 70.288
刘*琦 21138*********0418 61.0 79.138 70.069
张*剑 21138*********0216 55.5 84.170 69.835
陈*兴 21138*********4117 66.5 72.712 69.606
孟*英 21138*********0418 59.0 80.010 69.505
蔡*明 21138*********0236 59.5 79.194 69.347
金*程 21138*********0439 63.5 74.854 69.177
李*润 13082*********8014 62.5 75.712 69.106
王*飞 21138*********0212 65.0 72.526 68.763
陆*达 21138*********0611 61.0 75.674 68.337
李* 21138*********2419 58.5 78.126 68.313
迟*远 21138*********4110 56.5 80.114 68.307
王*泽 21138*********1019 59.5 76.050 67.775
王*志 21138*********0412 56.0 79.434 67.717
韩* 21138*********0813 62.5 72.414 67.457
何* 21138*********541X 57.0 77.604 67.302
王* 21138*********0610 57.0 77.526 67.263
王* 21138*********0411 58.0 76.484 67.242
马* 21138*********0012 59.0 74.434 66.717
王* 21138*********081X 57.5 75.430 66.465
高*航 21138*********1611 61.0 71.622 66.311
李*博 21138*********331x 56.0 75.034 65.517
于* 21138*********0055 56.5 73.634 65.067
韩*奇 21138*********0411 57.0 72.738 64.869
裴*强 21138*********5414 59.5 70.100 64.800
刘*博 13082*********651x 57.5 68.796 63.148
李* 21138*********7131 55.5 70.712 63.106
孙* 21138*********5015 55.5 70.610 63.055
刘*满 23020*********0618 55.5 69.630 62.565
金* 21138*********0014 58.0 66.630 62.315
高* 21138*********0417 57.5 65.150 61.325
于*利 21138*********4418 59.5 0.000 29.750
何*军 21138*********4419 59.5 0.000 29.750
杜*熹 21138*********0215 58.0 0.000 29.000
苏*源 21138*********1817 57.5 0.000 28.750
李*飞 21138*********1030 57.0 0.000 28.500
许*峰 21138*********0216 55.5 0.000 27.750

 

普通岗位二:

 
姓名 证件号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检环节
王* 15232*********0021 91.5 80.666 86.083
张* 21138*********4427 88.5 76.026 82.263
邱* 21138*********0028 84.0 80.402 82.201
程*楠 21138*********0021 82.5 79.932 81.216
齐* 21138*********2245 79.0 82.636 80.818
王*宇 21138*********2229 87.5 72.750 80.125
郭* 21138*********2022 83.0 76.790 79.895
史*宇 21138*********7129 83.0 76.444 79.722
解* 21138*********0049 73.5 84.616 79.058
徐*浠 21138*********0246 86.0 72.112 79.056
李*月 21138*********712X 73.5 83.796 78.648
李* 21132*********0728 79.5 77.704 78.602
李*朋 21138*********0220 77.0 80.110 78.555
暴*文 21138*********4423 73.5 83.550 78.525
苏*琳 21138*********4142 75.0 82.030 78.515
王*丹 21138*********5020 76.0 80.212 78.106
王* 21138*********0626 73.5 82.576 78.038
刘*凤 21138*********6221 75.5 80.016 77.758
彭*磊 21138*********4820 80.5 74.664 77.582
李*静 21138*********0249 76.5 78.610 77.555
赵*越 21138*********0423 83.5 70.592 77.046
刘* 21138*********1849 82.0 71.576 76.788
孙*华 21138*********4827 71.0 82.030 76.515
张*刘 21138*********022X 81.5 70.470 75.985
刘*西 21138*********0028 73.0 78.910 75.955
李*栅 21138*********6227 73.0 78.770 75.885
郭* 21138*********0421 80.5 71.164 75.832
武*臣 21138*********1040 73.5 76.704 75.102
曲*丽 21138*********2041 70.5 78.790 74.645
陈* 21092*********6625 67.0 81.576 74.288
陈* 21138*********5224 69.5 78.688 74.094
张*慧 21138*********3946 70.0 78.164 74.082
吕*丹 21138*********4423 76.0 72.086 74.043
王*闻 21138*********1626 68.0 79.362 73.681
张*爽 21138*********0020 73.5 73.706 73.603
宋*宁 21138*********0023 69.5 76.798 73.149
钟*月 21138*********0623 68.5 77.656 73.078
李* 21138*********0242 68.0 78.070 73.035
冯* 21132*********5629 67.0 78.754 72.877
姜*玲 21138*********5026 67.0 77.198 72.099
吕*欣 21138*********0426 67.0 77.186 72.093
姜*岩 21138*********2629 71.0 72.506 71.753
董*琪 21138*********4146 69.5 73.662 71.581
刘* 21138*********1622 71.5 71.634 71.567
刘*雨 21138*********5224 75.5 67.626 71.563
张*寒 21138*********1321 67.0 76.110 71.555
张*宁 21138*********0621 69.5 72.776 71.138
南*梅 21138*********0029 67.0 73.754 70.377
吴*伟 21138*********4426 68.5 72.126 70.313
解*凡 21138*********0224 67.0 71.464 69.232
王* 21138*********182x 68.5 0.000 34.250

凌源市民政局

2022年12月24日

来源:凌源政府网

【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
★ 编辑:gxk