按照总成绩由高到低的顺序,按1:1的比例对考生进行体检)。
现公布总成绩、体检入围名单:
总成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%
普通岗位一:
| 姓名 | 证件号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检环节 |
| 张*野 | 13082*********1438 | 84.5 | 78.622 | 81.561 | 是 |
| 付*文 | 21138*********7114 | 85.5 | 74.020 | 79.760 | 是 |
| 白*迪 | 21138*********0217 | 83.5 | 72.076 | 77.788 | 是 |
| 张*铭 | 21138*********391X | 70.5 | 84.550 | 77.525 | 是 |
| 魏*祥 | 21138*********0414 | 68.0 | 85.556 | 76.778 | 是 |
| 阎*伟 | 21138*********2916 | 70.0 | 83.196 | 76.598 | 是 |
| 王*海 | 21138*********5417 | 71.0 | 79.034 | 75.017 | 是 |
| 辛*昊 | 21138*********0010 | 63.5 | 85.534 | 74.517 | 是 |
| 李*旭 | 21138*********5013 | 64.5 | 84.156 | 74.328 | 是 |
| 王* | 21138*********221X | 69.5 | 78.556 | 74.028 | 是 |
| 张* | 21138*********0218 | 71.0 | 76.030 | 73.515 | 是 |
| 玄*华 | 21138*********0613 | 65.5 | 81.034 | 73.267 | 是 |
| 毕*杰 | 21138*********261X | 63.5 | 82.572 | 73.036 | 是 |
| 刘*杰 | 21138*********5610 | 64.0 | 81.550 | 72.775 | 是 |
| 杨*煜 | 21138*********7112 | 61.5 | 82.632 | 72.066 | 是 |
| 张*凯 | 21138*********4654 | 63.0 | 78.634 | 70.817 | 是 |
| 毛*顺 | 21138*********2631 | 67.5 | 74.074 | 70.787 | 是 |
| 邢*涵 | 21138*********0433 | 63.0 | 77.576 | 70.288 | 是 |
| 刘*琦 | 21138*********0418 | 61.0 | 79.138 | 70.069 | 是 |
| 张*剑 | 21138*********0216 | 55.5 | 84.170 | 69.835 | 是 |
| 陈*兴 | 21138*********4117 | 66.5 | 72.712 | 69.606 | 是 |
| 孟*英 | 21138*********0418 | 59.0 | 80.010 | 69.505 | 是 |
| 蔡*明 | 21138*********0236 | 59.5 | 79.194 | 69.347 | 是 |
| 金*程 | 21138*********0439 | 63.5 | 74.854 | 69.177 | 是 |
| 李*润 | 13082*********8014 | 62.5 | 75.712 | 69.106 | 是 |
| 王*飞 | 21138*********0212 | 65.0 | 72.526 | 68.763 | 否 |
| 陆*达 | 21138*********0611 | 61.0 | 75.674 | 68.337 | 否 |
| 李* | 21138*********2419 | 58.5 | 78.126 | 68.313 | 否 |
| 迟*远 | 21138*********4110 | 56.5 | 80.114 | 68.307 | 否 |
| 王*泽 | 21138*********1019 | 59.5 | 76.050 | 67.775 | 否 |
| 王*志 | 21138*********0412 | 56.0 | 79.434 | 67.717 | 否 |
| 韩* | 21138*********0813 | 62.5 | 72.414 | 67.457 | 否 |
| 何* | 21138*********541X | 57.0 | 77.604 | 67.302 | 否 |
| 王* | 21138*********0610 | 57.0 | 77.526 | 67.263 | 否 |
| 王* | 21138*********0411 | 58.0 | 76.484 | 67.242 | 否 |
| 马* | 21138*********0012 | 59.0 | 74.434 | 66.717 | 否 |
| 王* | 21138*********081X | 57.5 | 75.430 | 66.465 | 否 |
| 高*航 | 21138*********1611 | 61.0 | 71.622 | 66.311 | 否 |
| 李*博 | 21138*********331x | 56.0 | 75.034 | 65.517 | 否 |
| 于* | 21138*********0055 | 56.5 | 73.634 | 65.067 | 否 |
| 韩*奇 | 21138*********0411 | 57.0 | 72.738 | 64.869 | 否 |
| 裴*强 | 21138*********5414 | 59.5 | 70.100 | 64.800 | 否 |
| 刘*博 | 13082*********651x | 57.5 | 68.796 | 63.148 | 否 |
| 李* | 21138*********7131 | 55.5 | 70.712 | 63.106 | 否 |
| 孙* | 21138*********5015 | 55.5 | 70.610 | 63.055 | 否 |
| 刘*满 | 23020*********0618 | 55.5 | 69.630 | 62.565 | 否 |
| 金* | 21138*********0014 | 58.0 | 66.630 | 62.315 | 否 |
| 高* | 21138*********0417 | 57.5 | 65.150 | 61.325 | 否 |
| 于*利 | 21138*********4418 | 59.5 | 0.000 | 29.750 | 否 |
| 何*军 | 21138*********4419 | 59.5 | 0.000 | 29.750 | 否 |
| 杜*熹 | 21138*********0215 | 58.0 | 0.000 | 29.000 | 否 |
| 苏*源 | 21138*********1817 | 57.5 | 0.000 | 28.750 | 否 |
| 李*飞 | 21138*********1030 | 57.0 | 0.000 | 28.500 | 否 |
| 许*峰 | 21138*********0216 | 55.5 | 0.000 | 27.750 | 否 |
普通岗位二:
| 姓名 | 证件号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检环节 |
| 王* | 15232*********0021 | 91.5 | 80.666 | 86.083 | 是 |
| 张* | 21138*********4427 | 88.5 | 76.026 | 82.263 | 是 |
| 邱* | 21138*********0028 | 84.0 | 80.402 | 82.201 | 是 |
| 程*楠 | 21138*********0021 | 82.5 | 79.932 | 81.216 | 是 |
| 齐* | 21138*********2245 | 79.0 | 82.636 | 80.818 | 是 |
| 王*宇 | 21138*********2229 | 87.5 | 72.750 | 80.125 | 是 |
| 郭* | 21138*********2022 | 83.0 | 76.790 | 79.895 | 是 |
| 史*宇 | 21138*********7129 | 83.0 | 76.444 | 79.722 | 是 |
| 解* | 21138*********0049 | 73.5 | 84.616 | 79.058 | 是 |
| 徐*浠 | 21138*********0246 | 86.0 | 72.112 | 79.056 | 是 |
| 李*月 | 21138*********712X | 73.5 | 83.796 | 78.648 | 是 |
| 李* | 21132*********0728 | 79.5 | 77.704 | 78.602 | 是 |
| 李*朋 | 21138*********0220 | 77.0 | 80.110 | 78.555 | 是 |
| 暴*文 | 21138*********4423 | 73.5 | 83.550 | 78.525 | 是 |
| 苏*琳 | 21138*********4142 | 75.0 | 82.030 | 78.515 | 是 |
| 王*丹 | 21138*********5020 | 76.0 | 80.212 | 78.106 | 是 |
| 王* | 21138*********0626 | 73.5 | 82.576 | 78.038 | 是 |
| 刘*凤 | 21138*********6221 | 75.5 | 80.016 | 77.758 | 是 |
| 彭*磊 | 21138*********4820 | 80.5 | 74.664 | 77.582 | 是 |
| 李*静 | 21138*********0249 | 76.5 | 78.610 | 77.555 | 是 |
| 赵*越 | 21138*********0423 | 83.5 | 70.592 | 77.046 | 是 |
| 刘* | 21138*********1849 | 82.0 | 71.576 | 76.788 | 是 |
| 孙*华 | 21138*********4827 | 71.0 | 82.030 | 76.515 | 是 |
| 张*刘 | 21138*********022X | 81.5 | 70.470 | 75.985 | 是 |
| 刘*西 | 21138*********0028 | 73.0 | 78.910 | 75.955 | 是 |
| 李*栅 | 21138*********6227 | 73.0 | 78.770 | 75.885 | 否 |
| 郭* | 21138*********0421 | 80.5 | 71.164 | 75.832 | 否 |
| 武*臣 | 21138*********1040 | 73.5 | 76.704 | 75.102 | 否 |
| 曲*丽 | 21138*********2041 | 70.5 | 78.790 | 74.645 | 否 |
| 陈* | 21092*********6625 | 67.0 | 81.576 | 74.288 | 否 |
| 陈* | 21138*********5224 | 69.5 | 78.688 | 74.094 | 否 |
| 张*慧 | 21138*********3946 | 70.0 | 78.164 | 74.082 | 否 |
| 吕*丹 | 21138*********4423 | 76.0 | 72.086 | 74.043 | 否 |
| 王*闻 | 21138*********1626 | 68.0 | 79.362 | 73.681 | 否 |
| 张*爽 | 21138*********0020 | 73.5 | 73.706 | 73.603 | 否 |
| 宋*宁 | 21138*********0023 | 69.5 | 76.798 | 73.149 | 否 |
| 钟*月 | 21138*********0623 | 68.5 | 77.656 | 73.078 | 否 |
| 李* | 21138*********0242 | 68.0 | 78.070 | 73.035 | 否 |
| 冯* | 21132*********5629 | 67.0 | 78.754 | 72.877 | 否 |
| 姜*玲 | 21138*********5026 | 67.0 | 77.198 | 72.099 | 否 |
| 吕*欣 | 21138*********0426 | 67.0 | 77.186 | 72.093 | 否 |
| 姜*岩 | 21138*********2629 | 71.0 | 72.506 | 71.753 | 否 |
| 董*琪 | 21138*********4146 | 69.5 | 73.662 | 71.581 | 否 |
| 刘* | 21138*********1622 | 71.5 | 71.634 | 71.567 | 否 |
| 刘*雨 | 21138*********5224 | 75.5 | 67.626 | 71.563 | 否 |
| 张*寒 | 21138*********1321 | 67.0 | 76.110 | 71.555 | 否 |
| 张*宁 | 21138*********0621 | 69.5 | 72.776 | 71.138 | 否 |
| 南*梅 | 21138*********0029 | 67.0 | 73.754 | 70.377 | 否 |
| 吴*伟 | 21138*********4426 | 68.5 | 72.126 | 70.313 | 否 |
| 解*凡 | 21138*********0224 | 67.0 | 71.464 | 69.232 | 否 |
| 王* | 21138*********182x | 68.5 | 0.000 | 34.250 | 否 |
凌源市民政局
2022年12月24日
来源:凌源政府网