400-600-1817
考试类型
{{item.name}}
您当前的位置:
2023年朝阳市事业单位集中面向社会公开招聘工作人员拟聘用人员公示(第一批)
2023-08-17

 根据《辽宁省事业单位2023年集中面向社会公开招聘工作人员公告》中规定的程序和办法,目前笔试、面试、体检、考察等环节的工作已经结束,拟聘用司旭等770人(详见附件),现予以公示。

社会各界对公示人员如有异议,请于2023年8月28日前以电话、信函、来访等方式向市委组织部、市人力资源和社会保障局反映。反映问题要实事求是,电话和信函应报署真实姓名。

中共朝阳市委组织部 联系电话:2915960,通信地址:干部一科(朝阳市双塔区人民路1号)。

朝阳市人力资源和社会保障局  联系电话:2638161,通信地址:事业单位人事管理科(朝阳市双塔区朝阳大街三段112号)。

附件:2023年朝阳市事业单位集中面向社会公开招聘工作人员拟聘用人员名单(第一批)

 

中共朝阳市委组织部

朝阳市人力资源和社会保障局

                       2023年8月17日

 

附件          
2023年朝阳市事业单位集中面向社会公开招聘工作人员拟聘用人员名单(第一批)
序号 部门名称 职位名称 准考证号 姓 名 性别 岗位
排名
1 朝阳市纪检监察综合保障中心 工作人员一 1121131001821 司旭 2
2 朝阳市纪检监察综合保障中心 工作人员二 1121100703016 朱鑫月 1
3 朝阳市纪检监察综合保障中心 工作人员三 1121131002510 付滢卉 1
4 朝阳市纪检监察综合保障中心 工作人员四 1121131000230 吕萍 1
5 朝阳市纪检监察综合保障中心 工作人员四 1121131001622 卜欣雨 2
6 朝阳市纪检监察综合保障中心 工作人员四 1121131000712 王佳沂 3
7 朝阳市纪检监察综合保障中心 工作人员五 1121131004002 胡佳音 1
8 朝阳市纪检监察综合保障中心 工作人员五 1121131001220 刘赏 3
9 朝阳市机要保密技术服务中心 技术服务岗工作人员二 3121130403506 李嘉欣 1
10 朝阳市机要保密技术服务中心 技术服务岗工作人员三 3121011601029 于胜淙 1
11 朝阳市机要保密技术服务中心 技术服务岗工作人员四 3121130404424 谭亚玲 1
12 朝阳市统战事务服务中心 办公室文秘 2121130200816 刘春艳 1
13 朝阳市互联网舆情监测中心 综合岗位工作人员一 1121131002823 龙薪羽 1
14 朝阳市互联网舆情监测中心 综合岗位工作人员一 1121131002211 李慧 2
15 朝阳市职工服务中心(朝阳市工人文化宫) 党群工作部工作人员 1121131000709 李硕 1
16 朝阳市职工服务中心(朝阳市工人文化宫) 培训就业服务部工作人员 1121131001905 田运 1
17 朝阳市妇女儿童活动中心 儿童部教师一 2121070401326 李悦 1
18 朝阳市科学技术馆 科技辅导员一 3121130404814 白惠文 1
19 朝阳市科学技术馆 科技辅导员二 3121130404514 尚美彤 1
20 朝阳市残疾人服务中心 办公室工作人员 2121130202129 刘帆 1
21 朝阳市残疾人服务中心 残疾人康复工作人员一 2121130201009 朱欣怡 1
22 朝阳市残疾人服务中心 残疾人康复工作人员二 2121130201203 郭莹 1
23 朝阳日报社 新媒体中心采编岗工作人员(客户端方向) 2121130200911 刘琳 1
24 朝阳日报社 新媒体中心采编岗工作人员(客户端方向) 2121130203210 赵健 2
25 朝阳日报社 采编岗工作人员一 2121014701315 赵雨欣 1
26 朝阳日报社 采编岗工作人员一 2121130201206 闫哲 2
27 朝阳日报社 采编岗工作人员二 2121130203713 李京 1
28 朝阳日报社 采编岗工作人员四 2121014700505 吴然 1
29 朝阳广播电视台 摄像记者 2121120501826 尹佩璇 1
30 朝阳广播电视台 摄像记者 2121130202401 郭莹 2
31 朝阳广播电视台 摄像记者 2121130203026 韩璐冰 3
32 朝阳广播电视台 广播电视编辑工作人员一 2121130202217 李想 2
33 朝阳广播电视台 广播电视编辑工作人员二 2121130202313 郑紫钧 1
34 朝阳广播电视台 新媒体创意制作工作人员 2121070400404 代泠含 1
35 朝阳市公共资源交易中心 文秘一 1121131000921 陆婧 1
36 朝阳市公共资源交易中心 文秘二 1121131002219 梁芝源 1
37 朝阳市公共资源交易中心 财务工作人员 1121016302123 纪馨茜 1
38 朝阳市政府办公室服务保障中心 综合服务部文秘一 1121131001212 冯亚娟 1
39 朝阳市政府办公室服务保障中心 综合服务部文秘二 1121020700514 曹中洋 1
40 朝阳市政府办公室服务保障中心 综合服务部文秘三 1121131003907 于涵 1
41 朝阳市政府办公室服务保障中心 综合服务部文秘三 1121020700425 步雪 2
42 朝阳市政府办公室服务保障中心 政务督查服务部工作人员 1121016301708 董颖 1
43 朝阳市政府办公室服务保障中心 “互联网+督查”事务服务部工作人员 1121131001217 吴彤 1
44 朝阳市政府办公室服务保障中心 “互联网+督查”事务服务部工作人员 1121131000701 高月 2
45 朝阳市发展和改革事务服务中心 综合部工作人员三 1121131002806 胡婧涵 1
46 朝阳市发展和改革事务服务中心 资本市场服务部工作人员 1121131000924 杨艺鑫 1
47 朝阳市科技创新事务服务中心 会计 2121130204826 张艳雪 1
48 朝阳市留置看护服务中心 留置看护工作人员一 1121131002524 弥雨含 2
49 朝阳市留置看护服务中心 留置看护工作人员二 1121131004104 高嘉泽 2
50 朝阳市留置看护服务中心 办公室工作人员一 1121130300527 杨春晓 1
51 朝阳市留置看护服务中心 办公室工作人员二 1121130302524 安姿甍 1
52 朝阳市留置看护服务中心 办公室工作人三 1121130305811 刘璐 1
53 朝阳市留置看护服务中心 网络运营维护工作人员二 1121130300720 李安琪 1
54 朝阳市民政事务服务中心 综合部文字综合工作人员 1121130300119 王蕾 1
55 朝阳市民政事务服务中心 综合部文字综合工作人员 1121070102924 张林 2
56 朝阳市民政事务服务中心 综合部人事工作人员 1121140100324 孔令琪 1
57 朝阳市民政事务服务中心 综合部财务管理工作人员 1121140103023 罗宇昕 1
58 朝阳市民政事务服务中心 综合部财务管理工作人员 1121130306222 邓新雅 2
59 朝阳市民政事务服务中心 部室工作人员 1121130301912 赵璐 2
60 朝阳市民政事务服务中心 社会福利院财务会计 2121130203425 张思琪 1
61 朝阳市民政事务服务中心 社会福利院全科医生 2121130204313 王雪 1
62 朝阳市殡仪馆 财务工作人员 1121140103526 何子怡 1
63 辽宁省朝阳市朝阳公证处 公证一部工作人员一 1121130301428 王朵 1
64 辽宁省朝阳市朝阳公证处 公证一部工作人员二 1121130306413 杨静 1
65 辽宁省朝阳市朝阳公证处 公证二部工作人员一 1121020600925 杨芊芊 1
66 辽宁省朝阳市朝阳公证处 公证二部工作人员二 1121090103607 李玥琪 1
67 朝阳市法律援助中心(朝阳仲裁委员会办公室) 业务工作人员二 1121130303210 佟玥 1
68 朝阳市法律援助中心(朝阳仲裁委员会办公室) 办公室文秘一 1121130301925 段明君 1
69 朝阳市法律援助中心(朝阳仲裁委员会办公室) 办公室文秘二 1121130300113 刘洋 1
70 朝阳市财政事务服务中心 网络信息部工作人员 1121130304905 李瓒 1
71 朝阳市财政事务服务中心 市财政投资审核服务中心工作人员 1121020600818 邹晓思 3
72 朝阳市财政事务服务中心 市财政预算编制审核服务中心工作人员 1121130300525 胡雨晗 1
73 朝阳市财政事务服务中心 市财政预算编制审核服务中心工作人员 1121130306103 马天爱 3
74 朝阳市财政事务服务中心 市债务管理服务中心工作人员 1121130302023 陈小蕾 1
75 朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心(朝阳市就业和人才事务服务中心) 综合部工作人员一 1121140100124 张宇宁 1
76 朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心(朝阳市就业和人才事务服务中心) 综合部工作人员一 1121130302609 李若冰 2
77 朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心(朝阳市就业和人才事务服务中心) 市北票矿区社会保险事业管理中心工作人员一 1121130304713 周家名 1
78 朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心(朝阳市就业和人才事务服务中心) 市就业和人才服务中心—财务基金部工作人员二 1121130303123 唐雪飞 1
79 朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心(朝阳市就业和人才事务服务中心) 市就业和人才服务中心—人才服务部工作人员 1121016301114 王润涵 1
80 朝阳市人力资源和社会保障事务服务中心(朝阳市就业和人才事务服务中心) 市就业和人才服务中心—失业保险服务部工作人员 1121016302117 李佳凝 1
81 朝阳市社会保险事业服务中心 综合部工作人员二 1121130300709 祁明慧 1
82 朝阳市社会保险事业服务中心 社保稽核服务部工作人员 1121130301419 谭雨涵 1
83 朝阳市社会保险事业服务中心 工伤医疗管理服务部工作人员一 1121130303710 于洋 1
84 朝阳市社会保险事业服务中心 工伤医疗管理服务部工作人员二 1121020601216 董晓雨 1
85 朝阳市社会保险事业服务中心 机关事业养老保险服务部工作人员 1121140105530 刘爱双 1
86 朝阳市社会保险事业服务中心 城乡居民养老保险服务部工作人员 1121130306411 刘佳宁 1
87 朝阳市社会保险事业服务中心 财务部工作人员 1121130301716 刘宇情 1
88 朝阳市生态环境事务服务中心 生态环境检测部技术岗工作人员一 2121130204527 张硕 1
89 朝阳市生态环境事务服务中心 生态环境检测部技术岗工作人员二 2121130201530 王雪怡 1
90 朝阳市生态环境事务服务中心(凌源分中心) 凌源分中心技术工作人员三 2121130204409 李佳伟 1
91 朝阳市生态环境事务服务中心(建平分中心) 建平分中心环境管理工作人员 1121130302122 李姝宜 1
92 朝阳市自然资源事务服务中心 林权改革与产业发展部工作人员 3121130404910 邱实 1
93 朝阳市自然资源事务服务中心 双塔自然资源服务部工作人员 1121130302408 谢宇凡 1
94 朝阳市自然资源事务服务中心 龙城自然资源服务部工作人员 1121120100421 吕芮 1
95 朝阳市自然资源事务服务中心 朝阳高新技术产业开发区自然资源服务部工作人员 1121130302305 刘禹孜 1
96 朝阳市国土空间规划服务中心 总工程师办公室工作人员 3121130402814 米馨雨 1
97 朝阳市国土空间规划服务中心 市政设施服务部工作人员 3121080402502 李柳 1
98 朝阳市国土空间规划服务中心 综合部工作人员 1121130302522 刘洁 1
99 朝阳市土地储备中心 土地储备工作人员 3121130402013 霍欣宇 1
100 朝阳市土地储备中心 土地储备工作人员 3121130400422 赵月 2
101 朝阳市住房保障和房地产综合服务中心 综合部(党群工作部)工作人员 1121130306027 贾妍 1
102 朝阳市住房保障和房地产综合服务中心 房地产市场服务部工作人员 1121130304028 吴若凡 1
103 朝阳市交通运输事务服务中心 财务管理岗位工作人员 1121130502509 荆暄婷 1
104 朝阳市交通运输事务服务中心 工程技术管理岗位工作人员二 1121130304111 丁禹菲 3
105 朝阳市交通运输事务服务中心 信息管理岗位工作人员 1121130502311 徐爽 1
106 朝阳市水务事务服务中心 河务部工作人员 3121130400420 李颖 1
107 朝阳市水务事务服务中心 水资源部工作人员 3121130401127 桓露航 2
108 朝阳市水务事务服务中心 水保工程建设服务部工作人员 3121130403616 甄博珺 1
109 朝阳市水务事务服务中心 财务部工作人员 3121130404526 马卓 1
110 朝阳市水务事务服务中心 财务部工作人员 3121130405301 韩琳 2
111 朝阳市农业发展服务中心 财务部工作人员一 2121130204816 郑祺 1
112 朝阳市农业发展服务中心 财务部工作人员二 2121130200103 刘双 1
113 朝阳市农业发展服务中心 智慧农业部工作人员 2121130203707 左海新 1
114 朝阳市农业发展服务中心 农机技术服务部工作人员 2121080400106 姜奕多 1
115 朝阳市农业发展服务中心 农产品质量服务部工作人员 2121014701719 王士佳 1
116 朝阳市农业发展服务中心 农业技术推广部工作人员 2121130201801 高跃 1
117 朝阳市农业发展服务中心 果业技术推广部工作人员 2121130204320 王佳新 1
118 朝阳市农业发展服务中心 集体资产服务部工作人员 1121130501906 陆也萍 1
119 朝阳市动物疫病预防控制中心 工作人员一 2121130204801 李佳宁 1
120 朝阳市动物疫病预防控制中心 工作人员二 2121070402208 胡楠 1
121 朝阳市招商引资服务中心(朝阳市招商局) 珠三角招商分中心翻译 1121130501708 赵冰 1
122 朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心 综合部工作人员 1121130503306 高畅 1
123 朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心 信息技术部工作人员 1121016300506 王锡美 1
124 朝阳博物馆 陈列部工作人员 2121140401309 宋斯萌 1
125 朝阳市牛河梁遗址管理处 文秘一 2121140400806 闫明坤 1
126 朝阳市牛河梁遗址管理处 会计 2121130201109 张冠一 1
127 朝阳市牛河梁遗址管理处 文秘二 2121140401204 卢彤彤 1
128 朝阳市牛河梁遗址管理处 文物保管工作人员 2121130201513 张静 1
129 朝阳市疾病预防控制中心 公共卫生工作人员一 5621130104525 赵嘉琦 1
130 朝阳市疾病预防控制中心 公共卫生工作人员一 5621130104806 郑月 2
131 朝阳市疾病预防控制中心 卫生检验工作人员 5621016201914 苗荥辉 1
132 朝阳市疾病预防控制中心 医学检验工作人员 5621130104520 王欢 1
133 朝阳市应急管理事务服务中心 综合部财务工作人员 1121130500430 张蓝予 1
134 朝阳市应急管理事务服务中心 地震监测预报部工作人员 1121050300708 原燕玲 1
135 朝阳市应急管理事务服务中心 综合部工作人员 1121130504414 徐英爽 1
136 朝阳市应急管理事务服务中心 综合部工作人员 1121020601403 刘世芳 3
137 朝阳市应急管理事务服务中心 党群工作部工作人员 1121130504905 曾庆宇 1
138 朝阳市应急管理事务服务中心 预警保障部工作人员 1121130501902 赵淼 1
139 朝阳市应急管理事务服务中心 救援协调部工作人员一 1121130500604 于思瑶 2
140 朝阳市审计事务服务中心 审计事务服务中心工作人员一 2121130204623 田思齐 1
141 朝阳市审计事务服务中心 审计事务服务中心工作人员四 2121130201624 李赫楠 1
142 朝阳市检验检测中心 市场监督管理服务中心网络安全与广告监测技术部工作人员 2121130204108 王爽 1
143 朝阳市检验检测中心 市场监督管理服务中心个体劳动者和私营企业服务部工作人员 1121130504125 赵忠梅 1
144 朝阳市检验检测中心 市特种设备监督检验所体系运行管理部工作人员一 2121014702010 王少琪 1
145 朝阳市检验检测中心 市特种设备监督检验所体系运行管理部工作人员二 2121130203616 张雪莹 1
146 朝阳市检验检测中心 市特种设备监督检验所容器检验部检验工作人员 2121130200228 马语浓 1
147 朝阳市检验检测中心 市特种设备监督检验所管道检验部检验工作人员 2121130201517 李明明 1
148 朝阳市检验检测中心 市特种设备监督检验所锅炉检验部检验工作人员 2121130203612 姜翠杰 1
149 朝阳市检验检测中心 市计量测试所热工电磁流量器具检定部工作人员一 2121090300101 张月 1
150 朝阳市检验检测中心 市计量测试所热工电磁流量器具检定部工作人员二 2121130200116 孟凡奇 1
151 朝阳市检验检测中心 市计量测试所力学器具检定部工作人员一 2121014801603 吴佳雨 1
152 朝阳市检验检测中心 市计量测试所体系运营管理部工作人员一 2121130201926 万蕾 1
153 朝阳市检验检测中心 市计量测试所衡器定量包装检定部工作人员 2121130202423 常淼 1
154 朝阳市统计事务服务中心 综合科工作人员 1121130504527 郭淼 1
155 朝阳市统计事务服务中心 办公室工作人员 1121130502714 胥萌 1
156 朝阳市统计事务服务中心 投资科工作人员 2121014800323 任玉铭 1
157 朝阳市统计事务服务中心 核算科工作人员 2121130202419 郭伟娜 1
158 朝阳市大数据管理服务中心 大数据发展服务部工作人员 2121130201410 许潇丹 1
159 朝阳市大数据管理服务中心 大数据应用服务部工作人员 2121130200126 段洋名 1
160 朝阳市大数据管理服务中心 网络技术服务部工作人员 2121014801410 张一星 1
161 朝阳市大数据管理服务中心 信用发展服务部工作人员 2121130205010 杨韫菲 1
162 朝阳市医疗保障事务服务中心 审核工作人员二 1121130503724 王鑫杰 1
163 朝阳市医疗保障事务服务中心 稽查工作人员 1121130501025 薄亮 1
164 朝阳市医疗保障事务服务中心 会计 1121130504421 张雅楠 2
165 朝阳市医疗保障事务服务中心 会计 1121130504101 陈薪旭 3
166 朝阳市医疗保障事务服务中心 信息工作人员 1121016300113 孙婉婷 1
167 朝阳市医疗保障事务服务中心 信息工作人员 1121016301715 郭佳琪 2
168 朝阳市医疗保障事务服务中心 文秘 1121130500324 周静 1
169 朝阳市自然资源和林业草原综合行政执法队 执法工作人员一 1121130504025 刘志峰 1
170 朝阳市自然资源和林业草原综合行政执法队 档案管理工作人员 1121130503823 张凌歌 1
171 朝阳市建设工程质量安全行政执法队 建设工程质量安全监督工作人员三 1121130502919 王雪怡 1
172 朝阳市建设工程质量安全行政执法队 建设工程质量安全监督工作人员四 1121130503223 王斯琪 1
173 朝阳市民政综合执法队 办公室执法工作人员 1121130501924 逯春萌 1
174 朝阳市节能监察行政执法队(朝阳市人防工程质量安全行政执法队) 人防工程质量安全行政执法工作人员 1121016302309 乔璐 1
175 朝阳市劳动监察行政执法队 劳动监察行政执法人员 1121130500229 赵郁 1
176 北票市机要保密技术服务中心 信息督查工作部工作人员 1121130502505 张晨曦 1
177 北票市机构编制实名制服务中心 综合部工作人员 1121130500321 李月 1
178 北票市档案馆 档案管理利用部工作人员 2121130204403 刘爽 1
179 中共北票市委党史研究室 编研征集部工作人员 1121130503502 杨璐 1
180 中共北票市委党史研究室 综合部工作人员 1121130504613 宋祺 1
181 北票市招商引资服务中心 财务工作人员 1121130504019 李馥羽 1
182 北票市招商引资服务中心 产业指导促进工作人员一 1121130503525 刘宇飞 1
183 北票市招商引资服务中心 产业指导促进工作人员三 1121130503205 付明月 1
184 北票市融媒体中心 记者部工作人员 2121130200926 许彤 1
185 北票市融媒体中心 记者部工作人员 2121070401112 刘田子 2
186 北票市自然资源事务服务中心 法规股工作人员 1121130500717 孙桂飞 1
187 北票市自然资源事务服务中心 财务工作人员 2121014800301 刘春雨 1
188 北票市自然资源事务服务中心 办公室文秘二 2121014800217 陶然 1
189 北票市林业和草原事务服务中心 生态修复部工作人员 3121130402421 于维佳 1
190 北票市水务事务服务中心 水利工作工作人员 3121130401104 姜虹 2
191 北票市水务事务服务中心 水利工作工作人员 3121130402712 王淑颖 3
192 北票市城乡建设发展服务中心 财务部工作人员 2121130200801 褚思钧 1
193 北票市动物疫病预防控制中心 动物检疫工作人员一 3121130402930 袁秀爽 1
194 北票市动物疫病预防控制中心 畜产品安全检测工作人员 3121130403114 郑爽 1
195 北票市文旅体育事务服务中心 文物博物工作人员 2121130201502 蒋雨轩 1
196 北票市政府办公室服务保障中心 综合业务工作人员 3121130403911 宋晗 1
197 北票市检验检测中心 检验室工作人员 3121130401725 吴士欣 1
198 北票市应急管理事务服务中心 矿山安全监管工作人员 3121011601203 陈颖 1
199 北票市台吉街道综合事务服务中心 财政管理办公室工作人员 2121014800805 王士慧 1
200 北票市南山街道综合事务服务中心 综合办公室文秘 1121130503725 张晓宇 1
201 北票市城关街道综合事务服务中心 社保工作人员 1121130501516 李秀伟 1
202 北票市城关街道综合事务服务中心 医疗保障工作人员 2121130700728 李佳 1
203 北票市下府经济开发区综合事务服务中心 财政管理办公室工作人员 2121130701006 姜璐璐 1
204 北票市哈尔脑乡综合事务服务中心 办公室工作人员 1121130502408 刘爽 1
205 北票市哈尔脑乡产业发展服务中心 财政办公室工作人员 2121130701201 陈雪薇 1
206 北票市五间房镇产业发展服务中心 水利工作人员 1121130503905 刘妍 1
207 北票市凉水河蒙古族乡产业发展服务中心 产业发展服务中心工作人员 3121130403021 张佳宁 1
208 北票市西官营镇综合事务服务中心 办公室工作人员 2121130703611 王涵 1
209 北票市巴图营乡产业发展服务中心 经济发展工作人员 1121130503930 孙璐 1
210 北票市蒙古营镇产业发展服务中心 产业发展服务中心工作人员一 1121018501317 贺凯琳 1
211 北票市蒙古营镇产业发展服务中心 产业发展服务中心工作人员二 1121130500320 赵笑巍 1
212 北票市马友营蒙古族乡综合事务服务中心 财务工作人员一 2121130704623 王佳琪 1
213 北票市马友营蒙古族乡综合事务服务中心 财务工作人员二 2121130704717 许宁 1
214 北票市小塔子乡综合事务服务中心 办公室工作人员一 1121130504315 孙雨辰 1
215 北票市小塔子乡综合事务服务中心 办公室工作人员二 1121130502023 蒋佳慧 1
216 北票市北塔镇综合事务服务中心 财政管理工作人员 2121130701921 马兰 1
217 北票市北塔镇产业发展服务中心 乡村振兴工作人员 1121130504118 黄鹏 1
218 北票市上园镇综合事务服务中心 财政管理工作人员 2121130703719 张静冉 1
219 北票市娄家店乡综合事务服务中心 党建工作人员 1121130503710 程蕾 1
220 北票市长皋乡综合事务服务中心 财政管理工作人员 2121130702710 贾羡萌 1
221 北票市长皋乡产业发展服务中心 水利服务工作人员 2121130704205 武晓欣 1
222 北票市大板镇综合事务服务中心 综合事务服务中心工作人员二 1121130504215 于遥 1
223 北票市大三家镇综合事务服务中心 综合事务服务中心工作人员 2121130700906 张宇 1
224 北票市大三家镇产业发展服务中心 产业发展服务中心工作人员 1121130500203 刘学尧 1
225 北票市黑城子镇产业发展服务中心 办公室工作人员三 1121130504213 李雨奚 1
226 北票市黑城子镇产业发展服务中心 办公室工作人员四 1121130502524 冯晗洋 1
227 北票市台吉营乡综合事务服务中心 财务工作人员 1121130502520 梁丽雪 1
228 北票市台吉营乡产业发展服务中心 产业发展服务中心工作人员二 1121130502818 刘雨 1
229 北票市章吉营乡综合事务服务中心 财政管理工作人员 2121130703420 王东娇 1
230 北票市章吉营乡综合事务服务中心 行政管理工作人员 1121130504006 孟京蕊 1
231 北票市龙潭镇产业发展服务中心 数据统计工作人员 1121130502216 王立妍 1
232 北票市宝国老镇产业发展服务中心 农业农村办公室工作人员 3121130403202 张娟 1
233 北票市北四家乡综合事务服务中心 财政管理工作人员 2121130702030 石蕾 1
234 北票市北四家乡产业发展服务中心 经济发展工作人员 1121130504903 付佳忆 1
235 北票市东官营镇产业发展服务中心 产业发展服务中心工作人员 1121130501719 袁丁 1
236 北票市南八家子乡产业发展服务中心 经济发展工作人员 1121130500818 韩佳璇 1
237 北票市南八家子乡产业发展服务中心 数据统计工作人员 1121130503830 吴月 1
238 北票市三宝营乡综合事务服务中心 办公室文秘 1121130503527 邹佳宁 1
239 北票市常河营乡综合事务服务中心 办公室工作人员一 2121130702109 程璐 1
240 北票市常河营乡综合事务服务中心 办公室工作人员二 1121130500712 郭楠 1
241 中共凌源市委党史研究室 工作人员 1121130504525 原畅梓 1
242 凌源市纪检监察综合保障中心 工作人员一 1121130502110 赵梓琪 1
243 凌源市纪检监察综合保障中心 工作人员一 1121130504230 崔明月 2
244 凌源市档案馆(凌源市人民政府信息查询中心) 工作人员 2121130701120 贾晨阳 1
245 凌源市互联网舆情监测中心(凌源市网络安全应急指挥中心、凌源市互联网违法和不良信息举报中心) 工作人员一 1121130604116 郭芙 1
246 凌源市互联网舆情监测中心(凌源市网络安全应急指挥中心、凌源市互联网违法和不良信息举报中心) 工作人员四 1121018501612 张熙悦 1
247 凌源市综治维稳事务服务中心 工作人员 1121018500930 于超 1
248 凌源市机构编制实名制服务中心 工作人员 1121130600509 姜似玉 1
249 凌源市残疾人服务中心 工作人员 1121130602027 毛禹蒙 1
250 凌源市城乡建设发展服务中心 办公室工作人员 3121130404402 王乃慧 1
251 凌源市信访事务服务中心 办公室工作人员 1121130603730 杨琳玉 1
252 凌源市公证处 公证员助理 1121018501028 李双 1
253 凌源市财政事务服务中心 办公室工作人员 1121130603113 徐玉娟 1
254 凌源市动物疫病预防控制中心 防疫检疫工作人员 3121040805112 郭双泽 1
255 凌源市动物疫病预防控制中心 防疫检疫工作人员 3121120602413 郭艺璇 3
256 凌源市动物疫病预防控制中心 防疫检疫工作人员 3121130403807 何悦 6
257 凌源市动物疫病预防控制中心 办公室工作人员 3121070500413 王佳慧 1
258 凌源市动物疫病预防控制中心 办公室工作人员 3121130401710 杨爽 2
259 凌源市妇幼保健计划生育服务中心 门诊医生 3121130401415 周毓坤 1
260 凌源市应急管理事务服务中心 矿山科工作人员 3121040805102 王佳 1
261 凌源市应急管理事务服务中心 办公室工作人员 2121130702711 沙芳羽 1
262 凌源市审计事务服务中心 综合审计科工作人员 2121130701925 谢敏 1
263 凌源市检验检测中心 办公室工作人员 1121090100427 王一丹 1
264 凌源市统计事务服务中心 综合科工作人员 3121130400125 姜得艳 1
265 凌源市统计事务服务中心 法规科工作人员 2121130703907 张欣 1
266 凌源市林业和草原综合行政执法队 办公室工作人员 1121130603116 许江婷 1
267 凌源市人力资源和社会保障事务服务中心 办公室工作人员 1121140100708 党桂梅 1
268 凌源市劳动监察行政执法队 办公室工作人员 1121130601815 陈紫薇 1
269 凌源市南街街道综合事务服务中心 办公室工作人员三 1121130602715 蔡雨欣 1
270 凌源市北街街道综合事务服务中心 办公室工作人员一 2121130702203 钱帅 1
271 凌源市北街街道综合事务服务中心 办公室工作人员二 3121011600602 高欣怡 1
272 凌源市北街街道综合事务服务中心 办公室工作人员二 3121080402520 周军宏 2
273 凌源市北街街道综合事务服务中心 办公室工作人员三 3121130402422 周圆 1
274 凌源市城关街道综合事务服务中心 办公室工作人员一 3121011601603 张琳 1
275 凌源市城关街道综合事务服务中心 办公室工作人员一 3121130400905 白黎明 2
276 凌源市城关街道综合事务服务中心 办公室工作人员二 1121070101805 李叙波 1
277 凌源市东城街道综合事务服务中心 办公室工作人员二 1121130601204 杨春原 1
278 凌源市东城街道综合事务服务中心 办公室工作人员三 2121130701213 赵慧颖 1
279 凌源市东城街道综合事务服务中心 办公室工作人员四 3121130404801 黎南希 1
280 凌源市红山街道综合事务服务中心 办公室工作人员一 3121140601627 吕晴 1
281 凌源市红山街道综合事务服务中心 办公室工作人员一 3121130403821 杨琳琳 2
282 凌源市红山街道综合事务服务中心 办公室工作人员三 3121090302101 刘佳鹭 1
283 凌源市三十家子镇产业发展服务中心 办公室工作人员二 3121130403802 胡滢 1
284 凌源市三十家子镇产业发展服务中心 办公室工作人员二 3121140600924 王玲 2
285 凌源市三十家子镇产业发展服务中心 办公室工作人员三 3121130402607 刘芳 1
286 凌源市三十家子镇综合事务服务中心 办公室工作人员 2121130703109 于立莹 1
287 凌源市万元店镇产业发展服务中心 办公室工作人员二 2121130704523 张嘉鹭 1
288 凌源市小城子镇产业发展服务中心 办公室工作人员一 3121130403928 韩翊 1
289 凌源市小城子镇产业发展服务中心 办公室工作人员二 3121020102020 王侯宇 1
290 凌源市宋杖子镇综合事务服务中心 办公室工作人员一 2121130703118 胡宇飞 1
291 凌源市大王杖子乡产业发展服务中心 办公室工作人员一 3121130400708 王涵 1
292 凌源市大王杖子乡产业发展服务中心 办公室工作人员三 3121130404726 郭心怡 1
293 凌源市大王杖子乡产业发展服务中心 办公室工作人员四 2121014800711 张烁 1
294 凌源市大王杖子乡产业发展服务中心 办公室工作人员五 1121030501818 马金玲 1
295 凌源市刘杖子镇产业发展服务中心 办公室工作人员一 3121011601604 吴晓燕 1
296 凌源市刘杖子镇产业发展服务中心 办公室工作人员一 3121130404322 张晶 2
297 凌源市刘杖子镇产业发展服务中心 办公室工作人员二 1121130601424 车爽 1
298 凌源市刘杖子镇综合事务服务中心 办公室工作人员一 3121130405113 温雪 1
299 凌源市刘杖子镇综合事务服务中心 办公室工作人员三 1121130601615 刘衍博 1
300 凌源市刘杖子镇综合事务服务中心 办公室工作人员四 1121130603011 潘玉麒 1
301 凌源市大河北镇产业发展服务中心 办公室工作人员二 3121130403014 王嘉欣 1
302 凌源市大河北镇综合事务服务中心 办公室工作人员二 3121130402420 谭双奇 1
303 凌源市大河北镇综合事务服务中心 办公室工作人员三 2121070401906 赵欢 1
304 凌源市三道河子镇产业发展服务中心 办公室工作人员一 3121011601523 景思雪 2
305 凌源市三道河子镇产业发展服务中心 办公室工作人员三 2121130702015 李佳辉 1
306 凌源市三道河子镇综合事务服务中心 办公室工作人员一 2121130704709 王怡桥 1
307 凌源市前进乡综合事务服务中心 办公室工作人员一 2121130701220 武琳惠 1
308 凌源市前进乡综合事务服务中心 办公室工作人员二 2121130701725 宋爽 1
309 凌源市前进乡综合事务服务中心 办公室工作人员三 3121020101917 柳俊雪 1
310 凌源市刀尔登镇产业发展服务中心 办公室工作人员一 3121130401213 樊芮兵 1
311 凌源市刀尔登镇产业发展服务中心 办公室工作人员三 3121050104623 陶欣怡 1
312 凌源市刀尔登镇综合事务服务中心 办公室工作人员一 2121130702324 司宇 1
