 
				 400-600-1817
					400-600-1817
				 
			根据招聘方案要求,本次测评成绩*20%+笔试成绩*30%+面试成绩*30%合计后的综合成绩由高分到低分,拟定99人进入下一轮体能测试。加上体能测试成绩后,最终取86人为拟录用人员。
参加体能测试人员名单见下方。
如有在体能测试和政审环节中未能按规定正常通过的,将从后续人员中依次递补。
体能测试时间:2020年4月22日(本周三)上午8:30--12:30
体能测试地点:老华东路派出所(大连市第三十中学旁)
特殊时期,采取分时段进行体能测试的办法。参加不同时段的人员请严格遵守时间,尽量只提前5-10分到达考场,并做好热身活动。非对应时段的参试者,请自觉暂时离开考场。感谢配合!
体能测试要求:
1. 参加体能测试者必须携带个人有效身份证;
2. 参加者必须按时到院内操场集合;
3. 参加者需穿着舒适服装和运动鞋;
4. 疫情期间,分时段参加体能测试;
5. 当天未能到场参加体测的,视为放弃报名,所有成绩取消;
6. 参加者请视自身条件及当日自身状况参与体测,切勿逞强,如因此出现身体损伤,由个人承担,与本次招聘无关。
| 第一场 4.22 8:30 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 目前综合成绩 | 
| 1 | 王冠 | 210213******04483x | 65.9 | 
| 2 | 盖春涛 | 220524******012374 | 65.2 | 
| 3 | 于霖 | 210283******061019 | 64.9 | 
| 4 | 聂聪 | 211102******21151X | 64.7 | 
| 5 | 韩政润 | 210283******081030 | 64.4 | 
| 6 | 国天龙 | 211322******170011 | 64.1 | 
| 7 | 纪德新 | 210212******255438 | 64.0 | 
| 8 | 于宝钧 | 210281******247811 | 63.9 | 
| 9 | 翟超 | 210213******020512 | 63.6 | 
| 10 | 孙敬山 | 152127******063419 | 63.6 | 
| 11 | 房墅 | 210213******050017 | 63.3 | 
| 12 | 毕书晨 | 210282******216334 | 63.1 | 
| 13 | 李治华 | 210282******132117 | 62.9 | 
| 14 | 姜作庚 | 210282******055019 | 62.2 | 
| 15 | 韩宇驰 | 230204******300214 | 62.1 | 
| 16 | 王瀚 | 210211******031919 | 62.0 | 
| 17 | 刘萌榉 | 210282******111918 | 61.8 | 
| 18 | 刘英才 | 210281******301216 | 60.8 | 
| 19 | 潘沂锋 | 210281******241239 | 60.6 | 
| 20 | 林楠 | 210213******045419 | 60.5 | 
| 第二场 4.22 9:30 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 目前综合成绩 | 
| 21 | 刘宝源 | 210281******134614 | 60.3 | 
| 22 | 于会满 | 210282******025017 | 60.2 | 
| 23 | 戴尧 | 210211******075817 | 60.0 | 
| 24 | 李金晔 | 210682******235911 | 59.9 | 
| 25 | 毕云鹏 | 210224******12041X | 59.7 | 
| 26 | 侯典峰 | 210282******038411 | 59.6 | 
| 27 | 高国龙 | 210211******220415 | 59.5 | 
| 28 | 牟权超 | 210221******187316 | 59.5 | 
| 29 | 韩林睿 | 210203******130517 | 59.4 | 
| 30 | 张效旋 | 210281******100815 | 58.9 | 
| 31 | 王泽宇 | 210211******245518 | 58.9 | 
| 32 | 邢龙 | 210204******266176 | 58.8 | 
| 33 | 王朋 | 230227******151716 | 58.6 | 
| 34 | 王明星 | 211422******080216 | 58.6 | 
| 35 | 李盛大 | 210282******111736 | 58.6 | 
| 36 | 赵健 | 230231******302216 | 58.6 | 
| 37 | 于宸 | 210221******106010 | 58.3 | 
| 38 | 白海倞 | 211004******270315 | 58.2 | 
| 39 | 刘健 | 210281******055712 | 57.9 | 
| 40 | 刘天宇 | 210521******100034 | 57.9 | 
| 第三场 4.22 10:30 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 目前综合成绩 | 
| 41 | 李双成 | 210281******175313 | 57.8 | 
| 42 | 高振国 | 210283******275055 | 57.7 | 
| 43 | 张子龙 | 210204******146759 | 57.5 | 
| 44 | 刘坤 | 210211******273154 | 57.5 | 
| 45 | 张博 | 210213******042515 | 57.4 | 
| 46 | 王伟 | 210782******170619 | 57.4 | 
| 47 | 程培鑫 | 210204******044856 | 57.2 | 
| 48 | 孙乐 | 230231******010016 | 57.1 | 
| 49 | 王玉堂 | 210213******166012 | 57.0 | 
| 50 | 林振裔 | 210281******186818 | 56.9 | 
| 51 | 张保辉 | 412723******057710 | 56.7 | 
| 52 | 何礼 | 210321******130030 | 56.4 | 
| 53 | 赵帅 | 210211******145519 | 56.1 | 
| 54 | 庞连赫 | 210213******104215 | 56.0 | 
| 55 | 张健鑫 | 220822******247316 | 55.7 | 
| 56 | 关棋峰 | 210703******092053 | 55.6 | 
| 57 | 隋斌 | 210281******019331 | 55.6 | 
| 58 | 张百林 | 210211******076537 | 55.6 | 
| 59 | 刘晓冬 | 210203******165910 | 55.3 | 
| 60 | 孙树鹏 | 210283******244618 | 55.2 | 
| 第四场 4.22 11:30 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 目前综合成绩 | 
| 61 | 崔仕明 | 210283******251513 | 55.1 | 
| 62 | 曾庆玉 | 210211******25145X | 54.9 | 
| 63 | 林全卉 | 440883******104551 | 54.6 | 
| 64 | 隋雨辰 | 210211******300918 | 54.4 | 
| 65 | 邱长振 | 210213******285218 | 54.3 | 
| 66 | 蔡忠波 | 210282******114431 | 54.2 | 
| 67 | 李良 | 210213******134434 | 54.1 | 
| 68 | 张恺峰 | 210211******315514 | 54.1 | 
| 69 | 李奇峰 | 210213******013910 | 54.1 | 
| 70 | 刘小龙 | 230206******250518 | 54.0 | 
| 71 | 汪大俊 | 210213******083011 | 53.9 | 
| 72 | 王业博 | 210202******142212 | 53.7 | 
| 73 | 郝玉龙 | 210211******062410 | 53.4 | 
| 74 | 葛元武 | 210282******080912 | 53.4 | 
| 75 | 吴明祖 | 211421******280811 | 53.1 | 
| 76 | 顾志强 | 239005******242310 | 53.0 | 
| 77 | 鲍恩强 | 210281******024639 | 53.0 | 
| 78 | 林清鑫 | 210211******282438 | 52.5 | 
| 79 | 高传鹏 | 210283******253017 | 52.5 | 
| 80 | 赵锟 | 210213******065071 | 52.4 | 
| 第五场 4.22 12:30 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 目前综合成绩 | 
| 81 | 苏博文 | 220621******18131X | 52.4 | 
| 82 | 王曾弘 | 210202******042718 | 51.2 | 
| 83 | 陈秀柁 | 210282******159111 | 50.8 | 
| 84 | 韩佳成 | 210202******27371X | 49.3 | 
| 85 | 赵恒 | 210213******055214 | 49.2 | 
| 86 | 王世有 | 210282******141734 | 49.0 | 
| 87 | 徐巧易 | 210682******14545X | 47.9 | 
| 88 | 刘树牛 | 210211******286318 | 47.8 | 
| 89 | 孙鹏 | 210282******05413X | 47.8 | 
| 90 | 罗昕 | 210211******147037 | 47.4 | 
| 91 | 金继峰 | 210213******050515 | 47.2 | 
| 92 | 杨立宁 | 210211******090911 | 47.0 | 
| 93 | 李泽鑫 | 210283******218035 | 46.9 | 
| 94 | 高永强 | 210124******050211 | 46.8 | 
| 95 | 任弈嘉 | 210202******244914 | 46.6 | 
| 96 | 耿波 | 210203******213512 | 45.5 | 
| 97 | 杨祺 | 210224******02027X | 43.9 | 
| 98 | 张海宇 | 210113******01111X | 42.5 | 
| 99 | 时光 | 210211******161914 | 41.7 | 
友情链接:大连招聘合同制辅警公告100人 https://m.china-gwy.com/html/2020/0318/40035.html
 
				