400-600-1817
依照本次招聘公告规定,根据职业适应度测评成绩从高分到低分的顺序,确定参加笔试的人员名单。名单已通过微信平台统一发布,现发布笔试通知。由于本次招聘受疫情影响,将采用在线作答,线上监考的方式进行。具体操作办法如下,为保证成绩有效,请所有报考人员遵照执行:
(1)笔试时间:2020年6月9日下午4:00--4:40(本周二)。线上作答时间限时40分钟,由于本次笔试为线上答题,为保证考试成绩公平、公正,要求所有参加笔试的人员严格按照本公众号6月3日发布的公告中关于“笔试环节操作指南”中的规定,按时扫码进行线上答题,并在规定时间内作答完毕,提交试卷。请注意,每个身份证号仅可提交一次试卷,超时将无法提交答卷,成绩作废。
(2)笔试形式:本次笔试采取线上答题方式,闭卷。本次不设实际考场,依照报考人员名单将分设5个线上考场。建议所有报考人员准备两部手机,一部手机提前下载安装“腾讯会议”APP,作为监考视频使用,另一部手机作为线上答题时使用。
(3)笔试内容:笔试内容为岗位基础知识、基础法律常识和行政职业能力测试三部分。试题全部为客观性试题,试卷满分为100分。
(4)笔试说明:
为防止作弊现象产生,整个线上答题期间,答题者应将视频用的手机全程放置于本人正前方2米处,保证视频可以一直拍摄到答题者本人正面及所在空间。
为确保笔试环节有序进行,公司决定明日(2020年6月9日)上午11点,将对参加笔试的人员进行全员预演,所有参考人员均应按照操作流程,在规定时间进入考场(腾讯会议室),共同调试视频用手机的摆放位置,确定好位置后,保证下午笔试现场与调试预演阶段的视频用手机摆放位置一致。
同时,视频系统会随机为每名笔试人员截取5张照片,考试结束后,由系统判定是否有作弊现象,一经发现违规操作,将取消笔试成绩。
笔试过程中,不允许提前退出考场,黑屏超过2分钟,将会被默认为放弃考试,笔试成绩作废。
(5)笔试评卷结束后,根据成绩汇总分析确定合格分数线,并按照从高分到低分的顺序以2:1的比例确认可以进入面试环节的人员及数量。
考场人员分布及APP使用说明请详见2020年6月3日本微信平台发布的公告中关于《笔试环节操作指南》部分的内容。请所有报考人员关注明日各线上会议室由监考人员现场发布的线上答题二维。
第一考场 会议号 367337498
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 杨硕 | 210211198912****** |
| 2 | 韩林睿 | 210203199309****** |
| 3 | 赵萱海 | 210282199702****** |
| 4 | 姜福豪 | 210281199412****** |
| 5 | 薛勇 | 210204199010****** |
| 6 | 王绍俊 | 210211198706****** |
| 7 | 张朝越 | 230803200008****** |
| 8 | 李思宇 | 210282199406****** |
| 9 | 毛楠 | 210213199012****** |
| 10 | 吴震 | 210283199308****** |
| 11 | 杜思航 | 210203199011****** |
| 12 | 张立芾 | 210212199810****** |
| 13 | 孟祥磊 | 222402198702****** |
| 14 | 韩佳成 | 210202198704****** |
| 15 | 王彦哲 | 210202199305****** |
| 16 | 阎珺 | 210211199104****** |
| 17 | 张书航 | 211002198901****** |
| 18 | 路佳伟 | 211421199511****** |
| 19 | 李博 | 210204198808****** |
| 20 | 安百胜 | 210204198809****** |
| 21 | 贾志川 | 210281199507****** |
| 22 | 王守宁 | 210211199508****** |
| 23 | 李恒斌 | 210281198901****** |
| 24 | 赵俊博 | 210202199701****** |
| 25 | 王世有 | 210282199605****** |
| 26 | 张子龙 | 210204198807****** |
| 27 | 王克澄 | 210281199506****** |
| 28 | 李津名 | 220721199512****** |
| 29 | 陈佳 | 220302199401****** |
| 30 | 林川 | 210204199111****** |
第二考场 会议号 761454287
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 31 | 关永恒 | 210281199405****** |
| 32 | 奚家坤 | 210282199011****** |
| 33 | 王培龙 | 210283199306****** |
| 34 | 张书豪 | 210211199204****** |
| 35 | 王世文 | 210211199503****** |
| 36 | 单广超 | 210282199310****** |
| 37 | 陈奇玮 | 230281199108****** |
| 38 | 李欣来 | 210211199905****** |
| 39 | 孙铭羲 | 210212199911****** |
| 40 | 徐延政 | 210211199701****** |
| 41 | 温凯翔 | 210202199509****** |
| 42 | 姜彤 | 210283198608****** |
| 43 | 文治豪 | 210204199703****** |
| 44 | 周家仲 | 210211199411****** |
| 45 | 王诗博 | 210521199002****** |
| 46 | 王臻 | 210282199505****** |
| 47 | 杨冰 | 210283199211****** |
| 48 | 朱日 | 210211199002****** |
| 49 | 李祎楠 | 210211199608****** |
| 50 | 刘博文 | 210282199704****** |
| 51 | 赵健 | 230231199703****** |
| 52 | 高重魁 | 210623199211****** |
| 53 | 夏铭泽 | 210281199902****** |
| 54 | 任嘉丰 | 210211199803****** |
| 55 | 常百强 | 211322199501****** |
| 56 | 刘永龙 | 210204198802****** |
| 57 | 刘金 | 152106199301****** |
| 58 | 宋亚栋 | 210202198805****** |
| 59 | 张玉宝 | 210803199001****** |
| 60 | 王运泽 | 210213199606****** |
第三考场 会议号 986263244
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 61 | 周世博 | 210203199308****** |
| 62 | 尹晨俊 | 210203199010****** |
| 63 | 王铭基 | 210311199707****** |
| 64 | 孙树鹏 | 210283199010****** |
| 65 | 彭世明 | 210281199211****** |
| 66 | 赵勋 | 210203198610****** |
| 67 | 牟孝京 | 210213199011****** |
| 68 | 曲冠桥 | 210212199007****** |
| 69 | 张博 | 210213199301****** |
| 70 | 张超 | 210281199606****** |
| 71 | 郑艺 | 210204198606****** |
| 72 | 邓云龙 | 210213199303****** |
| 73 | 于海滨 | 211381199710****** |
| 74 | 战超 | 210211198904****** |
| 75 | 罗昕 | 210211198707****** |
| 76 | 赵久炫 | 210283199310****** |
| 77 | 黄冠男 | 210381199201****** |
| 78 | 杨宗杰 | 210211199311****** |
| 79 | 赵印波 | 120224199009****** |
| 80 | 纪德新 | 210212198810****** |
| 81 | 刘铁 | 211322199510****** |
| 82 | 初智鹏 | 210204198906****** |
| 83 | 刘超 | 210204198809****** |
| 84 | 曾庆玉 | 210211198606****** |
| 85 | 王聪 | 210204199510****** |
| 86 | 张荣鑫 | 210221199511****** |
| 87 | 战郭民 | 210203198611****** |
| 88 | 刘海龙 | 210204198804****** |
| 89 | 都业笙 | 210211199610****** |
| 90 | 李翰林 | 230704199810****** |
第四考场 会议号 998982844
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 91 | 宋英鑫 | 150428199704****** |
| 92 | 葛少斐 | 210213199209****** |
| 93 | 张中伟 | 210282199110****** |
| 94 | 高飞 | 210282199403****** |
| 95 | 王俊琦 | 210204198902****** |
| 96 | 于逢瑞 | 210221198705****** |
| 97 | 齐兆贵 | 220122199309****** |
| 98 | 王业博 | 210202199608****** |
| 99 | 冉韬 | 230184199507****** |
| 100 | 刘俊贤 | 210203199604****** |
| 101 | 吴雪峰 | 210281199107****** |
| 102 | 李新鹏 | 210213198710****** |
| 103 | 于守航 | 210211199307****** |
| 104 | 霍达 | 230403199411****** |
| 105 | 孙德才 | 210203198807****** |
| 106 | 张炳旭 | 371402198701****** |
| 107 | 杨璘 | 210881199409****** |
| 108 | 赵益 | 210624198711****** |
| 109 | 周博 | 210211199312****** |
| 110 | 王鹏 | 210202198711****** |
| 111 | 张旭林 | 210281199410****** |
| 112 | 张宇航 | 210204199610****** |
| 113 | 董长宏 | 210211199705****** |
| 114 | 刘涛 | 210323199608****** |
| 115 | 孙新龙 | 210213199511****** |
| 116 | 张博华 | 210882199612****** |
| 117 | 孙博文 | 210211199606****** |
| 118 | 毕书晨 | 210282199406****** |
| 119 | 王煜森 | 210213199602****** |
| 120 | 范彦龙 | 211381198806****** |
第五考场 会议号 867773456
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 121 | 张煜 | 210202199309****** |
| 122 | 池国强 | 210213199501****** |
| 123 | 于彬 | 210203199010****** |
| 124 | 崔世奇 | 210211198611****** |
| 125 | 王译民 | 210202198806****** |
| 126 | 刘坤 | 210211199207****** |
| 127 | 崔志杰 | 230184199501****** |
| 128 | 侯智广 | 210203198710****** |
| 129 | 皮洪瑞 | 230506199009****** |
| 130 | 袁守宇 | 210211198512****** |
| 131 | 刘善宏 | 210282199610****** |
| 132 | 王盛霖 | 210211198804****** |
| 133 | 卢时也 | 210282199911****** |
| 134 | 王荣昊 | 210213199603****** |
| 135 | 李光耀 | 220602199306****** |
| 136 | 王政鹏 | 210211198811****** |
| 137 | 孙宏志 | 152322198507****** |
| 138 | 孙明瀚 | 210281199907****** |
| 139 | 刘啸 | 210283198711****** |
| 140 | 魏士钧 | 210204199705****** |
| 141 | 时翊恒 | 210281199105****** |
| 142 | 姚一诚 | 210211198909****** |
| 143 | 王昊 | 210281199009****** |
| 144 | 费国宾 | 211382199601****** |
| 145 | 李伟群 | 230623198812****** |
| 146 | 唐明阳 | 210504198712****** |
| 147 | 丛立 | 210202198702****** |
| 148 | 王祖鑫 | 210212199609****** |
| 149 | 刘陆 | 210212199210****** |
| 150 | 马鑫 | 210211199410****** |