400-600-1817
考试类型
{{item.name}}
您当前的位置:
北镇市中医院公开招聘工作人员笔试成绩
2020-05-18

  2020年北镇市中医院公开招聘工作人员笔试阅卷工作已经结束,现公示考试成绩。

  联系电话:0416--6622392

  北镇市人力资源和社会保障局

  北镇市卫生健康局

  2020年5月18日

 

  北镇市中医院公开招聘工作人员笔试成绩

序号 姓 名 报考职位 考场 准考证号 笔试成绩 同岗位排名
1 石  昊 医务科 3 21 61 1
2 李仁杰 医务科 3 14 缺考  
3 张  阳 医疗器械 3 20 90 1
4 刘  震 医疗器械 3 25 78 2
5 李  莹 医疗器械 3 9 71 3
6 刘文成 医疗器械 3 5 70 4
7 李  健 医疗器械 3 10 70 4
8 朱晓光 医疗器械 3 19 68 6
9 赵  赫 医疗器械 3 3 60 7
10 代宇彤 医疗器械 3 17 57 8
11 吴海彬 医疗器械 3 6 缺考  
12 李  博 医疗器械 3 24 缺考  
13 李正媛 药剂 10 29 76 1
14 韩金芷 药剂 10 7 57 2
15 朱艳东 药剂 10 5 55 3
16 王  冲 药剂 10 17 53 4
17 那冬梅 药剂 10 4 43 5
18 董婉婷 药剂 10 19 40 6
19 李  添 信息 10 9 73 1
20 张志成 信息 10 30 70 2
21 朱一丹 信息 10 28 66 3
22 高  阳 信息 10 1 60 4
23 王  琳 信息 10 6 60 4
24 姜子玉 信息 10 24 55 6
25 姚兰玉 信息 10 16 53 7
26 刘璐璐 信息 10 11 52 8
27 梁  晨 信息 10 18 52 8
28 王新宇 信息 10 12 51 10
29 孙  蕊 信息 10 14 49 11
30 商耀威 信息 10 22 47 12
31 李冬明 信息 10 10 39 13
32 吴炳昕 信息 10 2 27 14
33 范渊源 临床医疗 5 29 81 1
34 周文涛 临床医疗 5 21 80 2
35 毕德辉 临床医疗 5 22 79 3
36 倪  蕊 临床医疗 5 12 76 4
37 张宁钰 临床医疗 5 19 73 5
38 吴宪辉 临床医疗 5 10 71 6
39 刘宇佳 临床医疗 5 1 69 7
40 赵一晗 临床医疗 5 24 68 8
41 苏香玉 临床医疗 5 13 67 9
42 史英鑫 临床医疗 5 3 66 10
43 孔令龙 临床医疗 5 16 66 10
44 陈思宇 临床医疗 5 18 62 12
45 谢琳琳 临床医疗 5 14 61 13
46 贾  昂 临床医疗 5 26 61 13
47 胡跃洋 临床医疗 5 17 60 15
48 杨茗森 临床医疗 5 2 59 16
49 徐晓朦 临床医疗 5 20 57 17
50 陈思男 临床医疗 5 27 56 18
51 李南兵 临床医疗 5 4 53 19
52 朱有涵 临床医疗 5 11 53 19
53 赵  鹏 临床医疗 5 8 51 21
54 庞云霄 临床医疗 5 9 45 22
55 依胜男 临床医疗 5 6 43 23
56 侯美珠 临床医疗 5 25 35 24
57 唐洋洋 临床医疗 5 23 缺考  
58 王晨曦 康复治疗 5 5 67 1
59 刘宏娟 康复治疗 5 28 65 2
60 杨朝阳 康复治疗 5 7 57 3
61 刘  旺 康复治疗 5 15 47 4
62 李  晨 临床护理 14 19 84 1
63 张福荣 临床护理 14 8 77 2
64 姜英英 临床护理 7 19 76 3
65 陈  微 临床护理 14 26 76 3
66 李天棋 临床护理 14 14 71 5
67 阎  双 临床护理 14 13 66 6
68 徐翩翩 临床护理 1 14 65 7
69 冯  冰 临床护理 7 3 65 7
70 赵思雨 临床护理 1 19 64 9
71 陶  然 临床护理 14 21 62 10
72 赵佳欣 临床护理 1 2 60 11
73 柳  旭 临床护理 7 22 60 11
74 杨思楠 临床护理 1 6 59 13
75 杨东旭 临床护理 7 28 59 13
76 王一安 临床护理 7 5 58 15
77 黄  灏 临床护理 14 3 58 15
78 朱  超 临床护理 14 25 57 17
79 王姊芊 临床护理 7 15 56 18
80 赵萌萌 临床护理 14 15 56 18
81 王亚男 临床护理 1 1 55 20
82 钮小萌 临床护理 14 22 55 20
83 杨  洋 临床护理 14 29 55 20
84 陈凌娟 临床护理 7 14 54 23
85 李  飒 临床护理 14 9 54 23
86 张  烁 临床护理 14 12 54 23
87 高梦婷 临床护理 1 27 53 26
88 乔诗涵 临床护理 14 20 53 26
89 孙宵月 临床护理 1 13 52 28
90 龚  晴 临床护理 1 23 52 28
91 刘  红 临床护理 1 25 52 28
92 代振琪 临床护理 7 27 52 28
93 杨琳琳 临床护理 14 6 52 28
94 何署雨 临床护理 14 23 52 28
95 汪婷婷 临床护理 14 5 51 34
96 李昱萱 临床护理 7 21 50 35
97 乔晓坤 临床护理 7 6 49 36
98 陈凤美 临床护理 7 10 49 36
99 袁  鑫 临床护理 1 26 48 38
100 董  琳 临床护理 7 7 48 38
101 刘  旺 临床护理 1 18 47 40
102 王鑫野 临床护理 7 1 47 40
103 李  莹 临床护理 14 24 47 40
104 滕瑾浩 临床护理 1 29 46 43
105 赵  雨 临床护理 7 4 46 43
106 李  豆 临床护理 7 12 46 43
107 李婉婷 临床护理 1 4 45 46
108 刘美涵 临床护理 1 7 45 46
109 郭一雪 临床护理 1 12 45 46
110 张婷婷 临床护理 7 18 45 46
111 王晓晨 临床护理 14 28 45 46
112 闫泓竹 临床护理 1 20 44 51
113 张  静 临床护理 1 22 44 51
114 张  云 临床护理 7 11 44 51
115 张青雨 临床护理 7 17 44 51
116 张春芳 临床护理 7 25 44 51
117 汪  洁 临床护理 1 9 43 56
118 杨  晨 临床护理 14 17 43 56
119 张  宇 临床护理 1 10 42 58
120 赵可新 临床护理 14 1 42 58
121 闫  蕾 临床护理 1 11 41 60
122 何  宇 临床护理 1 24 41 60
123 关金开 临床护理 7 9 41 60
124 周方正 临床护理 14 27 41 60
125 王笑娣 临床护理 1 17 40 64
126 苑晓芬 临床护理 14 2 40 64
127 杜颖慧 临床护理 1 8 39 66
128 杜  欢 临床护理 1 21 39 66
129 王曼曼 临床护理 7 16 39 66
130 李  琦 临床护理 14 18 39 66
131 高  月 临床护理 1 16 38 70
132 于亚囡 临床护理 7 13 38 70
133 马诗文 临床护理 7 20 38 70
134 孟丹妮 临床护理 7 23 38 70
135 姚五月 临床护理 14 4 38 70
136 徐婉莹 临床护理 14 10 38 70
137 冯鹬淇 临床护理 1 15 37 76
138 刘冠澜 临床护理 7 24 37 76
139 胡  娜 临床护理 14 7 37 76
140 肖依倩 临床护理 7 26 35 79
141 李岚竹 临床护理 14 16 35 79
142 梁梓钰 临床护理 7 8 34 81
143 杨  茜 临床护理 7 29 34 81
144 张  聪 临床护理 1 5 32 83
145 汪  娇 临床护理 7 2 32 83
146 李冬东 临床护理 1 28 28 85
147 王佳楠 临床护理 1 3 缺考  
148 王  爽 临床护理 14 11 缺考  
149 王凯丽 检验 10 8 63 1
150 金  鑫 检验 10 13 54 2
151 聂  昂 检验 10 3 52 3
152 王  蕾 检验 10 15 49 4
153 尹明月 检验 10 26 48 5
154 薛婷婷 检验 10 20 47 6
155 赵立敏 检验 10 21 47 6
156 庞  妍 检验 10 27 46 8
157 杨延双 检验 10 23 33 9
158 李丽兵 检验 10 25 缺考  
159 陈金秋 财务 9 7 70 1
160 庞焮楸 财务 3 1 68 2
161 吴思慧 财务 3 18 67 3
162 李雨桐 财务 9 18 65 4
163 薛丙新 财务 9 26 64 5
164 苗思霖 财务 4 17 63 6
165 彭小龙 财务 3 7 63 6
166 刘紫晗 财务 4 2 62 8
167 包  舒 财务 4 10 61 9
168 胡跃宇 财务 4 14 60 10
169 刘  庆 财务 9 3 60 10
170 朱婷婷 财务 9 8 60 10
171 张洪义 财务 3 2 60 10
172 郝浩然 财务 4 15 59 14
173 刘润泽 财务 4 16 59 14
174 张雨萌 财务 9 5 59 14
175 赵影超 财务 4 11 57 17
176 翟宇飞 财务 4 20 57 17
177 胡冬雪 财务 4 23 57 17
178 孙  策 财务 9 14 56 20
179 王  月 财务 4 25 55 21
180 谷冬雪 财务 4 28 55 21
181 佟  微 财务 4 5 54 23
182 张楚晗 财务 9 16 54 23
183 高宏远 财务 4 4 53 25
184 马晓宇 财务 4 21 53 25
185 郭宇琪 财务 9 1 53 25
186 陈  歌 财务 9 13 53 25
187 张琳琳 财务 9 29 53 25
188 胡雪娇 财务 3 15 53 25
189 韩  璐 财务 4 13 52 31
190 刘学敏 财务 9 20 52 31
191 曾  凯 财务 9 25 52 31
192 孙  宇 财务 4 30 51 34
193 杜博文 财务 9 24 51 34
194 刘玙璠 财务 4 18 50 36
195 李  菲 财务 9 10 49 37
196 赵佳琪 财务 9 12 49 37
197 刘鑫洋 财务 9 27 49 37
198 崔宇晴 财务 9 30 49 37
199 崔  雪 财务 4 24 48 41
200 李家婧 财务 9 22 48 41
201 王  月 财务 4 3 47 43
202 康  琪 财务 4 7 47 43
203 孟  欢 财务 9 28 47 43
204 张颢严 财务 4 12 46 46
205 王思琪 财务 4 29 46 46
206 孙  浓 财务 9 15 45 48
207 任  畅 财务 9 23 45 48
208 赵  瞾 财务 4 1 44 50
209 姜雪娇 财务 9 11 44 50
210 唐  綝 财务 3 11 44 50
211 吴怡萱 财务 4 22 40 53
212 马金伶 财务 4 26 40 53
213 曹小玉 财务 9 9 40 53
214 刘思含 财务 4 19 38 56
215 闵雪双 财务 4 27 36 57
216 闻李敏 财务 9 6 34 58
217 张思瑶 财务 4 6 缺考  
218 丛  阳 财务 4 8 缺考  
219 何佳瀛 财务 4 9 缺考  
220 宋  赔 财务 9 2 缺考  
221 吕晓曦 财务 9 4 缺考  
222 高一平 财务 9 17 缺考  
223 杨惠然 财务 9 19 缺考  
224 李程龙 财务 9 21 缺考  
225 董欣颖 财务 3 4 缺考  
226 陈茜 办公室 3 13 86 1
227 刘月 办公室 6 13 85 2
228 刘一男 办公室 6 11 81 3
229 王轶男 办公室 12 9 80 4
230 郑黎明 办公室 12 20 79 5
231 杨飞 办公室 3 22 76 6
232 杜晶晶 办公室 8 10 74 7
233 刘晶晶 办公室 13 3 73 8
234 华禹 办公室 2 25 72 9
235 金玉鑫 办公室 12 7 71 10
236 龙腾 办公室 6 16 69 11
237 田芙源 办公室 8 28 69 11
238 李禹潇 办公室 12 29 69 11
239 苏云天 办公室 2 11 67 14
240 李亭吉 办公室 12 14 67 14
241 吕品 办公室 12 17 67 14
242 陈瑾 办公室 2 30 66 17
243 高禄 办公室 6 29 66 17
244 乔畅 办公室 8 21 66 17
245 王建华 办公室 13 11 66 17
246 马艳 办公室 8 19 65 21
247 张天易 办公室 8 29 65 21
248 孙左 办公室 12 16 65 21
249 于灏洋 办公室 12 22 65 21
250 周韦江 办公室 3 12 65 21
251 杨韫萁 办公室 6 30 64 26
252 尹馨爽 办公室 8 8 64 26
253 李京京 办公室 8 23 64 26
254 周墨 办公室 13 13 64 26
255 杨佳兴 办公室 13 27 64 26
256 邱子格 办公室 2 15 63 31
257 于海潮 办公室 2 22 63 31
258 杨美 办公室 11 3 63 31
259 孙宇 办公室 12 13 63 31
260 宋晟驰 办公室 3 8 63 31
261 王艳 办公室 6 9 62 36
262 王福鹏 办公室 6 23 62 36
263 朱立加 办公室 8 27 62 36
264 陈金玲 办公室 11 17 62 36
265 孙浩元 办公室 12 12 62 36
266 白欣樾 办公室 12 21 62 36
267 赵瑞晶 办公室 2 19 61 42
268 赵远航 办公室 2 24 61 42
269 阚祥硕 办公室 11 7 61 42
270 满鑫 办公室 11 19 61 42
271 才思远 办公室 12 8 61 42
272 张宁 办公室 12 30 61 42
273 佟春雨 办公室 13 1 61 42
274 曹玥 办公室 13 12 61 42
275 王玮泽 办公室 2 6 60 50
276 张琳 办公室 2 29 60 50
277 李冠楠 办公室 6 6 60 50
278 张威 办公室 6 22 60 50
279 宣婷婷 办公室 6 24 60 50
280 李纯旭 办公室 13 17 60 50
281 崔志骞 办公室 13 28 60 50
282 金宇 办公室 2 5 59 57
283 傅国 办公室 8 12 59 57
284 李月 办公室 8 16 59 57
285 王思维 办公室 8 18 59 57
286 李泓柠 办公室 12 23 59 57
287 万珈宏 办公室 3 27 59 57
288 袁月 办公室 2 18 58 63
289 刘琳 办公室 8 2 58 63
290 路爽 办公室 8 11 58 63
291 刘冬莹 办公室 8 22 58 63
292 李媛媛 办公室 12 15 58 63
293 王进 办公室 12 28 58 63
294 曾俏俏 办公室 3 26 58 63
295 丁伶 办公室 8 17 57 70
296 刘莹莹 办公室 8 30 57 70
297 王旭 办公室 11 5 57 70
298 郭瑞琪 办公室 11 8 57 70
299 金叶 办公室 11 15 57 70
300 陈朋 办公室 11 25 57 70
301 刘云鹏 办公室 11 28 57 70
302 李欢 办公室 12 24 57 70
303 阎野 办公室 12 25 57 70
304 霍志远 办公室 2 23 56 79
305 周显峰 办公室 2 27 56 79
306 关弟 办公室 6 7 56 79
307 王媛媛 办公室 8 1 56 79
308 腾雨鑫 办公室 8 3 56 79
309 苏磊 办公室 3 16 56 79
310 姚驰 办公室 2 12 55 85
311 孟凡骞 办公室 8 13 55 85
312 李雨蒙 办公室 8 24 55 85
313 宋文波 办公室 8 26 55 85
314 曲利春 办公室 11 9 55 85
315 王旭 办公室 11 26 55 85
316 孙默 办公室 13 9 55 85
317 刘迪 办公室 13 22 55 85
318 陈庆阳 办公室 8 25 54 93
319 曹婷 办公室 11 29 54 93
320 李晓明 办公室 12 19 54 93
321 孙欢欢 办公室 8 6 53 96
322 韩爽 办公室 8 20 53 96
323 臧翀 办公室 13 15 53 96
324 徐明明 办公室 13 26 53 96
325 包邦香 办公室 2 28 52 100
326 贾美君 办公室 6 10 52 100
327 刘佳音 办公室 6 20 52 100
328 王雪缘 办公室 8 9 52 100
329 张敬 办公室 11 18 52 100
330 张宁 办公室 12 1 52 100
331 张慧 办公室 13 23 52 100
332 张可新 办公室 3 23 52 100
333 丁冬 办公室 2 4 51 108
334 刘烁 办公室 2 20 51 108
335 陈小轩 办公室 11 6 51 108
336 乔臻 办公室 11 12 51 108
337 安勇铭 办公室 11 14 51 108
338 姜博文 办公室 12 6 51 108
339 张硕 办公室 12 27 51 108
340 李瞳 办公室 13 4 51 108
341 谭成 办公室 13 16 51 108
342 蒋焕强 办公室 13 20 51 108
343 刘月 办公室 13 21 51 108
344 崔  研 办公室 6 3 50 119
345 安冬雪 办公室 8 5 50 119
346 汤艳姣 办公室 13 6 50 119
347 曹帅 办公室 13 7 50 119
348 赵思妍 办公室 13 29 50 119
349 侯美玲 办公室 6 2 49 124
350 吕旋月 办公室 6 28 49 124
351 吉振华 办公室 12 2 49 124
352 张翼鹏 办公室 12 3 49 124
353 李惠 办公室 13 14 49 124
354 郭佳欢 办公室 2 17 48 129
355 王阳 办公室 2 21 48 129
356 张子怡 办公室 6 19 48 129
357 寇妍 办公室 6 21 48 129
358 张可新 办公室 6 25 47 133
359 李亚鸿 办公室 11 11 47 133
360 杨帆 办公室 11 20 47 133
361 王胤懿 办公室 12 11 47 133
362 么迪飞 办公室 2 10 46 137
363 刘路 办公室 12 4 46 137
364 李楠 办公室 2 1 45 139
365 徐晨 办公室 2 3 45 139
366 王洪超 办公室 2 13 45 139
367 陆小囡 办公室 11 4 45 139
368 李婉莹 办公室 11 30 43 143
369 王莹 办公室 12 5 43 143
370 姚澜 办公室 13 8 43 143
371 王晶晶 办公室 13 18 43 143
372 姜春婷 办公室 8 4 42 147
373 张怡楠 办公室 8 7 42 147
374 王慢 办公室 13 5 42 147
375 周佳兴 办公室 6 12 41 150
376 张漫龙 办公室 8 15 41 150
377 张涵旭 办公室 12 10 41 150
378 王晓曼 办公室 6 4 40 153
379 刘东阳 办公室 6 27 40 153
380 孙莹 办公室 11 16 40 153
381 孙乔 办公室 13 2 39 156
382 崔雪 办公室 11 21 38 157
383 李思佳 办公室 13 25 37 158
384 张倩男 办公室 11 22 36 159
385 鞠泽 办公室 2 14 35 160
386 杨海蛟 办公室 6 15 22 161
387 马亮 办公室 2 2 缺考  
388 何悦鸣 办公室 2 7 缺考  
389 吕晴 办公室 2 8 缺考  
390 邓惠元 办公室 2 9 缺考  
391 王璐璐 办公室 2 16 缺考  
392 朱莹 办公室 2 26 缺考  
393 王诗淼 办公室 6 1 缺考  
394 梅贺峰 办公室 6 5 缺考  
395 许明华 办公室 6 8 缺考  
396 杨达 办公室 6 14 缺考  
397 白雨萌 办公室 6 17 缺考  
398 艾鹏轩 办公室 6 18 缺考  
399 屈若男 办公室 6 26 缺考  
400 高伊君 办公室 8 14 缺考  
401 金鹏 办公室 11 1 缺考  
402 张宇宁 办公室 11 2 缺考  
403 单冲 办公室 11 10 缺考  
404 郑旺 办公室 11 13 缺考  
405 刘影 办公室 11 23 缺考  
406 张璇 办公室 11 24 缺考  
407 罗雨晴 办公室 11 27 缺考  
408 宁致远 办公室 12 18 缺考  
409 甘莹 办公室 12 26 缺考  
410 石佳微 办公室 13 10 缺考  
411 徐嘉欣 办公室 13 19 缺考  
412 闫佳妮 办公室 13 24 缺考  
413 朱美琪 办公室 13 30 缺考  

 

【本站文章系网络转载,科信不对其真实性负责,如涉及内容、版权和其它问题,麻烦联系我们,我们会立即删除】
科信教育公众号
(kexinjiaoyu024)
立即关注
热门招聘
关注查看
最新解读
关注查看
考试动向
关注查看
科信微博
关注微博
关注
科信抖音
关注抖音
关注
辽宁事业 单位招聘信息
招考信息
更多
>