400-600-1817
| 2020年弓长岭区教育系统拟引进人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性 别 |
生源地 | 本科阶段 | 硕士研究生阶段 | 毕业 年度 |
备注 | ||
| 毕业院校 | 专业 | 毕业院校 | 专业 | ||||||
| 1 | 沈姝含 | 女 | 辽宁辽阳 | 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学(师范) | 哈尔滨师范大学 | 汉语国际教育 | 2017 | |
| 2 | 祁婧云 | 女 | 辽宁辽阳 | 沈阳师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 2018 | |||
| 3 | 王雪菲 | 女 | 辽宁辽阳 | 渤海大学 | 英语(师范) | 沈阳师范大学 | 学科教学(英语) | 2020 | |
| 4 | 叶清华 | 女 | 辽宁辽阳 | 沈阳师范大学 | 化学(师范) | 沈阳师范大学 | 学科教学(化学) | 2020 | |
| 5 | 李冬宇 | 女 | 辽宁辽阳 | 河北师范大学汇华学院 | 汉语言文学(师范) | 2018 | |||
| 6 | 肇艺环 | 女 | 辽宁辽阳 | 渤海大学 | 数学与应用数学(师范) | 2020 | |||
| 7 | 王思缘 | 女 | 辽宁辽阳 | 渤海大学 | 数学与应用数学(师范) | 2017 | |||
| 8 | 刘迪 | 女 | 辽宁辽阳 | 辽东学院 | 英语(师范) | 2019 | |||
| 9 | 温悦彤 | 女 | 辽宁辽阳 | 渤海大学 | 英语(师范) | 2020 | |||
| 10 | 王宏鑫 | 男 | 辽宁辽阳 | 沈阳体育学院 | 运动训练 | 2020 | |||
| 11 | 王心懿 | 女 | 黑龙江齐齐哈尔 | 吉林师范大学 | 音乐学(师范) | 2018 | |||
| 12 | 孙文芳 | 女 | 辽宁盘锦 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 2019 | |||
| 13 | 刘亚超 | 女 | 山东临沂 | 鞍山师范学院 | 美术学(师范) | 2018 | |||
| 14 | 樊华 | 女 | 辽宁抚顺 | 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 2017 | |||
| 2020年宏伟区教育系统拟引进人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性 别 |
籍贯 | 本科阶段 | 硕士研究生阶段 | 毕业 年度 |
备注 | ||
| 毕业院校 | 专业 | 毕业院校 | 专业 | ||||||
| 1 | 吴雨桐 | 女 | 辽宁辽阳 | 沈阳师范大学 | 物理学(师范) | 2020 | |||
| 2 | 郭园梦 | 女 | 重庆市 | 长春师范大学 | 历史学(师范) | 2020 | |||
| 3 | 孙艺宁 | 女 | 辽宁辽阳 | 沈阳师范大学 | 生物科学(师范) | 2019 | |||
| 4 | 郎曾玉 | 女 | 辽宁辽阳 | 沈阳师范大学 | 小学教育(师范) | 2020 | |||
| 5 | 敖雯雯 | 女 | 辽宁阜新 | 赣南师范大学 | 汉语言文学(师范) | 沈阳师范大学 | 学科教学(语文) | 2019 | |
| 6 | 胡添棋 | 男 | 辽宁辽阳 | 长春师范大学 | 美术学(师范) | 2020 | |||
| 7 | 于颀 | 女 | 黑龙江绥化 | 哈尔滨师范大学 | 美术学(师范) | 哈尔滨师范大学 | 美术学 | 2019 | |
| 8 | 张艺馨 | 女 | 辽宁营口 | 湖南师范大学 | 美术学(师范) | 湖南师范大学 | 美术 | 2018 | |
| 9 | 陈奕澎 | 男 | 辽宁沈阳 | 沈阳体育学院 | 运动训练 | 2018 | |||
| 10 | 赵一可 | 女 | 辽宁辽阳 | 河北民族师范学院 | 学前教育(师范) | 2019 | |||
| 11 | 宋雨澄 | 女 | 辽宁辽阳 | 鞍山师范学院 | 学前教育(师范) | 2019 | |||
| 12 | 杨宁 | 女 | 辽宁辽阳 | 沈阳师范大学 | 学前教育(师范) | 2018 | |||
| 13 | 刘胜男 | 女 | 辽宁辽阳 | 沈阳师范大学 | 学前教育(师范) | 2018 | |||
| 14 | 王岩 | 女 | 辽宁辽阳 | 辽宁师范大学 | 学前教育(师范) | 2018 | |||
| 2020年文圣区教育系统拟引进人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性 别 |
籍贯 | 本科阶段 | 硕士研究生阶段 | 毕业 年度 |
备注 | ||
| 毕业院校 | 专业 | 毕业院校 | 专业 | ||||||
| 1 | 佟星桥 | 女 | 辽宁辽阳 | 哈尔滨剑桥学院 | 学前教育(师范) | 2019 | |||
| 2 | 李玉洁 | 女 | 辽宁辽阳 | 山东协和学院 | 学前教育(师范) | 2020 | |||
| 3 | 赵丽媛 | 女 | 辽宁辽阳 | 沈阳师范大学 | 学前教育(师范) | 2020 | |||
| 4 | 王楚惠 | 女 | 辽宁鞍山 | 鞍山师范学院 | 学前教育(师范) | 2020 | |||
| 5 | 卢集鹏 | 男 | 辽宁辽阳 | 沈阳市体育学院 | 运动训练 | 2018 | |||
| 6 | 黄曦阅 | 女 | 辽宁辽阳 | 辽东学院 | 小学教育(师范) | 2019 | |||
| 7 | 梁君 | 女 | 辽宁辽阳 | 吉林师范大学博达学院 | 汉语言文学(师范) | 2018 | |||
| 8 | 韩照照 | 女 | 辽宁辽阳 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学(师范) | 2018 | |||
| 9 | 付安邦 | 男 | 辽宁辽阳 | 渤海大学 | 汉语国际教育(师范) | 2018 | |||
| 10 | 肖婉宁 | 女 | 辽宁辽阳 | 辽东学院 | 汉语言文学(师范) | 2020 | |||
| 11 | 郑诗淇 | 女 | 辽宁辽阳 | 沈阳师范大学 | 汉语国际教育(师范) | 2020 | |||
| 12 | 张钰杭 | 女 | 河南荥阳 | 信阳学院 | 汉语言文学(师范) | 2020 | |||
| 13 | 胡晓杰 | 女 | 辽宁辽阳 | 吉林师范大学博达学院 | 汉语言文学(师范) | 2018 | |||
| 14 | 孟之希 | 女 | 辽宁海城 | 渤海大学 | 汉语言文学(师范) | 2019 | |||
| 2020年灯塔市教育系统拟引进人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性 别 |
生源地 | 本科阶段 | 硕士研究生阶段 | 毕业 年度 |
备注 | ||
| 毕业院校 | 专业 | 毕业院校 | 专业 | ||||||
| 1 | 张明希 | 女 | 辽宁辽阳 | 辽宁师范大学 | 化学(师范) | 2020 | |||
| 2 | 张晓倩 | 女 | 辽宁沈阳 | 呼伦贝尔学院 | 生物科学(师范) | 东北林业大学 | 微生物学 | 2020 | |
| 3 | 杜祉颐 | 女 | 辽宁辽阳 | 渤海大学 | 物理学(师范) | 2020 | |||
| 4 | 郑富文 | 男 | 辽宁辽阳 | 沈阳师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 2020 | |||
| 5 | 周佳璇 | 女 | 辽宁辽阳 | 辽东学院 | 汉语言文学(师范类) | 2020 | |||
| 6 | 陈曦 | 女 | 辽宁阜新 | 周口师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 2020 | |||
| 7 | 戴艺萌 | 女 | 辽宁辽阳 | 渤海大学 | 数学与应用数学(师范) | 2020 | |||
| 8 | 郑晰文 | 男 | 辽宁辽阳 | 渤海大学 | 数学与应用数学(师范) | 2020 | |||
| 9 | 高新明 | 女 | 辽宁辽阳 | 辽东学院 | 英语(师范) | 2018 | |||
| 10 | 徐乐妍 | 女 | 辽宁葫芦岛 | 河北师范大学汇华学院 | 数学与应用数学(师范) | 2019 | |||
| 11 | 李飞飞 | 女 | 辽宁鞍山 | 鞍山师范学院 | 学前教育(师范) | 2019 | |||
| 12 | 单钰婷 | 女 | 辽宁辽阳 | 哈尔滨剑桥学院 | 学前教育 | 2019 | |||
| 13 | 姜露露 | 女 | 辽宁辽阳 | 周口师范学院 | 学前教育 | 2019 | |||
| 14 | 王玉双 | 女 | 辽宁东港 | 沈阳师范大学 | 学前教育(师范) | 2018 | |||
| 15 | 梁家玮 | 男 | 辽宁辽阳 | 赣南师范大学科技学院 | 体育教育(师范) | 2020 | |||
| 16 | 王诗淇 | 男 | 辽宁铁岭 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 2019 | |||
| 17 | 曹明 | 女 | 辽宁葫芦岛 | 辽宁师范大学 | 生物科学(师范) | 辽宁师范大学 | 动物学 | 2019 | |
| 2020年辽阳县教育系统人才引进拟引进人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性 别 |
生源地 | 本科阶段 | 硕士研究生阶段 | 毕业 年度 |
备注 | ||
| 毕业院校 | 专业 | 毕业院校 | 专业 | ||||||
| 1 | 张宁 | 女 | 辽宁辽阳 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 2019 | |||
| 2 | 刘雨杉 | 女 | 辽宁辽阳 | 吉林师范大学博达学院 | 数学与应用数学(师范) | 2020 | |||
| 3 | 左义红 | 女 | 重庆 | 大连大学 | 小学教育 | 2020 | |||
| 4 | 杨朔 | 女 | 辽宁辽阳 | 渤海大学 | 数学与应用数学(师范) | 2018 | |||
| 5 | 郎紫琳 | 女 | 辽宁辽阳 | 吉林师范大学博达学院 | 英语 | 2019 | |||
| 6 | 王春皓 | 男 | 辽宁辽阳 | 鞍山师范学院 | 英语(师范) | 2018 | |||
| 7 | 王蓥 | 女 | 辽宁辽阳 | 吉林师范大学博达学院 | 英语(师范) | 2020 | |||
| 8 | 王睿赓 | 女 | 辽宁辽阳 | 鞍山师范学院 | 英语(师范) | 2020 | |||
| 9 | 张庆旭 | 男 | 辽宁阜新 | 沈阳师范大学 | 体育教育(师范) | 2020 | |||
| 10 | 李状 | 男 | 辽宁凌原 | 沈阳体育学院 | 体育教育(师范) | 2020 | |||
| 11 | 陈柯汇 | 女 | 辽宁辽阳 | 大连艺术学院 | 表演 | 2019 | |||
| 12 | 万文瀚 | 男 | 辽宁抚顺 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演 | 2018 | |||
| 13 | 石佳鑫 | 女 | 辽宁辽阳 | 鲁迅美术学院 | 视觉传达设计 | 2020 | |||
| 14 | 黄月朗 | 女 | 辽宁辽阳 | 大连艺术学院 | 美术学 | 2018 | |||
| 15 | 回芷佼 | 女 | 辽宁辽阳 | 辽宁大学 | 艺术设计学 | 2018 | |||
| 16 | 江松 | 女 | 辽宁鞍山 | 渤海大学 | 汉语言文学(师范) | 2020 | |||
| 17 | 刘春良 | 女 | 辽宁辽阳 | 洛阳师范学院 | 汉语国际教育(师范) | 2019 | |||
| 18 | 程欢 | 女 | 辽宁鞍山 | 吉林师范大学博达学院 | 汉语言文学(师范) | 2020 | |||
| 19 | 王晓佳 | 女 | 辽宁丹东 | 鞍山师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 2019 | |||
| 20 | 裴靖雯 | 女 | 辽宁葫芦岛 | 渤海大学 | 英语(师范) | 渤海大学 | 外国语言学及应用语言学 | 2020 | |
| 21 | 王聪 | 女 | 辽宁辽阳 | 沈阳师范大学 | 英语(师范) | 2018 | |||
| 22 | 许敬薪 | 女 | 辽宁辽阳 | 渤海大学 | 英语(师范) | 2019 | |||
| 23 | 吴凡宇 | 女 | 辽宁辽阳 | 鞍山师范学院 | 英语(师范) | 2020 | |||
| 24 | 徐浠萌 | 女 | 辽宁辽阳 | 西华师范大学 | 物理学(师范) | 2019 | |||
| 25 | 寇文放 | 女 | 辽宁鞍山 | 西北师范大学 | 地理科学(师范) | 2018 | |||
| 26 | 张跃 | 男 | 辽宁阜新 | 沈阳体育学院 | 体育教育(师范) | 2020 | |||
| 27 | 花一峰 | 男 | 辽宁丹东 | 重庆文理学院 | 体育教育(师范) | 2018 | |||
| 28 | 王雨欣 | 女 | 辽宁辽阳 | 河北科技师范学院 | 计算机科学与技术(师范) | 2020 | |||
公示期时间为2020年9月4日至2020年9月10日,公示期内接受社会各界监督。如对上述公示人员在引进资格等方面有异议,请在公示期内向辽阳市人力资源和社会保障局反映,并提供必要的证据材料。反映情况时,请提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式。对反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并按有关规定做出相应处理。凡匿名、冒名、假名或超出期限的异议不予受理。
辽阳市人力资源和社会保障局
邮政编码:111000
联系电话(传真):0419-2297299,2120096
(注:人才引进人员资格审查贯穿人才引进工作始终。凡查实报名人员不符合引进资格条件的,取消其引进资格。)
辽阳市人力资源和社会保障局
2020年9月4日